豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

配布エリアと部数表

東京都横須賀市地図

世帯数165,410/集合住宅比率38%/戸建住宅比率58%/その他4%(’15年国勢調査データより) 近年住む街としては、商業施設の完成などに伴い、利便性が高くなり、都会的な暮らしを送れる環境にあるため、ファミリー層の占有率が高く、フィットネスジムや飲食店チラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。 主要駅:安針塚駅、浦賀駅、追浜駅、北久里浜駅、衣笠駅、久里浜駅、京急大津駅、京急田浦駅、京急長沢駅、県立大学駅、汐入駅、新大津駅、田浦駅、津久井駅、逸見駅、堀ノ内駅、馬堀海岸駅、横須賀駅、横須賀中央駅、YRP野比駅

横須賀市 ポスティング部数明細表

エクセルエクセルファイルで見る
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
坂本町(1) 805 600 526 340 254 150
坂本町(2) 304 220 41 20 236 140
坂本町(3) 507 380 31 20 463 270
坂本町(4) 221 160 11 0 196 110
坂本町(5) 318 230 15 0 286 170
坂本町(6) 262 190 17 10 235 140
汐入町(1) 131 90 58 30 64 30
汐入町(2) 598 440 361 230 223 130
汐入町(3) 799 590 220 140 546 320
汐入町(4) 556 410 169 100 346 200
汐入町(5) 479 350 52 30 406 240
本町(1) 173 120 151 90 19 10
本町(2) 462 340 424 270 33 10
本町(3) 264 190 247 160 16 0
稲岡町 10 0 9 0 0 0
楠ケ浦町 7 0 7 0 0 0
泊町 0 0 0 0 0 0
猿島 0 0 0 0 0 0
新港町 2 0 2 0 0 0
小川町 838 620 801 520 21 10
大滝町(1) 212 150 191 120 13 0
大滝町(2) 17 10 8 0 7 0
緑が丘 112 80 46 20 66 30
若松町(1) 13 0 5 0 4 0
若松町(2) 106 70 86 50 19 10
若松町(3) 152 110 110 70 39 20
日の出町(1) 695 520 625 400 60 30
日の出町(2) 347 260 243 150 96 50
日の出町(3) 607 450 498 320 64 30
米が浜通(1) 435 320 381 240 38 20
米が浜通(2) 543 400 421 270 109 60
平成町(1) 825 610 823 530 0 0
平成町(2) 282 210 281 180 0 0
平成町(3) 0 0 0 0 0 0
安浦町(1) 664 490 333 210 252 150
安浦町(2) 1,211 900 945 610 233 130
安浦町(3) 765 570 344 220 402 240
三春町(1) 597 440 232 150 335 200
三春町(2) 326 240 130 80 183 100
三春町(3) 472 350 240 150 216 120
三春町(4) 622 460 308 200 299 170
三春町(5) 1,434 1,070 582 370 817 490
三春町(6) 615 460 194 120 403 240
富士見町(1) 353 260 78 50 261 150
富士見町(2) 492 360 67 40 410 240
富士見町(3) 801 600 191 120 575 340
田戸台 598 440 145 90 423 250
深田台 748 560 189 120 528 310
上町(1) 777 580 242 150 473 280
上町(2) 489 360 134 80 339 200
上町(3) 637 470 274 170 331 190
上町(4) 718 530 126 80 554 330
不入斗町(1) 63 40 3 0 54 30
不入斗町(2) 126 90 7 0 113 60
不入斗町(3) 601 450 180 110 400 240
不入斗町(4) 322 240 49 30 265 150
鶴が丘(1) 305 220 186 120 108 60
鶴が丘(2) 327 240 20 10 296 170
平和台 210 150 165 100 36 20
汐見台(1) 271 200 260 160 10 0
汐見台(2) 373 270 73 40 289 170
汐見台(3) 273 200 41 20 231 130
望洋台 395 290 53 30 338 200
佐野町(1) 400 300 119 70 266 150
佐野町(2) 331 240 86 50 240 140
佐野町(3) 463 340 87 50 348 200
佐野町(4) 213 150 17 10 174 100
佐野町(5) 317 230 81 50 230 130
佐野町(6) 322 240 90 50 210 120
追浜本町(1) 1,230 920 686 440 517 310
追浜本町(2) 919 680 693 450 207 120
夏島町 483 360 442 280 34 20
浦郷町(1) 417 310 183 110 226 130
浦郷町(2) 384 280 117 70 254 150
浦郷町(3) 495 370 231 150 250 150
浦郷町(4) 469 350 223 140 151 90
浦郷町(5) 0 0 0 0 0 0
追浜東町(1) 978 730 734 470 230 130
追浜東町(2) 738 550 670 430 56 30
追浜東町(3) 996 740 474 300 334 200
浜見台(1) 404 300 317 200 87 50
浜見台(2) 175 130 19 10 154 90
追浜町(1) 464 340 296 190 157 90
追浜町(2) 570 420 199 120 332 190
追浜町(3) 319 230 166 100 132 70
追浜南町(1) 200 150 74 40 112 60
追浜南町(2) 318 230 119 70 194 110
追浜南町(3) 117 80 31 20 81 40
湘南鷹取(1) 505 370 10 0 482 280
湘南鷹取(2) 458 340 0 0 449 260
湘南鷹取(3) 353 260 0 0 350 210
湘南鷹取(4) 412 300 0 0 350 210
湘南鷹取(5) 997 740 452 290 532 310
湘南鷹取(6) 295 220 6 0 286 170
船越町(1) 262 190 91 50 170 100
船越町(2) 336 250 99 60 227 130
船越町(3) 394 290 261 160 131 70
船越町(4) 331 240 48 30 270 160
船越町(5) 137 100 38 20 92 50
船越町(6) 1,198 890 805 520 375 220
船越町(7) 398 290 202 130 188 110
船越町(8) 462 340 102 60 349 200
田浦港町 27 20 27 10 0 0
田浦町(1) 372 270 158 100 161 90
田浦町(2) 249 180 55 30 185 110
田浦町(3) 365 270 73 40 266 150
田浦町(4) 204 150 37 20 161 90
田浦町(5) 141 100 11 0 127 70
田浦町(6) 156 110 23 10 115 60
田浦大作町 193 140 10 0 176 100
田浦泉町 192 140 31 20 153 90
長浦町(1) 171 120 58 30 90 50
長浦町(2) 202 150 32 20 156 90
長浦町(3) 241 180 22 10 207 120
長浦町(4) 114 80 7 0 103 60
長浦町(5) 361 270 121 70 231 130
箱崎町 0 0 0 0 0 0
吉倉町(1) 341 250 84 50 246 140
吉倉町(2) 119 80 24 10 87 50
西逸見町(1) 462 340 192 120 230 130
西逸見町(2) 303 220 61 30 231 130
西逸見町(3) 140 100 7 0 115 60
山中町 12 0 0 0 11 0
東逸見町(1) 468 350 256 160 198 110
東逸見町(2) 475 350 109 70 344 200
東逸見町(3) 280 210 22 10 246 140
東逸見町(4) 297 220 45 20 246 140
公郷町(1) 478 350 195 120 259 150
公郷町(2) 813 600 662 430 136 80
公郷町(3) 772 570 248 160 497 290
公郷町(4) 349 260 136 80 200 120
公郷町(5) 659 490 77 50 572 340
公郷町(6) 645 480 161 100 473 280
衣笠栄町(1) 366 270 201 130 132 70
衣笠栄町(2) 756 560 656 420 97 50
衣笠栄町(3) 514 380 290 180 209 120
衣笠栄町(4) 562 420 273 170 278 160
金谷(1) 330 240 49 30 272 160
金谷(2) 573 420 379 240 169 100
金谷(3) 177 130 103 60 69 40
池上(1) 132 90 20 10 111 60
池上(2) 280 210 42 20 229 130
池上(3) 308 230 195 120 102 60
池上(4) 416 310 70 40 326 190
池上(5) 359 260 35 20 308 180
池上(6) 101 70 11 0 86 50
池上(7) 670 500 148 90 508 300
平作(1) 845 630 208 130 615 360
平作(2) 840 630 167 100 657 390
平作(3) 251 180 86 50 152 90
平作(4) 88 60 0 0 86 50
平作(5) 665 490 98 60 542 320
平作(6) 526 390 55 30 459 270
平作(7) 605 450 132 80 457 270
平作(8) 685 510 473 300 199 110
小矢部(1) 1,160 870 406 260 714 420
小矢部(2) 963 720 313 200 563 330
小矢部(3) 563 420 117 70 410 240
小矢部(4) 367 270 63 40 283 160
衣笠町 431 320 70 40 332 190
大矢部(1) 256 190 78 50 167 100
大矢部(2) 304 220 120 70 176 100
大矢部(3) 986 730 275 170 638 380
大矢部(4) 955 710 50 30 868 520
大矢部(5) 516 380 121 70 362 210
大矢部(6) 0 0 0 0 0 0
森崎(1) 614 460 372 240 153 90
森崎(2) 670 500 152 90 480 280
森崎(3) 1,011 750 536 340 453 270
森崎(4) 922 690 97 60 759 450
森崎(5) 419 310 235 150 176 100
森崎(6) 213 150 0 0 213 120
根岸町(1) 367 270 262 170 97 50
根岸町(2) 914 680 311 200 583 340
根岸町(3) 1,038 770 920 590 96 50
根岸町(4) 1,125 840 645 410 442 260
根岸町(5) 654 490 288 180 341 200
大津町(1) 746 550 469 300 263 150
大津町(2) 429 320 126 80 284 170
大津町(3) 483 360 129 80 344 200
大津町(4) 427 320 109 70 301 180
大津町(5) 725 540 356 230 340 200
馬堀海岸(1) 523 390 134 80 339 200
馬堀海岸(2) 440 330 1 0 410 240
馬堀海岸(3) 391 290 84 50 301 180
馬堀海岸(4) 618 460 565 360 51 30
走水(1) 97 70 8 0 86 50
走水(2) 586 430 366 230 212 120
馬堀町(1) 617 460 164 100 397 230
馬堀町(2) 460 340 113 70 338 200
馬堀町(3) 348 260 45 20 295 170
馬堀町(4) 316 230 111 70 190 110
桜が丘(1) 685 510 20 10 648 380
桜が丘(2) 968 720 600 390 349 200
池田町(1) 963 720 510 330 448 260
池田町(2) 301 220 47 30 231 130
池田町(3) 851 630 218 140 616 360
池田町(4) 136 100 76 40 49 20
池田町(5) 597 440 392 250 201 120
池田町(6) 537 400 49 30 484 290
吉井(1) 237 170 60 30 172 100
吉井(2) 997 740 739 480 248 140
吉井(3) 670 500 7 0 656 390
吉井(4) 469 350 65 40 394 230
浦上台(1) 340 250 18 10 311 180
浦上台(2) 801 600 391 250 398 230
浦上台(3) 401 300 52 30 341 200
浦上台(4) 188 140 134 80 50 30
二葉(1) 1,224 910 485 310 716 420
二葉(2) 1,232 920 370 240 847 500
小原台 762 570 37 20 704 420
鴨居(1) 1,130 840 99 60 999 590
鴨居(2) 2,977 2,230 1,764 1,140 1,174 700
鴨居(3) 1,092 810 35 20 1,033 610
鴨居(4) 31 20 1 0 30 10
浦賀丘(1) 297 220 7 0 286 170
浦賀丘(2) 440 330 14 0 417 250
浦賀丘(3) 183 130 4 0 178 100
南浦賀 180 130 3 0 173 100
久里浜台(1) 245 180 14 0 216 120
久里浜台(2) 428 320 0 0 419 250
長瀬(1) 594 440 297 190 286 170
長瀬(2) 217 160 118 70 95 50
長瀬(3) 73 50 66 40 7 0
久比里(1) 739 550 296 190 388 230
久比里(2) 638 470 403 260 214 120
舟倉(1) 807 600 410 260 372 220
舟倉(2) 449 330 164 100 276 160
内川(1) 34 20 1 0 32 10
内川(2) 8 0 0 0 8 0
内川新田 112 80 87 50 24 10
佐原(1) 386 280 162 100 203 120
佐原(2) 2 0 1 0 1 0
佐原(3) 509 380 298 190 200 120
佐原(4) 748 560 556 360 179 100
佐原(5) 802 600 471 300 318 190
岩戸(1) 423 310 142 90 268 160
岩戸(2) 410 300 39 20 358 210
岩戸(3) 796 590 47 30 731 430
岩戸(4) 596 440 14 0 561 330
岩戸(5) 593 440 5 0 578 340
久村 612 450 205 130 374 220
久里浜(1) 688 510 475 300 196 110
久里浜(2) 978 730 561 360 400 240
久里浜(3) 907 680 481 310 410 240
久里浜(4) 470 350 357 230 99 50
久里浜(5) 762 570 508 330 172 100
久里浜(6) 768 570 731 470 25 10
久里浜(7) 1,190 890 829 530 340 200
久里浜(8) 700 520 286 180 378 220
久里浜(9) 0 0 0 0 0 0
神明町 39 20 6 0 30 10
ハイランド(1) 869 650 123 70 709 420
ハイランド(2) 770 570 58 30 692 410
ハイランド(3) 766 570 27 10 726 430
ハイランド(4) 931 690 114 70 799 470
ハイランド(5) 471 350 58 30 397 230
野比(1) 1,608 1,200 701 450 843 500
野比(2) 1,409 1,050 623 400 735 440
野比(3) 1,789 1,340 1,140 740 599 350
野比(4) 158 110 26 10 116 60
野比(5) 110 80 38 20 58 30
粟田(1) 734 550 23 10 698 410
粟田(2) 719 530 37 20 673 400
長沢(1) 1,416 1,060 605 390 775 460
長沢(2) 714 530 367 230 327 190
長沢(3) 555 410 90 50 457 270
長沢(4) 592 440 102 60 453 270
長沢(5) 21 10 0 0 21 10
長沢(6) 369 270 39 20 319 190
津久井(1) 736 550 376 240 327 190
津久井(2) 1,231 920 805 520 399 230
津久井(3) 486 360 167 100 311 180
津久井(4) 181 130 92 50 83 40
津久井(5) 149 110 21 10 124 70
長井(1) 699 520 125 80 562 330
長井(2) 256 190 57 30 187 110
長井(3) 1,342 1,000 477 310 831 490
長井(4) 4 0 1 0 2 0
長井(5) 579 430 22 10 539 320
長井(6) 389 290 4 0 378 220
御幸浜 41 30 41 20 0 0
林(1) 366 270 41 20 279 160
林(2) 474 350 114 70 330 190
林(3) 258 190 111 70 137 80
林(4) 229 170 50 30 170 100
林(5) 376 280 84 50 281 160
須軽谷 192 140 20 10 171 100
武(1) 894 670 224 140 649 380
武(2) 519 380 154 100 354 210
武(3) 1,278 950 559 360 697 410
武(4) 841 630 295 190 512 300
武(5) 337 250 0 0 335 200
太田和(1) 859 640 261 160 576 340
太田和(2) 488 360 78 50 392 230
太田和(3) 72 50 0 0 66 30
太田和(4) 53 30 0 0 52 30
太田和(5) 102 70 7 0 95 50
荻野 273 200 96 60 150 90
長坂(1) 50 30 43 20 5 0
長坂(2) 49 30 0 0 47 20
長坂(3) 602 450 88 50 498 290
長坂(4) 565 420 309 200 254 150
長坂(5) 0 0 0 0 0 0
佐島(1) 207 150 11 0 192 110
佐島(2) 148 110 4 0 142 80
佐島(3) 156 110 18 10 138 80
芦名(1) 517 380 43 20 460 270
芦名(2) 546 400 80 50 442 260
芦名(3) 0 0 0 0 0 0
秋谷 621 460 87 50 523 310
秋谷(1) 483 360 136 80 334 200
秋谷(2) 405 300 74 40 291 170
秋谷(3) 114 80 47 30 61 30
秋谷(4) 0 0 0 0 0 0
安針台 607 450 556 360 44 20
逸見が丘 404 300 2 0 394 230
山科台 633 470 0 0 624 370
子安 22 10 0 0 22 10
湘南国際村(1) 238 170 0 0 232 130
湘南国際村(2) 0 0 0 0 0 0
湘南国際村(3) 0 0 0 0 0 0
港が丘(1) 268 200 1 0 263 150
港が丘(2) 297 220 0 0 294 170
光風台 552 410 19 10 520 310
若宮台 880 660 182 110 667 400
光の丘 97 70 24 10 0 0
グリーンハイツ 1,023 760 984 630 33 10
阿部倉 781 580 368 230 396 230
鷹取(1) 508 380 166 100 330 190
鷹取(2) 572 420 345 220 218 130
浦賀(1) 154 110 64 40 90 50
浦賀(2) 128 90 29 10 98 50
浦賀(3) 431 320 183 110 230 130
浦賀(4) 9 0 0 0 9 0
浦賀(5) 957 710 189 120 757 450
浦賀(6) 397 290 41 20 340 200
浦賀(7) 156 110 11 0 140 80
西浦賀(1) 107 80 9 0 97 50
西浦賀(2) 218 160 9 0 205 120
西浦賀(3) 486 360 47 30 425 250
西浦賀(4) 223 160 132 80 88 50
西浦賀(5) 300 220 14 0 252 150
西浦賀(6) 6 0 0 0 6 0
佐島の丘(1) 96 70 0 0 96 50
佐島の丘(2) 98 70 0 0 96 50
東浦賀(1) 518 380 374 240 130 70
東浦賀(2) 433 320 47 30 377 220
横須賀市(町丁目無し) 0 0 0 0 0 0
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 165,410 122,400 63,181 39,560 96,559 56,220



24時間!無料!  約5分で自動返信

配布計画、地域調査に

希望エリアの部数も住民属性もわかる資料GET!

PAGE TOP

自動シミュレーション

ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

どこまでも気軽に。

あなたの住所を入力し、
シミュレーションを体験してみよう!

営業資料に!稟議書類に!
そのまま使える 

住所入力で自社商圏情報が届きます!

お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。