配布エリアと部数表
世帯数132,534/集合住宅比率63%/戸建住宅比率31%/その他6%(’15年国勢調査データより)
自然豊かな公園から、都心や鎌倉方面へのアクセスも良く、暮らしやすい街でありましたが、駅周辺の再開発に伴い、更に利便性が高まっていることから、ファミリー層の占有率が高く、ファミリー向け親子体験型イベントやスーパーマーケットチラシの依頼が多いエリアです。。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:浅野駅、安善駅、海芝浦駅、花月総持寺駅、京急鶴見駅、国道駅、新芝浦駅、鶴見市場駅、鶴見駅、鶴見小野駅、生麦駅、弁天橋駅、矢向駅
鶴見区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大黒町 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生麦(1) | 1,181 | 880 | 1,006 | 650 | 132 | 70 |
生麦(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生麦(3) | 2,141 | 1,600 | 1,682 | 1,090 | 399 | 230 |
生麦(4) | 2,095 | 1,570 | 1,416 | 920 | 644 | 380 |
生麦(5) | 1,862 | 1,390 | 1,231 | 800 | 559 | 330 |
岸谷(1) | 1,112 | 830 | 637 | 410 | 413 | 240 |
岸谷(2) | 913 | 680 | 496 | 320 | 394 | 230 |
岸谷(3) | 1,760 | 1,320 | 1,188 | 770 | 516 | 300 |
岸谷(4) | 1,658 | 1,240 | 1,038 | 670 | 545 | 320 |
鶴見(1) | 1,156 | 860 | 872 | 560 | 181 | 100 |
鶴見(2) | 525 | 390 | 445 | 280 | 1 | 0 |
寺谷(1) | 1,196 | 890 | 666 | 430 | 497 | 290 |
寺谷(2) | 1,159 | 860 | 624 | 400 | 364 | 210 |
諏訪坂 | 856 | 640 | 372 | 240 | 386 | 230 |
豊岡町 | 3,157 | 2,360 | 2,445 | 1,580 | 422 | 250 |
佃野町 | 2,415 | 1,810 | 1,659 | 1,070 | 629 | 370 |
馬場(1) | 1,045 | 780 | 406 | 260 | 613 | 360 |
馬場(2) | 1,124 | 840 | 407 | 260 | 690 | 410 |
馬場(3) | 1,044 | 780 | 451 | 290 | 550 | 330 |
馬場(4) | 1,102 | 820 | 397 | 250 | 660 | 390 |
馬場(5) | 776 | 580 | 299 | 190 | 449 | 260 |
馬場(6) | 611 | 450 | 72 | 40 | 520 | 310 |
馬場(7) | 953 | 710 | 464 | 300 | 439 | 260 |
北寺尾(1) | 948 | 710 | 428 | 270 | 496 | 290 |
北寺尾(2) | 612 | 450 | 273 | 170 | 325 | 190 |
北寺尾(3) | 756 | 560 | 345 | 220 | 389 | 230 |
北寺尾(4) | 895 | 670 | 452 | 290 | 386 | 230 |
北寺尾(5) | 842 | 630 | 474 | 300 | 351 | 210 |
北寺尾(6) | 1,165 | 870 | 406 | 260 | 710 | 420 |
北寺尾(7) | 1,401 | 1,050 | 512 | 330 | 845 | 500 |
獅子ケ谷(1) | 1,767 | 1,320 | 817 | 530 | 847 | 500 |
獅子ケ谷(2) | 738 | 550 | 375 | 240 | 319 | 190 |
獅子ケ谷(3) | 239 | 170 | 65 | 40 | 163 | 90 |
駒岡(1) | 1,284 | 960 | 717 | 460 | 532 | 310 |
駒岡(2) | 499 | 370 | 332 | 210 | 111 | 60 |
駒岡(3) | 1,492 | 1,110 | 854 | 550 | 594 | 350 |
駒岡(4) | 2,308 | 1,730 | 1,470 | 950 | 768 | 460 |
駒岡(5) | 1,007 | 750 | 866 | 560 | 108 | 60 |
上末吉(1) | 936 | 700 | 376 | 240 | 524 | 310 |
上末吉(2) | 933 | 690 | 594 | 380 | 299 | 170 |
上末吉(3) | 530 | 390 | 267 | 170 | 244 | 140 |
上末吉(4) | 666 | 490 | 214 | 130 | 428 | 250 |
上末吉(5) | 982 | 730 | 426 | 270 | 494 | 290 |
下末吉(1) | 1,225 | 910 | 690 | 440 | 458 | 270 |
下末吉(2) | 1,040 | 780 | 650 | 420 | 341 | 200 |
下末吉(3) | 886 | 660 | 528 | 340 | 333 | 190 |
下末吉(4) | 961 | 720 | 588 | 380 | 346 | 200 |
下末吉(5) | 1,512 | 1,130 | 654 | 420 | 773 | 460 |
下末吉(6) | 1,155 | 860 | 629 | 400 | 314 | 180 |
梶山(1) | 912 | 680 | 586 | 380 | 300 | 180 |
梶山(2) | 1,340 | 1,000 | 427 | 270 | 880 | 520 |
三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江ケ崎町 | 2,430 | 1,820 | 1,843 | 1,190 | 531 | 310 |
矢向(1) | 2,369 | 1,770 | 1,739 | 1,130 | 561 | 330 |
矢向(2) | 1,005 | 750 | 657 | 420 | 309 | 180 |
矢向(3) | 2,216 | 1,660 | 1,445 | 930 | 667 | 400 |
矢向(4) | 1,988 | 1,490 | 1,364 | 880 | 484 | 290 |
矢向(5) | 1,756 | 1,310 | 1,171 | 760 | 400 | 240 |
矢向(6) | 1,075 | 800 | 669 | 430 | 373 | 220 |
市場上町 | 1,446 | 1,080 | 1,096 | 710 | 303 | 180 |
市場東中町 | 615 | 460 | 337 | 210 | 239 | 140 |
市場西中町 | 708 | 530 | 413 | 260 | 272 | 160 |
市場下町 | 1,251 | 930 | 996 | 640 | 172 | 100 |
市場大和町 | 1,139 | 850 | 965 | 620 | 138 | 80 |
市場富士見町 | 636 | 470 | 488 | 310 | 126 | 70 |
尻手(1) | 2,282 | 1,710 | 1,984 | 1,280 | 259 | 150 |
尻手(2) | 1,050 | 780 | 847 | 550 | 174 | 100 |
尻手(3) | 1,206 | 900 | 1,023 | 660 | 160 | 90 |
菅沢町 | 761 | 570 | 475 | 300 | 251 | 150 |
栄町通(1) | 526 | 390 | 289 | 180 | 218 | 130 |
栄町通(2) | 388 | 290 | 175 | 110 | 204 | 120 |
栄町通(3) | 557 | 410 | 386 | 250 | 103 | 60 |
栄町通(4) | 588 | 440 | 359 | 230 | 177 | 100 |
平安町(1) | 1,835 | 1,370 | 1,257 | 810 | 534 | 320 |
平安町(2) | 1,692 | 1,260 | 1,284 | 830 | 342 | 200 |
向井町(1) | 436 | 320 | 264 | 170 | 158 | 90 |
向井町(2) | 257 | 190 | 152 | 90 | 99 | 50 |
向井町(3) | 729 | 540 | 471 | 300 | 192 | 110 |
向井町(4) | 467 | 350 | 308 | 200 | 122 | 70 |
大東町 | 729 | 540 | 507 | 320 | 180 | 100 |
潮田町(1) | 818 | 610 | 464 | 300 | 319 | 190 |
潮田町(2) | 515 | 380 | 293 | 190 | 181 | 100 |
潮田町(3) | 653 | 480 | 425 | 270 | 192 | 110 |
潮田町(4) | 371 | 270 | 211 | 130 | 131 | 70 |
本町通(1) | 585 | 430 | 409 | 260 | 158 | 90 |
本町通(2) | 600 | 450 | 328 | 210 | 246 | 140 |
本町通(3) | 619 | 460 | 378 | 240 | 156 | 90 |
本町通(4) | 705 | 520 | 562 | 360 | 123 | 70 |
仲通(1) | 441 | 330 | 270 | 170 | 157 | 90 |
仲通(2) | 517 | 380 | 302 | 190 | 198 | 110 |
仲通(3) | 636 | 470 | 384 | 240 | 217 | 130 |
浜町(1) | 303 | 220 | 161 | 100 | 123 | 70 |
浜町(2) | 142 | 100 | 6 | 0 | 127 | 70 |
朝日町(1) | 387 | 290 | 169 | 100 | 151 | 90 |
朝日町(2) | 751 | 560 | 665 | 430 | 76 | 40 |
寛政町 | 427 | 320 | 127 | 80 | 246 | 140 |
弁天町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汐入町(1) | 520 | 390 | 355 | 230 | 147 | 80 |
汐入町(2) | 227 | 170 | 128 | 80 | 93 | 50 |
汐入町(3) | 501 | 370 | 230 | 140 | 197 | 110 |
下野谷町(1) | 1,094 | 820 | 950 | 610 | 99 | 50 |
下野谷町(2) | 329 | 240 | 172 | 110 | 142 | 80 |
下野谷町(3) | 351 | 260 | 227 | 140 | 105 | 60 |
下野谷町(4) | 555 | 410 | 344 | 220 | 195 | 110 |
小野町 | 1,148 | 860 | 735 | 470 | 331 | 190 |
末広町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安善町(1) | 20 | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 |
安善町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宮(1) | 1,337 | 1,000 | 860 | 550 | 410 | 240 |
元宮(2) | 826 | 610 | 648 | 420 | 48 | 20 |
東寺尾(1) | 1,885 | 1,410 | 1,286 | 830 | 553 | 330 |
東寺尾(2) | 909 | 680 | 471 | 300 | 419 | 250 |
東寺尾(3) | 1,265 | 940 | 617 | 400 | 607 | 360 |
東寺尾(4) | 936 | 700 | 494 | 320 | 408 | 240 |
東寺尾(5) | 1,225 | 910 | 785 | 510 | 366 | 210 |
東寺尾(6) | 1,346 | 1,000 | 730 | 470 | 568 | 340 |
東寺尾東台 | 1,156 | 860 | 372 | 240 | 685 | 410 |
東寺尾中台 | 2,122 | 1,590 | 1,141 | 740 | 671 | 400 |
東寺尾北台 | 681 | 510 | 338 | 210 | 330 | 190 |
上の宮(1) | 1,278 | 950 | 591 | 380 | 647 | 380 |
上の宮(2) | 895 | 670 | 339 | 220 | 511 | 300 |
鶴見中央(1) | 2,270 | 1,700 | 2,111 | 1,370 | 55 | 30 |
鶴見中央(2) | 2,722 | 2,040 | 2,363 | 1,530 | 161 | 90 |
鶴見中央(3) | 2,503 | 1,870 | 2,322 | 1,500 | 54 | 30 |
鶴見中央(4) | 2,804 | 2,100 | 2,398 | 1,550 | 113 | 60 |
鶴見中央(5) | 2,140 | 1,600 | 1,804 | 1,170 | 270 | 160 |
大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 132,534 | 98,840 | 84,226 | 54,150 | 41,426 | 24,230 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信