配布エリアと部数表
世帯数80,261/集合住宅比61率%/戸建住宅比率30%/その他8%(’15年国勢調査データより)
港北ニュータウンを中心に、おしゃれな街並みが、多く建ち並び、20年間人口が増え続けています。また、平均年齢が40.49歳と若いため、車販売や少年団スポーツチームチラシの依頼が多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:川和町駅、北山田駅、センター北駅、センター南駅、都筑ふれあいの丘駅、中川駅、仲町台駅、東山田駅
横浜市都筑区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
池辺町 | 5,332 | 3,990 | 3,277 | 2,130 | 1,683 | 1,000 |
牛久保町 | 149 | 110 | 27 | 10 | 113 | 60 |
牛久保(1) | 514 | 380 | 245 | 150 | 215 | 120 |
牛久保(2) | 698 | 520 | 260 | 160 | 310 | 180 |
牛久保(3) | 517 | 380 | 275 | 170 | 210 | 120 |
牛久保西(1) | 423 | 310 | 161 | 100 | 162 | 90 |
牛久保西(2) | 722 | 540 | 477 | 310 | 162 | 90 |
牛久保西(3) | 159 | 110 | 22 | 10 | 104 | 60 |
牛久保西(4) | 249 | 180 | 27 | 10 | 161 | 90 |
牛久保東(1) | 861 | 640 | 438 | 280 | 300 | 180 |
牛久保東(2) | 754 | 560 | 514 | 330 | 185 | 110 |
牛久保東(3) | 150 | 110 | 31 | 20 | 105 | 60 |
荏田東町 | 77 | 50 | 22 | 10 | 51 | 30 |
荏田東(1) | 557 | 410 | 207 | 130 | 269 | 160 |
荏田東(2) | 517 | 380 | 261 | 160 | 171 | 100 |
荏田東(3) | 782 | 580 | 598 | 380 | 154 | 90 |
荏田東(4) | 1,028 | 770 | 416 | 270 | 358 | 210 |
荏田南町 | 74 | 50 | 23 | 10 | 50 | 30 |
荏田南(1) | 838 | 620 | 628 | 400 | 122 | 70 |
荏田南(2) | 525 | 390 | 252 | 160 | 154 | 90 |
荏田南(3) | 586 | 430 | 124 | 80 | 386 | 230 |
荏田南(4) | 767 | 570 | 261 | 160 | 398 | 230 |
荏田南(5) | 850 | 630 | 620 | 400 | 157 | 90 |
大熊町 | 1,009 | 750 | 579 | 370 | 397 | 230 |
大棚町 | 554 | 410 | 147 | 90 | 364 | 210 |
大丸 | 1,596 | 1,190 | 1,403 | 910 | 152 | 90 |
折本町 | 616 | 460 | 182 | 110 | 402 | 240 |
加賀原(1) | 1,334 | 1,000 | 785 | 510 | 487 | 290 |
加賀原(2) | 495 | 370 | 267 | 170 | 177 | 100 |
勝田町 | 2,073 | 1,550 | 1,645 | 1,060 | 392 | 230 |
勝田南(1) | 461 | 340 | 227 | 140 | 180 | 100 |
勝田南(2) | 593 | 440 | 324 | 210 | 154 | 90 |
川向町 | 650 | 480 | 280 | 180 | 250 | 150 |
川和台 | 630 | 470 | 50 | 30 | 420 | 250 |
川和町 | 3,697 | 2,770 | 1,274 | 820 | 2,171 | 1,300 |
北山田(1) | 618 | 460 | 593 | 380 | 20 | 10 |
北山田(2) | 1,104 | 820 | 828 | 530 | 179 | 100 |
北山田(3) | 742 | 550 | 464 | 300 | 177 | 100 |
北山田(4) | 412 | 300 | 162 | 100 | 177 | 100 |
北山田(5) | 1,140 | 850 | 988 | 640 | 91 | 50 |
北山田(6) | 962 | 720 | 286 | 180 | 533 | 310 |
北山田(7) | 678 | 500 | 541 | 350 | 97 | 50 |
葛が谷 | 748 | 560 | 730 | 470 | 0 | 0 |
佐江戸町 | 2,105 | 1,570 | 1,419 | 920 | 574 | 340 |
桜並木 | 579 | 430 | 261 | 160 | 162 | 90 |
新栄町 | 861 | 640 | 721 | 460 | 89 | 50 |
すみれが丘 | 1,726 | 1,290 | 583 | 370 | 1,030 | 610 |
高山 | 1,185 | 880 | 1,003 | 650 | 109 | 60 |
茅ケ崎中央 | 2,534 | 1,900 | 2,376 | 1,540 | 39 | 20 |
茅ケ崎東(1) | 976 | 730 | 770 | 500 | 149 | 80 |
茅ケ崎東(2) | 395 | 290 | 124 | 80 | 155 | 90 |
茅ケ崎東(3) | 870 | 650 | 616 | 400 | 149 | 80 |
茅ケ崎東(4) | 130 | 90 | 30 | 10 | 54 | 30 |
茅ケ崎東(5) | 150 | 110 | 29 | 10 | 97 | 50 |
茅ケ崎南(1) | 539 | 400 | 474 | 300 | 48 | 20 |
茅ケ崎南(2) | 1,050 | 780 | 951 | 610 | 73 | 40 |
茅ケ崎南(3) | 677 | 500 | 430 | 270 | 213 | 120 |
茅ケ崎南(4) | 1,236 | 920 | 1,133 | 730 | 46 | 20 |
茅ケ崎南(5) | 694 | 520 | 309 | 200 | 269 | 160 |
中川(1) | 1,651 | 1,230 | 1,553 | 1,000 | 49 | 20 |
中川(2) | 741 | 550 | 702 | 450 | 23 | 10 |
中川(3) | 594 | 440 | 156 | 100 | 400 | 240 |
中川(4) | 330 | 240 | 90 | 50 | 169 | 100 |
中川(5) | 568 | 420 | 97 | 60 | 373 | 220 |
中川(6) | 1,165 | 870 | 1,154 | 750 | 4 | 0 |
中川(7) | 291 | 210 | 56 | 30 | 174 | 100 |
中川(8) | 112 | 80 | 0 | 0 | 66 | 30 |
中川中央(1) | 2,058 | 1,540 | 1,992 | 1,290 | 3 | 0 |
中川中央(2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長坂 | 533 | 390 | 379 | 240 | 115 | 60 |
仲町台(1) | 1,686 | 1,260 | 1,533 | 990 | 4 | 0 |
仲町台(2) | 290 | 210 | 168 | 100 | 71 | 40 |
仲町台(3) | 890 | 660 | 627 | 400 | 188 | 110 |
仲町台(4) | 524 | 390 | 299 | 190 | 145 | 80 |
仲町台(5) | 1,112 | 830 | 1,069 | 690 | 15 | 0 |
二の丸 | 265 | 190 | 38 | 20 | 172 | 100 |
早渕(1) | 677 | 500 | 394 | 250 | 137 | 80 |
早渕(2) | 369 | 270 | 83 | 50 | 254 | 150 |
早渕(3) | 661 | 490 | 376 | 240 | 211 | 120 |
東方町 | 892 | 660 | 296 | 190 | 461 | 270 |
東山田町 | 1,483 | 1,110 | 338 | 210 | 1,041 | 620 |
東山田(1) | 629 | 470 | 141 | 90 | 360 | 210 |
東山田(2) | 644 | 480 | 231 | 150 | 365 | 210 |
東山田(3) | 946 | 700 | 564 | 360 | 243 | 140 |
東山田(4) | 971 | 720 | 517 | 330 | 424 | 250 |
富士見が丘 | 758 | 560 | 252 | 160 | 354 | 210 |
南山田町 | 796 | 590 | 124 | 80 | 615 | 360 |
南山田(1) | 861 | 640 | 844 | 540 | 12 | 0 |
南山田(2) | 1,636 | 1,220 | 1,194 | 770 | 363 | 210 |
南山田(3) | 626 | 460 | 155 | 100 | 384 | 230 |
見花山 | 1,072 | 800 | 467 | 300 | 521 | 310 |
平台 | 392 | 290 | 181 | 110 | 160 | 90 |
大棚西 | 571 | 420 | 571 | 370 | 0 | 0 |
あゆみが丘 | 504 | 370 | 300 | 190 | 155 | 90 |
茅ケ崎町 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 80,261 | 59,660 | 49,091 | 31,450 | 24,096 | 14,010 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信