配布エリアと部数表
世帯数95,134/集合住宅比率59%/戸建住宅比率36%/その他5%(’15年国勢調査データより)
横浜市の中で、人口密度が最も高く、区内には、品川駅や横浜駅へ通じている京急線が通っており、横浜市内を結ぶ市営地下鉄線が通り、交通網に充実していることから、ファミリー層の占有率が高く、フィットネスジムや学習塾チラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:井土ヶ谷駅、弘明寺駅、黄金町駅、蒔田駅、南太田駅、吉野町駅
横浜市南区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
万世町(1) | 553 | 410 | 517 | 330 | 25 | 10 |
万世町(2) | 312 | 230 | 272 | 170 | 33 | 10 |
永楽町(1) | 524 | 390 | 447 | 290 | 64 | 30 |
永楽町(2) | 678 | 500 | 632 | 410 | 23 | 10 |
真金町(1) | 813 | 600 | 651 | 420 | 140 | 80 |
真金町(2) | 1,010 | 750 | 899 | 580 | 77 | 40 |
高根町(1) | 305 | 220 | 225 | 140 | 78 | 40 |
高根町(2) | 422 | 310 | 404 | 260 | 13 | 0 |
高根町(3) | 479 | 350 | 415 | 260 | 47 | 20 |
高根町(4) | 392 | 290 | 327 | 210 | 57 | 30 |
白妙町(1) | 212 | 150 | 120 | 70 | 67 | 40 |
白妙町(2) | 173 | 120 | 138 | 80 | 32 | 10 |
白妙町(3) | 391 | 290 | 349 | 220 | 39 | 20 |
白妙町(4) | 356 | 260 | 317 | 200 | 28 | 10 |
白妙町(5) | 224 | 160 | 200 | 130 | 19 | 10 |
浦舟町(1) | 699 | 520 | 655 | 420 | 37 | 20 |
浦舟町(2) | 199 | 140 | 180 | 110 | 17 | 10 |
浦舟町(3) | 186 | 130 | 176 | 110 | 8 | 0 |
浦舟町(4) | 118 | 80 | 115 | 70 | 2 | 0 |
浦舟町(5) | 181 | 130 | 164 | 100 | 12 | 0 |
中村町(1) | 725 | 540 | 274 | 170 | 394 | 230 |
中村町(2) | 611 | 450 | 280 | 180 | 310 | 180 |
中村町(3) | 677 | 500 | 350 | 220 | 281 | 160 |
中村町(4) | 1,162 | 870 | 674 | 430 | 412 | 240 |
中村町(5) | 682 | 510 | 551 | 350 | 117 | 70 |
唐沢 | 809 | 600 | 227 | 140 | 532 | 310 |
平楽 | 1,243 | 930 | 513 | 330 | 691 | 410 |
八幡町 | 758 | 560 | 210 | 130 | 504 | 300 |
山谷 | 421 | 310 | 223 | 140 | 182 | 100 |
堀ノ内町(1) | 778 | 580 | 297 | 190 | 370 | 220 |
堀ノ内町(2) | 1,055 | 790 | 409 | 260 | 604 | 360 |
睦町(1) | 912 | 680 | 500 | 320 | 387 | 230 |
睦町(2) | 312 | 230 | 175 | 110 | 125 | 70 |
高砂町(1) | 604 | 450 | 559 | 360 | 18 | 10 |
高砂町(2) | 338 | 250 | 297 | 190 | 20 | 10 |
高砂町(3) | 98 | 70 | 80 | 50 | 14 | 0 |
二葉町(1) | 326 | 240 | 305 | 190 | 15 | 0 |
二葉町(2) | 392 | 290 | 359 | 230 | 24 | 10 |
二葉町(3) | 123 | 90 | 92 | 50 | 30 | 10 |
二葉町(4) | 217 | 160 | 189 | 120 | 21 | 10 |
新川町(1) | 218 | 160 | 212 | 130 | 5 | 0 |
新川町(2) | 192 | 140 | 165 | 100 | 24 | 10 |
新川町(3) | 124 | 90 | 107 | 60 | 17 | 10 |
新川町(4) | 88 | 60 | 50 | 30 | 32 | 10 |
新川町(5) | 342 | 250 | 304 | 190 | 31 | 10 |
吉野町(1) | 336 | 250 | 327 | 210 | 3 | 0 |
吉野町(2) | 296 | 220 | 282 | 180 | 11 | 0 |
吉野町(3) | 253 | 180 | 244 | 150 | 5 | 0 |
吉野町(4) | 109 | 80 | 100 | 60 | 4 | 0 |
吉野町(5) | 208 | 150 | 203 | 130 | 3 | 0 |
山王町(1) | 173 | 120 | 162 | 100 | 9 | 0 |
山王町(2) | 161 | 120 | 146 | 90 | 15 | 0 |
山王町(3) | 218 | 160 | 199 | 120 | 11 | 0 |
山王町(4) | 183 | 130 | 160 | 100 | 10 | 0 |
山王町(5) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
南吉田町(1) | 239 | 170 | 218 | 140 | 19 | 10 |
南吉田町(2) | 384 | 280 | 364 | 230 | 15 | 0 |
南吉田町(3) | 61 | 40 | 34 | 20 | 27 | 10 |
南吉田町(4) | 121 | 90 | 99 | 60 | 20 | 10 |
南吉田町(5) | 113 | 80 | 105 | 60 | 5 | 0 |
日枝町(1) | 283 | 210 | 232 | 150 | 44 | 20 |
日枝町(2) | 335 | 250 | 272 | 170 | 54 | 30 |
日枝町(3) | 299 | 220 | 252 | 160 | 43 | 20 |
日枝町(4) | 124 | 90 | 81 | 50 | 39 | 20 |
日枝町(5) | 283 | 210 | 256 | 160 | 23 | 10 |
白金町(1) | 214 | 160 | 187 | 120 | 24 | 10 |
白金町(2) | 113 | 80 | 105 | 60 | 6 | 0 |
前里町(1) | 140 | 100 | 111 | 70 | 25 | 10 |
前里町(2) | 165 | 120 | 135 | 80 | 28 | 10 |
前里町(3) | 346 | 250 | 292 | 180 | 43 | 20 |
前里町(4) | 212 | 150 | 180 | 110 | 23 | 10 |
西中町(1) | 77 | 50 | 53 | 30 | 24 | 10 |
西中町(2) | 89 | 60 | 58 | 30 | 26 | 10 |
西中町(3) | 88 | 60 | 35 | 20 | 51 | 30 |
西中町(4) | 85 | 60 | 38 | 20 | 44 | 20 |
三春台 | 1,533 | 1,140 | 853 | 550 | 631 | 370 |
伏見町 | 115 | 80 | 43 | 20 | 65 | 30 |
庚台 | 1,011 | 750 | 302 | 190 | 662 | 390 |
清水ケ丘 | 1,733 | 1,290 | 659 | 420 | 1,014 | 600 |
花之木町(1) | 127 | 90 | 90 | 50 | 35 | 20 |
花之木町(2) | 299 | 220 | 263 | 170 | 26 | 10 |
花之木町(3) | 47 | 30 | 30 | 10 | 16 | 0 |
宿町(1) | 276 | 200 | 267 | 170 | 6 | 0 |
宿町(2) | 425 | 310 | 410 | 260 | 8 | 0 |
宿町(3) | 221 | 160 | 207 | 130 | 11 | 0 |
宿町(4) | 95 | 70 | 91 | 50 | 2 | 0 |
宮元町(1) | 585 | 430 | 560 | 360 | 9 | 0 |
宮元町(2) | 394 | 290 | 368 | 230 | 18 | 10 |
宮元町(3) | 163 | 120 | 133 | 80 | 27 | 10 |
宮元町(4) | 43 | 30 | 20 | 10 | 21 | 10 |
共進町(1) | 412 | 300 | 306 | 190 | 96 | 50 |
共進町(2) | 203 | 150 | 126 | 80 | 72 | 40 |
共進町(3) | 188 | 140 | 133 | 80 | 48 | 20 |
東蒔田町 | 821 | 610 | 501 | 320 | 286 | 170 |
榎町(1) | 352 | 260 | 220 | 140 | 120 | 70 |
榎町(2) | 396 | 290 | 191 | 120 | 184 | 110 |
蒔田町 | 1,871 | 1,400 | 1,252 | 810 | 572 | 340 |
若宮町(1) | 32 | 20 | 12 | 0 | 16 | 0 |
若宮町(2) | 252 | 180 | 113 | 70 | 110 | 60 |
若宮町(3) | 122 | 90 | 73 | 40 | 48 | 20 |
若宮町(4) | 169 | 120 | 47 | 30 | 112 | 60 |
通町(1) | 171 | 120 | 133 | 80 | 33 | 10 |
通町(2) | 313 | 230 | 248 | 160 | 57 | 30 |
通町(3) | 181 | 130 | 140 | 90 | 34 | 20 |
通町(4) | 239 | 170 | 183 | 110 | 47 | 20 |
中島町(1) | 178 | 130 | 141 | 90 | 33 | 10 |
中島町(2) | 237 | 170 | 136 | 80 | 87 | 50 |
中島町(3) | 141 | 100 | 67 | 40 | 69 | 40 |
中島町(4) | 303 | 220 | 200 | 130 | 91 | 50 |
大橋町(1) | 92 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 |
大橋町(2) | 170 | 120 | 110 | 70 | 57 | 30 |
大橋町(3) | 261 | 190 | 207 | 130 | 43 | 20 |
弘明寺町 | 1,782 | 1,330 | 990 | 640 | 716 | 420 |
井土ケ谷下町 | 2,318 | 1,730 | 1,636 | 1,060 | 603 | 360 |
井土ケ谷中町 | 2,144 | 1,600 | 1,587 | 1,030 | 504 | 300 |
井土ケ谷上町 | 1,512 | 1,130 | 750 | 480 | 687 | 410 |
六ツ川(1) | 2,558 | 1,910 | 1,283 | 830 | 1,160 | 690 |
六ツ川(2) | 3,229 | 2,420 | 1,060 | 680 | 2,045 | 1,220 |
六ツ川(3) | 3,151 | 2,360 | 1,936 | 1,250 | 1,057 | 630 |
六ツ川(4) | 856 | 640 | 222 | 140 | 615 | 360 |
中里町 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
中里(1) | 1,213 | 900 | 856 | 550 | 328 | 190 |
中里(2) | 605 | 450 | 138 | 80 | 326 | 190 |
中里(3) | 952 | 710 | 387 | 250 | 534 | 320 |
中里(4) | 1,022 | 760 | 176 | 110 | 814 | 480 |
大岡(1) | 2,701 | 2,020 | 1,141 | 740 | 1,435 | 860 |
大岡(2) | 1,455 | 1,090 | 906 | 580 | 440 | 260 |
大岡(3) | 1,874 | 1,400 | 695 | 450 | 1,109 | 660 |
大岡(4) | 1,558 | 1,160 | 1,015 | 650 | 486 | 290 |
大岡(5) | 1,511 | 1,130 | 871 | 560 | 581 | 340 |
別所(1) | 711 | 530 | 581 | 370 | 112 | 60 |
別所(2) | 884 | 660 | 280 | 180 | 562 | 330 |
別所(3) | 1,068 | 800 | 699 | 450 | 345 | 200 |
別所(4) | 536 | 400 | 304 | 190 | 206 | 120 |
別所(5) | 856 | 640 | 446 | 280 | 374 | 220 |
別所(6) | 266 | 190 | 146 | 90 | 107 | 60 |
別所(7) | 239 | 170 | 80 | 50 | 106 | 60 |
別所中里台 | 808 | 600 | 168 | 100 | 590 | 350 |
永田東(1) | 1,379 | 1,030 | 723 | 460 | 633 | 370 |
永田東(2) | 1,308 | 980 | 501 | 320 | 781 | 460 |
永田東(3) | 689 | 510 | 510 | 330 | 165 | 90 |
永田南(1) | 985 | 730 | 521 | 330 | 365 | 210 |
永田南(2) | 689 | 510 | 237 | 150 | 435 | 260 |
永田山王台 | 1,472 | 1,100 | 481 | 310 | 959 | 570 |
永田北(1) | 942 | 700 | 330 | 210 | 433 | 250 |
永田北(2) | 1,717 | 1,280 | 632 | 410 | 1,036 | 620 |
永田北(3) | 1,090 | 810 | 457 | 290 | 591 | 350 |
永田台 | 1,057 | 790 | 550 | 350 | 492 | 290 |
永田みなみ台 | 2,309 | 1,730 | 2,283 | 1,480 | 8 | 0 |
南太田(1) | 1,729 | 1,290 | 1,328 | 860 | 361 | 210 |
南太田(2) | 970 | 720 | 652 | 420 | 295 | 170 |
南太田(3) | 566 | 420 | 338 | 210 | 207 | 120 |
南太田(4) | 1,099 | 820 | 697 | 450 | 368 | 220 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 95,134 | 70,530 | 57,025 | 36,270 | 34,407 | 19,870 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信