配布エリアと部数表
横浜市港北区 ポスティング部数明細表

軒並み配布 |
集合限定配布 |
戸建て限定配布 |
||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
菊名(1) | 452 | 330 | 303 | 190 | 113 | 60 |
菊名(2) | 1,073 | 800 | 573 | 370 | 402 | 240 |
菊名(3) | 1,392 | 1,040 | 956 | 620 | 399 | 230 |
菊名(4) | 936 | 700 | 616 | 400 | 267 | 160 |
菊名(5) | 1,029 | 770 | 601 | 390 | 393 | 230 |
菊名(6) | 1,639 | 1,220 | 1,385 | 900 | 223 | 130 |
菊名(7) | 915 | 680 | 694 | 450 | 183 | 100 |
篠原町 | 5,271 | 3,950 | 3,230 | 2,090 | 1,881 | 1,120 |
篠原東(1) | 811 | 600 | 397 | 250 | 386 | 230 |
篠原東(2) | 720 | 540 | 341 | 220 | 351 | 210 |
篠原東(3) | 915 | 680 | 371 | 240 | 520 | 310 |
富士塚(1) | 863 | 640 | 299 | 190 | 531 | 310 |
富士塚(2) | 1,323 | 990 | 509 | 330 | 722 | 430 |
錦が丘 | 1,184 | 880 | 780 | 500 | 349 | 200 |
篠原北(1) | 1,471 | 1,100 | 811 | 520 | 608 | 360 |
篠原北(2) | 927 | 690 | 551 | 350 | 342 | 200 |
仲手原(1) | 1,635 | 1,220 | 1,089 | 700 | 410 | 240 |
仲手原(2) | 1,895 | 1,420 | 1,036 | 670 | 811 | 480 |
篠原台町 | 1,347 | 1,010 | 640 | 410 | 645 | 380 |
篠原西町 | 1,591 | 1,190 | 666 | 430 | 844 | 500 |
新横浜(1) | 3,908 | 2,930 | 3,737 | 2,420 | 6 | 0 |
新横浜(2) | 1,349 | 1,010 | 1,314 | 850 | 2 | 0 |
新横浜(3) | 1,834 | 1,370 | 1,799 | 1,160 | 0 | 0 |
岸根町 | 1,913 | 1,430 | 1,032 | 670 | 810 | 480 |
鳥山町 | 3,183 | 2,380 | 1,992 | 1,290 | 1,077 | 640 |
小机町 | 5,677 | 4,250 | 3,402 | 2,210 | 1,763 | 1,050 |
大豆戸町 | 6,749 | 5,060 | 5,881 | 3,820 | 595 | 350 |
師岡町 | 4,462 | 3,340 | 2,617 | 1,700 | 1,688 | 1,010 |
新羽町 | 5,690 | 4,260 | 4,139 | 2,690 | 1,294 | 770 |
大曽根(1) | 1,158 | 860 | 820 | 530 | 307 | 180 |
大曽根(2) | 1,366 | 1,020 | 600 | 390 | 674 | 400 |
大曽根(3) | 1,335 | 1,000 | 801 | 520 | 517 | 310 |
大曽根台 | 1,246 | 930 | 536 | 340 | 672 | 400 |
樽町(1) | 2,092 | 1,560 | 1,680 | 1,090 | 374 | 220 |
樽町(2) | 2,028 | 1,520 | 1,734 | 1,120 | 257 | 150 |
樽町(3) | 2,114 | 1,580 | 1,891 | 1,220 | 180 | 100 |
樽町(4) | 1,452 | 1,080 | 1,073 | 690 | 348 | 200 |
綱島東(1) | 1,633 | 1,220 | 1,438 | 930 | 81 | 40 |
綱島東(2) | 955 | 710 | 771 | 500 | 143 | 80 |
綱島東(3) | 1,612 | 1,200 | 1,229 | 790 | 316 | 180 |
綱島東(4) | 1,654 | 1,240 | 1,352 | 870 | 274 | 160 |
綱島東(5) | 1,429 | 1,070 | 784 | 500 | 614 | 360 |
綱島東(6) | 401 | 300 | 261 | 160 | 109 | 60 |
綱島上町 | 1,658 | 1,240 | 1,569 | 1,010 | 73 | 40 |
綱島台 | 1,209 | 900 | 745 | 480 | 334 | 200 |
綱島西(1) | 1,232 | 920 | 967 | 620 | 189 | 110 |
綱島西(2) | 2,371 | 1,770 | 2,184 | 1,410 | 149 | 80 |
綱島西(3) | 1,249 | 930 | 804 | 520 | 349 | 200 |
綱島西(4) | 1,487 | 1,110 | 1,133 | 730 | 319 | 190 |
綱島西(5) | 2,238 | 1,670 | 1,394 | 900 | 789 | 470 |
綱島西(6) | 1,445 | 1,080 | 981 | 630 | 394 | 230 |
箕輪町(1) | 978 | 730 | 709 | 460 | 235 | 140 |
箕輪町(2) | 2,293 | 1,710 | 1,978 | 1,280 | 131 | 70 |
箕輪町(3) | 1,367 | 1,020 | 1,042 | 670 | 273 | 160 |
日吉(1) | 1,155 | 860 | 622 | 400 | 495 | 290 |
日吉(2) | 1,867 | 1,400 | 1,275 | 820 | 512 | 300 |
日吉(3) | 1,876 | 1,400 | 1,575 | 1,020 | 220 | 130 |
日吉(4) | 1,396 | 1,040 | 1,118 | 720 | 237 | 140 |
日吉(5) | 2,407 | 1,800 | 2,033 | 1,320 | 331 | 190 |
日吉(6) | 1,291 | 960 | 970 | 630 | 297 | 170 |
日吉(7) | 2,164 | 1,620 | 1,719 | 1,110 | 404 | 240 |
日吉本町(1) | 2,109 | 1,580 | 1,597 | 1,030 | 467 | 280 |
日吉本町(2) | 2,855 | 2,140 | 2,189 | 1,420 | 565 | 330 |
日吉本町(3) | 2,644 | 1,980 | 2,085 | 1,350 | 436 | 260 |
日吉本町(4) | 3,279 | 2,450 | 2,728 | 1,770 | 438 | 260 |
日吉本町(5) | 1,251 | 930 | 544 | 350 | 675 | 400 |
日吉本町(6) | 1,380 | 1,030 | 554 | 360 | 793 | 470 |
下田町(1) | 599 | 440 | 294 | 190 | 277 | 160 |
下田町(2) | 753 | 560 | 328 | 210 | 406 | 240 |
下田町(3) | 899 | 670 | 262 | 170 | 592 | 350 |
下田町(4) | 1,154 | 860 | 1,009 | 650 | 88 | 50 |
下田町(5) | 1,181 | 880 | 468 | 300 | 684 | 410 |
下田町(6) | 1,248 | 930 | 474 | 300 | 721 | 430 |
新吉田町 | 1,626 | 1,210 | 245 | 150 | 1,236 | 740 |
高田東(1) | 1,207 | 900 | 592 | 380 | 580 | 340 |
高田東(2) | 598 | 440 | 227 | 140 | 355 | 210 |
高田東(3) | 1,004 | 750 | 473 | 300 | 493 | 290 |
高田東(4) | 1,123 | 840 | 791 | 510 | 289 | 170 |
高田西(1) | 891 | 660 | 603 | 390 | 262 | 150 |
高田西(2) | 683 | 510 | 364 | 230 | 298 | 170 |
高田西(3) | 678 | 500 | 268 | 170 | 392 | 230 |
高田西(4) | 851 | 630 | 310 | 200 | 516 | 300 |
高田西(5) | 721 | 540 | 167 | 100 | 534 | 320 |
高田町 | 277 | 200 | 44 | 20 | 219 | 130 |
新吉田東(1) | 1,535 | 1,150 | 708 | 460 | 784 | 470 |
新吉田東(2) | 1,018 | 760 | 708 | 460 | 295 | 170 |
新吉田東(3) | 951 | 710 | 516 | 330 | 365 | 210 |
新吉田東(4) | 405 | 300 | 145 | 90 | 239 | 140 |
新吉田東(5) | 1,500 | 1,120 | 531 | 340 | 897 | 530 |
新吉田東(6) | 1,775 | 1,330 | 667 | 430 | 1,039 | 620 |
新吉田東(7) | 575 | 430 | 244 | 150 | 303 | 180 |
新吉田東(8) | 2,167 | 1,620 | 1,647 | 1,070 | 397 | 230 |
北新横浜(1) | 187 | 140 | 177 | 110 | 1 | 0 |
北新横浜(2) | 319 | 230 | 314 | 200 | 0 | 0 |
大倉山(1) | 1,654 | 1,240 | 1,415 | 910 | 194 | 110 |
大倉山(2) | 973 | 720 | 538 | 340 | 365 | 210 |
大倉山(3) | 2,033 | 1,520 | 1,350 | 870 | 608 | 360 |
大倉山(4) | 2,020 | 1,510 | 1,633 | 1,060 | 341 | 200 |
大倉山(5) | 2,383 | 1,780 | 1,968 | 1,270 | 375 | 220 |
大倉山(6) | 1,318 | 980 | 939 | 610 | 332 | 190 |
大倉山(7) | 1,257 | 940 | 741 | 480 | 389 | 230 |
軒並み配布 |
集合限定配布 |
戸建て限定配布 |
||||
全世帯数 |
配布数 |
共同住宅主世帯数 |
配布数 |
一戸建主世帯数 |
配布数 |
|
合計 | 163,393 | 122,040 | 110,406 | 71,280 | 46,452 | 27,370 |
24時間!無料! 約5分で自動返信