配布エリアと部数表
世帯数86,802/集合住宅比率54%/戸建住宅比率40%/その他6%(’15年国勢調査データより)
周辺地域と比べ、ショッピングセンターや総合病院が充実しており、繁華街や歓楽街が少ないため、閑静な住宅が多く、子育てを行いやすい環境なため、ファミリー層の占有率が高く、健康食品やフィットネスジムチラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:海の公園柴口駅、海の公園南口駅、金沢八景駅、金沢文庫駅、京急富岡駅、幸浦駅、産業振興センター駅、市大医学部駅、鳥浜駅、並木北駅、並木中央駅、南部市場駅、能見台駅、野島公園駅、八景島駅、福浦駅、六浦駅
横浜市金沢区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
長浜 | 233 | 170 | 169 | 100 | 60 | 30 |
長浜(1) | 434 | 320 | 54 | 30 | 362 | 210 |
長浜(2) | 694 | 520 | 103 | 60 | 559 | 330 |
堀口 | 561 | 420 | 414 | 260 | 127 | 70 |
片吹 | 928 | 690 | 169 | 100 | 733 | 430 |
西柴(1) | 776 | 580 | 314 | 200 | 442 | 260 |
西柴(2) | 794 | 590 | 364 | 230 | 413 | 240 |
西柴(3) | 534 | 400 | 38 | 20 | 463 | 270 |
西柴(4) | 336 | 250 | 4 | 0 | 320 | 190 |
谷津町 | 2,106 | 1,570 | 1,465 | 950 | 582 | 340 |
泥亀(1) | 1,937 | 1,450 | 1,693 | 1,100 | 206 | 120 |
泥亀(2) | 527 | 390 | 523 | 330 | 1 | 0 |
大川 | 1,839 | 1,370 | 1,817 | 1,180 | 12 | 0 |
柴町 | 2,798 | 2,090 | 1,927 | 1,250 | 552 | 330 |
金沢町 | 1,131 | 840 | 418 | 270 | 652 | 390 |
寺前(1) | 1,074 | 800 | 679 | 440 | 339 | 200 |
寺前(2) | 1,333 | 990 | 716 | 460 | 568 | 340 |
町屋町 | 1,304 | 970 | 692 | 440 | 536 | 320 |
洲崎町 | 1,282 | 960 | 896 | 580 | 360 | 210 |
平潟町 | 1,584 | 1,180 | 972 | 630 | 549 | 320 |
乙舳町 | 685 | 510 | 369 | 230 | 293 | 170 |
野島町 | 560 | 420 | 188 | 120 | 346 | 200 |
六浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六浦(1) | 1,373 | 1,020 | 985 | 640 | 352 | 210 |
六浦(2) | 1,053 | 780 | 687 | 440 | 339 | 200 |
六浦(3) | 1,516 | 1,130 | 797 | 510 | 691 | 410 |
六浦(4) | 1,092 | 810 | 718 | 460 | 337 | 200 |
六浦(5) | 1,282 | 960 | 736 | 470 | 511 | 300 |
瀬戸 | 952 | 710 | 667 | 430 | 238 | 140 |
朝比奈町 | 140 | 100 | 31 | 20 | 107 | 60 |
みず木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釜利谷東(1) | 932 | 690 | 285 | 180 | 523 | 310 |
釜利谷東(2) | 796 | 590 | 718 | 460 | 28 | 10 |
釜利谷東(3) | 1,188 | 890 | 471 | 300 | 677 | 400 |
釜利谷東(4) | 1,099 | 820 | 343 | 220 | 666 | 390 |
釜利谷東(5) | 216 | 160 | 95 | 60 | 109 | 60 |
釜利谷東(6) | 1,100 | 820 | 594 | 380 | 461 | 270 |
釜利谷東(7) | 765 | 570 | 428 | 270 | 295 | 170 |
釜利谷東(8) | 348 | 260 | 170 | 110 | 169 | 100 |
釜利谷西(1) | 1,410 | 1,050 | 405 | 260 | 962 | 570 |
釜利谷西(2) | 476 | 350 | 24 | 10 | 435 | 260 |
釜利谷西(3) | 761 | 570 | 20 | 10 | 728 | 430 |
釜利谷西(4) | 215 | 160 | 0 | 0 | 212 | 120 |
釜利谷西(5) | 355 | 260 | 0 | 0 | 348 | 200 |
釜利谷西(6) | 430 | 320 | 0 | 0 | 423 | 250 |
釜利谷南(1) | 564 | 420 | 555 | 360 | 3 | 0 |
釜利谷南(2) | 1,471 | 1,100 | 740 | 480 | 692 | 410 |
釜利谷南(3) | 286 | 210 | 37 | 20 | 209 | 120 |
釜利谷南(4) | 518 | 380 | 202 | 130 | 297 | 170 |
釜利谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 | 960 | 720 | 376 | 240 | 539 | 320 |
昭和町 | 24 | 10 | 12 | 0 | 11 | 0 |
鳥浜町 | 25 | 10 | 21 | 10 | 1 | 0 |
並木(1) | 3,470 | 2,600 | 3,246 | 2,100 | 4 | 0 |
並木(2) | 2,240 | 1,680 | 2,151 | 1,390 | 15 | 0 |
並木(3) | 1,808 | 1,350 | 1,617 | 1,050 | 6 | 0 |
幸浦(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸浦(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大道(1) | 1,038 | 770 | 302 | 190 | 646 | 380 |
大道(2) | 641 | 480 | 221 | 140 | 380 | 220 |
高舟台(1) | 792 | 590 | 222 | 140 | 547 | 320 |
高舟台(2) | 836 | 620 | 91 | 50 | 715 | 420 |
東朝比奈(1) | 970 | 720 | 129 | 80 | 814 | 480 |
東朝比奈(2) | 731 | 540 | 156 | 100 | 561 | 330 |
東朝比奈(3) | 592 | 440 | 412 | 260 | 173 | 100 |
福浦(1) | 215 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福浦(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福浦(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見台(1) | 461 | 340 | 53 | 30 | 392 | 230 |
能見台(2) | 378 | 280 | 87 | 50 | 289 | 170 |
能見台(3) | 1,143 | 850 | 591 | 380 | 530 | 310 |
能見台(4) | 1,526 | 1,140 | 1,455 | 940 | 62 | 30 |
能見台(5) | 709 | 530 | 66 | 40 | 589 | 350 |
能見台(6) | 562 | 420 | 109 | 70 | 382 | 220 |
富岡東(1) | 1,593 | 1,190 | 818 | 530 | 715 | 420 |
富岡東(2) | 1,298 | 970 | 1,086 | 700 | 73 | 40 |
富岡東(3) | 854 | 640 | 321 | 200 | 510 | 300 |
富岡東(4) | 459 | 340 | 338 | 210 | 111 | 60 |
富岡東(5) | 817 | 610 | 545 | 350 | 238 | 140 |
富岡東(6) | 1,247 | 930 | 879 | 570 | 323 | 190 |
富岡西(1) | 1,124 | 840 | 325 | 210 | 779 | 460 |
富岡西(2) | 886 | 660 | 304 | 190 | 549 | 320 |
富岡西(3) | 828 | 620 | 345 | 220 | 451 | 270 |
富岡西(4) | 1,315 | 980 | 157 | 100 | 1,130 | 670 |
富岡西(5) | 640 | 480 | 4 | 0 | 622 | 370 |
富岡西(6) | 597 | 440 | 6 | 0 | 583 | 340 |
富岡西(7) | 1,374 | 1,030 | 631 | 410 | 698 | 410 |
能見台通 | 1,091 | 810 | 541 | 350 | 497 | 290 |
能見台森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の公園 | 49 | 30 | 16 | 10 | 32 | 10 |
八景島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六浦東(1) | 2,030 | 1,520 | 1,517 | 980 | 474 | 280 |
六浦東(2) | 555 | 410 | 258 | 160 | 283 | 160 |
六浦東(3) | 534 | 400 | 114 | 70 | 400 | 240 |
六浦南(1) | 979 | 730 | 298 | 190 | 660 | 390 |
六浦南(2) | 995 | 740 | 359 | 230 | 602 | 360 |
六浦南(3) | 425 | 310 | 29 | 10 | 374 | 220 |
六浦南(4) | 1,133 | 840 | 956 | 620 | 133 | 70 |
六浦南(5) | 773 | 570 | 429 | 270 | 311 | 180 |
能見台東 | 2,290 | 1,710 | 2,279 | 1,480 | 3 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 86,802 | 64,660 | 47,564 | 30,520 | 35,494 | 20,800 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信