配布エリアと部数表
横浜市神奈川区 ポスティング部数明細表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
西寺尾(1) | 965 | 720 | 568 | 360 | 380 | 220 |
西寺尾(2) | 1,164 | 870 | 707 | 450 | 413 | 240 |
西寺尾(3) | 1,610 | 1,200 | 1,104 | 710 | 459 | 270 |
西寺尾(4) | 1,594 | 1,190 | 1,140 | 740 | 421 | 250 |
松見町(1) | 1,541 | 1,150 | 818 | 530 | 567 | 340 |
松見町(2) | 1,370 | 1,020 | 698 | 450 | 609 | 360 |
松見町(3) | 1,443 | 1,080 | 760 | 490 | 550 | 330 |
松見町(4) | 1,248 | 930 | 866 | 560 | 358 | 210 |
新子安(1) | 2,632 | 1,970 | 1,993 | 1,290 | 249 | 140 |
新子安(2) | 1,027 | 770 | 810 | 520 | 174 | 100 |
子安台(1) | 438 | 320 | 203 | 130 | 216 | 120 |
子安台(2) | 513 | 380 | 321 | 200 | 182 | 100 |
神之木町 | 1,071 | 800 | 751 | 480 | 255 | 150 |
神之木台 | 1,138 | 850 | 564 | 360 | 536 | 320 |
子安通(1) | 1,319 | 980 | 778 | 500 | 482 | 280 |
子安通(2) | 778 | 580 | 616 | 400 | 59 | 30 |
子安通(3) | 2,172 | 1,620 | 1,887 | 1,220 | 165 | 90 |
入江(1) | 1,514 | 1,130 | 982 | 630 | 462 | 270 |
入江(2) | 1,044 | 780 | 728 | 470 | 280 | 160 |
守屋町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大口 | 1,423 | 1,060 | 850 | 550 | 523 | 310 |
大口仲町 | 1,944 | 1,450 | 1,065 | 690 | 787 | 470 |
大口通 | 2,552 | 1,910 | 2,007 | 1,300 | 461 | 270 |
七島町 | 1,381 | 1,030 | 655 | 420 | 669 | 400 |
白幡町 | 303 | 220 | 188 | 120 | 107 | 60 |
白幡東町 | 593 | 440 | 292 | 180 | 288 | 170 |
白幡西町 | 914 | 680 | 449 | 290 | 439 | 260 |
白幡南町 | 1,023 | 760 | 616 | 400 | 362 | 210 |
白幡上町 | 1,364 | 1,020 | 727 | 470 | 592 | 350 |
白幡仲町 | 1,207 | 900 | 544 | 350 | 628 | 370 |
白幡向町 | 1,209 | 900 | 619 | 400 | 523 | 310 |
浦島丘 | 739 | 550 | 562 | 360 | 131 | 70 |
鳥越 | 324 | 240 | 111 | 70 | 191 | 110 |
立町 | 363 | 270 | 281 | 180 | 67 | 40 |
富家町 | 616 | 460 | 494 | 320 | 0 | 0 |
西神奈川(1) | 1,687 | 1,260 | 1,496 | 970 | 86 | 50 |
西神奈川(2) | 474 | 350 | 433 | 280 | 31 | 10 |
西神奈川(3) | 563 | 420 | 417 | 270 | 132 | 70 |
二ツ谷町 | 563 | 420 | 377 | 240 | 170 | 100 |
台町 | 1,572 | 1,170 | 1,450 | 940 | 33 | 10 |
鶴屋町(1) | 14 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
鶴屋町(2) | 247 | 180 | 227 | 140 | 12 | 0 |
鶴屋町(3) | 187 | 140 | 113 | 70 | 8 | 0 |
金港町 | 873 | 650 | 861 | 550 | 2 | 0 |
幸ケ谷 | 390 | 290 | 163 | 100 | 208 | 120 |
亀住町 | 274 | 200 | 63 | 40 | 197 | 110 |
栄町 | 2,821 | 2,110 | 2,715 | 1,760 | 62 | 30 |
山内町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野町 | 311 | 230 | 283 | 180 | 0 | 0 |
新浦島町(1) | 432 | 320 | 430 | 270 | 0 | 0 |
新浦島町(2) | 499 | 370 | 498 | 320 | 0 | 0 |
出田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴繁町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本町(2) | 905 | 670 | 901 | 580 | 0 | 0 |
橋本町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千若町(1) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
千若町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千若町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野町 | 490 | 360 | 450 | 290 | 2 | 0 |
桐畑 | 368 | 270 | 284 | 180 | 68 | 40 |
高島台 | 1,424 | 1,060 | 1,119 | 720 | 265 | 150 |
上反町(1) | 380 | 280 | 268 | 170 | 105 | 60 |
上反町(2) | 381 | 280 | 237 | 150 | 129 | 70 |
沢渡 | 789 | 590 | 487 | 310 | 281 | 160 |
松ケ丘 | 1,207 | 900 | 668 | 430 | 490 | 290 |
泉町 | 332 | 240 | 280 | 180 | 45 | 20 |
反町(1) | 830 | 620 | 759 | 490 | 10 | 0 |
反町(2) | 294 | 220 | 277 | 180 | 11 | 0 |
反町(3) | 228 | 170 | 210 | 130 | 10 | 0 |
反町(4) | 384 | 280 | 318 | 200 | 53 | 30 |
松本町(1) | 347 | 260 | 245 | 150 | 82 | 40 |
松本町(2) | 281 | 210 | 220 | 140 | 54 | 30 |
松本町(3) | 362 | 270 | 267 | 170 | 86 | 50 |
松本町(4) | 185 | 130 | 123 | 70 | 59 | 30 |
松本町(5) | 218 | 160 | 180 | 110 | 37 | 20 |
松本町(6) | 97 | 70 | 43 | 20 | 49 | 20 |
栗田谷 | 1,437 | 1,070 | 793 | 510 | 607 | 360 |
旭ケ丘 | 730 | 540 | 306 | 190 | 400 | 240 |
広台太田町 | 378 | 280 | 335 | 210 | 33 | 10 |
三ツ沢東町 | 760 | 570 | 295 | 190 | 425 | 250 |
三ツ沢西町 | 768 | 570 | 602 | 390 | 145 | 80 |
三ツ沢南町 | 1,088 | 810 | 429 | 270 | 623 | 370 |
三ツ沢上町 | 1,487 | 1,110 | 898 | 580 | 511 | 300 |
三ツ沢中町 | 1,627 | 1,220 | 1,069 | 690 | 501 | 300 |
三ツ沢下町 | 2,414 | 1,810 | 1,593 | 1,030 | 752 | 450 |
二本榎 | 480 | 360 | 188 | 120 | 275 | 160 |
中丸 | 448 | 330 | 303 | 190 | 134 | 80 |
斎藤分町 | 2,093 | 1,560 | 1,206 | 780 | 820 | 490 |
平川町 | 985 | 730 | 715 | 460 | 244 | 140 |
白楽 | 1,169 | 870 | 650 | 420 | 479 | 280 |
六角橋(1) | 1,349 | 1,010 | 1,107 | 710 | 205 | 120 |
六角橋(2) | 1,553 | 1,160 | 1,092 | 700 | 387 | 230 |
六角橋(3) | 883 | 660 | 596 | 380 | 253 | 150 |
六角橋(4) | 1,235 | 920 | 781 | 500 | 415 | 240 |
六角橋(5) | 1,401 | 1,050 | 719 | 460 | 639 | 380 |
六角橋(6) | 1,939 | 1,450 | 1,383 | 890 | 491 | 290 |
神大寺(1) | 1,617 | 1,210 | 848 | 550 | 701 | 420 |
神大寺(2) | 2,738 | 2,050 | 2,339 | 1,520 | 366 | 210 |
神大寺(3) | 1,227 | 920 | 842 | 540 | 355 | 210 |
神大寺(4) | 1,098 | 820 | 612 | 390 | 443 | 260 |
片倉(1) | 1,858 | 1,390 | 1,543 | 1,000 | 268 | 160 |
片倉(2) | 1,416 | 1,060 | 696 | 450 | 669 | 400 |
片倉(3) | 252 | 180 | 146 | 90 | 104 | 60 |
片倉(4) | 761 | 570 | 572 | 370 | 169 | 100 |
片倉(5) | 1,837 | 1,370 | 1,163 | 750 | 601 | 360 |
三枚町 | 2,259 | 1,690 | 1,327 | 860 | 824 | 490 |
菅田町 | 6,677 | 5,000 | 3,960 | 2,570 | 2,510 | 1,500 |
羽沢町 | 3,342 | 2,500 | 2,085 | 1,350 | 1,186 | 710 |
神奈川(1) | 415 | 310 | 88 | 50 | 175 | 100 |
神奈川(2) | 887 | 660 | 706 | 450 | 160 | 90 |
神奈川本町 | 534 | 400 | 392 | 250 | 112 | 60 |
東神奈川(1) | 524 | 390 | 459 | 290 | 19 | 10 |
東神奈川(2) | 1,138 | 850 | 848 | 550 | 226 | 130 |
新町 | 543 | 400 | 462 | 300 | 64 | 30 |
浦島町 | 676 | 500 | 494 | 320 | 152 | 90 |
青木町 | 974 | 730 | 870 | 560 | 69 | 40 |
羽沢南(1) | 1,158 | 860 | 605 | 390 | 518 | 310 |
羽沢南(2) | 1,187 | 890 | 635 | 410 | 412 | 240 |
羽沢南(3) | 615 | 460 | 295 | 190 | 304 | 180 |
羽沢南(4) | 335 | 250 | 119 | 70 | 204 | 120 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 119,250 | 88,930 | 79,805 | 51,330 | 34,314 | 20,090 |
24時間!無料! 約5分で自動返信