配布エリアと部数表
世帯数60,574/集合住宅比40率%/戸建住宅比率56%/その他4%(’15年国勢調査データより)
自然や教育、商業施設が充実しており、生活拠点として、不自由のないエリアなことから、ファミリー層の占有率が高く、不動産売買やスーパーマーケットチラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:中田駅、踊場駅、いずみ中央駅、下飯田駅、立場駅、いずみ野駅、緑園都市駅、ゆめが丘駅、弥生台駅
横浜市泉区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
岡津町 | 4,154 | 3,110 | 1,738 | 1,120 | 2,254 | 1,350 |
新橋町 | 3,330 | 2,490 | 1,127 | 730 | 2,105 | 1,260 |
弥生台 | 1,943 | 1,450 | 1,252 | 810 | 661 | 390 |
中田町 | 94 | 70 | 12 | 0 | 80 | 40 |
和泉町 | 5,658 | 4,240 | 2,537 | 1,640 | 2,893 | 1,730 |
下飯田町 | 924 | 690 | 131 | 80 | 767 | 460 |
上飯田町 | 7,934 | 5,950 | 4,672 | 3,030 | 3,089 | 1,850 |
池の谷 | 22 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 |
緑園(1) | 669 | 500 | 388 | 250 | 265 | 150 |
緑園(2) | 714 | 530 | 255 | 160 | 426 | 250 |
緑園(3) | 797 | 590 | 271 | 170 | 518 | 310 |
緑園(4) | 1,840 | 1,380 | 1,827 | 1,180 | 1 | 0 |
緑園(5) | 443 | 330 | 82 | 50 | 312 | 180 |
緑園(6) | 821 | 610 | 106 | 60 | 673 | 400 |
緑園(7) | 302 | 220 | 93 | 60 | 209 | 120 |
白百合(1) | 595 | 440 | 84 | 50 | 502 | 300 |
白百合(2) | 413 | 300 | 16 | 10 | 381 | 220 |
白百合(3) | 445 | 330 | 45 | 20 | 387 | 230 |
西が岡(1) | 500 | 370 | 235 | 150 | 257 | 150 |
西が岡(2) | 411 | 300 | 48 | 30 | 335 | 200 |
西が岡(3) | 481 | 360 | 91 | 50 | 337 | 200 |
領家(1) | 278 | 200 | 54 | 30 | 219 | 130 |
領家(2) | 308 | 230 | 128 | 80 | 179 | 100 |
領家(3) | 367 | 270 | 114 | 70 | 247 | 140 |
領家(4) | 379 | 280 | 158 | 100 | 218 | 130 |
桂坂 | 294 | 220 | 83 | 50 | 195 | 110 |
中田東(1) | 1,361 | 1,020 | 493 | 320 | 799 | 470 |
中田東(2) | 905 | 670 | 369 | 230 | 492 | 290 |
中田東(3) | 597 | 440 | 322 | 200 | 247 | 140 |
中田東(4) | 1,159 | 860 | 247 | 160 | 878 | 520 |
中田北(1) | 875 | 650 | 402 | 260 | 377 | 220 |
中田北(2) | 458 | 340 | 178 | 110 | 249 | 140 |
中田北(3) | 949 | 710 | 165 | 100 | 725 | 430 |
中田西(1) | 648 | 480 | 456 | 290 | 186 | 110 |
中田西(2) | 670 | 500 | 213 | 130 | 435 | 260 |
中田西(3) | 563 | 420 | 165 | 100 | 380 | 220 |
中田西(4) | 641 | 480 | 161 | 100 | 459 | 270 |
中田南(1) | 771 | 570 | 174 | 110 | 567 | 340 |
中田南(2) | 801 | 600 | 197 | 120 | 576 | 340 |
中田南(3) | 571 | 420 | 300 | 190 | 263 | 150 |
中田南(4) | 1,157 | 860 | 362 | 230 | 749 | 440 |
中田南(5) | 1,005 | 750 | 100 | 60 | 886 | 530 |
下和泉(1) | 295 | 220 | 77 | 50 | 208 | 120 |
下和泉(2) | 468 | 350 | 30 | 10 | 428 | 250 |
下和泉(3) | 569 | 420 | 59 | 30 | 490 | 290 |
下和泉(4) | 586 | 430 | 78 | 50 | 497 | 290 |
下和泉(5) | 362 | 270 | 64 | 40 | 289 | 170 |
和泉が丘(1) | 648 | 480 | 199 | 120 | 433 | 250 |
和泉が丘(2) | 667 | 500 | 124 | 80 | 513 | 300 |
和泉が丘(3) | 652 | 480 | 147 | 90 | 471 | 280 |
和泉中央南(1) | 991 | 740 | 169 | 100 | 784 | 470 |
和泉中央南(2) | 989 | 740 | 319 | 200 | 655 | 390 |
和泉中央南(3) | 681 | 510 | 260 | 160 | 402 | 240 |
和泉中央南(4) | 694 | 520 | 409 | 260 | 278 | 160 |
和泉中央南(5) | 1,309 | 980 | 928 | 600 | 366 | 210 |
和泉中央北(1) | 783 | 580 | 347 | 220 | 418 | 250 |
和泉中央北(2) | 1,060 | 790 | 469 | 300 | 566 | 330 |
和泉中央北(3) | 598 | 440 | 252 | 160 | 327 | 190 |
和泉中央北(4) | 1,179 | 880 | 448 | 290 | 668 | 400 |
和泉中央北(5) | 485 | 360 | 184 | 110 | 274 | 160 |
和泉中央北(6) | 311 | 230 | 128 | 80 | 171 | 100 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 60,574 | 45,160 | 24,542 | 15,640 | 34,037 | 20,130 |
24時間!無料! 約5分で自動返信