配布エリアと部数表
世帯数125,144/集合住宅比55率%/戸建住宅比率39%/その他6%(’15年国勢調査データより)
名の知れた、富裕層の街、山の手住宅を構えており、高所得者の占有率が高いことから、高級車販売や家庭教師やプライベートレッスンチラシの依頼が多いです。また、平均寿命が全国区で高いため、高齢者の占有率も高いことから、高齢者地域交流や介護施設チラシの依頼も多い。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:青葉台駅、あざみ野駅、市が尾駅、江田駅、恩田駅、こどもの国駅、田奈駅、たまプラーザ駅、藤が丘駅
横浜市青葉区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
桂台(1) | 926 | 690 | 469 | 300 | 438 | 260 |
桂台(2) | 1,705 | 1,270 | 672 | 430 | 941 | 560 |
元石川町 | 1,169 | 870 | 579 | 370 | 562 | 330 |
美しが丘(1) | 2,209 | 1,650 | 2,041 | 1,320 | 104 | 60 |
美しが丘(2) | 2,834 | 2,120 | 2,403 | 1,560 | 376 | 220 |
美しが丘(3) | 1,135 | 850 | 167 | 100 | 914 | 540 |
美しが丘(4) | 2,610 | 1,950 | 1,300 | 840 | 1,170 | 700 |
美しが丘(5) | 2,310 | 1,730 | 1,711 | 1,110 | 485 | 290 |
荏田町 | 4,445 | 3,330 | 3,110 | 2,020 | 1,200 | 720 |
荏田北(1) | 760 | 570 | 442 | 280 | 303 | 180 |
荏田北(2) | 787 | 590 | 181 | 110 | 454 | 270 |
荏田北(3) | 684 | 510 | 398 | 250 | 257 | 150 |
荏田西(1) | 1,041 | 780 | 852 | 550 | 68 | 40 |
荏田西(2) | 1,332 | 990 | 748 | 480 | 521 | 310 |
荏田西(3) | 928 | 690 | 396 | 250 | 505 | 300 |
荏田西(4) | 541 | 400 | 273 | 170 | 229 | 130 |
荏田西(5) | 527 | 390 | 162 | 100 | 348 | 200 |
荏子田(1) | 369 | 270 | 46 | 20 | 279 | 160 |
荏子田(2) | 1,276 | 950 | 193 | 120 | 971 | 580 |
荏子田(3) | 668 | 500 | 180 | 110 | 431 | 250 |
市ケ尾町 | 8,187 | 6,140 | 5,277 | 3,430 | 2,592 | 1,550 |
下谷本町 | 32 | 20 | 15 | 0 | 14 | 0 |
藤が丘(1) | 3,633 | 2,720 | 2,783 | 1,800 | 693 | 410 |
藤が丘(2) | 3,540 | 2,650 | 2,633 | 1,710 | 765 | 450 |
梅が丘 | 2,103 | 1,570 | 788 | 510 | 1,237 | 740 |
千草台 | 2,683 | 2,010 | 1,609 | 1,040 | 877 | 520 |
つつじが丘 | 2,412 | 1,800 | 1,594 | 1,030 | 704 | 420 |
しらとり台 | 3,559 | 2,660 | 2,122 | 1,370 | 1,176 | 700 |
恩田町 | 1,238 | 920 | 360 | 230 | 781 | 460 |
榎が丘 | 2,531 | 1,890 | 1,566 | 1,010 | 807 | 480 |
松風台 | 2,195 | 1,640 | 943 | 610 | 1,210 | 720 |
桜台 | 3,021 | 2,260 | 2,049 | 1,330 | 892 | 530 |
青葉台(1) | 2,113 | 1,580 | 1,682 | 1,090 | 386 | 230 |
青葉台(2) | 2,152 | 1,610 | 1,776 | 1,150 | 276 | 160 |
若草台 | 1,309 | 980 | 505 | 320 | 761 | 450 |
田奈町 | 2,177 | 1,630 | 1,297 | 840 | 704 | 420 |
奈良町 | 3,879 | 2,900 | 2,191 | 1,420 | 1,588 | 950 |
緑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷本町 | 53 | 30 | 21 | 10 | 16 | 0 |
もえぎ野 | 1,554 | 1,160 | 645 | 410 | 812 | 480 |
柿の木台 | 2,154 | 1,610 | 810 | 520 | 1,238 | 740 |
みたけ台 | 1,821 | 1,360 | 843 | 540 | 933 | 550 |
成合町 | 43 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 |
たちばな台(1) | 1,099 | 820 | 452 | 290 | 625 | 370 |
たちばな台(2) | 1,243 | 930 | 530 | 340 | 638 | 380 |
鴨志田町 | 3,367 | 2,520 | 1,542 | 1,000 | 1,563 | 930 |
寺家町 | 106 | 70 | 10 | 0 | 91 | 50 |
鉄町 | 960 | 720 | 255 | 160 | 662 | 390 |
大場町 | 3,240 | 2,430 | 516 | 330 | 2,598 | 1,550 |
さつきが丘 | 1,463 | 1,090 | 769 | 490 | 606 | 360 |
もみの木台 | 791 | 590 | 161 | 100 | 590 | 350 |
すすき野(1) | 909 | 680 | 624 | 400 | 244 | 140 |
すすき野(2) | 1,207 | 900 | 1,162 | 750 | 23 | 10 |
すすき野(3) | 1,557 | 1,160 | 1,227 | 790 | 305 | 180 |
あざみ野(1) | 1,869 | 1,400 | 1,562 | 1,010 | 248 | 140 |
あざみ野(2) | 1,521 | 1,140 | 952 | 610 | 516 | 300 |
あざみ野(3) | 1,862 | 1,390 | 958 | 620 | 749 | 440 |
あざみ野(4) | 1,692 | 1,260 | 825 | 530 | 711 | 420 |
すみよし台 | 1,968 | 1,470 | 876 | 560 | 1,018 | 610 |
新石川(1) | 1,829 | 1,370 | 1,587 | 1,030 | 204 | 120 |
新石川(2) | 1,787 | 1,340 | 1,313 | 850 | 366 | 210 |
新石川(3) | 1,501 | 1,120 | 1,076 | 690 | 249 | 140 |
新石川(4) | 1,863 | 1,390 | 1,231 | 800 | 526 | 310 |
黒須田 | 1,002 | 750 | 406 | 260 | 566 | 330 |
あかね台(1) | 969 | 720 | 146 | 90 | 773 | 460 |
あかね台(2) | 798 | 590 | 147 | 90 | 609 | 360 |
美しが丘西(1) | 698 | 520 | 100 | 60 | 564 | 330 |
美しが丘西(2) | 1,459 | 1,090 | 164 | 100 | 1,244 | 740 |
美しが丘西(3) | 1,721 | 1,290 | 367 | 230 | 1,292 | 770 |
あざみ野南(1) | 601 | 450 | 376 | 240 | 204 | 120 |
あざみ野南(2) | 622 | 460 | 397 | 250 | 194 | 110 |
あざみ野南(3) | 346 | 250 | 15 | 0 | 323 | 190 |
あざみ野南(4) | 387 | 290 | 25 | 10 | 338 | 200 |
みすずが丘 | 389 | 290 | 51 | 30 | 326 | 190 |
奈良(1) | 308 | 230 | 148 | 90 | 119 | 70 |
奈良(2) | 623 | 460 | 174 | 110 | 406 | 240 |
奈良(3) | 978 | 730 | 723 | 460 | 240 | 140 |
奈良(4) | 941 | 700 | 923 | 590 | 1 | 0 |
奈良(5) | 823 | 610 | 400 | 260 | 384 | 230 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 125,144 | 93,490 | 70,022 | 45,080 | 49,146 | 29,090 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信