配布エリアと部数表
八千代市 ポスティング部数明細表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大和田 | 3,921 | 2,940 | 1,078 | 700 | 2,705 | 1,620 |
萱田町 | 2,026 | 1,510 | 871 | 560 | 1,091 | 650 |
萱田 | 1,736 | 1,300 | 670 | 430 | 1,007 | 600 |
高津 | 5,505 | 4,120 | 3,122 | 2,020 | 2,293 | 1,370 |
大和田新田 | 13,883 | 10,410 | 6,580 | 4,270 | 6,838 | 4,100 |
桑納 | 42 | 30 | 0 | 0 | 34 | 20 |
麦丸 | 137 | 100 | 0 | 0 | 133 | 70 |
吉橋 | 641 | 480 | 213 | 130 | 385 | 230 |
真木野 | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 |
神久保 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 |
小池 | 61 | 40 | 0 | 0 | 59 | 30 |
桑橋 | 133 | 90 | 2 | 0 | 127 | 70 |
佐山 | 67 | 50 | 0 | 0 | 65 | 30 |
平戸 | 98 | 70 | 0 | 0 | 96 | 50 |
島田 | 109 | 80 | 3 | 0 | 103 | 60 |
島田台 | 576 | 430 | 57 | 30 | 491 | 290 |
村上 | 6,021 | 4,510 | 4,433 | 2,880 | 1,326 | 790 |
下市場(1) | 360 | 270 | 151 | 90 | 196 | 110 |
下市場(2) | 460 | 340 | 223 | 140 | 221 | 130 |
上高野 | 3,377 | 2,530 | 788 | 510 | 2,425 | 1,450 |
下高野 | 47 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 |
米本 | 3,756 | 2,810 | 2,751 | 1,780 | 948 | 560 |
神野 | 102 | 70 | 0 | 0 | 100 | 60 |
保品 | 251 | 180 | 0 | 0 | 246 | 140 |
勝田台(1) | 1,210 | 900 | 980 | 630 | 200 | 120 |
勝田台(2) | 710 | 530 | 300 | 190 | 149 | 80 |
勝田台(3) | 929 | 690 | 81 | 50 | 449 | 260 |
勝田台(4) | 538 | 400 | 21 | 10 | 500 | 300 |
勝田台(5) | 585 | 430 | 40 | 20 | 521 | 310 |
勝田台(6) | 472 | 350 | 24 | 10 | 444 | 260 |
勝田台(7) | 730 | 540 | 419 | 270 | 284 | 170 |
勝田 | 477 | 350 | 63 | 40 | 404 | 240 |
勝田台南(1) | 208 | 150 | 64 | 40 | 139 | 80 |
勝田台南(2) | 740 | 550 | 320 | 200 | 396 | 230 |
勝田台南(3) | 315 | 230 | 44 | 20 | 266 | 150 |
八千代台東(1) | 983 | 730 | 679 | 440 | 284 | 170 |
八千代台東(2) | 436 | 320 | 110 | 70 | 314 | 180 |
八千代台東(3) | 655 | 490 | 101 | 60 | 537 | 320 |
八千代台東(4) | 597 | 440 | 147 | 90 | 434 | 260 |
八千代台東(5) | 556 | 410 | 84 | 50 | 464 | 270 |
八千代台東(6) | 550 | 410 | 135 | 80 | 397 | 230 |
八千代台南(1) | 1,040 | 780 | 670 | 430 | 339 | 200 |
八千代台南(2) | 642 | 480 | 129 | 80 | 495 | 290 |
八千代台南(3) | 1,019 | 760 | 583 | 370 | 382 | 220 |
八千代台西(1) | 124 | 90 | 88 | 50 | 33 | 10 |
八千代台西(2) | 112 | 80 | 42 | 20 | 70 | 40 |
八千代台西(3) | 209 | 150 | 87 | 50 | 114 | 60 |
八千代台西(4) | 293 | 210 | 127 | 80 | 162 | 90 |
八千代台西(5) | 145 | 100 | 23 | 10 | 117 | 70 |
八千代台西(6) | 253 | 180 | 175 | 110 | 2 | 0 |
八千代台西(7) | 200 | 150 | 91 | 50 | 103 | 60 |
八千代台西(8) | 682 | 510 | 369 | 230 | 291 | 170 |
八千代台西(9) | 336 | 250 | 184 | 110 | 133 | 70 |
八千代台西(10) | 465 | 340 | 54 | 30 | 401 | 240 |
八千代台北(1) | 294 | 220 | 238 | 150 | 48 | 20 |
八千代台北(2) | 83 | 60 | 33 | 20 | 46 | 20 |
八千代台北(3) | 184 | 130 | 61 | 30 | 102 | 60 |
八千代台北(4) | 174 | 130 | 39 | 20 | 126 | 70 |
八千代台北(5) | 169 | 120 | 83 | 50 | 78 | 40 |
八千代台北(6) | 289 | 210 | 178 | 110 | 108 | 60 |
八千代台北(7) | 298 | 220 | 130 | 80 | 156 | 90 |
八千代台北(8) | 203 | 150 | 43 | 20 | 160 | 90 |
八千代台北(9) | 443 | 330 | 283 | 180 | 149 | 80 |
八千代台北(10) | 438 | 320 | 101 | 60 | 252 | 150 |
八千代台北(11) | 351 | 260 | 70 | 40 | 274 | 160 |
八千代台北(12) | 586 | 430 | 86 | 50 | 489 | 290 |
八千代台北(13) | 387 | 290 | 78 | 50 | 305 | 180 |
八千代台北(14) | 185 | 130 | 42 | 20 | 136 | 80 |
八千代台北(15) | 405 | 300 | 118 | 70 | 272 | 160 |
八千代台北(16) | 423 | 310 | 65 | 40 | 345 | 200 |
八千代台北(17) | 369 | 270 | 54 | 30 | 309 | 180 |
ゆりのき台(1) | 701 | 520 | 574 | 370 | 118 | 70 |
ゆりのき台(2) | 288 | 210 | 241 | 150 | 35 | 20 |
ゆりのき台(3) | 968 | 720 | 962 | 620 | 4 | 0 |
ゆりのき台(4) | 786 | 580 | 543 | 350 | 121 | 70 |
ゆりのき台(5) | 718 | 530 | 320 | 200 | 372 | 220 |
ゆりのき台(6) | 311 | 230 | 171 | 110 | 118 | 70 |
ゆりのき台(7) | 254 | 190 | 64 | 40 | 177 | 100 |
ゆりのき台(8) | 360 | 270 | 70 | 40 | 281 | 160 |
高津東(1) | 114 | 80 | 55 | 30 | 37 | 20 |
高津東(2) | 92 | 60 | 33 | 20 | 57 | 30 |
高津東(3) | 229 | 170 | 37 | 20 | 174 | 100 |
高津東(4) | 292 | 210 | 73 | 40 | 203 | 120 |
緑が丘(1) | 1,642 | 1,230 | 1,180 | 760 | 367 | 220 |
緑が丘(2) | 625 | 460 | 304 | 190 | 318 | 190 |
緑が丘(3) | 591 | 440 | 469 | 300 | 116 | 60 |
緑が丘(4) | 158 | 110 | 127 | 80 | 30 | 10 |
緑が丘(5) | 188 | 140 | 11 | 0 | 171 | 100 |
大学町(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大学町(2) | 181 | 130 | 0 | 0 | 178 | 100 |
大学町(3) | 161 | 120 | 0 | 0 | 156 | 90 |
大学町(4) | 114 | 80 | 0 | 0 | 114 | 60 |
大学町(5) | 60 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
大学町(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堀の内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村上南(1) | 401 | 300 | 379 | 240 | 13 | 0 |
村上南(2) | 484 | 360 | 265 | 170 | 214 | 120 |
村上南(3) | 639 | 470 | 611 | 390 | 26 | 10 |
村上南(4) | 243 | 180 | 69 | 40 | 167 | 100 |
村上南(5) | 558 | 410 | 452 | 290 | 99 | 50 |
勝田台北(1) | 509 | 380 | 336 | 210 | 154 | 90 |
勝田台北(2) | 641 | 480 | 279 | 180 | 347 | 200 |
勝田台北(3) | 524 | 390 | 192 | 120 | 303 | 180 |
緑が丘西(1) | 42 | 30 | 23 | 10 | 18 | 10 |
緑が丘西(2) | 176 | 130 | 96 | 60 | 75 | 40 |
緑が丘西(3) | 290 | 210 | 159 | 100 | 125 | 70 |
緑が丘西(4 5) | 36 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 |
緑が丘西(6 7 8) | 58 | 40 | 32 | 20 | 25 | 10 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 78,280 | 58,210 | 37,025 | 23,610 | 37,928 | 22,250 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信