配布エリアと部数表
世帯数74,203/集合住宅比率74%/戸建住宅比率19%/その他7%(’15年国勢調査データより)
産後ケアサービスや子育て支援チケットなどを中心に、子育てサポートを勢力的に取り組んでいることから、ファミリー層が多く、親子体験型イベントや少年団スポーツ勧誘チラシの依頼が多いです。また、某有名テーマパークが建つ背景からか、平均年齢30代と県内で1番若く、若者向け美容やデリバリーチラシの依頼が多いです。
主要駅:浦安駅、新浦安駅、東京ディズニーシー・ステーション、東京ディズニーランド・ステーション、ベイサイド・ステーション、舞浜駅、リゾートゲートウェイ・ステーション
浦安市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
当代島(1) | 1,929 | 1,440 | 1,479 | 960 | 328 | 190 |
当代島(2) | 2,123 | 1,590 | 1,685 | 1,090 | 310 | 180 |
当代島(3) | 1,181 | 880 | 940 | 610 | 209 | 120 |
北栄(1) | 1,924 | 1,440 | 1,793 | 1,160 | 46 | 20 |
北栄(2) | 2,870 | 2,150 | 2,492 | 1,610 | 269 | 160 |
北栄(3) | 3,023 | 2,260 | 2,568 | 1,660 | 336 | 200 |
北栄(4) | 2,046 | 1,530 | 1,843 | 1,190 | 135 | 80 |
猫実(1) | 840 | 630 | 638 | 410 | 187 | 110 |
猫実(2) | 1,511 | 1,130 | 1,036 | 670 | 382 | 220 |
猫実(3) | 780 | 580 | 435 | 280 | 317 | 190 |
猫実(4) | 961 | 720 | 639 | 410 | 290 | 170 |
猫実(5) | 1,081 | 810 | 838 | 540 | 218 | 130 |
堀江(1) | 1,696 | 1,270 | 1,216 | 790 | 427 | 250 |
堀江(2) | 1,191 | 890 | 780 | 500 | 353 | 210 |
堀江(3) | 1,131 | 840 | 798 | 510 | 289 | 170 |
堀江(4) | 1,875 | 1,400 | 1,415 | 910 | 414 | 240 |
堀江(5) | 1,115 | 830 | 818 | 530 | 270 | 160 |
堀江(6) | 1,165 | 870 | 888 | 570 | 218 | 130 |
富士見(1) | 1,342 | 1,000 | 1,093 | 710 | 216 | 120 |
富士見(2) | 1,632 | 1,220 | 1,234 | 800 | 317 | 190 |
富士見(3) | 2,147 | 1,610 | 1,655 | 1,070 | 376 | 220 |
富士見(4) | 1,342 | 1,000 | 1,058 | 680 | 242 | 140 |
富士見(5) | 2,243 | 1,680 | 1,835 | 1,190 | 325 | 190 |
海楽(1) | 1,720 | 1,290 | 1,019 | 660 | 614 | 360 |
海楽(2) | 1,434 | 1,070 | 740 | 480 | 653 | 390 |
東野(1) | 1,394 | 1,040 | 1,120 | 720 | 251 | 150 |
東野(2) | 1,762 | 1,320 | 1,173 | 760 | 483 | 280 |
東野(3) | 646 | 480 | 124 | 80 | 491 | 290 |
美浜(1) | 1,199 | 890 | 1,185 | 770 | 1 | 0 |
美浜(2) | 861 | 640 | 852 | 550 | 0 | 0 |
美浜(3) | 428 | 320 | 2 | 0 | 414 | 240 |
美浜(4) | 476 | 350 | 8 | 0 | 457 | 270 |
美浜(5) | 948 | 710 | 932 | 600 | 1 | 0 |
入船(1) | 405 | 300 | 400 | 260 | 0 | 0 |
入船(2) | 772 | 570 | 715 | 460 | 1 | 0 |
入船(3) | 602 | 450 | 308 | 200 | 33 | 10 |
入船(4) | 1,315 | 980 | 768 | 490 | 455 | 270 |
入船(5) | 315 | 230 | 198 | 120 | 2 | 0 |
入船(6) | 797 | 590 | 792 | 510 | 0 | 0 |
富岡(1) | 325 | 240 | 86 | 50 | 237 | 140 |
富岡(2) | 559 | 410 | 527 | 340 | 0 | 0 |
富岡(3) | 1,346 | 1,000 | 1,319 | 850 | 0 | 0 |
富岡(4) | 300 | 220 | 56 | 30 | 239 | 140 |
今川(1) | 855 | 640 | 619 | 400 | 171 | 100 |
今川(2) | 845 | 630 | 484 | 310 | 270 | 160 |
今川(3) | 576 | 430 | 364 | 230 | 185 | 110 |
今川(4) | 550 | 410 | 171 | 110 | 137 | 80 |
弁天(1) | 527 | 390 | 239 | 150 | 259 | 150 |
弁天(2) | 669 | 500 | 117 | 70 | 504 | 300 |
弁天(3) | 478 | 350 | 6 | 0 | 5 | 0 |
弁天(4) | 544 | 400 | 233 | 150 | 302 | 180 |
鉄鋼通り(1) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄鋼通り(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄鋼通り(3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舞浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
舞浜(2) | 779 | 580 | 30 | 10 | 627 | 370 |
舞浜(3) | 535 | 400 | 0 | 0 | 527 | 310 |
高洲(1) | 529 | 390 | 246 | 150 | 239 | 140 |
高洲(2) | 435 | 320 | 435 | 280 | 0 | 0 |
高洲(3) | 405 | 300 | 55 | 30 | 336 | 200 |
高洲(4) | 724 | 540 | 722 | 460 | 0 | 0 |
高洲(5) | 1,110 | 830 | 1,101 | 710 | 0 | 0 |
高洲(6) | 447 | 330 | 441 | 280 | 0 | 0 |
高洲(7) | 314 | 230 | 312 | 200 | 0 | 0 |
高洲(8) | 534 | 400 | 532 | 340 | 1 | 0 |
高洲(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出(1) | 1,503 | 1,120 | 1,466 | 950 | 0 | 0 |
日の出(2) | 801 | 600 | 304 | 190 | 187 | 110 |
日の出(3) | 1,018 | 760 | 1,011 | 650 | 0 | 0 |
日の出(4) | 392 | 290 | 386 | 250 | 0 | 0 |
日の出(5) | 1,297 | 970 | 1,064 | 690 | 0 | 0 |
日の出(6) | 290 | 210 | 281 | 180 | 6 | 0 |
日の出(7) | 102 | 70 | 0 | 0 | 101 | 60 |
日の出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明海(1) | 538 | 400 | 533 | 340 | 0 | 0 |
明海(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明海(3) | 409 | 300 | 407 | 260 | 0 | 0 |
明海(4) | 652 | 480 | 649 | 420 | 0 | 0 |
明海(5) | 1,016 | 760 | 1,010 | 650 | 0 | 0 |
明海(6) | 546 | 400 | 540 | 350 | 1 | 0 |
明海(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 74,203 | 55,310 | 55,258 | 35,590 | 14,666 | 8,600 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信