配布エリアと部数表
全世帯数176,061/集合住宅比率72%/戸建住宅比率18%/その他10%(’15年国勢調査データより)
戸建層が減少し、単身世帯へのニーズが高まっていることから、宅配サービスや格安家事代行サービスチラシの依頼が多いです。また、地元住民が多いことから高齢者向け介護サービスや高齢者イベントチラシの依頼も多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:池袋駅、大塚駅、大塚駅前停留場、学習院下停留場、要町駅、鬼子母神前停留場、北池袋駅、庚申塚停留場、駒込駅、椎名町駅、下板橋駅、新大塚駅、新庚申塚停留場、巣鴨駅、巣鴨新田停留場、千川駅、雑司が谷駅、都電雑司ヶ谷停留場、西巣鴨駅、東池袋駅、東池袋四丁目停留場、東長崎駅、向原停留場、目白駅
豊島区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
駒込(1) | 2,658 | 1,990 | 2,291 | 1,480 | 181 | 100 |
駒込(2) | 1,220 | 910 | 1,065 | 690 | 115 | 60 |
駒込(3) | 1,472 | 1,100 | 1,030 | 660 | 391 | 230 |
駒込(4) | 1,795 | 1,340 | 1,580 | 1,020 | 98 | 50 |
駒込(5) | 226 | 160 | 213 | 130 | 5 | 0 |
駒込(6) | 1,755 | 1,310 | 1,009 | 650 | 634 | 380 |
駒込(7) | 867 | 650 | 381 | 240 | 383 | 220 |
巣鴨(1) | 2,419 | 1,810 | 2,041 | 1,320 | 211 | 120 |
巣鴨(2) | 539 | 400 | 461 | 290 | 30 | 10 |
巣鴨(3) | 2,926 | 2,190 | 2,332 | 1,510 | 384 | 230 |
巣鴨(4) | 3,572 | 2,670 | 2,729 | 1,770 | 612 | 360 |
巣鴨(5) | 1,816 | 1,360 | 1,064 | 690 | 641 | 380 |
西巣鴨(1) | 2,693 | 2,010 | 1,998 | 1,290 | 532 | 310 |
西巣鴨(2) | 2,399 | 1,790 | 1,588 | 1,030 | 614 | 360 |
西巣鴨(3) | 1,387 | 1,040 | 1,179 | 760 | 160 | 90 |
西巣鴨(4) | 1,084 | 810 | 757 | 490 | 230 | 130 |
北大塚(1) | 2,250 | 1,680 | 1,768 | 1,140 | 323 | 190 |
北大塚(2) | 2,496 | 1,870 | 2,146 | 1,390 | 115 | 60 |
北大塚(3) | 2,869 | 2,150 | 2,078 | 1,350 | 433 | 250 |
南大塚(1) | 4,125 | 3,090 | 3,012 | 1,950 | 747 | 440 |
南大塚(2) | 3,322 | 2,490 | 2,535 | 1,640 | 484 | 290 |
南大塚(3) | 2,940 | 2,200 | 2,521 | 1,630 | 204 | 120 |
上池袋(1) | 3,307 | 2,480 | 2,362 | 1,530 | 474 | 280 |
上池袋(2) | 2,229 | 1,670 | 1,506 | 970 | 544 | 320 |
上池袋(3) | 2,841 | 2,130 | 1,845 | 1,190 | 681 | 400 |
上池袋(4) | 2,624 | 1,960 | 2,001 | 1,300 | 431 | 250 |
東池袋(1) | 898 | 670 | 738 | 470 | 22 | 10 |
東池袋(2) | 4,859 | 3,640 | 3,703 | 2,400 | 457 | 270 |
東池袋(3) | 2,183 | 1,630 | 1,883 | 1,220 | 10 | 0 |
東池袋(4) | 2,486 | 1,860 | 2,100 | 1,360 | 238 | 140 |
東池袋(5) | 3,028 | 2,270 | 2,107 | 1,360 | 605 | 360 |
南池袋(1) | 1,483 | 1,110 | 1,232 | 800 | 100 | 60 |
南池袋(2) | 1,743 | 1,300 | 1,387 | 900 | 156 | 90 |
南池袋(3) | 1,215 | 910 | 853 | 550 | 275 | 160 |
南池袋(4) | 806 | 600 | 512 | 330 | 225 | 130 |
西池袋(1) | 221 | 160 | 205 | 130 | 1 | 0 |
西池袋(2) | 2,626 | 1,960 | 1,909 | 1,240 | 425 | 250 |
西池袋(3) | 2,419 | 1,810 | 2,092 | 1,350 | 235 | 140 |
西池袋(4) | 3,362 | 2,520 | 2,660 | 1,720 | 430 | 250 |
西池袋(5) | 2,508 | 1,880 | 2,182 | 1,410 | 180 | 100 |
池袋(1) | 1,721 | 1,290 | 1,238 | 800 | 169 | 100 |
池袋(2) | 4,472 | 3,350 | 3,664 | 2,380 | 282 | 160 |
池袋(3) | 5,075 | 3,800 | 3,482 | 2,260 | 935 | 560 |
池袋(4) | 2,466 | 1,840 | 1,734 | 1,120 | 299 | 170 |
池袋本町(1) | 2,472 | 1,850 | 1,588 | 1,030 | 538 | 320 |
池袋本町(2) | 2,250 | 1,680 | 1,346 | 870 | 667 | 400 |
池袋本町(3) | 2,001 | 1,500 | 1,183 | 760 | 607 | 360 |
池袋本町(4) | 3,998 | 2,990 | 3,171 | 2,060 | 610 | 360 |
雑司が谷(1) | 2,251 | 1,680 | 1,401 | 910 | 756 | 450 |
雑司が谷(2) | 1,909 | 1,430 | 1,216 | 790 | 638 | 380 |
雑司が谷(3) | 1,528 | 1,140 | 1,167 | 750 | 279 | 160 |
高田(1) | 2,434 | 1,820 | 1,585 | 1,030 | 502 | 300 |
高田(2) | 2,291 | 1,710 | 1,973 | 1,280 | 134 | 80 |
高田(3) | 2,284 | 1,710 | 1,795 | 1,160 | 126 | 70 |
目白(1) | 598 | 440 | 579 | 370 | 5 | 0 |
目白(2) | 2,047 | 1,530 | 1,418 | 920 | 513 | 300 |
目白(3) | 1,449 | 1,080 | 1,029 | 660 | 321 | 190 |
目白(4) | 1,985 | 1,480 | 1,132 | 730 | 698 | 410 |
目白(5) | 2,045 | 1,530 | 1,510 | 980 | 454 | 270 |
南長崎(1) | 1,892 | 1,410 | 1,466 | 950 | 316 | 180 |
南長崎(2) | 1,650 | 1,230 | 1,163 | 750 | 443 | 260 |
南長崎(3) | 2,327 | 1,740 | 1,460 | 940 | 733 | 430 |
南長崎(4) | 1,942 | 1,450 | 1,366 | 880 | 486 | 290 |
南長崎(5) | 2,259 | 1,690 | 1,788 | 1,160 | 367 | 220 |
南長崎(6) | 2,079 | 1,550 | 1,312 | 850 | 421 | 250 |
長崎(1) | 1,680 | 1,260 | 1,191 | 770 | 410 | 240 |
長崎(2) | 2,259 | 1,690 | 1,432 | 930 | 667 | 400 |
長崎(3) | 1,470 | 1,100 | 787 | 510 | 580 | 340 |
長崎(4) | 2,332 | 1,740 | 1,413 | 910 | 708 | 420 |
長崎(5) | 1,823 | 1,360 | 1,211 | 780 | 398 | 230 |
長崎(6) | 1,529 | 1,140 | 955 | 620 | 460 | 270 |
千早(1) | 2,245 | 1,680 | 1,608 | 1,040 | 448 | 260 |
千早(2) | 2,360 | 1,770 | 1,536 | 990 | 682 | 400 |
千早(3) | 1,214 | 910 | 577 | 370 | 574 | 340 |
千早(4) | 1,321 | 990 | 837 | 540 | 401 | 240 |
要町(1) | 2,519 | 1,880 | 1,724 | 1,120 | 599 | 350 |
要町(2) | 1,281 | 960 | 811 | 520 | 309 | 180 |
要町(3) | 1,961 | 1,470 | 1,466 | 950 | 398 | 230 |
高松(1) | 1,079 | 800 | 820 | 530 | 198 | 110 |
高松(2) | 2,277 | 1,700 | 1,330 | 860 | 786 | 470 |
高松(3) | 1,217 | 910 | 802 | 520 | 333 | 190 |
千川(1) | 1,136 | 850 | 703 | 450 | 375 | 220 |
千川(2) | 1,265 | 940 | 752 | 480 | 470 | 280 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 176,061 | 131,650 | 127,776 | 82,630 | 33,111 | 19,430 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信