豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

戸田市でポスティング

戸田市で
ポスティング

戸田市の概要

戸田市の概要

戸田市の面積は18.19平方キロメートル。荒川を境に東京都と接しているこの市は、豊かな緑と166カ所の公園、都心へのアクセスの良さが特徴です。また、子育て支援相談室など安心して育児することができる環境を整えているため、若い世代を中心に人口が増加しています。
市の総人口は142,038人で、平成25年の世帯数が57,303世帯だったのに対し、現在では68,836世帯まで増加しています。

戸田市の面積は18.19平方キロメートル。荒川を境に東京都と接しているこの市は、豊かな緑と166カ所の公園、都心へのアクセスの良さが特徴です。また、子育て支援相談室など安心して育児することができる環境を整えているため、若い世代を中心に人口が増加しています。
市の総人口は142,038人で、平成25年の世帯数が57,303世帯だったのに対し、現在では68,836世帯まで増加しています。

 

戸田公園
彩湖・道満グリーンパーク
妙顕寺
戸田駅
戸田公園
彩湖・道満グリーンパーク
妙顕寺
戸田駅

戸田市のポスティングDATA

戸田市の
ポスティング
DATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
戸田市 喜沢(1) 2,638 1,840 1,877 1,200 645 390
戸田市 喜沢(2) 1,775 1,240 1,011 640 719 440
戸田市 喜沢南(1) 1,216 850 1,079 690 102 60
戸田市 喜沢南(2) 738 510 387 240 338 200
戸田市 中町(1) 1,784 1,240 1,192 760 545 330
戸田市 中町(2) 1,619 1,130 1,200 760 386 230
戸田市 下戸田(1) 875 610 635 400 221 130
戸田市 下戸田(2) 1,290 900 915 580 343 210
戸田市 下前(1) 2,787 1,950 2,568 1,640 177 100
戸田市 下前(2) 1,421 990 1,099 700 304 180

すべてを表示

戸田市 川岸(1) 781 540 595 380 168 100
戸田市 川岸(2) 1,229 860 927 590 270 160
戸田市 川岸(3) 495 340 396 250 76 40
戸田市 本町(1) 1,644 1,150 1,470 940 113 70
戸田市 本町(2) 963 670 767 490 159 90
戸田市 本町(3) 1,281 890 1,015 640 206 120
戸田市 本町(4) 1,129 790 939 600 136 80
戸田市 本町(5) 1,555 1,080 1,192 760 298 180
戸田市 南町 1,760 1,230 1,437 910 288 170
戸田市 戸田公園 堤外 129 90 49 30 73 40
戸田市 上戸田(1) 894 620 713 450 161 90
戸田市 上戸田(2) 1,668 1,160 1,228 780 399 240
戸田市 上戸田(3) 1,301 910 974 620 298 180
戸田市 上戸田(4) 1,041 720 834 530 183 110
戸田市 上戸田(5) 854 590 662 420 172 100
戸田市 大字上戸田 932 650 876 560 41 20
戸田市 新曽南(1) 635 440 477 300 142 80
戸田市 新曽南(2) 1,002 700 704 450 268 160
戸田市 新曽南(3) 1,134 790 1,039 660 82 50
戸田市 新曽南(4) 257 170 228 140 28 10
戸田市 氷川町(1) 630 440 414 260 193 110
戸田市 氷川町(2) 335 230 244 150 80 40
戸田市 氷川町(3) 289 200 235 150 45 20
戸田市 大字新曽 11,280 7,890 9,103 5,820 1,907 1,180
戸田市 笹目南町 1,208 840 689 440 409 250
戸田市 笹目北町 845 590 741 470 81 50
戸田市 早瀬(1) 67 40 1 0 58 30
戸田市 早瀬(2) 113 70 33 20 58 30
戸田市 笹目(1) 1,428 990 884 560 504 310
戸田市 笹目(2) 803 560 428 270 352 210
戸田市 笹目(3) 625 430 396 250 194 120
戸田市 笹目(4) 1,208 840 641 410 495 300
戸田市 笹目(5) 1,013 700 501 320 442 270
戸田市 笹目(6) 674 470 334 210 308 190
戸田市 笹目(7) 436 300 149 90 255 150
戸田市 笹目(8) 285 190 144 90 132 80
戸田市 大字下笹目 129 90 121 70 6 0
戸田市 美女木(1) 1,325 920 831 530 453 280
戸田市 美女木(2) 997 690 549 350 400 240
戸田市 美女木(3) 249 170 122 70 110 60
戸田市 美女木(4) 286 200 151 90 110 60
戸田市 美女木(5) 221 150 79 50 140 80
戸田市 美女木(6) 228 150 42 20 164 100
戸田市 美女木(7) 443 310 179 110 249 150
戸田市 美女木(8) 480 330 169 100 251 150
戸田市 美女木東(1) 1,030 720 902 570 13 0
戸田市 美女木東(2) 5 0 5 0 0 0
戸田市 大字美女木 723 500 555 350 156 90
戸田市 曲本 0 0 0 0 0 0
戸田市 重瀬 0 0 0 0 0 0
戸田市 内谷 0 0 0 0 0 0
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 64,182 44,660 47,127 29,930 14,906 8,910
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
戸田市 喜沢(1) 2,638 1,840 1,877 1,200 645 390
戸田市 喜沢(2) 1,775 1,240 1,011 640 719 440
戸田市 喜沢南(1) 1,216 850 1,079 690 102 60
戸田市 喜沢南(2) 738 510 387 240 338 200
戸田市 中町(1) 1,784 1,240 1,192 760 545 330
戸田市 中町(2) 1,619 1,130 1,200 760 386 230
戸田市 下戸田(1) 875 610 635 400 221 130
戸田市 下戸田(2) 1,290 900 915 580 343 210
戸田市 下前(1) 2,787 1,950 2,568 1,640 177 100
戸田市 下前(2)    1,421 990 1,099 700 304 180

すべてを表示

戸田市   川岸(1) 781 540 595 380 168 100
戸田市 川岸(2) 1,229 860 927 590 270 160
戸田市 川岸(3) 495 340 396 250 76 40
戸田市 本町(1) 1,644 1,150 1,470 940 113 70
戸田市 本町(2) 963 670 767 490 159 90
戸田市 本町(3) 1,281 890 1,015 640 206 120
戸田市 本町(4) 1,129 790 939 600 136 80
戸田市 本町(5) 1,555 1,080 1,192 760 298 180
戸田市 南町 1,760 1,230 1,437 910 288 170
戸田市 戸田公園 堤外 129 90 49 30 73 40
戸田市 上戸田(1) 894 620 713 450 161 90
戸田市 上戸田(2) 1,668 1,160 1,228 780 399 240
戸田市 上戸田(3) 1,301 910 974 620 298 180
戸田市 上戸田(4) 1,041 720 834 530 183 110
戸田市 上戸田(5) 854 590 662 420 172 100
戸田市 大字上戸田 932 650 876 560 41 20
戸田市 新曽南(1) 635 440 477 300 142 80
戸田市 新曽南(2) 1,002 700 704 450 268 160
戸田市 新曽南(3) 1,134 790 1,039 660 82 50
戸田市 新曽南(4) 257 170 228 140 28 10
戸田市 氷川町(1) 630 440 414 260 193 110
戸田市 氷川町(2) 335 230 244 150 80 40
戸田市 氷川町(3) 289 200 235 150 45 20
戸田市 大字新曽 11,280 7,890 9,103 5,820 1,907 1,180
戸田市 笹目南町 1,208 840 689 440 409 250
戸田市 笹目北町 845 590 741 470 81 50
戸田市 早瀬(1) 67 40 1 0 58 30
戸田市 早瀬(2) 113 70 33 20 58 30
戸田市 笹目(1) 1,428 990 884 560 504 310
戸田市 笹目(2) 803 560 428 270 352 210
戸田市 笹目(3) 625 430 396 250 194 120
戸田市 笹目(4) 1,208 840 641 410 495 300
戸田市 笹目(5) 1,013 700 501 320 442 270
戸田市 笹目(6) 674 470 334 210 308 190
戸田市 笹目(7) 436 300 149 90 255 150
戸田市 笹目(8) 285 190 144 90 132 80
戸田市 大字下笹目 129 90 121 70 6 0
戸田市 美女木(1) 1,325 920 831 530 453 280
戸田市 美女木(2) 997 690 549 350 400 240
戸田市 美女木(3) 249 170 122 70 110 60
戸田市 美女木(4) 286 200 151 90 110 60
戸田市 美女木(5) 221 150 79 50 140 80
戸田市 美女木(6) 228 150 42 20 164 100
戸田市 美女木(7) 443 310 179 110 249 150
戸田市 美女木(8) 480 330 169 100 251 150
戸田市 美女木東(1) 1,030 720 902 570 13 0
戸田市 美女木東(2) 5 0 5 0 0 0
戸田市 大字美女木 723 500 555 350 156 90
戸田市 曲本 0 0 0 0 0 0
戸田市 重瀬 0 0 0 0 0 0
戸田市 内谷 0 0 0 0 0 0
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 64,182 44,660 47,127 29,930 14,906 8,910

配布価格と配布所要期間

戸田市のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

戸田市のエリアマーケットDATA

戸田市の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 戸田市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減 】

左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

todashi-ssetaikouseideta

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

todashi-setainennsyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 戸田市の駅 】

北戸田駅
JR埼京線

戸田駅
JR埼京線

戸田公園駅
JR埼京線

戸田市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

戸田市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

このエリアについて問い合わせる

このエリアについて
問い合わせる

    企業・団体名必須

    お名前 必須

    電話番号 必須

    メールアドレス 必須

    お問い合わせ内容必須

    プライバシーポリシー必須

    確認の上同意

    PAGE TOP

    自動シミュレーション

    ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

    どこまでも気軽に。

    あなたの住所を入力し、
    シミュレーションを体験してみよう!

    営業資料に!稟議書類に!
    そのまま使える 

    住所入力で自社商圏情報が届きます!

    お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。