配布エリアと部数表
世帯数83,188/集合住宅比率63%/戸建住宅比率33%/その他4%(’15年国勢調査データより)
商業施設が多く立ち並び、文化、研究、防災などの広域的な都市機能が整備され、拠点形成が進められていることから、ファミリー世帯の占有率が高く、ファミリー向け親子体験型イベントやスーパーマーケットチラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:泉体育館駅、柴崎体育館駅、砂川七番駅、西武立川駅、高松駅、立川駅、立川北駅、立川南駅、立飛駅、玉川上水駅、西国立駅、西立川駅、武蔵砂川駅
立川市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | コレクション限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
西砂町(1) | 432 | 300 | 162 | 100 | 256 | 150 |
西砂町(2) | 733 | 510 | 217 | 140 | 479 | 280 |
西砂町(3) | 300 | 210 | 52 | 30 | 245 | 140 |
西砂町(4) | 181 | 120 | 28 | 10 | 150 | 90 |
西砂町(5) | 812 | 560 | 208 | 130 | 553 | 330 |
西砂町(6) | 414 | 280 | 164 | 100 | 240 | 140 |
西砂町(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一番町(1) | 1,010 | 700 | 509 | 330 | 436 | 260 |
一番町(2) | 800 | 560 | 263 | 170 | 487 | 290 |
一番町(3) | 359 | 250 | 84 | 50 | 264 | 150 |
一番町(4) | 893 | 620 | 680 | 440 | 198 | 110 |
一番町(5) | 1,357 | 940 | 1,323 | 850 | 29 | 10 |
一番町(6) | 1,277 | 890 | 999 | 640 | 244 | 140 |
上砂町(1) | 1,386 | 970 | 1,233 | 800 | 146 | 80 |
上砂町(2) | 295 | 200 | 76 | 40 | 210 | 120 |
上砂町(3) | 537 | 370 | 149 | 90 | 353 | 210 |
上砂町(4) | 325 | 220 | 141 | 90 | 175 | 100 |
上砂町(5) | 1,761 | 1,230 | 1,539 | 1,000 | 192 | 110 |
上砂町(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上砂町(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂川町(1) | 390 | 270 | 127 | 80 | 251 | 150 |
砂川町(2) | 650 | 450 | 147 | 90 | 488 | 290 |
砂川町(3) | 484 | 330 | 205 | 130 | 261 | 150 |
砂川町(4) | 917 | 640 | 223 | 140 | 587 | 350 |
砂川町(5) | 369 | 250 | 203 | 130 | 157 | 90 |
砂川町(6) | 807 | 560 | 307 | 190 | 453 | 270 |
砂川町(7) | 1,163 | 810 | 317 | 200 | 805 | 480 |
砂川町(8) | 1,587 | 1,110 | 826 | 530 | 708 | 420 |
緑町 | 1,387 | 970 | 1,046 | 670 | 17 | 10 |
泉町 | 548 | 380 | 546 | 350 | 2 | 0 |
柏町(1) | 919 | 640 | 663 | 430 | 237 | 140 |
柏町(2) | 384 | 260 | 179 | 110 | 196 | 110 |
柏町(3) | 730 | 510 | 421 | 270 | 279 | 160 |
柏町(4) | 1,944 | 1,360 | 1,331 | 860 | 556 | 330 |
柏町(5) | 195 | 130 | 172 | 110 | 18 | 10 |
幸町(1) | 455 | 310 | 273 | 170 | 169 | 100 |
幸町(2) | 1,324 | 920 | 974 | 630 | 313 | 180 |
幸町(3) | 548 | 380 | 218 | 140 | 313 | 180 |
幸町(4) | 1,565 | 1,090 | 1,213 | 780 | 297 | 170 |
幸町(5) | 1,371 | 950 | 593 | 380 | 726 | 430 |
幸町(6) | 617 | 430 | 267 | 170 | 321 | 190 |
若葉町(1) | 2,162 | 1,510 | 1,720 | 1,110 | 411 | 240 |
若葉町(2) | 782 | 540 | 154 | 100 | 610 | 360 |
若葉町(3) | 766 | 530 | 217 | 140 | 514 | 300 |
若葉町(4) | 1,618 | 1,130 | 1,471 | 950 | 139 | 80 |
栄町(1) | 788 | 550 | 410 | 260 | 363 | 210 |
栄町(2) | 767 | 530 | 171 | 110 | 561 | 330 |
栄町(3) | 554 | 380 | 206 | 130 | 325 | 190 |
栄町(4) | 1,099 | 760 | 586 | 380 | 499 | 290 |
栄町(5) | 1,474 | 1,030 | 764 | 490 | 668 | 400 |
栄町(6) | 676 | 470 | 289 | 180 | 340 | 200 |
高松町(1) | 1,470 | 1,020 | 919 | 590 | 477 | 280 |
高松町(2) | 2,374 | 1,660 | 1,561 | 1,010 | 700 | 420 |
高松町(3) | 1,839 | 1,280 | 1,333 | 860 | 440 | 260 |
曙町(1) | 2,054 | 1,430 | 1,640 | 1,060 | 354 | 210 |
曙町(2) | 1,009 | 700 | 901 | 580 | 85 | 50 |
曙町(3) | 2,606 | 1,820 | 1,704 | 1,100 | 805 | 480 |
羽衣町(1) | 1,657 | 1,150 | 1,350 | 870 | 270 | 160 |
羽衣町(2) | 2,217 | 1,550 | 1,104 | 710 | 1,032 | 610 |
羽衣町(3) | 974 | 680 | 558 | 360 | 386 | 230 |
錦町(1) | 2,834 | 1,980 | 2,446 | 1,580 | 293 | 170 |
錦町(2) | 1,506 | 1,050 | 1,116 | 720 | 323 | 190 |
錦町(3) | 990 | 690 | 820 | 530 | 149 | 80 |
錦町(4) | 610 | 420 | 431 | 280 | 128 | 70 |
錦町(5) | 860 | 600 | 356 | 230 | 482 | 280 |
錦町(6) | 1,897 | 1,320 | 1,449 | 940 | 302 | 180 |
柴崎町(1) | 1,025 | 710 | 491 | 310 | 483 | 280 |
柴崎町(2) | 1,294 | 900 | 847 | 550 | 402 | 240 |
柴崎町(3) | 892 | 620 | 641 | 410 | 232 | 130 |
柴崎町(4) | 946 | 660 | 399 | 250 | 485 | 290 |
柴崎町(5) | 421 | 290 | 166 | 100 | 236 | 140 |
柴崎町(6) | 258 | 180 | 158 | 100 | 99 | 50 |
富士見町(1) | 1,769 | 1,230 | 1,355 | 880 | 352 | 210 |
富士見町(2) | 1,530 | 1,070 | 1,020 | 660 | 437 | 260 |
富士見町(3) | 406 | 280 | 198 | 120 | 192 | 110 |
富士見町(4) | 727 | 500 | 386 | 250 | 319 | 190 |
富士見町(5) | 665 | 460 | 367 | 230 | 269 | 160 |
富士見町(6) | 2,567 | 1,790 | 2,352 | 1,520 | 188 | 110 |
富士見町(7) | 1,394 | 970 | 1,148 | 740 | 210 | 120 |
合計 | 80,703 | 56,120 | 51,282 | 32,960 | 26,371 | 15,480 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信