豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

墨田区でポスティング

墨田区で
ポスティング

墨田区の概要

墨田区の概要

墨田区の面積は13.77平方キロメートル。東京スカイツリーを中心とする商業施設「東京スカイツリータウン」がある押上や、墨田区の随一の繁華街である錦糸町、伝統や文化を肌で感じることのできる両国国技館などがあり、観光名所としても知られています。
人口は一時期減少傾向にありましたが、近年からは増加傾向にあり、令和四年では276,800人まで増加しています

墨田区の面積は13.77平方キロメートル。東京スカイツリーを中心とする商業施設「東京スカイツリータウン」がある押上や、墨田区随一の繁華街である錦糸町、伝統や文化を肌で感じることのできる両国国技館などがあり、観光名所としても知られています。
人口は一時期減少傾向にありましたが、近年からは増加傾向にあり、令和四年では276,800人まで増加しています。

東京スカイツリー
両国国技館
錦糸町
江戸東京博物館
東京スカイツリー
両国国技館
錦糸町
江戸東京博物館

墨田区のポスティングDATA

墨田区の
ポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
両国(1) 930 650 777 490 97 60
両国(2) 1,261 880 1,102 700 89 50
両国(3) 1,249 870 1,076 680 106 60
両国(4) 1,234 860 1,060 670 115 70
千歳(1) 949 660 853 540 64 30
千歳(2) 595 410 528 330 51 30
千歳(3) 1,464 1,020 1,300 830 115 70
緑(1) 1,914 1,330 1,710 1,090 152 90
緑(2) 1,757 1,220 1,537 980 154 90
緑(3) 1,653 1,150 1,474 940 126 70

すべてを表示

緑(4) 2,907 2,030 2,685 1,710 122 70
立川(1) 899 620 734 460 137 80
立川(2) 803 560 665 420 107 60
立川(3) 1,049 730 893 570 118 70
立川(4) 1,073 750 907 580 121 70
菊川(1) 1,059 740 858 540 149 90
菊川(2) 1,503 1,050 1,248 790 166 100
菊川(3) 2,162 1,510 1,907 1,220 189 110
江東橋(1) 941 650 853 540 33 20
江東橋(2) 1,384 960 1,318 840 27 10
江東橋(3) 565 390 526 330 7 0
江東橋(4) 1,564 1,090 1,438 920 53 30
江東橋(5) 1,683 1,170 1,525 970 82 50
横網(1) 148 100 116 70 21 10
横網(2) 632 440 512 320 86 50
亀沢(1) 1,167 810 1,000 640 117 70
亀沢(2) 989 690 870 550 80 40
亀沢(3) 1,019 710 883 560 93 50
亀沢(4) 1,472 1,030 1,308 830 110 60
石原(1) 1,605 1,120 1,319 840 219 130
石原(2) 1,471 1,020 1,184 750 209 120
石原(3) 1,734 1,210 1,478 940 195 120
石原(4) 1,553 1,080 1,273 810 192 110
本所(1) 1,596 1,110 1,313 840 249 150
本所(2) 927 640 702 440 195 120
本所(3) 1,020 710 712 450 267 160
本所(4) 1,386 970 1,138 720 194 120
東駒形(1) 830 580 667 420 120 70
東駒形(2) 775 540 487 310 236 140
東駒形(3) 922 640 663 420 225 130
東駒形(4) 1,413 980 1,193 760 171 100
吾妻橋(1) 1,288 900 1,086 690 158 90
吾妻橋(2) 910 630 810 510 72 40
吾妻橋(3) 836 580 729 460 72 40
錦糸(1) 1,401 980 1,319 840 42 20
錦糸(2) 398 270 323 200 41 20
錦糸(3) 457 310 397 250 35 20
錦糸(4) 947 660 872 550 43 20
太平(1) 1,861 1,300 1,638 1,040 149 90
太平(2) 897 620 759 480 97 60
太平(3) 858 600 738 470 75 40
太平(4) 2,582 1,800 2,390 1,520 136 80
横川(1) 813 560 647 410 122 70
横川(2) 996 690 765 480 153 90
横川(3) 733 510 550 350 120 70
横川(4) 692 480 523 330 103 60
横川(5) 1,359 950 1,294 820 52 30
業平(1) 1,521 1,060 1,329 850 136 80
業平(2) 722 500 566 360 131 80
業平(3) 871 600 729 460 105 60
業平(4) 1,213 840 997 630 169 100
業平(5) 1,171 810 1,009 640 111 60
向島(1) 1,337 930 1,025 650 241 140
向島(2) 1,458 1,020 1,249 790 147 90
向島(3) 2,646 1,850 2,183 1,390 362 220
向島(4) 1,246 870 743 470 460 280
向島(5) 2,464 1,720 1,805 1,150 557 340
東向島(1) 1,656 1,150 898 570 705 430
東向島(2) 2,731 1,910 1,927 1,230 747 460
東向島(3) 1,604 1,120 1,045 660 509 310
東向島(4) 1,834 1,280 1,140 720 661 400
東向島(5) 1,982 1,380 1,380 880 546 330
東向島(6) 2,730 1,910 1,711 1,090 963 590
堤通(1) 1,083 750 852 540 195 120
堤通(2) 1,981 1,380 1,965 1,250 0 0
墨田(1) 1,376 960 1,150 730 177 100
墨田(2) 1,864 1,300 1,005 640 808 500
墨田(3) 1,775 1,240 919 580 792 490
墨田(4) 2,202 1,540 1,164 740 997 610
墨田(5) 1,375 960 517 330 817 500
押上(1) 1,344 940 1,023 650 275 170
押上(2) 1,927 1,340 1,427 910 431 260
押上(3) 2,079 1,450 1,047 670 975 600
京島(1) 3,380 2,360 2,797 1,790 518 320
京島(2) 859 600 331 210 496 300
京島(3) 2,056 1,430 925 590 1,048 640
文花(1) 2,807 1,960 2,433 1,550 321 190
文花(2) 1,253 870 964 610 238 140
文花(3) 1,093 760 820 520 239 140
八広(1) 1,647 1,150 950 600 656 400
八広(2) 1,938 1,350 1,131 720 745 460
八広(3) 1,645 1,150 898 570 702 430
八広(4) 2,109 1,470 1,270 810 798 490
八広(5) 1,460 1,020 906 570 512 310
八広(6) 1,825 1,270 1,196 760 587 360
立花(1) 3,208 2,240 2,619 1,670 449 270
立花(2) 838 580 408 260 393 240
立花(3) 1,491 1,040 1,128 720 306 180
立花(4) 1,738 1,210 1,176 750 490 300
立花(5) 1,774 1,240 1,264 800 441 270
立花(6) 1,049 730 652 410 367 220
東墨田(1) 40 20 3 0 37 20
東墨田(2) 604 420 348 220 221 130
東墨田(3) 318 220 159 100 136 80
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 145,609 101,420 111,815 71,020 28,546 17,180
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
両国(1) 930 650 777 490 97 60
両国(2) 1,261 880 1,102 700 89 50
両国(3) 1,249 870 1,076 680 106 60
両国(4) 1,234 860 1,060 670 115 70
千歳(1) 949 660 853 540 64 30
千歳(2) 595 410 528 330 51 30
千歳(3) 1,464 1,020 1,300 830 115 70
緑(1) 1,914 1,330 1,710 1,090 152 90
緑(2) 1,757 1,220 1,537 980 154 90
緑(3) 1,653 1,150 1,474 940 126 70

すべてを表示

緑(4) 2,907 2,030 2,685 1,710 122 70
立川(1) 899 620 734 460 137 80
立川(2) 803 560 665 420 107 60
立川(3) 1,049 730 893 570 118 70
立川(4) 1,073 750 907 580 121 70
菊川(1) 1,059 740 858 540 149 90
菊川(2) 1,503 1,050 1,248 790 166 100
菊川(3) 2,162 1,510 1,907 1,220 189 110
江東橋(1) 941 650 853 540 33 20
江東橋(2) 1,384 960 1,318 840 27 10
江東橋(3) 565 390 526 330 7 0
江東橋(4) 1,564 1,090 1,438 920 53 30
江東橋(5) 1,683 1,170 1,525 970 82 50
横網(1) 148 100 116 70 21 10
横網(2) 632 440 512 320 86 50
亀沢(1) 1,167 810 1,000 640 117 70
亀沢(2) 989 690 870 550 80 40
亀沢(3) 1,019 710 883 560 93 50
亀沢(4) 1,472 1,030 1,308 830 110 60
石原(1) 1,605 1,120 1,319 840 219 130
石原(2) 1,471 1,020 1,184 750 209 120
石原(3) 1,734 1,210 1,478 940 195 120
石原(4) 1,553 1,080 1,273 810 192 110
本所(1) 1,596 1,110 1,313 840 249 150
本所(2) 927 640 702 440 195 120
本所(3) 1,020 710 712 450 267 160
本所(4) 1,386 970 1,138 720 194 120
東駒形(1) 830 580 667 420 120 70
東駒形(2) 775 540 487 310 236 140
東駒形(3) 922 640 663 420 225 130
東駒形(4) 1,413 980 1,193 760 171 100
吾妻橋(1) 1,288 900 1,086 690 158 90
吾妻橋(2) 910 630 810 510 72 40
吾妻橋(3) 836 580 729 460 72 40
錦糸(1) 1,401 980 1,319 840 42 20
錦糸(2) 398 270 323 200 41 20
錦糸(3) 457 310 397 250 35 20
錦糸(4) 947 660 872 550 43 20
太平(1) 1,861 1,300 1,638 1,040 149 90
太平(2) 897 620 759 480 97 60
太平(3) 858 600 738 470 75 40
太平(4) 2,582 1,800 2,390 1,520 136 80
横川(1) 813 560 647 410 122 70
横川(2) 996 690 765 480 153 90
横川(3) 733 510 550 350 120 70
横川(4) 692 480 523 330 103 60
横川(5) 1,359 950 1,294 820 52 30
業平(1) 1,521 1,060 1,329 850 136 80
業平(2) 722 500 566 360 131 80
業平(3) 871 600 729 460 105 60
業平(4) 1,213 840 997 630 169 100
業平(5) 1,171 810 1,009 640 111 60
向島(1) 1,337 930 1,025 650 241 140
向島(2) 1,458 1,020 1,249 790 147 90
向島(3) 2,646 1,850 2,183 1,390 362 220
向島(4) 1,246 870 743 470 460 280
向島(5) 2,464 1,720 1,805 1,150 557 340
東向島(1) 1,656 1,150 898 570 705 430
東向島(2) 2,731 1,910 1,927 1,230 747 460
東向島(3) 1,604 1,120 1,045 660 509 310
東向島(4) 1,834 1,280 1,140 720 661 400
東向島(5) 1,982 1,380 1,380 880 546 330
東向島(6) 2,730 1,910 1,711 1,090 963 590
堤通(1) 1,083 750 852 540 195 120
堤通(2) 1,981 1,380 1,965 1,250 0 0
墨田(1) 1,376 960 1,150 730 177 100
墨田(2) 1,864 1,300 1,005 640 808 500
墨田(3) 1,775 1,240 919 580 792 490
墨田(4) 2,202 1,540 1,164 740 997 610
墨田(5) 1,375 960 517 330 817 500
押上(1) 1,344 940 1,023 650 275 170
押上(2) 1,927 1,340 1,427 910 431 260
押上(3) 2,079 1,450 1,047 670 975 600
京島(1) 3,380 2,360 2,797 1,790 518 320
京島(2) 859 600 331 210 496 300
京島(3) 2,056 1,430 925 590 1,048 640
文花(1) 2,807 1,960 2,433 1,550 321 190
文花(2) 1,253 870 964 610 238 140
文花(3) 1,093 760 820 520 239 140
八広(1) 1,647 1,150 950 600 656 400
八広(2) 1,938 1,350 1,131 720 745 460
八広(3) 1,645 1,150 898 570 702 430
八広(4) 2,109 1,470 1,270 810 798 490
八広(5) 1,460 1,020 906 570 512 310
八広(6) 1,825 1,270 1,196 760 587 360
立花(1) 3,208 2,240 2,619 1,670 449 270
立花(2) 838 580 408 260 393 240
立花(3) 1,491 1,040 1,128 720 306 180
立花(4) 1,738 1,210 1,176 750 490 300
立花(5) 1,774 1,240 1,264 800 441 270
立花(6) 1,049 730 652 410 367 220
東墨田(1) 40 20 3 0 37 20
東墨田(2) 604 420 348 220 221 130
東墨田(3) 318 220 159 100 136 80
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 145,609 101,420 111,815 71,020 28,546 17,180

配布価格と配布所要期間

墨田区のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

墨田区のエリアマーケットDATA

墨田区の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 墨田区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減 】

左)5歳階級男女別 年齢構成

右)2015―2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

sumidaku_setainensyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 墨田区の駅 】

押上駅 
京成押上線 / 東京メトロ半蔵門線 / 都営浅草線 / 東武伊勢崎線

錦糸町駅 
JR総武線快速・総武線 / 東京メトロ半蔵門線 

曳舟駅 
東武亀戸線・伊勢崎線

両国駅 
都営大江戸線 / JR総武線

小村井駅
東武亀戸線

鐘ケ淵駅 
東武伊勢崎線

菊川駅
都営新宿線

京成曳舟駅
京成押上線

とうきょうスカイツリー駅 
東武伊勢崎線

東あずま駅 
東武亀戸線

東向島駅 
東武伊勢崎線

本所吾妻橋駅 
都営浅草線

八広駅 
京成押上線

墨田区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

墨田区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード



PAGE TOP

自動シミュレーション

ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

どこまでも気軽に。

あなたの住所を入力し、
シミュレーションを体験してみよう!

営業資料に!稟議書類に!
そのまま使える 

住所入力で自社商圏情報が届きます!

お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。