豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

草加市でポスティング

草加市で
ポスティング

草加市の概要

草加市の概要

草加市の面積は27.46平方キロメートル。東武伊勢崎線、地下鉄日比谷線が通っていることから都心へのアクセスがとても良く、当時マンモス団地と呼ばれた「松原団地」の建設などの影響で、人口が急激に増加したまちです。
市の総人口は250,966人。人口は現在でも増加傾向にあり、全72市区町村中24番目の増加率となっています。

 

草加市の面積は27.46平方キロメートル。東武伊勢崎線、地下鉄日比谷線が通っていることから都心へのアクセスがとても良く、当時マンモス団地と呼ばれた「松原団地」の建設などの影響で、人口が急激に増加したまちです。
市の総人口は250,966人。人口は現在でも増加傾向にあり、全72市区町村中24番目の増加率となっています。

草加松原遊歩道
そうか公園
草加せんべいの庭
草加駅
そうか公園
狭山市立博物館
草加せんべいの庭
草加駅

草加市のポスティングDATA

草加市の
ポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
草加市 高砂(1) 1,131 790 914 580 205 120
草加市 高砂(2) 1,425 990 1,271 810 122 70
草加市 住吉(1) 1,029 720 790 500 211 130
草加市 住吉(2) 807 560 480 300 297 180
草加市 神明(1) 666 460 406 250 217 130
草加市 神明(2) 392 270 245 150 131 80
草加市 吉町(1) 602 420 296 180 292 180
草加市 吉町(2) 905 630 475 300 399 240
草加市 吉町(3) 1,013 700 653 410 319 190
草加市 吉町(4) 678 470 353 220 300 180

すべてを表示

草加市 吉町(5) 911 630 423 270 453 280
草加市 氷川町 7,368 5,150 4,808 3,070 2,342 1,450
草加市 西町 3,755 2,620 1,288 820 2,372 1,470
草加市 草加(1) 630 440 434 270 185 110
草加市 草加(2) 726 500 377 240 339 210
草加市 草加(3) 857 590 585 370 237 140
草加市 草加(4) 724 500 501 320 166 100
草加市 草加(5) 387 270 236 150 139 80
草加市 栄町(1) 575 400 496 310 70 40
草加市 栄町(2) 1,710 1,190 1,498 950 188 110
草加市 栄町(3) 1,426 990 1,149 730 220 130
草加市 松原(1) 2,090 1,460 2,057 1,310 1 0
草加市 松原(2) 2,361 1,650 2,339 1,490 0 0
草加市 松原(3) 0 0 0 0 0 0
草加市 松原(4) 225 150 159 100 62 30
草加市 松原(5) 852 590 553 350 291 180
草加市 松江(1) 772 540 546 340 199 120
草加市 松江(2) 153 100 40 20 103 60
草加市 松江(3) 387 270 138 80 239 140
草加市 松江(4) 2 0 1 0 1 0
草加市 松江(5) 14 0 0 0 14 0
草加市 松江(6) 307 210 135 80 125 70
草加市 中央(1) 364 250 196 120 155 90
草加市 中央(2) 1,182 820 995 630 177 100
草加市 谷塚町 5,710 3,990 3,065 1,960 2,466 1,520
草加市 谷塚仲町 1,090 760 500 320 561 340
草加市 谷塚上町 1,510 1,050 533 340 917 560
草加市 両新田東町 501 350 92 50 375 230
草加市 両新田西町 792 550 195 120 575 350
草加市 新里町 2,998 2,090 1,192 760 1,711 1,060
草加市 柳島町 1,946 1,360 778 490 1,098 680
草加市 遊馬町 1,710 1,190 525 330 1,123 690
草加市 八幡町 3,862 2,700 1,492 950 2,262 1,400
草加市 弁天(1) 859 600 493 310 355 220
草加市 弁天(2) 1,014 700 609 380 381 230
草加市 弁天(3) 0 0 0 0 0 0
草加市 弁天(4) 363 250 102 60 231 140
草加市 弁天(5) 622 430 248 150 356 220
草加市 弁天(6) 473 330 316 200 130 80
草加市 中根(1) 985 680 745 470 222 130
草加市 中根(2) 650 450 311 190 325 200
草加市 中根(3) 626 430 330 210 273 160
草加市 旭町(1) 92 60 77 40 15 0
草加市 旭町(2) 706 490 518 330 167 100
草加市 旭町(3) 658 460 567 360 78 40
草加市 旭町(4) 661 460 386 240 258 150
草加市 旭町(5) 921 640 402 250 505 310
草加市 旭町(6) 1,085 750 762 480 310 190
草加市 金明町 3,754 2,620 1,713 1,090 1,909 1,180
草加市 新善町 1,883 1,310 936 590 907 560
草加市 青柳(1) 0 0 0 0 0 0
草加市 青柳(2) 470 320 100 60 337 200
草加市 青柳(3) 637 440 173 110 429 260
草加市 青柳(4) 617 430 168 100 437 270
草加市 青柳(5) 904 630 197 120 678 420
草加市 青柳(6) 1,186 830 336 210 808 500
草加市 青柳(7) 1,415 990 296 180 1,066 660
草加市 青柳(8) 1,219 850 291 180 890 550
草加市 青柳町 46 30 13 0 33 20
草加市 柿木町 582 400 55 30 504 310
草加市 稲荷(1) 78 50 11 0 23 10
草加市 稲荷(2) 668 460 169 100 491 300
草加市 稲荷(3) 705 490 303 190 363 220
草加市 稲荷(4) 1,037 720 392 250 614 380
草加市 稲荷(5) 512 350 155 90 327 200
草加市 稲荷(6) 606 420 194 120 379 230
草加市 学園町 0 0 0 0 0 0
草加市 花栗(1) 1,106 770 637 400 457 280
草加市 花栗(2) 232 160 107 60 123 70
草加市 花栗(3) 718 500 457 290 253 150
草加市 花栗(4) 929 650 627 400 289 170
草加市 苗塚町 1,199 830 340 210 806 490
草加市 小山(1) 621 430 229 140 377 230
草加市 小山(2) 691 480 232 140 449 270
草加市 北谷(1) 836 580 521 330 307 190
草加市 北谷(2) 880 610 242 150 617 380
草加市 北谷(3) 996 690 281 170 672 410
草加市 北谷町 6 0 0 0 6 0
草加市 原町(1) 489 340 138 80 340 210
草加市 原町(2) 564 390 29 10 524 320
草加市 原町(3) 294 200 97 60 194 120
草加市 瀬崎(1) 1,008 700 851 540 136 80
草加市 瀬崎(2) 1,412 980 881 560 511 310
草加市 瀬崎(3) 1,649 1,150 1,131 720 371 230
草加市 瀬崎(4) 560 390 357 220 189 110
草加市 瀬崎(5) 940 650 333 210 530 320
草加市 瀬崎(6) 751 520 352 220 380 230
草加市 瀬崎(7) 653 450 319 200 319 190
草加市 谷塚(1) 1,266 880 1,010 640 237 140
草加市 谷塚(2) 1,246 870 943 600 261 160
草加市 新栄(1) 770 530 108 60 640 390
草加市 新栄(2) 519 360 77 40 417 250
草加市 新栄(3) 411 280 107 60 290 170
草加市 新栄(4) 1,598 1,110 1,470 940 100 60
草加市 清門(1) 442 300 149 90 286 170
草加市 清門(2) 724 500 110 70 583 360
草加市 清門(3) 654 450 81 50 533 330
草加市 長栄(1) 589 410 193 120 382 230
草加市 長栄(2) 784 540 257 160 491 300
草加市 長栄(3) 660 460 134 80 506 310
草加市 長栄(4) 447 310 69 40 361 220
草加市 手代(1) 832 580 397 250 407 250
草加市 手代(2) 622 430 321 200 289 170
草加市 手代(3) 1,015 710 428 270 558 340
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 111,692 77,630 58,592 36,910 49,651 30,290
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
草加市 高砂(1) 1,131 790 914 580 205 120
草加市 高砂(2) 1,425 990 1,271 810 122 70
草加市 住吉(1) 1,029 720 790 500 211 130
草加市 住吉(2) 807 560 480 300 297 180
草加市 神明(1) 666 460 406 250 217 130
草加市 神明(2) 392 270 245 150 131 80
草加市 吉町(1) 602 420 296 180 292 180
草加市 吉町(2) 905 630 475 300 399 240
草加市 吉町(3) 1,013 700 653 410 319 190
草加市 吉町(4)   678 470 353 220 300 180

すべてを表示

草加市   吉町(5) 911 630 423 270 453 280
草加市 氷川町 7,368 5,150 4,808 3,070 2,342 1,450
草加市 西町 3,755 2,620 1,288 820 2,372 1,470
草加市 草加(1) 630 440 434 270 185 110
草加市 草加(2) 726 500 377 240 339 210
草加市 草加(3) 857 590 585 370 237 140
草加市 草加(4) 724 500 501 320 166 100
草加市 草加(5) 387 270 236 150 139 80
草加市 栄町(1) 575 400 496 310 70 40
草加市 栄町(2) 1,710 1,190 1,498 950 188 110
草加市 栄町(3) 1,426 990 1,149 730 220 130
草加市 松原(1) 2,090 1,460 2,057 1,310 1 0
草加市 松原(2) 2,361 1,650 2,339 1,490 0 0
草加市 松原(3) 0 0 0 0 0 0
草加市 松原(4) 225 150 159 100 62 30
草加市 松原(5) 852 590 553 350 291 180
草加市 松江(1) 772 540 546 340 199 120
草加市 松江(2) 153 100 40 20 103 60
草加市 松江(3) 387 270 138 80 239 140
草加市 松江(4) 2 0 1 0 1 0
草加市 松江(5) 14 0 0 0 14 0
草加市 松江(6) 307 210 135 80 125 70
草加市 中央(1) 364 250 196 120 155 90
草加市 中央(2) 1,182 820 995 630 177 100
草加市 谷塚町 5,710 3,990 3,065 1,960 2,466 1,520
草加市 谷塚仲町 1,090 760 500 320 561 340
草加市 谷塚上町 1,510 1,050 533 340 917 560
草加市 両新田東町 501 350 92 50 375 230
草加市 両新田西町 792 550 195 120 575 350
草加市 新里町 2,998 2,090 1,192 760 1,711 1,060
草加市 柳島町 1,946 1,360 778 490 1,098 680
草加市 遊馬町 1,710 1,190 525 330 1,123 690
草加市 八幡町 3,862 2,700 1,492 950 2,262 1,400
草加市 弁天(1) 859 600 493 310 355 220
草加市 弁天(2) 1,014 700 609 380 381 230
草加市 弁天(3) 0 0 0 0 0 0
草加市 弁天(4) 363 250 102 60 231 140
草加市 弁天(5) 622 430 248 150 356 220
草加市 弁天(6) 473 330 316 200 130 80
草加市 中根(1) 985 680 745 470 222 130
草加市 中根(2) 650 450 311 190 325 200
草加市 中根(3) 626 430 330 210 273 160
草加市 旭町(1) 92 60 77 40 15 0
草加市 旭町(2) 706 490 518 330 167 100
草加市 旭町(3) 658 460 567 360 78 40
草加市 旭町(4) 661 460 386 240 258 150
草加市 旭町(5) 921 640 402 250 505 310
草加市 旭町(6) 1,085 750 762 480 310 190
草加市 金明町 3,754 2,620 1,713 1,090 1,909 1,180
草加市 新善町 1,883 1,310 936 590 907 560
草加市 青柳(1) 0 0 0 0 0 0
草加市 青柳(2) 470 320 100 60 337 200
草加市 青柳(3) 637 440 173 110 429 260
草加市 青柳(4) 617 430 168 100 437 270
草加市 青柳(5) 904 630 197 120 678 420
草加市 青柳(6) 1,186 830 336 210 808 500
草加市 青柳(7) 1,415 990 296 180 1,066 660
草加市 青柳(8) 1,219 850 291 180 890 550
草加市 青柳町 46 30 13 0 33 20
草加市 柿木町 582 400 55 30 504 310
草加市 稲荷(1) 78 50 11 0 23 10
草加市 稲荷(2) 668 460 169 100 491 300
草加市 稲荷(3) 705 490 303 190 363 220
草加市 稲荷(4) 1,037 720 392 250 614 380
草加市 稲荷(5) 512 350 155 90 327 200
草加市 稲荷(6) 606 420 194 120 379 230
草加市 学園町 0 0 0 0 0 0
草加市 花栗(1) 1,106 770 637 400 457 280
草加市 花栗(2) 232 160 107 60 123 70
草加市 花栗(3) 718 500 457 290 253 150
草加市 花栗(4) 929 650 627 400 289 170
草加市 苗塚町 1,199 830 340 210 806 490
草加市 小山(1) 621 430 229 140 377 230
草加市 小山(2) 691 480 232 140 449 270
草加市 北谷(1) 836 580 521 330 307 190
草加市 北谷(2) 880 610 242 150 617 380
草加市 北谷(3) 996 690 281 170 672 410
草加市 北谷町 6 0 0 0 6 0
草加市 原町(1) 489 340 138 80 340 210
草加市 原町(2) 564 390 29 10 524 320
草加市 原町(3) 294 200 97 60 194 120
草加市 瀬崎(1) 1,008 700 851 540 136 80
草加市 瀬崎(2) 1,412 980 881 560 511 310
草加市 瀬崎(3) 1,649 1,150 1,131 720 371 230
草加市 瀬崎(4) 560 390 357 220 189 110
草加市 瀬崎(5) 940 650 333 210 530 320
草加市 瀬崎(6) 751 520 352 220 380 230
草加市 瀬崎(7) 653 450 319 200 319 190
草加市 谷塚(1) 1,266 880 1,010 640 237 140
草加市 谷塚(2) 1,246 870 943 600 261 160
草加市 新栄(1) 770 530 108 60 640 390
草加市 新栄(2) 519 360 77 40 417 250
草加市 新栄(3) 411 280 107 60 290 170
草加市 新栄(4) 1,598 1,110 1,470 940 100 60
草加市 清門(1) 442 300 149 90 286 170
草加市 清門(2) 724 500 110 70 583 360
草加市 清門(3) 654 450 81 50 533 330
草加市 長栄(1) 589 410 193 120 382 230
草加市 長栄(2) 784 540 257 160 491 300
草加市 長栄(3) 660 460 134 80 506 310
草加市 長栄(4) 447 310 69 40 361 220
草加市 手代(1) 832 580 397 250 407 250
草加市 手代(2) 622 430 321 200 289 170
草加市 手代(3) 1,015 710 428 270 558 340
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 111,692 77,630 58,592 36,910 49,651 30,290

配布価格と配布所要期間

草加市のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

草加市のエリアマーケットDATA

草加市の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 草加市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減

左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

souka-ssetaikouseideta

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

souka-setainennsyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 草加市の駅 】

谷塚駅
東武伊勢崎線

草加駅
東武伊勢崎線

獨協大学前駅
東武伊勢崎線

新田駅
東武伊勢崎線

草加市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

草加市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

このエリアについて問い合わせる

このエリアについて
問い合わせる

    企業・団体名必須

    お名前 必須

    電話番号 必須

    メールアドレス 必須

    お問い合わせ内容必須

    プライバシーポリシー必須

    確認の上同意

    PAGE TOP

    自動シミュレーション

    ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

    どこまでも気軽に。

    あなたの住所を入力し、
    シミュレーションを体験してみよう!

    営業資料に!稟議書類に!
    そのまま使える 

    住所入力で自社商圏情報が届きます!

    お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。