配布エリアと部数表
全世帯数204,547/集合住宅比率82%/戸建住宅比率13%/その他5%(’15年国勢調査データより)
新宿区は歌舞伎町を中心とした歓楽街が多く立ち並ぶ地域です。また、都庁をはじめ高層ビルが多く建ち並び、多数の企業が入居していることから、飲食店オーナー様向けチラシや事業所へ向けたBtoB商材を扱うお客様からのご依頼も多いエリアです。住居者の特徴としては単身、高齢者世帯が多く、宅配やパーソナルトレーニングジムや高齢者介護施設を扱うチラシのご依頼が多い区です。エリアマーケットが配布を行う場合は自転車か徒歩がメインです。
主要駅:曙橋駅、市ケ谷駅、牛込柳町駅、落合駅、(東京都)、落合南長崎駅、下落合駅、新大久保駅、新宿御苑前駅、新宿三丁目駅、都庁前駅、中井駅、西新宿駅、西新宿五丁目駅、西早稲田駅、東新宿駅、四ツ谷駅、四谷三丁目駅、若松河田駅、早稲田駅、早稲田停留場
新宿区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
四谷(1) | 214 | 160 | 148 | 90 | 41 | 20 |
四谷(2) | 191 | 140 | 142 | 90 | 22 | 10 |
四谷(3) | 286 | 210 | 234 | 150 | 35 | 20 |
四谷(4) | 1,967 | 1,470 | 1,680 | 1,090 | 182 | 100 |
四谷本塩町 | 236 | 170 | 139 | 90 | 87 | 50 |
四谷三栄町 | 912 | 680 | 680 | 440 | 194 | 110 |
若葉(1) | 1,186 | 880 | 790 | 510 | 327 | 190 |
若葉(2) | 338 | 250 | 179 | 110 | 152 | 90 |
若葉(3) | 568 | 420 | 359 | 230 | 179 | 100 |
須賀町 | 785 | 580 | 526 | 340 | 208 | 120 |
左門町 | 940 | 700 | 776 | 500 | 127 | 70 |
信濃町 | 473 | 350 | 325 | 210 | 115 | 60 |
南元町 | 1,145 | 850 | 951 | 610 | 142 | 80 |
荒木町 | 1,395 | 1,040 | 1,189 | 770 | 170 | 100 |
舟町 | 891 | 660 | 756 | 490 | 109 | 60 |
愛住町 | 787 | 590 | 597 | 380 | 167 | 100 |
大京町 | 2,033 | 1,520 | 1,568 | 1,010 | 244 | 140 |
内藤町 | 482 | 360 | 402 | 260 | 67 | 40 |
片町 | 237 | 170 | 200 | 130 | 34 | 20 |
新宿(1) | 3,131 | 2,340 | 2,986 | 1,940 | 50 | 30 |
新宿(2) | 836 | 620 | 747 | 480 | 33 | 10 |
新宿(3) | 50 | 30 | 26 | 10 | 6 | 0 |
新宿(4) | 227 | 170 | 175 | 110 | 17 | 10 |
新宿(5) | 1,637 | 1,220 | 1,559 | 1,010 | 46 | 20 |
新宿(6) | 2,825 | 2,110 | 2,433 | 1,580 | 279 | 160 |
新宿(7) | 3,818 | 2,860 | 3,181 | 2,060 | 488 | 290 |
歌舞伎町(1) | 151 | 110 | 115 | 70 | 7 | 0 |
歌舞伎町(2) | 1,778 | 1,330 | 1,653 | 1,070 | 12 | 0 |
市谷田町(1) | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
市谷田町(2) | 345 | 250 | 312 | 200 | 26 | 10 |
市谷田町(3) | 202 | 150 | 178 | 110 | 19 | 10 |
市谷本村町 | 1,254 | 940 | 1,042 | 670 | 5 | 0 |
市谷砂土原町(1) | 109 | 80 | 84 | 50 | 25 | 10 |
市谷砂土原町(2) | 256 | 190 | 254 | 160 | 1 | 0 |
市谷砂土原町(3) | 461 | 340 | 351 | 220 | 84 | 50 |
市谷左内町 | 255 | 190 | 217 | 140 | 34 | 20 |
市谷加賀町(1) | 113 | 80 | 93 | 60 | 17 | 10 |
市谷加賀町(2) | 797 | 590 | 633 | 410 | 91 | 50 |
市谷甲良町 | 344 | 250 | 313 | 200 | 28 | 10 |
市谷船河原町 | 102 | 70 | 82 | 50 | 13 | 0 |
市谷長延寺町 | 111 | 80 | 106 | 60 | 5 | 0 |
市谷鷹匠町 | 22 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 |
市谷山伏町 | 244 | 180 | 159 | 100 | 70 | 40 |
市谷八幡町 | 54 | 40 | 45 | 20 | 6 | 0 |
神楽坂(1) | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
神楽坂(2) | 127 | 90 | 98 | 60 | 19 | 10 |
神楽坂(3) | 350 | 260 | 276 | 170 | 61 | 30 |
神楽坂(4) | 87 | 60 | 59 | 30 | 25 | 10 |
神楽坂(5) | 379 | 280 | 351 | 220 | 25 | 10 |
神楽坂(6) | 595 | 440 | 451 | 290 | 123 | 70 |
細工町 | 259 | 190 | 213 | 130 | 42 | 20 |
二十騎町 | 371 | 270 | 279 | 180 | 80 | 40 |
揚場町 | 54 | 40 | 49 | 30 | 4 | 0 |
津久戸町 | 88 | 60 | 67 | 40 | 17 | 10 |
東五軒町 | 1,147 | 860 | 1,068 | 690 | 30 | 10 |
西五軒町 | 946 | 700 | 816 | 530 | 103 | 60 |
赤城元町 | 252 | 180 | 204 | 130 | 39 | 20 |
南榎町 | 695 | 520 | 353 | 220 | 317 | 190 |
袋町 | 385 | 280 | 292 | 180 | 88 | 50 |
払方町 | 505 | 370 | 457 | 290 | 43 | 20 |
南町 | 382 | 280 | 320 | 200 | 53 | 30 |
北町 | 590 | 440 | 487 | 310 | 52 | 30 |
納戸町 | 478 | 350 | 362 | 230 | 103 | 60 |
南山伏町 | 458 | 340 | 367 | 230 | 31 | 10 |
北山伏町 | 295 | 220 | 239 | 150 | 43 | 20 |
白銀町 | 746 | 550 | 701 | 450 | 39 | 20 |
下宮比町 | 244 | 180 | 235 | 150 | 6 | 0 |
矢来町 | 2,465 | 1,840 | 1,763 | 1,140 | 596 | 350 |
若宮町 | 528 | 390 | 426 | 270 | 67 | 40 |
岩戸町 | 458 | 340 | 420 | 270 | 27 | 10 |
中町 | 266 | 190 | 195 | 120 | 66 | 30 |
箪笥町 | 424 | 310 | 395 | 250 | 19 | 10 |
横寺町 | 527 | 390 | 344 | 220 | 165 | 90 |
筑土八幡町 | 601 | 450 | 534 | 340 | 45 | 20 |
新小川町 | 1,971 | 1,470 | 1,796 | 1,160 | 100 | 60 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 2,105 | 1,570 | 1,882 | 1,220 | 164 | 90 |
市谷柳町 | 843 | 630 | 705 | 450 | 115 | 60 |
市谷仲之町 | 1,261 | 940 | 1,084 | 700 | 98 | 50 |
赤城下町 | 772 | 570 | 463 | 300 | 266 | 150 |
天神町 | 660 | 490 | 524 | 340 | 117 | 70 |
榎町 | 433 | 320 | 332 | 210 | 76 | 40 |
東榎町 | 211 | 150 | 182 | 110 | 23 | 10 |
早稲田町 | 715 | 530 | 641 | 410 | 53 | 30 |
早稲田南町 | 494 | 370 | 306 | 190 | 151 | 90 |
馬場下町 | 298 | 220 | 216 | 140 | 66 | 30 |
原町(1) | 842 | 630 | 641 | 410 | 164 | 90 |
原町(2) | 675 | 500 | 527 | 340 | 131 | 70 |
原町(3) | 1,094 | 820 | 899 | 580 | 177 | 100 |
喜久井町 | 1,124 | 840 | 726 | 470 | 342 | 200 |
築地町 | 319 | 230 | 292 | 180 | 21 | 10 |
弁天町 | 1,960 | 1,470 | 1,589 | 1,030 | 314 | 180 |
中里町 | 342 | 250 | 286 | 180 | 42 | 20 |
山吹町 | 2,105 | 1,570 | 1,796 | 1,160 | 233 | 130 |
改代町 | 358 | 260 | 280 | 180 | 59 | 30 |
水道町 | 574 | 430 | 480 | 310 | 75 | 40 |
早稲田鶴巻町 | 3,385 | 2,530 | 2,872 | 1,860 | 382 | 220 |
住吉町 | 1,626 | 1,210 | 1,401 | 910 | 184 | 110 |
市谷台町 | 775 | 580 | 625 | 400 | 123 | 70 |
河田町 | 1,466 | 1,090 | 1,302 | 840 | 120 | 70 |
若松町 | 3,276 | 2,450 | 2,660 | 1,720 | 407 | 240 |
余丁町 | 2,263 | 1,690 | 1,760 | 1,140 | 433 | 250 |
戸山(1) | 1,619 | 1,210 | 1,003 | 650 | 307 | 180 |
戸山(2) | 3,394 | 2,540 | 3,386 | 2,200 | 0 | 0 |
戸山(3) | 548 | 410 | 364 | 230 | 155 | 90 |
富久町 | 3,063 | 2,290 | 2,431 | 1,580 | 541 | 320 |
百人町(1) | 3,324 | 2,490 | 2,930 | 1,900 | 247 | 140 |
百人町(2) | 3,557 | 2,660 | 2,911 | 1,890 | 285 | 170 |
百人町(3) | 2,528 | 1,890 | 2,146 | 1,390 | 328 | 190 |
百人町(4) | 1,512 | 1,130 | 1,501 | 970 | 7 | 0 |
大久保(1) | 3,183 | 2,380 | 2,754 | 1,790 | 291 | 170 |
大久保(2) | 5,736 | 4,300 | 4,524 | 2,940 | 605 | 360 |
大久保(3) | 1,995 | 1,490 | 1,949 | 1,260 | 19 | 10 |
戸塚町(1) | 171 | 120 | 133 | 80 | 22 | 10 |
西早稲田(1) | 3,666 | 2,740 | 3,371 | 2,190 | 213 | 120 |
西早稲田(2) | 3,777 | 2,830 | 3,243 | 2,100 | 362 | 210 |
西早稲田(3) | 4,038 | 3,020 | 3,407 | 2,210 | 437 | 260 |
高田馬場(1) | 2,581 | 1,930 | 2,061 | 1,330 | 343 | 200 |
高田馬場(2) | 1,227 | 920 | 1,026 | 660 | 157 | 90 |
高田馬場(3) | 4,077 | 3,050 | 3,272 | 2,120 | 619 | 370 |
高田馬場(4) | 3,999 | 2,990 | 3,329 | 2,160 | 484 | 290 |
下落合(1) | 1,735 | 1,300 | 1,570 | 1,020 | 68 | 40 |
下落合(2) | 1,877 | 1,400 | 1,489 | 960 | 289 | 170 |
下落合(3) | 2,552 | 1,910 | 1,978 | 1,280 | 507 | 300 |
下落合(4) | 2,485 | 1,860 | 1,758 | 1,140 | 656 | 390 |
中落合(1) | 2,153 | 1,610 | 1,796 | 1,160 | 261 | 150 |
中落合(2) | 2,667 | 2,000 | 1,977 | 1,280 | 471 | 280 |
中落合(3) | 2,177 | 1,630 | 1,546 | 1,000 | 571 | 340 |
中落合(4) | 1,675 | 1,250 | 958 | 620 | 620 | 370 |
上落合(1) | 3,197 | 2,390 | 2,782 | 1,800 | 348 | 200 |
上落合(2) | 3,136 | 2,350 | 2,505 | 1,620 | 527 | 310 |
上落合(3) | 3,247 | 2,430 | 2,510 | 1,630 | 605 | 360 |
西落合(1) | 2,394 | 1,790 | 1,815 | 1,170 | 517 | 310 |
西落合(2) | 2,468 | 1,850 | 1,902 | 1,230 | 500 | 300 |
西落合(3) | 1,750 | 1,310 | 1,211 | 780 | 474 | 280 |
西落合(4) | 1,137 | 850 | 689 | 440 | 398 | 230 |
中井(1) | 1,195 | 890 | 972 | 630 | 198 | 110 |
中井(2) | 1,571 | 1,170 | 735 | 470 | 732 | 430 |
北新宿(1) | 4,730 | 3,540 | 4,087 | 2,650 | 508 | 300 |
北新宿(2) | 3,120 | 2,340 | 2,593 | 1,680 | 434 | 260 |
北新宿(3) | 4,529 | 3,390 | 3,587 | 2,330 | 691 | 410 |
北新宿(4) | 3,932 | 2,940 | 3,467 | 2,250 | 256 | 150 |
西新宿(1) | 23 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 |
西新宿(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西新宿(3) | 1,188 | 890 | 967 | 620 | 72 | 40 |
西新宿(4) | 4,870 | 3,650 | 4,321 | 2,800 | 442 | 260 |
西新宿(5) | 2,171 | 1,620 | 1,861 | 1,200 | 245 | 140 |
西新宿(6) | 2,282 | 1,710 | 2,175 | 1,410 | 6 | 0 |
西新宿(7) | 1,793 | 1,340 | 1,674 | 1,080 | 46 | 20 |
西新宿(8) | 2,145 | 1,600 | 1,963 | 1,270 | 118 | 70 |
霞ケ丘町 霞岳町 | 129 | 90 | 129 | 80 | 0 | 0 |
四谷坂町 | 1,359 | 1,010 | 1,075 | 690 | 234 | 140 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 204,547 | 152,620 | 168,350 | 108,690 | 26,957 | 15,530 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信