配布エリアと部数表
全世帯数212,286/集合住宅比率77%/戸建住宅比率20%/その他3%(’15年国勢調査データより)
商業施設が多く、自然豊かな公園も多いことから、働き盛りの子育てファミリーから絶大な人気エリアのようです。広告ニーズとしては、ファミリー層向け、親子体験型イベントやフリマーケットチラシの依頼が多い印象を持ちます。また、品川駅や大崎駅付近では事業所が多いため、事業所限定配布のニーズも高い地域です。詳しくは事業所限定配布をご確認下さい。なお、当社エリアマーケットが配布を行う場合、配布には主にバイクか自転車を使います。一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:荏原中延駅、荏原町駅、大井競馬場前駅、大井町駅、大崎駅、大崎広小路駅、大森海岸駅、北品川駅、北馬場駅、五反田駅、鮫洲駅、品川シーサイド駅、品川埠頭分岐部信号場、下神明駅、新馬場駅、天王洲アイル駅、東京貨物ターミナル駅、戸越駅、戸越銀座駅、戸越公園駅、中延駅、西大井駅、西小山駅、旗の台駅、不動前駅、蛇窪信号場、南馬場駅、武蔵小山駅、目黒駅、目黒川信号場
品川区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
荏原(1) | 1,670 | 1,250 | 1,176 | 760 | 422 | 250 |
荏原(2) | 1,570 | 1,170 | 1,137 | 730 | 387 | 230 |
荏原(3) | 1,576 | 1,180 | 1,344 | 870 | 191 | 110 |
荏原(4) | 2,068 | 1,550 | 1,563 | 1,010 | 459 | 270 |
荏原(5) | 1,459 | 1,090 | 984 | 630 | 425 | 250 |
荏原(6) | 1,855 | 1,390 | 1,319 | 850 | 488 | 290 |
荏原(7) | 1,358 | 1,010 | 745 | 480 | 559 | 330 |
大井(1) | 2,553 | 1,910 | 2,278 | 1,480 | 216 | 120 |
大井(2) | 1,671 | 1,250 | 1,042 | 670 | 560 | 330 |
大井(3) | 2,605 | 1,950 | 2,007 | 1,300 | 510 | 300 |
大井(4) | 2,586 | 1,930 | 1,893 | 1,230 | 532 | 310 |
大井(5) | 2,104 | 1,570 | 1,363 | 880 | 640 | 380 |
大井(6) | 1,370 | 1,020 | 870 | 560 | 412 | 240 |
大井(7) | 1,665 | 1,240 | 820 | 530 | 762 | 450 |
大崎(1) | 1,414 | 1,060 | 1,361 | 880 | 29 | 10 |
大崎(2) | 2,049 | 1,530 | 1,871 | 1,210 | 129 | 70 |
大崎(3) | 1,827 | 1,370 | 1,359 | 880 | 388 | 230 |
大崎(4) | 1,322 | 990 | 861 | 550 | 409 | 240 |
大崎(5) | 1,362 | 1,020 | 1,329 | 860 | 4 | 0 |
勝島(1) | 990 | 740 | 926 | 600 | 7 | 0 |
勝島(2) | 161 | 120 | 106 | 60 | 1 | 0 |
勝島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上大崎(1) | 1,703 | 1,270 | 1,081 | 700 | 536 | 320 |
上大崎(2) | 2,199 | 1,640 | 1,942 | 1,260 | 197 | 110 |
上大崎(3) | 1,802 | 1,350 | 1,565 | 1,010 | 199 | 110 |
上大崎(4) | 823 | 610 | 740 | 480 | 48 | 20 |
北品川(1) | 2,383 | 1,780 | 2,038 | 1,320 | 194 | 110 |
北品川(2) | 1,884 | 1,410 | 1,229 | 790 | 557 | 330 |
北品川(3) | 1,864 | 1,390 | 1,682 | 1,090 | 111 | 60 |
北品川(4) | 731 | 540 | 594 | 380 | 118 | 70 |
北品川(5) | 3,067 | 2,300 | 2,779 | 1,800 | 217 | 130 |
北品川(6) | 408 | 300 | 311 | 200 | 76 | 40 |
小山(1) | 1,225 | 910 | 932 | 600 | 248 | 140 |
小山(2) | 1,707 | 1,280 | 1,082 | 700 | 588 | 350 |
小山(3) | 1,774 | 1,330 | 1,560 | 1,010 | 178 | 100 |
小山(4) | 1,646 | 1,230 | 1,183 | 760 | 382 | 220 |
小山(5) | 1,627 | 1,220 | 1,128 | 730 | 389 | 230 |
小山(6) | 2,516 | 1,880 | 1,895 | 1,230 | 531 | 310 |
小山(7) | 622 | 460 | 265 | 170 | 308 | 180 |
小山台(1) | 2,734 | 2,050 | 1,809 | 1,170 | 801 | 480 |
小山台(2) | 397 | 290 | 235 | 150 | 143 | 80 |
戸越(1) | 2,465 | 1,840 | 1,763 | 1,140 | 614 | 360 |
戸越(2) | 1,218 | 910 | 799 | 510 | 378 | 220 |
戸越(3) | 1,348 | 1,010 | 972 | 630 | 333 | 190 |
戸越(4) | 1,084 | 810 | 596 | 380 | 410 | 240 |
戸越(5) | 1,912 | 1,430 | 1,509 | 980 | 357 | 210 |
戸越(6) | 1,767 | 1,320 | 1,144 | 740 | 525 | 310 |
中延(1) | 1,155 | 860 | 805 | 520 | 274 | 160 |
中延(2) | 1,372 | 1,020 | 848 | 550 | 459 | 270 |
中延(3) | 1,019 | 760 | 697 | 450 | 293 | 170 |
中延(4) | 1,925 | 1,440 | 1,291 | 830 | 532 | 310 |
中延(5) | 1,553 | 1,160 | 1,116 | 720 | 389 | 230 |
中延(6) | 1,732 | 1,290 | 1,382 | 890 | 312 | 180 |
西大井(1) | 1,335 | 1,000 | 1,019 | 660 | 272 | 160 |
西大井(2) | 1,683 | 1,260 | 1,008 | 650 | 617 | 370 |
西大井(3) | 1,070 | 800 | 496 | 320 | 445 | 260 |
西大井(4) | 1,634 | 1,220 | 863 | 560 | 649 | 380 |
西大井(5) | 2,058 | 1,540 | 1,202 | 780 | 775 | 460 |
西大井(6) | 1,687 | 1,260 | 1,170 | 760 | 439 | 260 |
西五反田(1) | 594 | 440 | 542 | 350 | 20 | 10 |
西五反田(2) | 1,478 | 1,100 | 1,402 | 910 | 27 | 10 |
西五反田(3) | 3,171 | 2,370 | 3,081 | 2,000 | 50 | 30 |
西五反田(4) | 2,659 | 1,990 | 2,089 | 1,350 | 478 | 280 |
西五反田(5) | 2,940 | 2,200 | 2,532 | 1,640 | 358 | 210 |
西五反田(6) | 1,971 | 1,470 | 1,600 | 1,040 | 326 | 190 |
西五反田(7) | 746 | 550 | 650 | 420 | 60 | 30 |
西五反田(8) | 1,711 | 1,280 | 1,575 | 1,020 | 97 | 50 |
西品川(1) | 1,690 | 1,260 | 962 | 620 | 645 | 380 |
西品川(2) | 2,179 | 1,630 | 1,360 | 880 | 739 | 440 |
西品川(3) | 1,689 | 1,260 | 1,073 | 690 | 563 | 330 |
西中延(1) | 1,202 | 900 | 838 | 540 | 329 | 190 |
西中延(2) | 1,575 | 1,180 | 1,036 | 670 | 468 | 280 |
西中延(3) | 1,175 | 880 | 693 | 450 | 443 | 260 |
旗の台(1) | 606 | 450 | 425 | 270 | 164 | 90 |
旗の台(2) | 1,868 | 1,400 | 1,507 | 970 | 279 | 160 |
旗の台(3) | 1,004 | 750 | 673 | 430 | 296 | 170 |
旗の台(4) | 1,622 | 1,210 | 1,106 | 710 | 406 | 240 |
旗の台(5) | 2,097 | 1,570 | 1,426 | 920 | 595 | 350 |
旗の台(6) | 1,957 | 1,460 | 978 | 630 | 824 | 490 |
東大井(1) | 2,570 | 1,920 | 2,293 | 1,490 | 232 | 130 |
東大井(2) | 2,389 | 1,790 | 1,749 | 1,130 | 514 | 300 |
東大井(3) | 2,827 | 2,120 | 2,080 | 1,350 | 557 | 330 |
東大井(4) | 1,422 | 1,060 | 1,240 | 800 | 93 | 50 |
東大井(5) | 2,515 | 1,880 | 2,211 | 1,430 | 170 | 100 |
東大井(6) | 1,108 | 830 | 778 | 500 | 285 | 170 |
東五反田(1) | 1,733 | 1,290 | 1,599 | 1,030 | 95 | 50 |
東五反田(2) | 2,410 | 1,800 | 2,330 | 1,510 | 40 | 20 |
東五反田(3) | 1,178 | 880 | 889 | 570 | 263 | 150 |
東五反田(4) | 1,385 | 1,030 | 1,209 | 780 | 158 | 90 |
東五反田(5) | 1,872 | 1,400 | 1,415 | 910 | 257 | 150 |
東品川(1) | 2,310 | 1,730 | 1,770 | 1,150 | 441 | 260 |
東品川(2) | 997 | 740 | 993 | 640 | 1 | 0 |
東品川(3) | 4,815 | 3,610 | 4,683 | 3,040 | 20 | 10 |
東品川(4) | 1,859 | 1,390 | 1,804 | 1,170 | 6 | 0 |
東品川(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中延(1) | 1,100 | 820 | 819 | 530 | 242 | 140 |
東中延(2) | 995 | 740 | 671 | 430 | 280 | 160 |
平塚(1) | 2,140 | 1,600 | 1,698 | 1,100 | 380 | 220 |
平塚(2) | 1,919 | 1,430 | 1,545 | 1,000 | 304 | 180 |
平塚(3) | 1,535 | 1,150 | 1,114 | 720 | 357 | 210 |
広町(1) | 42 | 30 | 30 | 10 | 12 | 0 |
広町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二葉(1) | 1,970 | 1,470 | 1,346 | 870 | 535 | 320 |
二葉(2) | 1,192 | 890 | 771 | 500 | 336 | 200 |
二葉(3) | 1,364 | 1,020 | 801 | 520 | 501 | 300 |
二葉(4) | 1,731 | 1,290 | 1,163 | 750 | 516 | 300 |
南大井(1) | 1,824 | 1,360 | 1,492 | 960 | 275 | 160 |
南大井(2) | 1,512 | 1,130 | 1,450 | 940 | 35 | 20 |
南大井(3) | 4,154 | 3,110 | 3,899 | 2,530 | 103 | 60 |
南大井(4) | 1,822 | 1,360 | 1,467 | 950 | 257 | 150 |
南大井(5) | 2,689 | 2,010 | 2,307 | 1,490 | 327 | 190 |
南大井(6) | 3,194 | 2,390 | 3,075 | 1,990 | 65 | 30 |
南品川(1) | 805 | 600 | 526 | 340 | 249 | 140 |
南品川(2) | 1,251 | 930 | 977 | 630 | 237 | 140 |
南品川(3) | 1,116 | 830 | 903 | 580 | 123 | 70 |
南品川(4) | 2,426 | 1,810 | 1,813 | 1,170 | 518 | 310 |
南品川(5) | 3,118 | 2,330 | 2,398 | 1,550 | 596 | 350 |
南品川(6) | 1,926 | 1,440 | 1,565 | 1,010 | 300 | 180 |
八潮(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮(3) | 47 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八潮(4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮(5) | 5,228 | 3,920 | 5,137 | 3,330 | 3 | 0 |
豊町(1) | 1,433 | 1,070 | 939 | 610 | 427 | 250 |
豊町(2) | 1,333 | 990 | 704 | 450 | 568 | 340 |
豊町(3) | 713 | 530 | 400 | 260 | 286 | 170 |
豊町(4) | 1,338 | 1,000 | 786 | 510 | 500 | 300 |
豊町(5) | 852 | 630 | 426 | 270 | 394 | 230 |
豊町(6) | 1,827 | 1,370 | 1,104 | 710 | 656 | 390 |
東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 212,286 | 158,610 | 163,002 | 105,360 | 41,105 | 24,050 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信