配布エリアと部数表
全世帯数135,520/集合住宅比率82%/戸建住宅比率14%/その他4%(’15年国勢調査データより)
単身世帯数が23中1番多いため、単身世帯をターゲットにした、宅配サービスやトレーニングジムのチラシの依頼が多い印象があります。また、セキュリティーの高いタワーマンションが多く、高所得者であり、単身世帯が多いためか、高級宅配サービスや不動産チラシの依頼が多い印象も強いです。詳しくはタワーマンションポスティングをご確認下さい。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:恵比寿駅、北参道駅、国立競技場駅、笹塚駅、参宮橋駅、渋谷駅、新宿駅、神泉駅、千駄ケ谷駅、代官山駅、幡ヶ谷駅、初台駅、原宿駅、南新宿駅、明治神宮前駅、代々木上原駅、代々木駅、代々木公園駅、代々木八幡駅、
渋谷区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
恵比寿(1) | 2,471 | 1,850 | 2,373 | 1,540 | 54 | 30 |
恵比寿(2) | 2,817 | 2,110 | 2,245 | 1,450 | 432 | 250 |
恵比寿(3) | 2,769 | 2,070 | 2,134 | 1,380 | 539 | 320 |
恵比寿(4) | 1,879 | 1,400 | 1,706 | 1,100 | 125 | 70 |
広尾(1) | 2,026 | 1,510 | 1,901 | 1,230 | 46 | 20 |
広尾(2) | 889 | 660 | 441 | 280 | 419 | 250 |
広尾(3) | 1,412 | 1,050 | 1,057 | 680 | 326 | 190 |
広尾(4) | 1,941 | 1,450 | 1,897 | 1,230 | 1 | 0 |
広尾(5) | 2,101 | 1,570 | 1,877 | 1,220 | 173 | 100 |
東(1) | 1,343 | 1,000 | 1,107 | 710 | 182 | 100 |
東(2) | 1,816 | 1,360 | 1,451 | 940 | 308 | 180 |
東(3) | 1,527 | 1,140 | 1,231 | 800 | 202 | 120 |
東(4) | 596 | 440 | 505 | 320 | 70 | 40 |
恵比寿南(1) | 535 | 400 | 448 | 290 | 67 | 40 |
恵比寿南(2) | 1,184 | 880 | 1,011 | 650 | 139 | 80 |
恵比寿南(3) | 1,103 | 820 | 1,022 | 660 | 70 | 40 |
恵比寿西(1) | 1,149 | 860 | 1,026 | 660 | 88 | 50 |
恵比寿西(2) | 1,422 | 1,060 | 1,337 | 860 | 69 | 40 |
代官山町 | 1,159 | 860 | 1,045 | 670 | 106 | 60 |
猿楽町 | 1,018 | 760 | 859 | 550 | 135 | 80 |
鉢山町 | 595 | 440 | 435 | 280 | 142 | 80 |
鶯谷町 | 995 | 740 | 795 | 510 | 162 | 90 |
渋谷(1) | 1,048 | 780 | 1,005 | 650 | 24 | 10 |
渋谷(2) | 435 | 320 | 387 | 250 | 19 | 10 |
渋谷(3) | 812 | 600 | 698 | 450 | 30 | 10 |
渋谷(4) | 192 | 140 | 179 | 110 | 8 | 0 |
桜丘町 | 1,194 | 890 | 1,141 | 740 | 22 | 10 |
南平台町 | 956 | 710 | 829 | 530 | 97 | 50 |
道玄坂(1) | 56 | 40 | 36 | 20 | 15 | 0 |
道玄坂(2) | 431 | 320 | 381 | 240 | 25 | 10 |
円山町 | 1,922 | 1,440 | 1,808 | 1,170 | 63 | 30 |
神泉町 | 1,489 | 1,110 | 1,302 | 840 | 128 | 70 |
松濤(1) | 678 | 500 | 460 | 290 | 196 | 110 |
松濤(2) | 932 | 690 | 779 | 500 | 139 | 80 |
神山町 | 1,801 | 1,350 | 1,469 | 950 | 284 | 170 |
宇田川町 | 466 | 340 | 431 | 280 | 22 | 10 |
神南(1) | 345 | 250 | 331 | 210 | 6 | 0 |
神南(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代々木神園町 | 42 | 30 | 42 | 20 | 0 | 0 |
上原(1) | 1,946 | 1,450 | 1,590 | 1,030 | 336 | 200 |
上原(2) | 1,998 | 1,490 | 1,409 | 910 | 522 | 310 |
上原(3) | 1,585 | 1,180 | 1,070 | 690 | 482 | 280 |
富ケ谷(1) | 2,512 | 1,880 | 2,156 | 1,400 | 310 | 180 |
富ケ谷(2) | 2,957 | 2,210 | 2,395 | 1,550 | 495 | 290 |
西原(1) | 2,348 | 1,760 | 1,739 | 1,130 | 397 | 230 |
西原(2) | 2,367 | 1,770 | 1,310 | 850 | 553 | 330 |
西原(3) | 1,447 | 1,080 | 938 | 600 | 438 | 260 |
元代々木町 | 2,062 | 1,540 | 1,602 | 1,040 | 318 | 190 |
大山町 | 1,503 | 1,120 | 1,032 | 670 | 394 | 230 |
初台(1) | 2,718 | 2,030 | 2,294 | 1,490 | 351 | 210 |
初台(2) | 2,189 | 1,640 | 1,809 | 1,170 | 300 | 180 |
本町(1) | 3,670 | 2,750 | 3,075 | 1,990 | 492 | 290 |
本町(2) | 2,818 | 2,110 | 2,117 | 1,370 | 618 | 370 |
本町(3) | 2,909 | 2,180 | 2,399 | 1,550 | 392 | 230 |
本町(4) | 2,772 | 2,070 | 2,122 | 1,370 | 570 | 340 |
本町(5) | 2,215 | 1,660 | 1,573 | 1,020 | 587 | 350 |
本町(6) | 2,555 | 1,910 | 1,976 | 1,280 | 512 | 300 |
笹塚(1) | 4,162 | 3,120 | 3,627 | 2,350 | 454 | 270 |
笹塚(2) | 4,179 | 3,130 | 3,768 | 2,440 | 329 | 190 |
笹塚(3) | 2,574 | 1,930 | 1,926 | 1,250 | 580 | 340 |
幡ケ谷(1) | 2,385 | 1,780 | 2,113 | 1,370 | 204 | 120 |
幡ケ谷(2) | 4,014 | 3,010 | 3,632 | 2,360 | 317 | 190 |
幡ケ谷(3) | 3,466 | 2,590 | 2,555 | 1,660 | 813 | 480 |
代々木(1) | 1,941 | 1,450 | 1,607 | 1,040 | 256 | 150 |
代々木(2) | 1,883 | 1,410 | 1,640 | 1,060 | 175 | 100 |
代々木(3) | 2,932 | 2,190 | 2,492 | 1,610 | 345 | 200 |
代々木(4) | 4,009 | 3,000 | 3,417 | 2,220 | 434 | 260 |
代々木(5) | 3,134 | 2,350 | 2,535 | 1,640 | 527 | 310 |
千駄ケ谷(1) | 961 | 720 | 804 | 520 | 132 | 70 |
千駄ケ谷(2) | 603 | 450 | 459 | 290 | 128 | 70 |
千駄ケ谷(3) | 1,911 | 1,430 | 1,695 | 1,100 | 173 | 100 |
千駄ケ谷(4) | 1,118 | 830 | 968 | 620 | 101 | 60 |
千駄ケ谷(5) | 1,523 | 1,140 | 1,281 | 830 | 209 | 120 |
千駄ケ谷(6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
神宮前(1) | 1,026 | 760 | 849 | 550 | 78 | 40 |
神宮前(2) | 1,803 | 1,350 | 1,490 | 960 | 246 | 140 |
神宮前(3) | 1,728 | 1,290 | 1,262 | 820 | 405 | 240 |
神宮前(4) | 656 | 490 | 434 | 280 | 201 | 120 |
神宮前(5) | 943 | 700 | 568 | 360 | 332 | 190 |
神宮前(6) | 445 | 330 | 332 | 210 | 77 | 40 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 135,520 | 101,220 | 111,241 | 71,910 | 19,522 | 11,370 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信