豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

世田谷区でポスティング

世田谷区で
ポスティング

世田谷区の概要

世田谷区の概要

世田谷区の面積は58.05平方キロメートル。映画関係の企業が多数存在し、ウルトラマン誕生の地としても知られている祖師ヶ谷大蔵や、利便性が高く、「サブカルチャーの街」として人気の下北沢。近年開発が進み、タワーマンションが建ち並ぶ高級住宅街の二子玉川など、地域によって異なる文化圏を形成しています。
20代から30代の単身世帯が多いという特徴 があります。

世田谷区の面積は58.05平方キロメートル。映画関係の企業が多数存在し、ウルトラマン誕生の地としても知られている祖師ヶ谷大蔵や、利便性が高く、「サブカルチャーの街」として人気の下北沢。近年開発が進み、タワーマンションが建ち並ぶ高級住宅街の二子玉川など、地域によって異なる文化圏を形成しています。
20代から30代の単身世帯が多いという特徴 があります。

下北沢
二子玉川
世田谷公園
豪徳寺
下北沢
二子玉川
世田谷公園
豪徳寺

世田谷区のポスティングDATA

世田谷区の
ポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
池尻(1) 684 470 618 390 34 20
池尻(2) 2,949 2,060 2,444 1,560 383 230
池尻(3) 3,268 2,280 2,626 1,680 505 310
池尻(4) 2,825 1,970 2,252 1,440 506 310
三宿(1) 2,731 1,910 2,064 1,320 571 350
三宿(2) 2,506 1,750 1,660 1,060 749 460
太子堂(1) 1,787 1,250 1,561 990 142 80
太子堂(2) 3,004 2,100 2,279 1,450 554 340
太子堂(3) 2,701 1,890 2,115 1,350 432 260
太子堂(4) 2,055 1,430 1,507 960 438 270

すべてを表示

太子堂(5) 2,486 1,740 1,550 990 774 470
三軒茶屋(1) 3,511 2,450 2,853 1,820 539 330
三軒茶屋(2) 4,943 3,460 4,149 2,650 632 390
若林(1) 2,893 2,020 2,036 1,300 731 450
若林(2) 2,095 1,460 1,235 790 775 480
若林(3) 2,161 1,510 1,588 1,010 472 290
若林(4) 2,495 1,740 1,733 1,100 655 400
若林(5) 1,947 1,360 1,311 830 558 340
世田谷(1) 3,668 2,560 2,641 1,690 863 530
世田谷(2) 1,989 1,390 1,403 890 543 330
世田谷(3) 1,949 1,360 1,437 910 455 280
世田谷(4) 2,011 1,400 1,487 950 423 260
桜(1) 2,292 1,600 1,345 860 792 490
桜(2) 1,740 1,210 1,013 640 657 400
桜(3) 1,950 1,360 1,213 770 666 410
弦巻(1) 2,299 1,600 1,458 930 751 460
弦巻(2) 2,234 1,560 1,428 910 739 450
弦巻(3) 2,226 1,550 1,598 1,020 524 320
弦巻(4) 2,784 1,940 2,276 1,450 447 270
弦巻(5) 2,628 1,830 2,024 1,290 505 310
経堂(1) 2,767 1,930 2,097 1,340 574 350
経堂(2) 2,007 1,400 1,287 820 657 400
経堂(3) 1,832 1,280 1,105 700 640 390
経堂(4) 2,551 1,780 1,806 1,150 664 410
経堂(5) 2,343 1,640 1,671 1,060 552 340
宮坂(1) 2,316 1,620 1,427 910 812 500
宮坂(2) 2,084 1,450 1,415 900 579 350
宮坂(3) 2,835 1,980 2,110 1,350 632 390
桜丘(1) 1,261 880 764 480 435 260
桜丘(2) 2,071 1,440 1,438 920 534 330
桜丘(3) 2,072 1,450 1,180 750 822 500
桜丘(4) 2,054 1,430 1,225 780 736 450
桜丘(5) 2,616 1,830 1,936 1,230 580 350
下馬(1) 3,438 2,400 2,328 1,480 990 610
下馬(2) 3,335 2,330 2,656 1,690 545 330
下馬(3) 1,972 1,380 1,146 730 759 470
下馬(4) 1,059 740 556 350 452 280
下馬(5) 2,111 1,470 1,113 710 881 540
下馬(6) 3,341 2,330 2,221 1,420 969 600
野沢(1) 1,947 1,360 1,270 810 597 370
野沢(2) 1,856 1,290 1,278 810 497 300
野沢(3) 2,776 1,940 2,055 1,310 643 390
野沢(4) 1,676 1,170 1,191 760 379 230
上馬(1) 3,041 2,120 2,203 1,400 711 440
上馬(2) 3,205 2,240 2,527 1,610 598 370
上馬(3) 1,136 790 775 490 305 180
上馬(4) 3,035 2,120 2,241 1,430 655 400
上馬(5) 2,579 1,800 1,566 1,000 926 570
駒沢(1) 1,606 1,120 1,209 770 302 180
駒沢(2) 2,981 2,080 1,972 1,260 847 520
駒沢(3) 1,739 1,210 1,163 740 466 280
駒沢(4) 2,030 1,420 1,262 800 693 420
駒沢(5) 1,127 780 624 390 434 260
代田(1) 2,302 1,610 1,575 1,000 655 400
代田(2) 2,129 1,490 1,246 790 791 490
代田(3) 3,201 2,240 2,196 1,400 926 570
代田(4) 2,305 1,610 1,487 950 747 460
代田(5) 2,091 1,460 1,349 860 666 410
代田(6) 2,144 1,500 1,399 890 669 410
梅丘(1) 2,556 1,780 1,823 1,160 609 370
梅丘(2) 1,739 1,210 946 600 688 420
梅丘(3) 756 520 368 230 371 230
豪徳寺(1) 2,543 1,780 1,650 1,050 790 480
豪徳寺(2) 1,222 850 578 360 593 360
代沢(1) 1,706 1,190 961 610 679 420
代沢(2) 2,669 1,860 1,575 1,000 915 560
代沢(3) 1,033 720 600 380 397 240
代沢(4) 2,448 1,710 1,544 980 838 510
代沢(5) 1,780 1,240 1,223 780 495 300
羽根木(1) 1,832 1,280 1,172 750 536 330
羽根木(2) 2,451 1,710 1,476 940 810 500
大原(1) 3,570 2,490 2,452 1,560 925 570
大原(2) 1,996 1,390 1,587 1,010 337 200
北沢(1) 3,215 2,250 2,226 1,420 870 530
北沢(2) 1,823 1,270 1,460 930 268 160
北沢(3) 2,114 1,470 1,441 920 599 370
北沢(4) 2,085 1,450 1,212 770 772 470
北沢(5) 2,694 1,880 1,764 1,120 838 510
松原(1) 4,200 2,940 3,265 2,080 803 490
松原(2) 3,244 2,270 2,476 1,580 651 400
松原(3) 3,094 2,160 2,214 1,410 791 490
松原(4) 1,748 1,220 882 560 798 490
松原(5) 3,330 2,330 2,121 1,350 998 610
松原(6) 2,443 1,710 1,796 1,140 529 320
赤堤(1) 2,426 1,690 1,367 870 953 590
赤堤(2) 2,278 1,590 1,395 890 766 470
赤堤(3) 1,949 1,360 1,204 770 663 410
赤堤(4) 2,363 1,650 1,487 950 781 480
赤堤(5) 2,303 1,610 1,431 910 786 480
桜上水(1) 1,711 1,190 1,135 720 517 320
桜上水(2) 1,110 770 538 340 502 310
桜上水(3) 877 610 468 290 370 220
桜上水(4) 2,044 1,430 1,796 1,140 184 110
桜上水(5) 1,730 1,210 1,202 760 465 280
東玉川(1) 1,879 1,310 568 360 1,192 730
東玉川(2) 2,312 1,610 1,124 710 1,079 660
奥沢(1) 2,664 1,860 1,152 730 1,340 830
奥沢(2) 2,634 1,840 1,595 1,020 928 570
奥沢(3) 2,260 1,580 1,426 910 758 460
奥沢(4) 1,203 840 586 370 537 330
奥沢(5) 2,257 1,570 1,561 990 608 370
奥沢(6) 1,903 1,330 1,248 790 534 330
奥沢(7) 1,970 1,370 1,122 710 778 480
奥沢(8) 1,170 810 616 390 518 320
玉川田園調布(1) 503 350 328 200 160 90
玉川田園調布(2) 633 440 330 210 271 160
玉堤(1) 2,206 1,540 1,752 1,120 376 230
玉堤(2) 562 390 386 240 151 90
等々力(1) 1,173 820 627 400 488 300
等々力(2) 1,990 1,390 1,297 830 569 350
等々力(3) 1,305 910 785 500 449 270
等々力(4) 1,421 990 1,004 640 340 210
等々力(5) 1,846 1,290 994 630 767 470
等々力(6) 2,319 1,620 1,619 1,030 631 390
等々力(7) 2,135 1,490 1,485 950 552 340
等々力(8) 1,544 1,080 932 590 563 340
尾山台(1) 774 540 269 170 460 280
尾山台(2) 927 640 329 210 545 330
尾山台(3) 1,659 1,160 1,052 670 530 320
上野毛(1) 2,351 1,640 1,728 1,100 518 320
上野毛(2) 1,148 800 750 480 303 180
上野毛(3) 945 660 713 450 207 120
上野毛(4) 1,975 1,380 1,225 780 683 420
野毛(1) 897 620 457 290 412 250
野毛(2) 1,113 770 689 440 391 240
野毛(3) 858 600 622 390 213 130
中町(1) 855 590 383 240 401 240
中町(2) 1,668 1,160 896 570 614 380
中町(3) 1,424 990 856 540 523 320
中町(4) 1,189 830 542 340 604 370
中町(5) 1,521 1,060 794 500 636 390
上用賀(1) 1,386 970 955 610 340 210
上用賀(2) 455 310 435 270 0 0
上用賀(3) 1,061 740 689 440 340 210
上用賀(4) 1,406 980 940 600 405 250
上用賀(5) 1,321 920 826 520 422 260
上用賀(6) 1,237 860 653 410 502 310
用賀(1) 1,622 1,130 1,269 810 317 190
用賀(2) 2,470 1,720 2,041 1,300 362 220
用賀(3) 2,376 1,660 1,942 1,240 332 200
用賀(4) 1,846 1,290 1,358 860 439 270
玉川(1) 1,651 1,150 1,451 920 150 90
玉川(2) 1,073 750 900 570 143 80
玉川(3) 1,785 1,240 1,535 980 188 110
玉川(4) 1,853 1,290 1,377 880 411 250
瀬田(1) 1,223 850 655 410 494 300
瀬田(2) 1,602 1,120 1,093 690 446 270
瀬田(3) 1,160 810 801 510 308 190
瀬田(4) 1,754 1,220 1,140 720 530 320
瀬田(5) 1,329 930 591 370 680 420
玉川台(1) 1,182 820 962 610 172 100
玉川台(2) 2,313 1,610 1,795 1,140 441 270
駒沢公園 0 0 0 0 0 0
新町(1) 1,521 1,060 916 580 525 320
新町(2) 1,896 1,320 1,180 750 639 390
新町(3) 1,066 740 697 440 302 180
桜新町(1) 1,971 1,370 1,201 760 631 390
桜新町(2) 2,089 1,460 1,830 1,170 203 120
深沢(1) 1,554 1,080 619 390 815 500
深沢(2) 1,740 1,210 1,396 890 293 180
深沢(3) 1,165 810 485 310 609 370
深沢(4) 1,546 1,080 914 580 547 330
深沢(5) 1,828 1,270 975 620 710 440
深沢(6) 1,205 840 632 400 518 320
深沢(7) 1,029 720 434 270 452 280
深沢(8) 785 540 364 230 389 240
成城(1) 1,042 720 674 430 328 200
成城(2) 1,485 1,030 653 410 731 450
成城(3) 977 680 561 350 350 210
成城(4) 1,385 960 567 360 749 460
成城(5) 858 600 204 130 609 370
成城(6) 729 510 283 180 399 240
成城(7) 1,089 760 301 190 722 440
成城(8) 1,602 1,120 1,066 680 455 280
成城(9) 1,106 770 606 380 448 270
祖師谷(1) 1,900 1,330 1,067 680 760 470
祖師谷(2) 1,289 900 1,116 710 150 90
祖師谷(3) 2,509 1,750 1,709 1,090 703 430
祖師谷(4) 1,774 1,240 1,035 660 673 410
祖師谷(5) 1,346 940 338 210 950 580
祖師谷(6) 1,401 980 362 230 950 580
千歳台(1) 1,676 1,170 1,203 760 402 240
千歳台(2) 1,692 1,180 658 420 947 580
千歳台(3) 1,243 870 923 590 250 150
千歳台(4) 1,177 820 1,043 660 107 60
千歳台(5) 925 640 542 340 356 220
千歳台(6) 1,752 1,220 1,538 980 160 90
船橋(1) 3,119 2,180 2,045 1,300 946 580
船橋(2) 1,112 770 812 510 252 150
船橋(3) 1,695 1,180 1,246 790 396 240
船橋(4) 1,520 1,060 928 590 561 340
船橋(5) 2,422 1,690 1,777 1,130 574 350
船橋(6) 1,264 880 1,024 650 212 130
船橋(7) 2,382 1,660 2,244 1,430 82 50
喜多見(1) 762 530 345 220 393 240
喜多見(2) 751 520 510 320 233 140
喜多見(3) 575 400 211 130 327 200
喜多見(4) 1,282 890 624 390 608 370
喜多見(5) 861 600 498 310 317 190
喜多見(6) 654 450 341 210 256 150
喜多見(7) 1,668 1,160 983 620 612 370
喜多見(8) 1,354 940 1,047 670 244 150
喜多見(9) 1,493 1,040 952 600 496 300
宇奈根(1) 966 670 265 160 648 400
宇奈根(2) 941 650 381 240 520 320
宇奈根(3) 491 340 191 120 256 150
鎌田(1) 583 400 288 180 274 160
鎌田(2) 1,241 860 816 520 335 200
鎌田(3) 1,279 890 1,022 650 212 130
鎌田(4) 569 390 256 160 209 120
岡本(1) 1,416 990 714 450 637 390
岡本(2) 893 620 578 360 276 170
岡本(3) 1,267 880 629 400 587 360
大蔵(1) 940 650 646 410 246 150
大蔵(2) 822 570 647 410 75 40
大蔵(3) 610 420 564 360 0 0
大蔵(4) 56 30 34 20 21 10
大蔵(5) 762 530 368 230 302 180
大蔵(6) 419 290 165 100 213 130
砧(1) 2,032 1,420 1,403 890 583 360
砧(2) 1,786 1,250 1,449 920 265 160
砧(3) 1,852 1,290 977 620 740 450
砧(4) 2,158 1,510 1,585 1,010 497 300
砧(5) 1,184 820 831 530 317 190
砧(6) 1,437 1,000 947 600 411 250
砧(7) 873 610 551 350 296 180
砧(8) 1,689 1,180 973 620 573 350
砧公園 0 0 0 0 0 0
上北沢(1) 1,963 1,370 1,260 800 636 390
上北沢(2) 285 190 226 140 53 30
上北沢(3) 1,382 960 690 440 636 390
上北沢(4) 3,063 2,140 2,521 1,610 396 240
上北沢(5) 2,915 2,040 2,083 1,330 692 420
八幡山(1) 1,400 980 862 550 473 290
八幡山(2) 663 460 296 180 318 190
八幡山(3) 2,245 1,570 1,447 920 587 360
上祖師谷(1) 1,904 1,330 1,257 800 587 360
上祖師谷(2) 1,843 1,290 893 570 854 520
上祖師谷(3) 643 450 138 80 483 290
上祖師谷(4) 1,408 980 1,026 650 332 200
上祖師谷(5) 1,573 1,100 1,007 640 501 310
上祖師谷(6) 895 620 414 260 428 260
上祖師谷(7) 900 630 465 290 398 240
粕谷(1) 1,186 830 972 620 178 110
粕谷(2) 2,093 1,460 1,868 1,190 189 110
粕谷(3) 1,476 1,030 736 470 685 420
粕谷(4) 1,508 1,050 1,095 700 346 210
給田(1) 629 440 233 140 355 220
給田(2) 688 480 406 250 264 160
給田(3) 2,426 1,690 1,964 1,250 402 240
給田(4) 1,790 1,250 1,157 740 590 360
給田(5) 1,129 790 922 590 174 100
南烏山(1) 1,982 1,380 1,500 960 417 250
南烏山(2) 2,635 1,840 2,354 1,500 205 120
南烏山(3) 2,326 1,620 2,009 1,280 270 160
南烏山(4) 2,178 1,520 1,766 1,130 351 210
南烏山(5) 1,716 1,200 1,385 880 260 160
南烏山(6) 3,680 2,570 3,363 2,150 254 150
北烏山(1) 2,464 1,720 1,198 760 1,156 710
北烏山(2) 1,182 820 1,097 700 65 40
北烏山(3) 1,995 1,390 1,469 940 479 290
北烏山(4) 1,003 700 455 290 469 290
北烏山(5) 576 400 271 170 280 170
北烏山(6) 1,958 1,370 1,300 830 603 370
北烏山(7) 1,523 1,060 930 590 522 320
北烏山(8) 1,422 990 952 600 426 260
北烏山(9) 1,376 960 882 560 449 270
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 491,717 342,920 327,886 208,480 142,670 87,090
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
池尻(1) 684 470 618 390 34 20
池尻(2) 2,949 2,060 2,444 1,560 383 230
池尻(3) 3,268 2,280 2,626 1,680 505 310
池尻(4) 2,825 1,970 2,252 1,440 506 310
三宿(1) 2,731 1,910 2,064 1,320 571 350
三宿(2) 2,506 1,750 1,660 1,060 749 460
太子堂(1) 1,787 1,250 1,561 990 142 80
太子堂(2) 3,004 2,100 2,279 1,450 554 340
太子堂(3) 2,701 1,890 2,115 1,350 432 260
太子堂(4)    2,055 1,430  1,507 960   438 270

すべてを表示

太子堂(5) 2,486 1,740 1,550 990 774 470
三軒茶屋(1) 3,511 2,450 2,853 1,820 539 330
三軒茶屋(2) 4,943 3,460 4,149 2,650 632 390
若林(1) 2,893 2,020 2,036 1,300 731 450
若林(2) 2,095 1,460 1,235 790 775 480
若林(3) 2,161 1,510 1,588 1,010 472 290
若林(4) 2,495 1,740 1,733 1,100 655 400
若林(5) 1,947 1,360 1,311 830 558 340
世田谷(1) 3,668 2,560 2,641 1,690 863 530
世田谷(2) 1,989 1,390 1,403 890 543 330
世田谷(3) 1,949 1,360 1,437 910 455 280
世田谷(4) 2,011 1,400 1,487 950 423 260
桜(1) 2,292 1,600 1,345 860 792 490
桜(2) 1,740 1,210 1,013 640 657 400
桜(3) 1,950 1,360 1,213 770 666 410
弦巻(1) 2,299 1,600 1,458 930 751 460
弦巻(2) 2,234 1,560 1,428 910 739 450
弦巻(3) 2,226 1,550 1,598 1,020 524 320
弦巻(4) 2,784 1,940 2,276 1,450 447 270
弦巻(5) 2,628 1,830 2,024 1,290 505 310
経堂(1) 2,767 1,930 2,097 1,340 574 350
経堂(2) 2,007 1,400 1,287 820 657 400
経堂(3) 1,832 1,280 1,105 700 640 390
経堂(4) 2,551 1,780 1,806 1,150 664 410
経堂(5) 2,343 1,640 1,671 1,060 552 340
宮坂(1) 2,316 1,620 1,427 910 812 500
宮坂(2) 2,084 1,450 1,415 900 579 350
宮坂(3) 2,835 1,980 2,110 1,350 632 390
桜丘(1) 1,261 880 764 480 435 260
桜丘(2) 2,071 1,440 1,438 920 534 330
桜丘(3) 2,072 1,450 1,180 750 822 500
桜丘(4) 2,054 1,430 1,225 780 736 450
桜丘(5) 2,616 1,830 1,936 1,230 580 350
下馬(1) 3,438 2,400 2,328 1,480 990 610
下馬(2) 3,335 2,330 2,656 1,690 545 330
下馬(3) 1,972 1,380 1,146 730 759 470
下馬(4) 1,059 740 556 350 452 280
下馬(5) 2,111 1,470 1,113 710 881 540
下馬(6) 3,341 2,330 2,221 1,420 969 600
野沢(1) 1,947 1,360 1,270 810 597 370
野沢(2) 1,856 1,290 1,278 810 497 300
野沢(3) 2,776 1,940 2,055 1,310 643 390
野沢(4) 1,676 1,170 1,191 760 379 230
上馬(1) 3,041 2,120 2,203 1,400 711 440
上馬(2) 3,205 2,240 2,527 1,610 598 370
上馬(3) 1,136 790 775 490 305 180
上馬(4) 3,035 2,120 2,241 1,430 655 400
上馬(5) 2,579 1,800 1,566 1,000 926 570
駒沢(1) 1,606 1,120 1,209 770 302 180
駒沢(2) 2,981 2,080 1,972 1,260 847 520
駒沢(3) 1,739 1,210 1,163 740 466 280
駒沢(4) 2,030 1,420 1,262 800 693 420
駒沢(5) 1,127 780 624 390 434 260
代田(1) 2,302 1,610 1,575 1,000 655 400
代田(2) 2,129 1,490 1,246 790 791 490
代田(3) 3,201 2,240 2,196 1,400 926 570
代田(4) 2,305 1,610 1,487 950 747 460
代田(5) 2,091 1,460 1,349 860 666 410
代田(6) 2,144 1,500 1,399 890 669 410
梅丘(1) 2,556 1,780 1,823 1,160 609 370
梅丘(2) 1,739 1,210 946 600 688 420
梅丘(3) 756 520 368 230 371 230
豪徳寺(1) 2,543 1,780 1,650 1,050 790 480
豪徳寺(2) 1,222 850 578 360 593 360
代沢(1) 1,706 1,190 961 610 679 420
代沢(2) 2,669 1,860 1,575 1,000 915 560
代沢(3) 1,033 720 600 380 397 240
代沢(4) 2,448 1,710 1,544 980 838 510
代沢(5) 1,780 1,240 1,223 780 495 300
羽根木(1) 1,832 1,280 1,172 750 536 330
羽根木(2) 2,451 1,710 1,476 940 810 500
大原(1) 3,570 2,490 2,452 1,560 925 570
大原(2) 1,996 1,390 1,587 1,010 337 200
北沢(1) 3,215 2,250 2,226 1,420 870 530
北沢(2) 1,823 1,270 1,460 930 268 160
北沢(3) 2,114 1,470 1,441 920 599 370
北沢(4) 2,085 1,450 1,212 770 772 470
北沢(5) 2,694 1,880 1,764 1,120 838 510
松原(1) 4,200 2,940 3,265 2,080 803 490
松原(2) 3,244 2,270 2,476 1,580 651 400
松原(3) 3,094 2,160 2,214 1,410 791 490
松原(4) 1,748 1,220 882 560 798 490
松原(5) 3,330 2,330 2,121 1,350 998 610
松原(6) 2,443 1,710 1,796 1,140 529 320
赤堤(1) 2,426 1,690 1,367 870 953 590
赤堤(2) 2,278 1,590 1,395 890 766 470
赤堤(3) 1,949 1,360 1,204 770 663 410
赤堤(4) 2,363 1,650 1,487 950 781 480
赤堤(5) 2,303 1,610 1,431 910 786 480
桜上水(1) 1,711 1,190 1,135 720 517 320
桜上水(2) 1,110 770 538 340 502 310
桜上水(3) 877 610 468 290 370 220
桜上水(4) 2,044 1,430 1,796 1,140 184 110
桜上水(5) 1,730 1,210 1,202 760 465 280
東玉川(1) 1,879 1,310 568 360 1,192 730
東玉川(2) 2,312 1,610 1,124 710 1,079 660
奥沢(1) 2,664 1,860 1,152 730 1,340 830
奥沢(2) 2,634 1,840 1,595 1,020 928 570
奥沢(3) 2,260 1,580 1,426 910 758 460
奥沢(4) 1,203 840 586 370 537 330
奥沢(5) 2,257 1,570 1,561 990 608 370
奥沢(6) 1,903 1,330 1,248 790 534 330
奥沢(7) 1,970 1,370 1,122 710 778 480
奥沢(8) 1,170 810 616 390 518 320
玉川田園調布(1) 503 350 328 200 160 90
玉川田園調布(2) 633 440 330 210 271 160
玉堤(1) 2,206 1,540 1,752 1,120 376 230
玉堤(2) 562 390 386 240 151 90
等々力(1) 1,173 820 627 400 488 300
等々力(2) 1,990 1,390 1,297 830 569 350
等々力(3) 1,305 910 785 500 449 270
等々力(4) 1,421 990 1,004 640 340 210
等々力(5) 1,846 1,290 994 630 767 470
等々力(6) 2,319 1,620 1,619 1,030 631 390
等々力(7) 2,135 1,490 1,485 950 552 340
等々力(8) 1,544 1,080 932 590 563 340
尾山台(1) 774 540 269 170 460 280
尾山台(2) 927 640 329 210 545 330
尾山台(3) 1,659 1,160 1,052 670 530 320
上野毛(1) 2,351 1,640 1,728 1,100 518 320
上野毛(2) 1,148 800 750 480 303 180
上野毛(3) 945 660 713 450 207 120
上野毛(4) 1,975 1,380 1,225 780 683 420
野毛(1) 897 620 457 290 412 250
野毛(2) 1,113 770 689 440 391 240
野毛(3) 858 600 622 390 213 130
中町(1) 855 590 383 240 401 240
中町(2) 1,668 1,160 896 570 614 380
中町(3) 1,424 990 856 540 523 320
中町(4) 1,189 830 542 340 604 370
中町(5) 1,521 1,060 794 500 636 390
上用賀(1) 1,386 970 955 610 340 210
上用賀(2) 455 310 435 270 0 0
上用賀(3) 1,061 740 689 440 340 210
上用賀(4) 1,406 980 940 600 405 250
上用賀(5) 1,321 920 826 520 422 260
上用賀(6) 1,237 860 653 410 502 310
用賀(1) 1,622 1,130 1,269 810 317 190
用賀(2) 2,470 1,720 2,041 1,300 362 220
用賀(3) 2,376 1,660 1,942 1,240 332 200
用賀(4) 1,846 1,290 1,358 860 439 270
玉川(1) 1,651 1,150 1,451 920 150 90
玉川(2) 1,073 750 900 570 143 80
玉川(3) 1,785 1,240 1,535 980 188 110
玉川(4) 1,853 1,290 1,377 880 411 250
瀬田(1) 1,223 850 655 410 494 300
瀬田(2) 1,602 1,120 1,093 690 446 270
瀬田(3) 1,160 810 801 510 308 190
瀬田(4) 1,754 1,220 1,140 720 530 320
瀬田(5) 1,329 930 591 370 680 420
玉川台(1) 1,182 820 962 610 172 100
玉川台(2) 2,313 1,610 1,795 1,140 441 270
駒沢公園 0 0 0 0 0 0
新町(1) 1,521 1,060 916 580 525 320
新町(2) 1,896 1,320 1,180 750 639 390
新町(3) 1,066 740 697 440 302 180
桜新町(1) 1,971 1,370 1,201 760 631 390
桜新町(2) 2,089 1,460 1,830 1,170 203 120
深沢(1) 1,554 1,080 619 390 815 500
深沢(2) 1,740 1,210 1,396 890 293 180
深沢(3) 1,165 810 485 310 609 370
深沢(4) 1,546 1,080 914 580 547 330
深沢(5) 1,828 1,270 975 620 710 440
深沢(6) 1,205 840 632 400 518 320
深沢(7) 1,029 720 434 270 452 280
深沢(8) 785 540 364 230 389 240
成城(1) 1,042 720 674 430 328 200
成城(2) 1,485 1,030 653 410 731 450
成城(3) 977 680 561 350 350 210
成城(4) 1,385 960 567 360 749 460
成城(5) 858 600 204 130 609 370
成城(6) 729 510 283 180 399 240
成城(7) 1,089 760 301 190 722 440
成城(8) 1,602 1,120 1,066 680 455 280
成城(9) 1,106 770 606 380 448 270
祖師谷(1) 1,900 1,330 1,067 680 760 470
祖師谷(2) 1,289 900 1,116 710 150 90
祖師谷(3) 2,509 1,750 1,709 1,090 703 430
祖師谷(4) 1,774 1,240 1,035 660 673 410
祖師谷(5) 1,346 940 338 210 950 580
祖師谷(6) 1,401 980 362 230 950 580
千歳台(1) 1,676 1,170 1,203 760 402 240
千歳台(2) 1,692 1,180 658 420 947 580
千歳台(3) 1,243 870 923 590 250 150
千歳台(4) 1,177 820 1,043 660 107 60
千歳台(5) 925 640 542 340 356 220
千歳台(6) 1,752 1,220 1,538 980 160 90
船橋(1) 3,119 2,180 2,045 1,300 946 580
船橋(2) 1,112 770 812 510 252 150
船橋(3) 1,695 1,180 1,246 790 396 240
船橋(4) 1,520 1,060 928 590 561 340
船橋(5) 2,422 1,690 1,777 1,130 574 350
船橋(6) 1,264 880 1,024 650 212 130
船橋(7) 2,382 1,660 2,244 1,430 82 50
喜多見(1) 762 530 345 220 393 240
喜多見(2) 751 520 510 320 233 140
喜多見(3) 575 400 211 130 327 200
喜多見(4) 1,282 890 624 390 608 370
喜多見(5) 861 600 498 310 317 190
喜多見(6) 654 450 341 210 256 150
喜多見(7) 1,668 1,160 983 620 612 370
喜多見(8) 1,354 940 1,047 670 244 150
喜多見(9) 1,493 1,040 952 600 496 300
宇奈根(1) 966 670 265 160 648 400
宇奈根(2) 941 650 381 240 520 320
宇奈根(3) 491 340 191 120 256 150
鎌田(1) 583 400 288 180 274 160
鎌田(2) 1,241 860 816 520 335 200
鎌田(3) 1,279 890 1,022 650 212 130
鎌田(4) 569 390 256 160 209 120
岡本(1) 1,416 990 714 450 637 390
岡本(2) 893 620 578 360 276 170
岡本(3) 1,267 880 629 400 587 360
大蔵(1) 940 650 646 410 246 150
大蔵(2) 822 570 647 410 75 40
大蔵(3) 610 420 564 360 0 0
大蔵(4) 56 30 34 20 21 10
大蔵(5) 762 530 368 230 302 180
大蔵(6) 419 290 165 100 213 130
砧(1) 2,032 1,420 1,403 890 583 360
砧(2) 1,786 1,250 1,449 920 265 160
砧(3) 1,852 1,290 977 620 740 450
砧(4) 2,158 1,510 1,585 1,010 497 300
砧(5) 1,184 820 831 530 317 190
砧(6) 1,437 1,000 947 600 411 250
砧(7) 873 610 551 350 296 180
砧(8) 1,689 1,180 973 620 573 350
砧公園 0 0 0 0 0 0
上北沢(1) 1,963 1,370 1,260 800 636 390
上北沢(2) 285 190 226 140 53 30
上北沢(3) 1,382 960 690 440 636 390
上北沢(4) 3,063 2,140 2,521 1,610 396 240
上北沢(5) 2,915 2,040 2,083 1,330 692 420
八幡山(1) 1,400 980 862 550 473 290
八幡山(2) 663 460 296 180 318 190
八幡山(3) 2,245 1,570 1,447 920 587 360
上祖師谷(1) 1,904 1,330 1,257 800 587 360
上祖師谷(2) 1,843 1,290 893 570 854 520
上祖師谷(3) 643 450 138 80 483 290
上祖師谷(4) 1,408 980 1,026 650 332 200
上祖師谷(5) 1,573 1,100 1,007 640 501 310
