配布エリアと部数表
世帯数68,624/集合住宅比率26%/戸建住宅比率70%/その他4%(’15年国勢調査データより)
市内の多くは、田園風景の広がる街が多く建ち並び、ユーカリ地区には、高層マンションや大型商業施設も立ち並ぶことから、ファミリー層の占有率が高く、フィットネスジムや学習塾チラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:大佐倉駅、京成臼井駅、京成佐倉駅、佐倉駅、志津駅、ユーカリが丘駅、井野駅、公園駅、女子大駅、地区センター駅、中学校駅
千葉県佐倉市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
佐倉市 | 田町 | 506 | 370 | 250 | 160 | 246 | 140 |
佐倉市 | 海隣寺町 | 55 | 40 | 18 | 10 | 35 | 20 |
佐倉市 | 並木町 | 201 | 150 | 25 | 10 | 171 | 100 |
佐倉市 | 宮小路町 | 260 | 190 | 44 | 20 | 188 | 110 |
佐倉市 | 鏑木町 | 1,153 | 860 | 427 | 270 | 635 | 380 |
佐倉市 | 鏑木町(1) | 212 | 150 | 87 | 50 | 108 | 60 |
佐倉市 | 鏑木町(2) | 203 | 150 | 119 | 70 | 79 | 40 |
佐倉市 | 新町 | 221 | 160 | 27 | 10 | 190 | 110 |
佐倉市 | 裏新町 | 29 | 20 | 0 | 0 | 26 | 10 |
佐倉市 | 中尾余町 | 41 | 30 | 3 | 0 | 31 | 10 |
佐倉市 | 最上町 | 48 | 30 | 1 | 0 | 47 | 20 |
佐倉市 | 弥勒町 | 572 | 420 | 220 | 140 | 335 | 200 |
佐倉市 | 野狐台町 | 103 | 70 | 17 | 10 | 76 | 40 |
佐倉市 | 鍋山町 | 378 | 280 | 231 | 150 | 133 | 70 |
佐倉市 | 本町 | 462 | 340 | 88 | 50 | 346 | 200 |
佐倉市 | 樹木町 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
佐倉市 | 将門町 | 118 | 80 | 0 | 0 | 117 | 70 |
佐倉市 | 大蛇町 | 1,367 | 1,020 | 384 | 240 | 960 | 570 |
佐倉市 | 藤沢町 | 84 | 60 | 60 | 30 | 24 | 10 |
佐倉市 | 栄町 | 263 | 190 | 212 | 130 | 49 | 20 |
佐倉市 | 城内町 | 425 | 310 | 88 | 50 | 335 | 200 |
佐倉市 | 鏑木仲田町 | 140 | 100 | 91 | 50 | 48 | 20 |
佐倉市 | 千成(1) | 272 | 200 | 5 | 0 | 263 | 150 |
佐倉市 | 千成(2) | 297 | 220 | 1 | 0 | 287 | 170 |
佐倉市 | 千成(3) | 386 | 280 | 8 | 0 | 374 | 220 |
佐倉市 | 大佐倉 | 171 | 120 | 0 | 0 | 169 | 100 |
佐倉市 | 飯田 | 160 | 120 | 0 | 0 | 160 | 90 |
佐倉市 | 岩名 | 113 | 80 | 12 | 0 | 99 | 50 |
佐倉市 | 萩山新田 | 46 | 30 | 0 | 0 | 45 | 20 |
佐倉市 | 萩山新田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 土浮 | 49 | 30 | 0 | 0 | 49 | 20 |
佐倉市 | 飯野 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 |
佐倉市 | 飯野町 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
佐倉市 | 下根 | 55 | 40 | 0 | 0 | 54 | 30 |
佐倉市 | 山崎 | 618 | 460 | 409 | 260 | 201 | 120 |
佐倉市 | 上代 | 28 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
佐倉市 | 高岡 | 58 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
佐倉市 | 宮前(1) | 222 | 160 | 0 | 0 | 221 | 130 |
佐倉市 | 宮前(2) | 339 | 250 | 0 | 0 | 337 | 200 |
佐倉市 | 宮前(3) | 627 | 470 | 322 | 200 | 257 | 150 |
佐倉市 | 白銀(1) | 353 | 260 | 0 | 0 | 351 | 210 |
佐倉市 | 白銀(2) | 198 | 140 | 0 | 0 | 193 | 110 |
佐倉市 | 白銀(3) | 409 | 300 | 0 | 0 | 403 | 240 |
佐倉市 | 白銀(4) | 259 | 190 | 0 | 0 | 257 | 150 |
佐倉市 | 臼井 | 1,291 | 960 | 208 | 130 | 1,055 | 630 |
佐倉市 | 臼井田 | 935 | 700 | 141 | 90 | 776 | 460 |
佐倉市 | 臼井台 | 737 | 550 | 95 | 60 | 630 | 370 |
佐倉市 | 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 江原 | 292 | 210 | 28 | 10 | 250 | 150 |
佐倉市 | 江原新田 | 109 | 80 | 3 | 0 | 103 | 60 |
佐倉市 | 角来 | 122 | 90 | 1 | 0 | 120 | 70 |
佐倉市 | 印南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐倉市 | 八幡台(1) | 404 | 300 | 11 | 0 | 388 | 230 |
佐倉市 | 八幡台(2) | 259 | 190 | 0 | 0 | 256 | 150 |
佐倉市 | 八幡台(3) | 242 | 180 | 0 | 0 | 242 | 140 |
佐倉市 | 新臼井田 | 637 | 470 | 55 | 30 | 570 | 340 |
佐倉市 | 江原台(1) | 733 | 540 | 192 | 120 | 526 | 310 |
佐倉市 | 江原台(2) | 811 | 600 | 236 | 150 | 546 | 320 |
佐倉市 | 王子台(1) | 559 | 410 | 409 | 260 | 126 | 70 |
佐倉市 | 王子台(2) | 572 | 420 | 206 | 130 | 341 | 200 |
佐倉市 | 王子台(3) | 540 | 400 | 182 | 110 | 337 | 200 |
佐倉市 | 王子台(4) | 570 | 420 | 82 | 50 | 458 | 270 |
佐倉市 | 王子台(5) | 761 | 570 | 122 | 70 | 613 | 360 |
佐倉市 | 王子台(6) | 855 | 640 | 45 | 20 | 791 | 470 |
佐倉市 | 南臼井台 | 427 | 320 | 32 | 20 | 388 | 230 |
佐倉市 | 稲荷台(1) | 730 | 540 | 557 | 360 | 157 | 90 |
佐倉市 | 稲荷台(2) | 317 | 230 | 40 | 20 | 268 | 160 |
佐倉市 | 稲荷台(3) | 154 | 110 | 44 | 20 | 106 | 60 |
佐倉市 | 稲荷台(4) | 197 | 140 | 0 | 0 | 197 | 110 |
佐倉市 | 上座 | 2,965 | 2,220 | 627 | 400 | 2,268 | 1,360 |
佐倉市 | 小竹 | 116 | 80 | 3 | 0 | 111 | 60 |
佐倉市 | 青菅 | 82 | 60 | 0 | 0 | 73 | 40 |
佐倉市 | 先崎 | 48 | 30 | 0 | 0 | 48 | 20 |
佐倉市 | 井野 | 5,392 | 4,040 | 1,779 | 1,150 | 3,488 | 2,090 |
佐倉市 | 井野町 | 115 | 80 | 18 | 10 | 75 | 40 |
佐倉市 | 西志津(1) | 622 | 460 | 455 | 290 | 154 | 90 |
佐倉市 | 西志津(2) | 733 | 540 | 234 | 150 | 483 | 280 |
佐倉市 | 西志津(3) | 625 | 460 | 217 | 140 | 406 | 240 |
佐倉市 | 西志津(4) | 710 | 530 | 400 | 260 | 299 | 170 |
佐倉市 | 西志津(5) | 625 | 460 | 48 | 30 | 570 | 340 |
佐倉市 | 西志津(6) | 393 | 290 | 87 | 50 | 272 | 160 |
佐倉市 | 西志津(7) | 499 | 370 | 213 | 130 | 270 | 160 |
佐倉市 | 西志津(8) | 334 | 250 | 35 | 20 | 276 | 160 |
佐倉市 | 上志津 | 4,839 | 3,620 | 2,298 | 1,490 | 2,387 | 1,430 |
佐倉市 | 上志津原 | 941 | 700 | 149 | 90 | 753 | 450 |
佐倉市 | 下志津 | 305 | 220 | 50 | 30 | 210 | 120 |
佐倉市 | 下志津原 | 71 | 50 | 0 | 0 | 71 | 40 |
佐倉市 | 中志津(1) | 684 | 510 | 194 | 120 | 480 | 280 |
佐倉市 | 中志津(2) | 579 | 430 | 75 | 40 | 501 | 300 |
佐倉市 | 中志津(3) | 557 | 410 | 52 | 30 | 493 | 290 |
佐倉市 | 中志津(4) | 416 | 310 | 12 | 0 | 381 | 220 |
佐倉市 | 中志津(5) | 474 | 350 | 2 | 0 | 466 | 270 |
佐倉市 | 中志津(6) | 471 | 350 | 2 | 0 | 464 | 270 |
佐倉市 | 中志津(7) | 496 | 370 | 1 | 0 | 483 | 280 |
佐倉市 | 宮ノ台(1) | 362 | 270 | 205 | 130 | 157 | 90 |
佐倉市 | 宮ノ台(2) | 401 | 300 | 0 | 0 | 396 | 230 |
佐倉市 | 宮ノ台(3) | 193 | 140 | 12 | 0 | 181 | 100 |
佐倉市 | 宮ノ台(4) | 286 | 210 | 0 | 0 | 282 | 160 |
佐倉市 | 宮ノ台(5) | 227 | 170 | 0 | 0 | 227 | 130 |
佐倉市 | 宮ノ台(6) | 292 | 210 | 280 | 180 | 2 | 0 |
佐倉市 | ユーカリが丘(1) | 691 | 510 | 3 | 0 | 680 | 400 |
佐倉市 | ユーカリが丘(2) | 440 | 330 | 2 | 0 | 429 | 250 |
佐倉市 | ユーカリが丘(3) | 139 | 100 | 10 | 0 | 127 | 70 |
佐倉市 | ユーカリが丘(4) | 1,200 | 900 | 1,183 | 760 | 4 | 0 |
佐倉市 | ユーカリが丘(5) | 390 | 290 | 384 | 240 | 0 | 0 |
佐倉市 | ユーカリが丘(6) | 202 | 150 | 12 | 0 | 188 | 110 |
佐倉市 | ユーカリが丘(7) | 459 | 340 | 97 | 60 | 360 | 210 |
佐倉市 | 南ユーカリが丘 | 992 | 740 | 615 | 390 | 312 | 180 |
佐倉市 | 表町(1) | 348 | 260 | 229 | 140 | 105 | 60 |
佐倉市 | 表町(2) | 220 | 160 | 124 | 80 | 60 | 30 |
佐倉市 | 表町(3) | 391 | 290 | 235 | 150 | 146 | 80 |
佐倉市 | 表町(4) | 259 | 190 | 143 | 90 | 104 | 60 |
佐倉市 | 六崎 | 1,166 | 870 | 269 | 170 | 800 | 480 |
佐倉市 | 寺崎 | 245 | 180 | 80 | 50 | 160 | 90 |
佐倉市 | 太田 | 187 | 140 | 13 | 0 | 173 | 100 |
佐倉市 | 大篠塚 | 76 | 50 | 0 | 0 | 70 | 40 |
佐倉市 | 小篠塚 | 89 | 60 | 0 | 0 | 57 | 30 |
佐倉市 | 神門 | 96 | 70 | 1 | 0 | 95 | 50 |
佐倉市 | 木野子 | 62 | 40 | 0 | 0 | 62 | 30 |
佐倉市 | 城 | 1,409 | 1,050 | 241 | 150 | 1,068 | 640 |
佐倉市 | 春路(1) | 169 | 120 | 11 | 0 | 158 | 90 |
佐倉市 | 春路(2) | 288 | 210 | 47 | 30 | 234 | 140 |
佐倉市 | 石川 | 968 | 720 | 430 | 270 | 518 | 310 |
佐倉市 | 馬渡 | 144 | 100 | 0 | 0 | 132 | 70 |
佐倉市 | 藤治台 | 401 | 300 | 4 | 0 | 394 | 230 |
佐倉市 | 大作(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 大作(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 大崎台(1) | 354 | 260 | 203 | 130 | 80 | 40 |
佐倉市 | 大崎台(2) | 430 | 320 | 141 | 90 | 275 | 160 |
佐倉市 | 大崎台(3) | 410 | 300 | 203 | 130 | 174 | 100 |
佐倉市 | 大崎台(4) | 511 | 380 | 85 | 50 | 413 | 240 |
佐倉市 | 大崎台(5) | 340 | 250 | 0 | 0 | 335 | 200 |
佐倉市 | 山王(1) | 433 | 320 | 0 | 0 | 429 | 250 |
佐倉市 | 山王(2) | 727 | 540 | 1 | 0 | 715 | 420 |
佐倉市 | 寒風 | 23 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 |
佐倉市 | 直弥 | 101 | 70 | 2 | 0 | 80 | 40 |
佐倉市 | 上別所 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
佐倉市 | 米戸 | 38 | 20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
佐倉市 | 瓜坪新田 | 20 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 |
佐倉市 | 上勝田 | 90 | 60 | 0 | 0 | 90 | 50 |
佐倉市 | 下勝田 | 86 | 60 | 0 | 0 | 80 | 40 |
佐倉市 | 八木 | 74 | 50 | 0 | 0 | 73 | 40 |
佐倉市 | 長熊 | 25 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 |
佐倉市 | 天辺 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
佐倉市 | 宮本 | 39 | 20 | 0 | 0 | 39 | 20 |
佐倉市 | 高崎 | 66 | 40 | 0 | 0 | 66 | 30 |
佐倉市 | 坪山新田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
佐倉市 | 岩富町 | 90 | 60 | 0 | 0 | 87 | 50 |
佐倉市 | 岩富 | 164 | 120 | 0 | 0 | 162 | 90 |
佐倉市 | 坂戸 | 107 | 80 | 0 | 0 | 106 | 60 |
佐倉市 | 飯塚 | 64 | 40 | 0 | 0 | 63 | 30 |
佐倉市 | 内田 | 57 | 40 | 0 | 0 | 57 | 30 |
佐倉市 | 宮内 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 |
佐倉市 | 西御門 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
佐倉市 | 七曲 | 26 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 |
佐倉市 | 生谷 | 1,071 | 800 | 73 | 40 | 921 | 550 |
佐倉市 | 畔田 | 70 | 50 | 1 | 0 | 54 | 30 |
佐倉市 | 吉見 | 238 | 170 | 0 | 0 | 229 | 130 |
佐倉市 | 染井野(1) | 184 | 130 | 0 | 0 | 183 | 100 |
佐倉市 | 染井野(2) | 422 | 310 | 0 | 0 | 413 | 240 |
佐倉市 | 染井野(3) | 338 | 250 | 0 | 0 | 335 | 200 |
佐倉市 | 染井野(4) | 86 | 60 | 0 | 0 | 86 | 50 |
佐倉市 | 染井野(5) | 652 | 480 | 1 | 0 | 646 | 380 |
佐倉市 | 染井野(6) | 258 | 190 | 1 | 0 | 255 | 150 |
佐倉市 | 染井野(7) | 261 | 190 | 0 | 0 | 261 | 150 |
佐倉市 | 飯重 | 67 | 50 | 0 | 0 | 63 | 30 |
佐倉市 | 羽鳥 | 72 | 50 | 0 | 0 | 71 | 40 |
佐倉市 | 飯田台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 鹿島干拓 | 45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 20 |
佐倉市 | 下根町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 先崎干拓 | 49 | 30 | 0 | 0 | 48 | 20 |
佐倉市 | 大佐倉干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 土浮干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 飯田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 飯野干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(1) | 270 | 200 | 0 | 0 | 269 | 160 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(3) | 42 | 30 | 0 | 0 | 42 | 20 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(4) | 38 | 20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(5) | 58 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(6) | 28 | 20 | 0 | 0 | 26 | 10 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(7) | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 |
佐倉市 | 寺崎北(1) | 22 | 10 | 7 | 0 | 14 | 0 |
佐倉市 | 寺崎北(2) | 85 | 60 | 28 | 10 | 55 | 30 |
佐倉市 | 寺崎北(3) | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
佐倉市 | 寺崎北(4) | 149 | 110 | 49 | 30 | 97 | 50 |
佐倉市 | 寺崎北(5 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 68,624 | 50,600 | 18,217 | 11,360 | 48,252 | 28,110 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信