配布エリアと部数表
世帯数67,081/集合住宅比率60%/戸建住宅比率36%/その他4%(’15年国勢調査データより)
浦和パルコを中心に、大型商業施設が立ち並び、交通網は発達しており、区内では4路線があり、治安はさいたま市内で、良好で、女性でも安心して一人暮らしできる地区となっていることから、ファミリー層や単身女性からの支持は高く、美容や学習塾チラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:浦和駅、北浦和駅、与野駅
さいたま市浦和区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大原(1) | 257 | 190 | 0 | 0 | 254 | 150 |
大原(2) | 181 | 130 | 0 | 0 | 174 | 100 |
大原(3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
大原(4) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上木崎(1) | 1,556 | 1,160 | 1,426 | 920 | 109 | 60 |
上木崎(2) | 1,042 | 780 | 729 | 470 | 268 | 160 |
上木崎(3) | 775 | 580 | 566 | 360 | 173 | 100 |
上木崎(4) | 665 | 490 | 324 | 210 | 309 | 180 |
上木崎(5) | 531 | 390 | 331 | 210 | 190 | 110 |
上木崎(6) | 1,013 | 750 | 342 | 220 | 651 | 390 |
上木崎(7) | 434 | 320 | 121 | 70 | 263 | 150 |
上木崎(8) | 215 | 160 | 17 | 10 | 190 | 110 |
木崎(1) | 483 | 360 | 139 | 90 | 327 | 190 |
木崎(2) | 642 | 480 | 275 | 170 | 337 | 200 |
木崎(3) | 239 | 170 | 64 | 40 | 170 | 100 |
木崎(4) | 665 | 490 | 176 | 110 | 476 | 280 |
木崎(5) | 760 | 570 | 235 | 150 | 516 | 300 |
岸町(1) | 658 | 490 | 216 | 140 | 394 | 230 |
岸町(2) | 622 | 460 | 235 | 150 | 363 | 210 |
岸町(3) | 509 | 380 | 240 | 150 | 242 | 140 |
岸町(4) | 1,134 | 850 | 761 | 490 | 331 | 190 |
岸町(5) | 574 | 430 | 285 | 180 | 252 | 150 |
岸町(6) | 806 | 600 | 542 | 350 | 225 | 130 |
岸町(7) | 1,050 | 780 | 909 | 590 | 121 | 70 |
北浦和(1) | 1,446 | 1,080 | 1,211 | 780 | 197 | 110 |
北浦和(2) | 1,091 | 810 | 616 | 400 | 443 | 260 |
北浦和(3) | 1,345 | 1,000 | 942 | 610 | 381 | 220 |
北浦和(4) | 280 | 210 | 248 | 160 | 21 | 10 |
北浦和(5) | 1,548 | 1,160 | 1,265 | 820 | 213 | 120 |
皇山町 | 761 | 570 | 197 | 120 | 508 | 300 |
駒場(1) | 630 | 470 | 180 | 110 | 383 | 220 |
駒場(2) | 92 | 60 | 51 | 30 | 39 | 20 |
神明(1) | 500 | 370 | 203 | 130 | 279 | 160 |
神明(2) | 697 | 520 | 325 | 210 | 350 | 210 |
瀬ケ崎(1) | 612 | 450 | 95 | 60 | 504 | 300 |
瀬ケ崎(2) | 740 | 550 | 567 | 360 | 149 | 80 |
瀬ケ崎(3) | 487 | 360 | 256 | 160 | 222 | 130 |
瀬ケ崎(4) | 650 | 480 | 154 | 100 | 473 | 280 |
瀬ケ崎(5) | 730 | 540 | 142 | 90 | 581 | 340 |
大東(1) | 1,090 | 810 | 424 | 270 | 642 | 380 |
大東(2) | 708 | 530 | 197 | 120 | 492 | 290 |
大東(3) | 546 | 400 | 88 | 50 | 433 | 250 |
高砂(1) | 234 | 170 | 211 | 130 | 18 | 10 |
高砂(2) | 368 | 270 | 317 | 200 | 41 | 20 |
高砂(3) | 464 | 340 | 411 | 260 | 44 | 20 |
高砂(4) | 745 | 550 | 496 | 320 | 237 | 140 |
常盤(1) | 1,251 | 930 | 1,046 | 670 | 135 | 80 |
常盤(2) | 877 | 650 | 705 | 450 | 165 | 90 |
常盤(3) | 1,631 | 1,220 | 1,313 | 850 | 293 | 170 |
常盤(4) | 684 | 510 | 466 | 300 | 205 | 120 |
常盤(5) | 721 | 540 | 489 | 310 | 223 | 130 |
常盤(6) | 455 | 340 | 211 | 130 | 233 | 130 |
常盤(7) | 494 | 370 | 202 | 130 | 277 | 160 |
常盤(8) | 380 | 280 | 285 | 180 | 92 | 50 |
常盤(9) | 1,541 | 1,150 | 1,236 | 800 | 263 | 150 |
常盤(10) | 1,436 | 1,070 | 1,261 | 810 | 153 | 90 |
仲町(1) | 691 | 510 | 606 | 390 | 54 | 30 |
仲町(2) | 783 | 580 | 620 | 400 | 136 | 80 |
仲町(3) | 723 | 540 | 597 | 380 | 105 | 60 |
仲町(4) | 737 | 550 | 333 | 210 | 388 | 230 |
針ケ谷(1) | 929 | 690 | 458 | 290 | 368 | 220 |
針ケ谷(2) | 1,106 | 820 | 713 | 460 | 345 | 200 |
針ケ谷(3) | 748 | 560 | 491 | 310 | 233 | 130 |
針ケ谷(4) | 1,296 | 970 | 1,199 | 770 | 76 | 40 |
東岸町 | 1,167 | 870 | 848 | 550 | 293 | 170 |
東高砂町 | 917 | 680 | 642 | 410 | 243 | 140 |
東仲町 | 1,630 | 1,220 | 1,263 | 820 | 316 | 180 |
前地(1) | 1,044 | 780 | 844 | 540 | 189 | 110 |
前地(2) | 546 | 400 | 286 | 180 | 250 | 150 |
前地(3) | 759 | 560 | 443 | 280 | 271 | 160 |
大字三崎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
元町(1) | 1,110 | 830 | 519 | 330 | 568 | 340 |
元町(2) | 1,275 | 950 | 758 | 490 | 465 | 270 |
元町(3) | 787 | 590 | 393 | 250 | 369 | 220 |
本太(1) | 1,727 | 1,290 | 910 | 590 | 745 | 440 |
本太(2) | 1,288 | 960 | 754 | 490 | 498 | 290 |
本太(3) | 1,104 | 820 | 669 | 430 | 413 | 240 |
本太(4) | 696 | 520 | 416 | 270 | 265 | 150 |
本太(5) | 844 | 630 | 252 | 160 | 557 | 330 |
領家(1) | 679 | 500 | 358 | 230 | 306 | 180 |
領家(2) | 521 | 390 | 224 | 140 | 256 | 150 |
領家(3) | 752 | 560 | 345 | 220 | 392 | 230 |
領家(4) | 644 | 480 | 197 | 120 | 415 | 240 |
領家(5) | 570 | 420 | 321 | 200 | 244 | 140 |
領家(6) | 921 | 690 | 494 | 320 | 398 | 230 |
領家(7) | 1,019 | 760 | 595 | 380 | 406 | 240 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 67,081 | 49,890 | 40,291 | 25,810 | 24,600 | 14,330 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信