豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

さいたま市浦和区でポスティング

さいたま市浦和区で
ポスティング

さいたま市浦和区の概要

さいたま市浦和区の
概要

さいたま市浦和区の面積は11.51平方キロメートル。産業構造は商業を中心に形成されており、高度経済成長期をきっかけに市街地や都市基盤の開発が進んだため、東京のベッドタウンとして成長しました。行政や業務機能の中心地となっているため、市内の都心部を担っています。
区の総人口は169,060人にまで達しており、さいたま市内で2番目の人口となっています。

 

さいたま市浦和区の面積は11.51平方キロメートル。産業構造は商業を中心に形成されており、高度経済成長期をきっかけに市街地や都市基盤の開発が進んだため、東京のベッドタウンとして成長しました。行政や業務機能の中心地となっているため、市内の都心部を担っています。区の総人口は169,060人にまで達しており、さいたま市内で2番目の人口となっています。

埼玉県立近代美術館
別所沼公園
浦和駅
調神社
埼玉県立近代美術館
別所沼公園
浦和駅
調神社

さいたま市浦和区のポスティングDATA

さいたま市浦和区のポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
さいたま市浦和区 大原(1) 262 180 0 0 259 160
さいたま市浦和区 大原(2) 177 120 0 0 170 100
さいたま市浦和区 大原(3) 8 0 0 0 8 0
さいたま市浦和区 大原(4) 0 0 0 0 0 0
さいたま市浦和区 大原(5) 0 0 0 0 0 0
さいたま市浦和区 上木崎(1) 1,704 1,190 1,586 1,010 84 50
さいたま市浦和区 上木崎(2) 1,121 780 808 510 279 170
さいたま市浦和区 上木崎(3) 768 530 573 360 161 90
さいたま市浦和区 上木崎(4) 763 530 423 270 323 200
さいたま市浦和区 上木崎(5) 516 360 323 200 185 110

すべてを表示

さいたま市浦和区 上木崎(6) 1,143 800 398 250 718 440
さいたま市浦和区 上木崎(7) 468 320 139 80 308 190
さいたま市浦和区 上木崎(8) 239 160 22 10 208 120
さいたま市浦和区 木崎(1) 541 370 170 100 343 210
さいたま市浦和区 木崎(2) 702 490 282 180 388 240
さいたま市浦和区 木崎(3) 258 180 77 40 174 100
さいたま市浦和区 木崎(4) 722 500 191 120 518 320
さいたま市浦和区 木崎(5) 848 590 258 160 573 350
さいたま市浦和区 岸町(1) 731 510 257 160 432 260
さいたま市浦和区 岸町(2) 713 490 288 180 398 240
さいたま市浦和区 岸町(3) 547 380 256 160 262 160
さいたま市浦和区 岸町(4) 1,252 870 870 550 320 190
さいたま市浦和区 岸町(5) 672 470 340 210 270 160
さいたま市浦和区 岸町(6) 855 590 580 370 220 130
さいたま市浦和区 岸町(7) 1,233 860 1,093 690 122 70
さいたま市浦和区 北浦和(1) 1,597 1,110 1,372 870 199 120
さいたま市浦和区 北浦和(2) 1,228 850 719 460 483 290
さいたま市浦和区 北浦和(3) 1,485 1,030 1,074 680 387 230
さいたま市浦和区 北浦和(4) 289 200 260 160 18 10
さいたま市浦和区 北浦和(5) 1,759 1,230 1,492 950 206 120
さいたま市浦和区 皇山町 799 550 223 140 538 330
さいたま市浦和区 駒場(1) 794 550 326 200 403 240
さいたま市浦和区 駒場(2) 123 80 54 30 42 20
さいたま市浦和区 神明(1) 535 370 235 150 289 170
さいたま市浦和区 神明(2) 775 540 356 220 395 240
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(1) 634 440 96 60 524 320
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(2) 795 550 600 380 183 110
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(3) 579 400 277 170 289 170
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(4) 666 460 152 90 499 300
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(5) 750 520 160 100 583 360
さいたま市浦和区 大東(1) 1,192 830 438 280 733 450
さいたま市浦和区 大東(2) 740 510 213 130 508 310
さいたま市浦和区 大東(3) 564 390 98 60 447 270
さいたま市浦和区 高砂(1) 231 160 209 130 18 10
さいたま市浦和区 高砂(2) 394 270 353 220 33 20
さいたま市浦和区 高砂(3) 574 400 531 330 37 20
さいたま市浦和区 高砂(4) 770 530 489 310 262 160
さいたま市浦和区 常盤(1) 1,597 1,110 1,462 930 116 70
さいたま市浦和区 常盤(2) 1,108 770 933 590 159 90
さいたま市浦和区 常盤(3) 1,793 1,250 1,493 950 276 170
さいたま市浦和区 常盤(4) 713 490 497 310 197 120
さいたま市浦和区 常盤(5) 967 670 709 450 243 150
さいたま市浦和区 常盤(6) 500 350 244 150 247 150
さいたま市浦和区 常盤(7) 555 380 260 160 281 170
さいたま市浦和区 常盤(8) 502 350 410 260 86 50
さいたま市浦和区 常盤(9) 1,745 1,220 1,450 920 266 160
さいたま市浦和区 常盤(10) 1,384 960 1,226 780 143 80
さいたま市浦和区 仲町(1) 882 610 820 520 48 20
さいたま市浦和区 仲町(2) 839 580 695 440 127 70
さいたま市浦和区 仲町(3) 810 560 689 440 112 60
さいたま市浦和区 仲町(4) 835 580 356 220 448 270
さいたま市浦和区 針ケ谷(1) 985 680 553 350 407 250
さいたま市浦和区 針ケ谷(2) 1,180 820 758 480 376 230
さいたま市浦和区 針ケ谷(3) 793 550 521 330 257 150
さいたま市浦和区 針ケ谷(4) 1,352 940 1,258 800 80 40
さいたま市浦和区 東岸町 1,230 860 901 570 300 180
さいたま市浦和区 東高砂町 1,110 770 804 510 270 160
さいたま市浦和区 東仲町 2,033 1,420 1,679 1,070 321 190
さいたま市浦和区 前地(1) 1,113 770 904 570 195 120
さいたま市浦和区 前地(2) 635 440 367 230 257 150
さいたま市浦和区 前地(3) 870 600 562 350 267 160
さいたま市浦和区 大字三崎 4 0 0 0 4 0
さいたま市浦和区 元町(1) 1,225 850 598 380 601 370
さいたま市浦和区 元町(2) 1,557 1,080 1,044 660 490 300
さいたま市浦和区 元町(3) 912 630 477 300 399 240
さいたま市浦和区 本太(1) 1,910 1,330 1,064 680 782 480
さいたま市浦和区 本太(2) 1,370 950 807 510 520 320
さいたま市浦和区 本太(3) 1,212 840 755 480 431 260
さいたま市浦和区 本太(4) 766 530 485 310 263 160
さいたま市浦和区 本太(5) 948 660 268 170 656 400
さいたま市浦和区 領家(1) 716 500 388 240 310 190
さいたま市浦和区 領家(2) 559 390 255 160 269 160
さいたま市浦和区 領家(3) 868 600 411 260 415 250
さいたま市浦和区 領家(4) 624 430 197 120 411 250
さいたま市浦和区 領家(5) 614 420 355 220 250 150
さいたま市浦和区 領家(6) 983 680 528 330 445 270
さいたま市浦和区 領家(7) 1,106 770 644 410 451 270
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 74,421 51,630 46,488 29,340 25,975 15,660
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
市区町村名 町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
さいたま市浦和区 大原(1) 262 180 0 0 259 160
さいたま市浦和区 大原(2) 177 120 0 0 170 100
さいたま市浦和区 大原(3) 8 0 0 0 8 0
さいたま市浦和区 大原(4) 0 0 0 0 0 0
さいたま市浦和区 大原(5) 0 0 0 0 0 0
さいたま市浦和区 上木崎(1) 1,704 1,190 1,586 1,010 84 50
さいたま市浦和区 上木崎(2) 1,121 780 808 510 279 170
さいたま市浦和区 上木崎(3) 768 530 573 360 161 90
さいたま市浦和区 上木崎(4) 763 530 423 270 323 200
さいたま市浦和区 上木崎(5) 516 360 323 200 185 110

すべてを表示

さいたま市浦和区 上木崎(6) 1,143 800 398 250 718 440
さいたま市浦和区 上木崎(7) 468 320 139 80 308 190
さいたま市浦和区 上木崎(8) 239 160 22 10 208 120
さいたま市浦和区 木崎(1) 541 370 170 100 343 210
さいたま市浦和区 木崎(2) 702 490 282 180 388 240
さいたま市浦和区 木崎(3) 258 180 77 40 174 100
さいたま市浦和区 木崎(4) 722 500 191 120 518 320
さいたま市浦和区 木崎(5) 848 590 258 160 573 350
さいたま市浦和区 岸町(1) 731 510 257 160 432 260
さいたま市浦和区 岸町(2) 713 490 288 180 398 240
さいたま市浦和区 岸町(3) 547 380 256 160 262 160
さいたま市浦和区 岸町(4) 1,252 870 870 550 320 190
さいたま市浦和区 岸町(5) 672 470 340 210 270 160
さいたま市浦和区 岸町(6) 855 590 580 370 220 130
さいたま市浦和区 岸町(7) 1,233 860 1,093 690 122 70
さいたま市浦和区 北浦和(1) 1,597 1,110 1,372 870 199 120
さいたま市浦和区 北浦和(2) 1,228 850 719 460 483 290
さいたま市浦和区 北浦和(3) 1,485 1,030 1,074 680 387 230
さいたま市浦和区 北浦和(4) 289 200 260 160 18 10
さいたま市浦和区 北浦和(5) 1,759 1,230 1,492 950 206 120
さいたま市浦和区 皇山町 799 550 223 140 538 330
さいたま市浦和区 駒場(1) 794 550 326 200 403 240
さいたま市浦和区 駒場(2) 123 80 54 30 42 20
さいたま市浦和区 神明(1) 535 370 235 150 289 170
さいたま市浦和区 神明(2) 775 540 356 220 395 240
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(1) 634 440 96 60 524 320
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(2) 795 550 600 380 183 110
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(3) 579 400 277 170 289 170
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(4) 666 460 152 90 499 300
さいたま市浦和区 瀬ケ崎(5) 750 520 160 100 583 360
さいたま市浦和区 大東(1) 1,192 830 438 280 733 450
さいたま市浦和区 大東(2) 740 510 213 130 508 310
さいたま市浦和区 大東(3) 564 390 98 60 447 270
さいたま市浦和区 高砂(1) 231 160 209 130 18 10
さいたま市浦和区 高砂(2) 394 270 353 220 33 20
さいたま市浦和区 高砂(3) 574 400 531 330 37 20
さいたま市浦和区 高砂(4) 770 530 489 310 262 160
さいたま市浦和区 常盤(1) 1,597 1,110 1,462 930 116 70
さいたま市浦和区 常盤(2) 1,108 770 933 590 159 90
さいたま市浦和区 常盤(3) 1,793 1,250 1,493 950 276 170
さいたま市浦和区 常盤(4) 713 490 497 310 197 120
さいたま市浦和区 常盤(5) 967 670 709 450 243 150
さいたま市浦和区 常盤(6) 500 350 244 150 247 150
さいたま市浦和区 常盤(7) 555 380 260 160 281 170
さいたま市浦和区 常盤(8) 502 350 410 260 86 50
さいたま市浦和区 常盤(9) 1,745 1,220 1,450 920 266 160
さいたま市浦和区 常盤(10) 1,384 960 1,226 780 143 80
さいたま市浦和区 仲町(1) 882 610 820 520 48 20
さいたま市浦和区 仲町(2) 839 580 695 440 127 70
さいたま市浦和区 仲町(3) 810 560 689 440 112 60
さいたま市浦和区 仲町(4) 835 580 356 220 448 270
さいたま市浦和区 針ケ谷(1) 985 680 553 350 407 250
さいたま市浦和区 針ケ谷(2) 1,180 820 758 480 376 230
さいたま市浦和区 針ケ谷(3) 793 550 521 330 257 150
さいたま市浦和区 針ケ谷(4) 1,352 940 1,258 800 80 40
さいたま市浦和区 東岸町 1,230 860 901 570 300 180
さいたま市浦和区 東高砂町 1,110 770 804 510 270 160
さいたま市浦和区 東仲町 2,033 1,420 1,679 1,070 321 190
さいたま市浦和区 前地(1) 1,113 770 904 570 195 120
さいたま市浦和区 前地(2) 635 440 367 230 257 150
さいたま市浦和区 前地(3) 870 600 562 350 267 160
さいたま市浦和区 大字三崎 4 0 0 0 4 0
さいたま市浦和区 元町(1) 1,225 850 598 380 601 370
さいたま市浦和区 元町(2) 1,557 1,080 1,044 660 490 300
さいたま市浦和区 元町(3) 912 630 477 300 399 240
さいたま市浦和区 本太(1) 1,910 1,330 1,064 680 782 480
さいたま市浦和区 本太(2) 1,370 950 807 510 520 320
さいたま市浦和区 本太(3) 1,212 840 755 480 431 260
さいたま市浦和区 本太(4) 766 530 485 310 263 160
さいたま市浦和区 本太(5) 948 660 268 170 656 400
さいたま市浦和区 領家(1) 716 500 388 240 310 190
さいたま市浦和区 領家(2) 559 390 255 160 269 160
さいたま市浦和区 領家(3) 868 600 411 260 415 250
さいたま市浦和区 領家(4) 624 430 197 120 411 250
さいたま市浦和区 領家(5) 614 420 355 220 250 150
さいたま市浦和区 領家(6) 983 680 528 330 445 270
さいたま市浦和区 領家(7) 1,106 770 644 410 451 270
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 74,421 51,630 46,488 29,340 25,975 15,660

配布価格と配布所要期間

さいたま市浦和区のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

さいたま市浦和区のエリアマーケットDATA

さいたま市浦和区の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【さいたま市浦和区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減 】

左)5歳階級男女別 年齢構成

右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

urawa-ssetaikouseideta

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

saitama-urawaku-setainennsyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 さいたま市浦和区の駅 】

浦和駅 
JR高崎線・東北本線・京浜東北・根岸線・湘南新宿ライン

与野駅 
JR京浜東北・根岸線

北浦和駅
JR京浜東北・根岸線

さいたま市浦和区主要駅周辺ポスティング
1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード

さいたま市浦和区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータで
ダウンロード

このエリアについて問い合わせる

このエリアについて
問い合わせる

    企業・団体名必須

    お名前 必須

    電話番号 必須

    メールアドレス 必須

    お問い合わせ内容必須

    プライバシーポリシー必須

    確認の上同意

    PAGE TOP

    自動シミュレーション

    ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

    どこまでも気軽に。

    あなたの住所を入力し、
    シミュレーションを体験してみよう!

    営業資料に!稟議書類に!
    そのまま使える 

    住所入力で自社商圏情報が届きます!

    お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。