さいたま市桜区でポスティング
さいたま市桜区で
ポスティング
さいたま市桜区の概要
さいたま市桜区の
概要

さいたま市桜区の面積は18.64平方キロメートル。西部には水田や畑などの自然豊かな風景が広がっており、様々な種類の野鳥を観察することができます。一方で、東部や南部は市街地を中心に形成されており、2種類の幹線道路が通っているため、交通アクセスの良い地域となっています。
総人口は96,408人。そのうち65歳以上は23,335人で、全体の20%以上を占めています。

さいたま市桜区の面積は18.64平方キロメートル。西部には水田や畑などの自然豊かな風景が広がっており、様々な種類の野鳥を観察することができます。一方で、東部や南部は市街地を中心に形成されており、2種類の幹線道路が通っているため、交通アクセスの良い地域となっています。総人口は96,408人。そのうち65歳以上は23,335人で、全体の20%以上を占めています。








さいたま市桜区のポスティングDATA
さいたま市桜区の
ポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市桜区 | 大字大久保領家 | 3,134 | 2,190 | 1,825 | 1,160 | 1,250 | 770 |
さいたま市桜区 | 大字上大久保 | 2,785 | 1,940 | 1,998 | 1,270 | 729 | 450 |
さいたま市桜区 | 大字五関 | 875 | 610 | 327 | 200 | 534 | 330 |
さいたま市桜区 | 大字在家 | 148 | 100 | 8 | 0 | 136 | 80 |
さいたま市桜区 | 大字栄和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 栄和(1) | 729 | 510 | 388 | 240 | 329 | 200 |
さいたま市桜区 | 栄和(2) | 881 | 610 | 437 | 270 | 423 | 260 |
さいたま市桜区 | 栄和(3) | 974 | 680 | 675 | 430 | 270 | 160 |
さいたま市桜区 | 栄和(4) | 664 | 460 | 307 | 190 | 348 | 210 |
さいたま市桜区 | 栄和(5) | 810 | 560 | 488 | 310 | 297 | 180 |
さいたま市桜区 | 栄和(6) | 736 | 510 | 465 | 290 | 246 | 150 |
さいたま市桜区 | 桜田(1) | 301 | 210 | 49 | 30 | 251 | 150 |
さいたま市桜区 | 桜田(2) | 542 | 370 | 123 | 70 | 393 | 240 |
さいたま市桜区 | 桜田(3) | 153 | 100 | 36 | 20 | 110 | 60 |
さいたま市桜区 | 大字新開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(1) | 470 | 320 | 110 | 70 | 334 | 200 |
さいたま市桜区 | 新開(2) | 201 | 140 | 55 | 30 | 143 | 80 |
さいたま市桜区 | 新開(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字下大久保 | 3,050 | 2,130 | 2,218 | 1,410 | 769 | 470 |
さいたま市桜区 | 大字宿 | 211 | 140 | 18 | 10 | 177 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字白鍬 | 2,947 | 2,060 | 731 | 460 | 2,146 | 1,330 |
さいたま市桜区 | 大字神田 | 2,317 | 1,620 | 1,027 | 650 | 1,229 | 760 |
さいたま市桜区 | 大字関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 田島(1) | 749 | 520 | 562 | 350 | 179 | 110 |
さいたま市桜区 | 田島(2) | 641 | 440 | 489 | 310 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 田島(3) | 1,042 | 720 | 665 | 420 | 343 | 210 |
さいたま市桜区 | 田島(4) | 1,125 | 780 | 614 | 390 | 483 | 290 |
さいたま市桜区 | 田島(5) | 744 | 520 | 551 | 350 | 186 | 110 |
さいたま市桜区 | 田島(6) | 1,696 | 1,180 | 1,687 | 1,070 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 田島(7) | 73 | 50 | 0 | 0 | 72 | 40 |
さいたま市桜区 | 田島(8) | 249 | 170 | 149 | 90 | 98 | 60 |
さいたま市桜区 | 田島(9) | 273 | 190 | 104 | 60 | 121 | 70 |
さいたま市桜区 | 田島(10) | 598 | 410 | 512 | 320 | 74 | 40 |
さいたま市桜区 | 大字塚本 | 627 | 430 | 28 | 10 | 586 | 360 |
さいたま市桜区 | 大字道場 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(1) | 348 | 240 | 196 | 120 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 道場(2) | 1,343 | 940 | 1,124 | 710 | 200 | 120 |
さいたま市桜区 | 道場(3) | 412 | 280 | 178 | 110 | 213 | 130 |
さいたま市桜区 | 道場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 中島(1) | 1,106 | 770 | 705 | 450 | 358 | 220 |
さいたま市桜区 | 中島(2) | 450 | 310 | 279 | 170 | 146 | 90 |
さいたま市桜区 | 中島(3) | 193 | 130 | 98 | 60 | 94 | 50 |
さいたま市桜区 | 中島(4) | 369 | 250 | 181 | 110 | 176 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字西堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 西堀(1) | 373 | 260 | 220 | 140 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 西堀(2) | 1,077 | 750 | 695 | 440 | 281 | 170 |
さいたま市桜区 | 西堀(3) | 928 | 640 | 666 | 420 | 236 | 140 |
さいたま市桜区 | 西堀(4) | 1,226 | 850 | 1,132 | 720 | 77 | 40 |
さいたま市桜区 | 西堀(5) | 484 | 330 | 355 | 220 | 118 | 70 |
さいたま市桜区 | 西堀(6) | 962 | 670 | 723 | 460 | 219 | 130 |
さいたま市桜区 | 西堀(7) | 1,072 | 750 | 698 | 440 | 338 | 200 |
さいたま市桜区 | 西堀(8) | 751 | 520 | 544 | 340 | 195 | 120 |
さいたま市桜区 | 西堀(9) | 673 | 470 | 380 | 240 | 274 | 160 |
さいたま市桜区 | 西堀(10) | 341 | 230 | 164 | 100 | 170 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字町谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 町谷(1) | 396 | 270 | 191 | 120 | 197 | 120 |
さいたま市桜区 | 町谷(2) | 332 | 230 | 59 | 30 | 260 | 160 |
さいたま市桜区 | 町谷(3) | 730 | 510 | 340 | 210 | 373 | 230 |
さいたま市桜区 | 町谷(4) | 380 | 260 | 129 | 80 | 235 | 140 |
さいたま市桜区 | 大字南元宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 南元宿(1) | 539 | 370 | 259 | 160 | 273 | 160 |
さいたま市桜区 | 南元宿(2) | 1,114 | 770 | 662 | 420 | 430 | 260 |
さいたま市桜区 | 大字山久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 山久保(1) | 448 | 310 | 354 | 220 | 86 | 50 |
さいたま市桜区 | 山久保(2) | 532 | 370 | 411 | 260 | 93 | 50 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 46,332 | 32,150 | 27,394 | 17,230 | 17,736 | 10,720 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市桜区 | 大字大久保領家 | 3,134 | 2,190 | 1,825 | 1,160 | 1,250 | 770 |
さいたま市桜区 | 大字上大久保 | 2,785 | 1,940 | 1,998 | 1,270 | 729 | 450 |
さいたま市桜区 | 大字五関 | 875 | 610 | 327 | 200 | 534 | 330 |
さいたま市桜区 | 大字在家 | 148 | 100 | 8 | 0 | 136 | 80 |
さいたま市桜区 | 大字栄和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 栄和(1) | 729 | 510 | 388 | 240 | 329 | 200 |
さいたま市桜区 | 栄和(2) | 881 | 610 | 437 | 270 | 423 | 260 |
さいたま市桜区 | 栄和(3) | 974 | 680 | 675 | 430 | 270 | 160 |
さいたま市桜区 | 栄和(4) | 664 | 460 | 307 | 190 | 348 | 210 |
さいたま市桜区 | 栄和(5) | 810 | 560 | 488 | 310 | 297 | 180 |
さいたま市桜区 | 栄和(6) | 736 | 510 | 465 | 290 | 246 | 150 |
さいたま市桜区 | 桜田(1) | 301 | 210 | 49 | 30 | 251 | 150 |
さいたま市桜区 | 桜田(2) | 542 | 370 | 123 | 70 | 393 | 240 |
さいたま市桜区 | 桜田(3) | 153 | 100 | 36 | 20 | 110 | 60 |
さいたま市桜区 | 大字新開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(1) | 470 | 320 | 110 | 70 | 334 | 200 |
さいたま市桜区 | 新開(2) | 201 | 140 | 55 | 30 | 143 | 80 |
さいたま市桜区 | 新開(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字下大久保 | 3,050 | 2,130 | 2,218 | 1,410 | 769 | 470 |
さいたま市桜区 | 大字宿 | 211 | 140 | 18 | 10 | 177 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字白鍬 | 2,947 | 2,060 | 731 | 460 | 2,146 | 1,330 |
さいたま市桜区 | 大字神田 | 2,317 | 1,620 | 1,027 | 650 | 1,229 | 760 |
さいたま市桜区 | 大字関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 田島(1) | 749 | 520 | 562 | 350 | 179 | 110 |
さいたま市桜区 | 田島(2) | 641 | 440 | 489 | 310 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 田島(3) | 1,042 | 720 | 665 | 420 | 343 | 210 |
さいたま市桜区 | 田島(4) | 1,125 | 780 | 614 | 390 | 483 | 290 |
さいたま市桜区 | 田島(5) | 744 | 520 | 551 | 350 | 186 | 110 |
さいたま市桜区 | 田島(6) | 1,696 | 1,180 | 1,687 | 1,070 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 田島(7) | 73 | 50 | 0 | 0 | 72 | 40 |
さいたま市桜区 | 田島(8) | 249 | 170 | 149 | 90 | 98 | 60 |
さいたま市桜区 | 田島(9) | 273 | 190 | 104 | 60 | 121 | 70 |
さいたま市桜区 | 田島(10) | 598 | 410 | 512 | 320 | 74 | 40 |
さいたま市桜区 | 大字塚本 | 627 | 430 | 28 | 10 | 586 | 360 |
さいたま市桜区 | 大字道場 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(1) | 348 | 240 | 196 | 120 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 道場(2) | 1,343 | 940 | 1,124 | 710 | 200 | 120 |
さいたま市桜区 | 道場(3) | 412 | 280 | 178 | 110 | 213 | 130 |
さいたま市桜区 | 道場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 中島(1) | 1,106 | 770 | 705 | 450 | 358 | 220 |
さいたま市桜区 | 中島(2) | 450 | 310 | 279 | 170 | 146 | 90 |
さいたま市桜区 | 中島(3) | 193 | 130 | 98 | 60 | 94 | 50 |
さいたま市桜区 | 中島(4) | 369 | 250 | 181 | 110 | 176 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字西堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 西堀(1) | 373 | 260 | 220 | 140 | 145 | 80 |
さいたま市桜区 | 西堀(2) | 1,077 | 750 | 695 | 440 | 281 | 170 |
さいたま市桜区 | 西堀(3) | 928 | 640 | 666 | 420 | 236 | 140 |
さいたま市桜区 | 西堀(4) | 1,226 | 850 | 1,132 | 720 | 77 | 40 |
さいたま市桜区 | 西堀(5) | 484 | 330 | 355 | 220 | 118 | 70 |
さいたま市桜区 | 西堀(6) | 962 | 670 | 723 | 460 | 219 | 130 |
さいたま市桜区 | 西堀(7) | 1,072 | 750 | 698 | 440 | 338 | 200 |
さいたま市桜区 | 西堀(8) | 751 | 520 | 544 | 340 | 195 | 120 |
さいたま市桜区 | 西堀(9) | 673 | 470 | 380 | 240 | 274 | 160 |
さいたま市桜区 | 西堀(10) | 341 | 230 | 164 | 100 | 170 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字町谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 町谷(1) | 396 | 270 | 191 | 120 | 197 | 120 |
さいたま市桜区 | 町谷(2) | 332 | 230 | 59 | 30 | 260 | 160 |
さいたま市桜区 | 町谷(3) | 730 | 510 | 340 | 210 | 373 | 230 |
さいたま市桜区 | 町谷(4) | 380 | 260 | 129 | 80 | 235 | 140 |
さいたま市桜区 | 大字南元宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 南元宿(1) | 539 | 370 | 259 | 160 | 273 | 160 |
さいたま市桜区 | 南元宿(2) | 1,114 | 770 | 662 | 420 | 430 | 260 |
さいたま市桜区 | 大字山久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市桜区 | 山久保(1) | 448 | 310 | 354 | 220 | 86 | 50 |
さいたま市桜区 | 山久保(2) | 532 | 370 | 411 | 260 | 93 | 50 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 46,332 | 32,150 | 27,394 | 17,230 | 17,736 | 10,720 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市桜区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市桜区のエリアマーケットDATA
さいたま市桜区の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 さいたま市桜区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 平均年収 】


【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線
【 さいたま市桜区の駅 】
西浦和駅
JR武蔵野線
さいたま市桜区主要駅周辺ポスティング
1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード
さいたま市桜区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる