配布エリアと部数表
世帯数53,213/集合住宅比率57%/戸建住宅比率38%/その他4%(’15年国勢調査データより)
大宮駅を中心に、様々な商業施設が立ち並び、都心へのアクセスが抜群に良いことから、生活を行う中で不便に思うことがなく、人気エリアの1つでもあり、ファミリー層から単身男性が多いことから、不動産売買やスーパーマーケットチラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:大宮駅、北大宮駅、さいたま新都心駅、鉄道博物館駅
さいたま市大宮区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東町(1) | 632 | 440 | 301 | 190 | 308 | 180 |
東町(2) | 741 | 510 | 484 | 310 | 193 | 110 |
天沼町(1) | 2,010 | 1,400 | 905 | 580 | 1,016 | 600 |
天沼町(2) | 2,093 | 1,460 | 857 | 550 | 1,131 | 670 |
大成町(1) | 1,859 | 1,300 | 1,217 | 790 | 581 | 340 |
大成町(2) | 1,196 | 830 | 506 | 320 | 639 | 380 |
大成町(3) | 1,839 | 1,280 | 1,041 | 670 | 747 | 440 |
大原(6) | 195 | 130 | 113 | 70 | 77 | 40 |
大原(7) | 207 | 140 | 126 | 80 | 61 | 30 |
上小町 | 4,139 | 2,890 | 2,251 | 1,460 | 1,733 | 1,030 |
吉敷町(1) | 470 | 320 | 410 | 260 | 50 | 30 |
吉敷町(2) | 587 | 410 | 519 | 330 | 61 | 30 |
吉敷町(3) | 550 | 380 | 299 | 190 | 226 | 130 |
吉敷町(4) | 565 | 390 | 281 | 180 | 232 | 130 |
北袋町(1) | 1,012 | 700 | 735 | 470 | 247 | 140 |
北袋町(2) | 1,154 | 800 | 515 | 330 | 568 | 340 |
櫛引町(1) | 2,554 | 1,780 | 1,243 | 800 | 1,193 | 710 |
桜木町(1) | 311 | 210 | 214 | 130 | 89 | 50 |
桜木町(2) | 841 | 580 | 610 | 390 | 213 | 120 |
桜木町(3) | 687 | 480 | 231 | 150 | 161 | 90 |
桜木町(4) | 2,565 | 1,790 | 1,603 | 1,040 | 827 | 490 |
下町(1) | 191 | 130 | 147 | 90 | 38 | 20 |
下町(2) | 166 | 110 | 138 | 80 | 25 | 10 |
下町(3) | 301 | 210 | 286 | 180 | 14 | 0 |
寿能町(1) | 583 | 400 | 398 | 250 | 166 | 90 |
寿能町(2) | 1,412 | 980 | 982 | 630 | 345 | 200 |
浅間町(1) | 463 | 320 | 202 | 130 | 236 | 140 |
浅間町(2) | 623 | 430 | 295 | 190 | 309 | 180 |
大門町(1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
大門町(2) | 25 | 10 | 4 | 0 | 17 | 10 |
大門町(3) | 606 | 420 | 516 | 330 | 78 | 40 |
高鼻町(1) | 779 | 540 | 381 | 240 | 374 | 220 |
高鼻町(2) | 548 | 380 | 153 | 90 | 359 | 210 |
高鼻町(3) | 273 | 190 | 95 | 60 | 173 | 100 |
高鼻町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土手町(1) | 1,136 | 790 | 863 | 560 | 250 | 150 |
土手町(2) | 259 | 180 | 93 | 60 | 156 | 90 |
土手町(3) | 658 | 460 | 403 | 260 | 226 | 130 |
仲町(1) | 21 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 |
仲町(2) | 59 | 40 | 39 | 20 | 15 | 0 |
仲町(3) | 287 | 200 | 217 | 140 | 59 | 30 |
錦町 | 103 | 70 | 35 | 20 | 24 | 10 |
堀の内町(1) | 2,007 | 1,400 | 1,354 | 880 | 592 | 350 |
堀の内町(2) | 706 | 490 | 325 | 210 | 343 | 200 |
堀の内町(3) | 920 | 640 | 332 | 210 | 548 | 320 |
三橋(1) | 3,359 | 2,350 | 1,747 | 1,130 | 1,484 | 890 |
三橋(2) | 2,140 | 1,490 | 847 | 550 | 1,170 | 700 |
三橋(3) | 731 | 510 | 273 | 170 | 405 | 240 |
三橋(4) | 2,081 | 1,450 | 711 | 460 | 1,263 | 750 |
宮町(1) | 104 | 70 | 68 | 40 | 29 | 10 |
宮町(2) | 179 | 120 | 122 | 70 | 45 | 20 |
宮町(3) | 374 | 260 | 200 | 130 | 151 | 90 |
宮町(4) | 583 | 400 | 485 | 310 | 71 | 40 |
宮町(5) | 359 | 250 | 256 | 160 | 89 | 50 |
合計 | 48,256 | 33,520 | 26,431 | 16,940 | 19,434 | 11,370 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信