さいたま市大宮区でポスティング
さいたま市大宮区で
ポスティング
さいたま市大宮区の概要
さいたま市大宮区の
概要

さいたま市大宮区の面積は12.8平方キロメートル。大宮駅を中心に県内最大の商業都市が形成されているほか、JR東日本の大宮総合車両センターや貨物車両工場、鉄道博物館があるため、「鉄道の街」として知られています。
一方で、関沼自然保護区や市指定天然記念物である氷川参道の並木など、自然と商業都市が共存していることが特徴です。

さいたま市大宮区の面積は12.8平方キロメートル。大宮駅を中心に県内最大の商業都市が形成されているほか、JR東日本の大宮総合車両センターや貨物車両工場、鉄道博物館があるため、「鉄道の街」として知られています。
一方で、関沼自然保護区や市指定天然記念物である氷川参道の並木など、自然と商業都市が共存していることが特徴です。








さいたま市大宮区のポスティングDATA
さいたま市大宮区の
ポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市大宮区 | 東町(1) | 727 | 500 | 373 | 230 | 319 | 190 |
さいたま市大宮区 | 東町(2) | 829 | 580 | 599 | 380 | 194 | 120 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(1) | 1,909 | 1,330 | 828 | 520 | 1,030 | 630 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(2) | 2,216 | 1,550 | 961 | 610 | 1,123 | 690 |
さいたま市大宮区 | 大成町(1) | 2,099 | 1,460 | 1,428 | 910 | 586 | 360 |
さいたま市大宮区 | 大成町(2) | 1,381 | 960 | 665 | 420 | 677 | 410 |
さいたま市大宮区 | 大成町(3) | 2,067 | 1,440 | 1,233 | 780 | 783 | 480 |
さいたま市大宮区 | 大原(6) | 194 | 130 | 118 | 70 | 66 | 40 |
さいたま市大宮区 | 大原(7) | 233 | 160 | 129 | 80 | 77 | 40 |
さいたま市大宮区 | 上小町 | 4,510 | 3,150 | 2,510 | 1,600 | 1,812 | 1,120 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(1) | 624 | 430 | 578 | 360 | 41 | 20 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(2) | 828 | 570 | 754 | 480 | 49 | 30 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(3) | 659 | 460 | 397 | 250 | 245 | 150 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(4) | 764 | 530 | 515 | 320 | 216 | 130 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(1) | 1,440 | 1,000 | 1,113 | 710 | 288 | 170 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(2) | 1,395 | 970 | 654 | 410 | 644 | 390 |
さいたま市大宮区 | 櫛引町(1) | 2,847 | 1,990 | 1,378 | 880 | 1,329 | 820 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(1) | 672 | 470 | 633 | 400 | 27 | 10 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(2) | 852 | 590 | 681 | 430 | 157 | 90 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(3) | 618 | 430 | 332 | 210 | 165 | 100 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(4) | 2,959 | 2,070 | 1,956 | 1,250 | 875 | 540 |
さいたま市大宮区 | 下町(1) | 188 | 130 | 155 | 90 | 29 | 10 |
さいたま市大宮区 | 下町(2) | 181 | 120 | 156 | 90 | 23 | 10 |
さいたま市大宮区 | 下町(3) | 1,178 | 820 | 1,148 | 730 | 14 | 0 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(1) | 708 | 490 | 458 | 290 | 236 | 140 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(2) | 1,402 | 980 | 957 | 610 | 384 | 230 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(1) | 616 | 430 | 325 | 200 | 272 | 160 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(2) | 670 | 460 | 306 | 190 | 342 | 210 |
さいたま市大宮区 | 大門町(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市大宮区 | 大門町(2) | 18 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 |
さいたま市大宮区 | 大門町(3) | 735 | 510 | 669 | 420 | 55 | 30 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(1) | 893 | 620 | 495 | 310 | 384 | 230 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(2) | 611 | 420 | 199 | 120 | 378 | 230 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(3) | 287 | 200 | 85 | 50 | 195 | 120 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(4) | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市大宮区 | 土手町(1) | 1,131 | 790 | 826 | 520 | 268 | 160 |
さいたま市大宮区 | 土手町(2) | 371 | 250 | 213 | 130 | 146 | 90 |
さいたま市大宮区 | 土手町(3) | 707 | 490 | 457 | 290 | 238 | 140 |
さいたま市大宮区 | 仲町(1) | 36 | 20 | 25 | 10 | 8 | 0 |
さいたま市大宮区 | 仲町(2) | 55 | 30 | 40 | 20 | 13 | 0 |
さいたま市大宮区 | 仲町(3) | 328 | 220 | 254 | 160 | 56 | 30 |
さいたま市大宮区 | 錦町 | 95 | 60 | 51 | 30 | 25 | 10 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(1) | 2,120 | 1,480 | 1,422 | 910 | 645 | 390 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(2) | 809 | 560 | 377 | 240 | 390 | 240 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(3) | 934 | 650 | 343 | 210 | 570 | 350 |
さいたま市大宮区 | 三橋(1) | 3,717 | 2,600 | 1,824 | 1,160 | 1,823 | 1,130 |
さいたま市大宮区 | 三橋(2) | 2,581 | 1,800 | 1,060 | 670 | 1,362 | 840 |
さいたま市大宮区 | 三橋(3) | 767 | 530 | 312 | 190 | 422 | 260 |
さいたま市大宮区 | 三橋(4) | 2,170 | 1,510 | 747 | 470 | 1,329 | 820 |
さいたま市大宮区 | 宮町(1) | 112 | 70 | 87 | 50 | 18 | 10 |
さいたま市大宮区 | 宮町(2) | 218 | 150 | 172 | 110 | 39 | 20 |
さいたま市大宮区 | 宮町(3) | 415 | 290 | 273 | 170 | 128 | 70 |
さいたま市大宮区 | 宮町(4) | 704 | 490 | 632 | 400 | 54 | 30 |
さいたま市大宮区 | 宮町(5) | 496 | 340 | 417 | 260 | 70 | 40 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 55,087 | 38,290 | 32,330 | 20,400 | 20,637 | 12,530 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市大宮区 | 東町(1) | 727 | 500 | 373 | 230 | 319 | 190 |
さいたま市大宮区 | 東町(2) | 829 | 580 | 599 | 380 | 194 | 120 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(1) | 1,909 | 1,330 | 828 | 520 | 1,030 | 630 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(2) | 2,216 | 1,550 | 961 | 610 | 1,123 | 690 |
さいたま市大宮区 | 大成町(1) | 2,099 | 1,460 | 1,428 | 910 | 586 | 360 |
さいたま市大宮区 | 大成町(2) | 1,381 | 960 | 665 | 420 | 677 | 410 |
さいたま市大宮区 | 大成町(3) | 2,067 | 1,440 | 1,233 | 780 | 783 | 480 |
さいたま市大宮区 | 大原(6) | 194 | 130 | 118 | 70 | 66 | 40 |
さいたま市大宮区 | 大原(7) | 233 | 160 | 129 | 80 | 77 | 40 |
さいたま市大宮区 | 上小町 | 4,510 | 3,150 | 2,510 | 1,600 | 1,812 | 1,120 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(1) | 624 | 430 | 578 | 360 | 41 | 20 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(2) | 828 | 570 | 754 | 480 | 49 | 30 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(3) | 659 | 460 | 397 | 250 | 245 | 150 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(4) | 764 | 530 | 515 | 320 | 216 | 130 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(1) | 1,440 | 1,000 | 1,113 | 710 | 288 | 170 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(2) | 1,395 | 970 | 654 | 410 | 644 | 390 |
さいたま市大宮区 | 櫛引町(1) | 2,847 | 1,990 | 1,378 | 880 | 1,329 | 820 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(1) | 672 | 470 | 633 | 400 | 27 | 10 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(2) | 852 | 590 | 681 | 430 | 157 | 90 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(3) | 618 | 430 | 332 | 210 | 165 | 100 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(4) | 2,959 | 2,070 | 1,956 | 1,250 | 875 | 540 |
さいたま市大宮区 | 下町(1) | 188 | 130 | 155 | 90 | 29 | 10 |
さいたま市大宮区 | 下町(2) | 181 | 120 | 156 | 90 | 23 | 10 |
さいたま市大宮区 | 下町(3) | 1,178 | 820 | 1,148 | 730 | 14 | 0 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(1) | 708 | 490 | 458 | 290 | 236 | 140 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(2) | 1,402 | 980 | 957 | 610 | 384 | 230 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(1) | 616 | 430 | 325 | 200 | 272 | 160 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(2) | 670 | 460 | 306 | 190 | 342 | 210 |
さいたま市大宮区 | 大門町(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市大宮区 | 大門町(2) | 18 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 |
さいたま市大宮区 | 大門町(3) | 735 | 510 | 669 | 420 | 55 | 30 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(1) | 893 | 620 | 495 | 310 | 384 | 230 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(2) | 611 | 420 | 199 | 120 | 378 | 230 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(3) | 287 | 200 | 85 | 50 | 195 | 120 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(4) | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市大宮区 | 土手町(1) | 1,131 | 790 | 826 | 520 | 268 | 160 |
さいたま市大宮区 | 土手町(2) | 371 | 250 | 213 | 130 | 146 | 90 |
さいたま市大宮区 | 土手町(3) | 707 | 490 | 457 | 290 | 238 | 140 |
さいたま市大宮区 | 仲町(1) | 36 | 20 | 25 | 10 | 8 | 0 |
さいたま市大宮区 | 仲町(2) | 55 | 30 | 40 | 20 | 13 | 0 |
さいたま市大宮区 | 仲町(3) | 328 | 220 | 254 | 160 | 56 | 30 |
さいたま市大宮区 | 錦町 | 95 | 60 | 51 | 30 | 25 | 10 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(1) | 2,120 | 1,480 | 1,422 | 910 | 645 | 390 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(2) | 809 | 560 | 377 | 240 | 390 | 240 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(3) | 934 | 650 | 343 | 210 | 570 | 350 |
さいたま市大宮区 | 三橋(1) | 3,717 | 2,600 | 1,824 | 1,160 | 1,823 | 1,130 |
さいたま市大宮区 | 三橋(2) | 2,581 | 1,800 | 1,060 | 670 | 1,362 | 840 |
さいたま市大宮区 | 三橋(3) | 767 | 530 | 312 | 190 | 422 | 260 |
さいたま市大宮区 | 三橋(4) | 2,170 | 1,510 | 747 | 470 | 1,329 | 820 |
さいたま市大宮区 | 宮町(1) | 112 | 70 | 87 | 50 | 18 | 10 |
さいたま市大宮区 | 宮町(2) | 218 | 150 | 172 | 110 | 39 | 20 |
さいたま市大宮区 | 宮町(3) | 415 | 290 | 273 | 170 | 128 | 70 |
さいたま市大宮区 | 宮町(4) | 704 | 490 | 632 | 400 | 54 | 30 |
さいたま市大宮区 | 宮町(5) | 496 | 340 | 417 | 260 | 70 | 40 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 55,087 | 38,290 | 32,330 | 20,400 | 20,637 | 12,530 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市大宮区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市大宮区のエリアマーケットDATA
さいたま市大宮区の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 さいたま市大宮区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 平均年収 】


【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線
【 さいたま市大宮区の駅 】
大宮駅
JR秋田新幹線・上越新幹線・東北・北海道新幹線・山形新幹線・北陸新幹線・東北本線・高崎線・川越線・埼京線・京浜東北・根岸線・湘南新宿ライン
埼玉新都市交通伊奈線 / 東武野田線
鉄道博物館駅
埼玉新都市交通伊奈線
大宮公園駅
東武野田線
北大宮駅
東武野田線
さいたま市大宮区主要駅周辺ポスティング
1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード
さいたま市大宮区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータで
ダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる