さいたま市見沼区でポスティング
さいたま市見沼区で
ポスティング
さいたま市見沼区の概要
さいたま市見沼区の
概要

さいたま市見沼区の面積は30.69平方キロメートル。市内で二番目に広いこの区では、綾瀬川と芝川に沿って水田や畑が形成されています。一方で、区の北部では高層マンションが建ち並び、近代的な都市が広がっているため、様々な魅力にあふれた地域となっています。
総人口は165,048人となっており、全就業人口の約2割が第二次産業に従事しています。

さいたま市見沼区の面積は30.69平方キロメートル。市内で二番目に広いこの区では、綾瀬川と芝川に沿って水田や畑が形成されています。
一方で、区の北部では高層マンションが建ち並び、近代的な都市が広がっているため、様々な魅力にあふれた地域となっています。
総人口は165,048人となっており、全就業人口の約2割が第二次産業に従事しています。








さいたま市見沼区のポスティングDATA
さいたま市見沼区の
ポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市見沼区 | 大字大谷 | 4,036 | 2,820 | 1,617 | 1,030 | 2,275 | 1,410 |
さいたま市見沼区 | 大和田町(1) | 3,869 | 2,700 | 1,516 | 970 | 2,202 | 1,360 |
さいたま市見沼区 | 大和田町(2) | 3,365 | 2,350 | 1,086 | 690 | 2,156 | 1,330 |
さいたま市見沼区 | 卸町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 卸町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 加田屋(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
さいたま市見沼区 | 加田屋(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字加田屋新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字片柳 | 682 | 470 | 52 | 30 | 575 | 350 |
さいたま市見沼区 | 片柳(1) | 156 | 100 | 0 | 0 | 155 | 90 |
さいたま市見沼区 | 片柳(2) | 52 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |
さいたま市見沼区 | 片柳東 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字上山口新田 | 300 | 210 | 13 | 0 | 279 | 170 |
さいたま市見沼区 | 大字小深作 | 2,536 | 1,770 | 762 | 480 | 1,692 | 1,040 |
さいたま市見沼区 | 大字笹丸 | 117 | 80 | 8 | 0 | 107 | 60 |
さいたま市見沼区 | 島町 | 2,010 | 1,400 | 589 | 370 | 1,377 | 850 |
さいたま市見沼区 | 島町(1) | 140 | 90 | 77 | 40 | 59 | 30 |
さいたま市見沼区 | 島町(2) | 204 | 140 | 36 | 20 | 164 | 100 |
さいたま市見沼区 | 大字新右エ門新田 | 41 | 20 | 10 | 0 | 29 | 10 |
さいたま市見沼区 | 砂町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字染谷 | 247 | 170 | 14 | 0 | 222 | 130 |
さいたま市見沼区 | 染谷(1) | 80 | 50 | 0 | 0 | 79 | 40 |
さいたま市見沼区 | 染谷(2) | 68 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
さいたま市見沼区 | 染谷(3) | 264 | 180 | 1 | 0 | 255 | 150 |
さいたま市見沼区 | 大字中川 | 3,205 | 2,240 | 657 | 420 | 2,394 | 1,480 |
さいたま市見沼区 | 大字新堤 | 1,391 | 970 | 865 | 550 | 488 | 300 |
さいたま市見沼区 | 大字西山新田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字西山村新田 | 25 | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市見沼区 | 大字蓮沼 | 4,239 | 2,960 | 1,456 | 930 | 2,589 | 1,600 |
さいたま市見沼区 | 春野(1) | 1,499 | 1,040 | 1,490 | 950 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 春野(2) | 341 | 230 | 325 | 200 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 春野(3) | 574 | 400 | 397 | 250 | 172 | 100 |
さいたま市見沼区 | 春野(4) | 536 | 370 | 25 | 10 | 489 | 300 |
さいたま市見沼区 | 大字東新井 | 1,885 | 1,310 | 1,076 | 680 | 750 | 460 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(1) | 1,400 | 980 | 664 | 420 | 671 | 410 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(2) | 1,302 | 910 | 688 | 440 | 587 | 360 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(3) 大字砂 | 1,133 | 790 | 781 | 490 | 333 | 200 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(4) | 2,861 | 2,000 | 2,092 | 1,330 | 687 | 420 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(5) | 1,921 | 1,340 | 1,596 | 1,020 | 287 | 170 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(6) | 2,047 | 1,430 | 1,097 | 700 | 906 | 560 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(7) | 2,335 | 1,630 | 1,349 | 860 | 928 | 570 |
さいたま市見沼区 | 大字東宮下 | 1,375 | 960 | 435 | 270 | 902 | 550 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(1) | 75 | 50 | 2 | 0 | 67 | 40 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(2) | 176 | 120 | 15 | 0 | 154 | 90 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(3) | 39 | 20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
さいたま市見沼区 | 大字東門前 | 1,843 | 1,290 | 855 | 540 | 850 | 520 |
さいたま市見沼区 | 大字膝子 | 229 | 160 | 1 | 0 | 222 | 130 |
さいたま市見沼区 | 大字深作 | 313 | 210 | 63 | 40 | 243 | 150 |
さいたま市見沼区 | 深作(1) | 593 | 410 | 156 | 90 | 416 | 250 |
さいたま市見沼区 | 深作(2) | 392 | 270 | 67 | 40 | 315 | 190 |
さいたま市見沼区 | 深作(3) | 631 | 440 | 195 | 120 | 406 | 250 |
さいたま市見沼区 | 深作(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 深作(5) | 78 | 50 | 0 | 0 | 78 | 40 |
さいたま市見沼区 | 大字風渡野 | 1,960 | 1,370 | 771 | 490 | 1,113 | 690 |
さいたま市見沼区 | 堀崎町 | 3,508 | 2,450 | 1,193 | 760 | 2,019 | 1,250 |
さいたま市見沼区 | 大字丸ケ崎 | 619 | 430 | 177 | 110 | 415 | 250 |
さいたま市見沼区 | 丸ケ崎町 | 1,370 | 950 | 754 | 480 | 584 | 360 |
さいたま市見沼区 | 大字御蔵 | 2,549 | 1,780 | 407 | 260 | 2,071 | 1,280 |
さいたま市見沼区 | 大字南中野 | 2,860 | 2,000 | 749 | 470 | 1,994 | 1,230 |
さいたま市見沼区 | 大字南中丸 | 3,868 | 2,700 | 632 | 400 | 3,046 | 1,880 |
さいたま市見沼区 | 大字宮ケ谷塔 | 66 | 40 | 2 | 0 | 54 | 30 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(1) | 41 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(3) | 116 | 80 | 0 | 0 | 113 | 70 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(4) | 43 | 30 | 14 | 0 | 27 | 10 |
さいたま市見沼区 | 大字見山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字山 | 190 | 130 | 5 | 0 | 183 | 110 |
さいたま市見沼区 | 春岡(1) | 580 | 400 | 112 | 70 | 433 | 260 |
さいたま市見沼区 | 春岡(2) | 907 | 630 | 285 | 180 | 599 | 370 |
さいたま市見沼区 | 春岡(3) | 1,170 | 810 | 367 | 230 | 755 | 460 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 70,469 | 49,030 | 27,604 | 17,430 | 40,189 | 24,620 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市見沼区 | 大字大谷 | 4,036 | 2,820 | 1,617 | 1,030 | 2,275 | 1,410 |
さいたま市見沼区 | 大和田町(1) | 3,869 | 2,700 | 1,516 | 970 | 2,202 | 1,360 |
さいたま市見沼区 | 大和田町(2) | 3,365 | 2,350 | 1,086 | 690 | 2,156 | 1,330 |
さいたま市見沼区 | 卸町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 卸町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 加田屋(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
さいたま市見沼区 | 加田屋(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字加田屋新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字片柳 | 682 | 470 | 52 | 30 | 575 | 350 |
さいたま市見沼区 | 片柳(1) | 156 | 100 | 0 | 0 | 155 | 90 |
さいたま市見沼区 | 片柳(2) | 52 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |
さいたま市見沼区 | 片柳東 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字上山口新田 | 300 | 210 | 13 | 0 | 279 | 170 |
さいたま市見沼区 | 大字小深作 | 2,536 | 1,770 | 762 | 480 | 1,692 | 1,040 |
さいたま市見沼区 | 大字笹丸 | 117 | 80 | 8 | 0 | 107 | 60 |
さいたま市見沼区 | 島町 | 2,010 | 1,400 | 589 | 370 | 1,377 | 850 |
さいたま市見沼区 | 島町(1) | 140 | 90 | 77 | 40 | 59 | 30 |
さいたま市見沼区 | 島町(2) | 204 | 140 | 36 | 20 | 164 | 100 |
さいたま市見沼区 | 大字新右エ門新田 | 41 | 20 | 10 | 0 | 29 | 10 |
さいたま市見沼区 | 砂町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字染谷 | 247 | 170 | 14 | 0 | 222 | 130 |
さいたま市見沼区 | 染谷(1) | 80 | 50 | 0 | 0 | 79 | 40 |
さいたま市見沼区 | 染谷(2) | 68 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
さいたま市見沼区 | 染谷(3) | 264 | 180 | 1 | 0 | 255 | 150 |
さいたま市見沼区 | 大字中川 | 3,205 | 2,240 | 657 | 420 | 2,394 | 1,480 |
さいたま市見沼区 | 大字新堤 | 1,391 | 970 | 865 | 550 | 488 | 300 |
さいたま市見沼区 | 大字西山新田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字西山村新田 | 25 | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市見沼区 | 大字蓮沼 | 4,239 | 2,960 | 1,456 | 930 | 2,589 | 1,600 |
さいたま市見沼区 | 春野(1) | 1,499 | 1,040 | 1,490 | 950 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 春野(2) | 341 | 230 | 325 | 200 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 春野(3) | 574 | 400 | 397 | 250 | 172 | 100 |
さいたま市見沼区 | 春野(4) | 536 | 370 | 25 | 10 | 489 | 300 |
さいたま市見沼区 | 大字東新井 | 1,885 | 1,310 | 1,076 | 680 | 750 | 460 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(1) | 1,400 | 980 | 664 | 420 | 671 | 410 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(2) | 1,302 | 910 | 688 | 440 | 587 | 360 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(3) 大字砂 | 1,133 | 790 | 781 | 490 | 333 | 200 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(4) | 2,861 | 2,000 | 2,092 | 1,330 | 687 | 420 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(5) | 1,921 | 1,340 | 1,596 | 1,020 | 287 | 170 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(6) | 2,047 | 1,430 | 1,097 | 700 | 906 | 560 |
さいたま市見沼区 | 東大宮(7) | 2,335 | 1,630 | 1,349 | 860 | 928 | 570 |
さいたま市見沼区 | 大字東宮下 | 1,375 | 960 | 435 | 270 | 902 | 550 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(1) | 75 | 50 | 2 | 0 | 67 | 40 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(2) | 176 | 120 | 15 | 0 | 154 | 90 |
さいたま市見沼区 | 東宮下(3) | 39 | 20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
さいたま市見沼区 | 大字東門前 | 1,843 | 1,290 | 855 | 540 | 850 | 520 |
さいたま市見沼区 | 大字膝子 | 229 | 160 | 1 | 0 | 222 | 130 |
さいたま市見沼区 | 大字深作 | 313 | 210 | 63 | 40 | 243 | 150 |
さいたま市見沼区 | 深作(1) | 593 | 410 | 156 | 90 | 416 | 250 |
さいたま市見沼区 | 深作(2) | 392 | 270 | 67 | 40 | 315 | 190 |
さいたま市見沼区 | 深作(3) | 631 | 440 | 195 | 120 | 406 | 250 |
さいたま市見沼区 | 深作(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市見沼区 | 深作(5) | 78 | 50 | 0 | 0 | 78 | 40 |
さいたま市見沼区 | 大字風渡野 | 1,960 | 1,370 | 771 | 490 | 1,113 | 690 |
さいたま市見沼区 | 堀崎町 | 3,508 | 2,450 | 1,193 | 760 | 2,019 | 1,250 |
さいたま市見沼区 | 大字丸ケ崎 | 619 | 430 | 177 | 110 | 415 | 250 |
さいたま市見沼区 | 丸ケ崎町 | 1,370 | 950 | 754 | 480 | 584 | 360 |
さいたま市見沼区 | 大字御蔵 | 2,549 | 1,780 | 407 | 260 | 2,071 | 1,280 |
さいたま市見沼区 | 大字南中野 | 2,860 | 2,000 | 749 | 470 | 1,994 | 1,230 |
さいたま市見沼区 | 大字南中丸 | 3,868 | 2,700 | 632 | 400 | 3,046 | 1,880 |
さいたま市見沼区 | 大字宮ケ谷塔 | 66 | 40 | 2 | 0 | 54 | 30 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(1) | 41 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(3) | 116 | 80 | 0 | 0 | 113 | 70 |
さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔(4) | 43 | 30 | 14 | 0 | 27 | 10 |
さいたま市見沼区 | 大字見山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
さいたま市見沼区 | 大字山 | 190 | 130 | 5 | 0 | 183 | 110 |
さいたま市見沼区 | 春岡(1) | 580 | 400 | 112 | 70 | 433 | 260 |
さいたま市見沼区 | 春岡(2) | 907 | 630 | 285 | 180 | 599 | 370 |
さいたま市見沼区 | 春岡(3) | 1,170 | 810 | 367 | 230 | 755 | 460 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 70,469 | 49,030 | 27,604 | 17,430 | 40,189 | 24,620 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市見沼区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市見沼区のエリアマーケットDATA
さいたま市見沼区の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【さいたま市見沼区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015―2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 平均年収 】


【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線
【 さいたま市見沼区の駅 】
大和田駅
東武野田線
七里駅
東武野田線
東大宮駅
JR東北本線
さいたま市見沼区主要駅周辺ポスティング
1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード
さいたま市見沼区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータで
ダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる