さいたま市緑区でポスティング
さいたま市緑区で
ポスティング
さいたま市緑区の概要
さいたま市緑区の
概要

さいたま市緑区の面積は26.44平方キロメートル。住宅地や都市型生活機能が充実している一方で、江戸時代から続く苗木、花木、植木産業が盛んに行われており、都市性と豊かな自然環境が一体化した、様々な魅力あふれる地域となっています。区の総人口は132,930人。そのうち生産年齢人口は約6割を占めています。

さいたま市緑区の面積は26.44平方キロメートル。住宅地や都市型生活機能が充実している一方で、江戸時代から続く苗木、花木、植木産業が盛んに行われており、都市性と豊かな自然環境が一体化した、様々な魅力あふれる地域となっています。区の総人口は132,930人。そのうち生産年齢人口は約6割を占めています。








さいたま市緑区のポスティングDATA
さいたま市緑区の
ポスティングDATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市緑区 | 大字大崎 | 321 | 220 | 13 | 0 | 301 | 180 |
さいたま市緑区 | 大字大牧 | 998 | 690 | 188 | 120 | 798 | 490 |
さいたま市緑区 | 大字大間木 | 2,393 | 1,670 | 1,297 | 830 | 1,045 | 640 |
さいたま市緑区 | 大字大谷口 | 93 | 60 | 19 | 10 | 72 | 40 |
さいたま市緑区 | 大字上野田 | 298 | 200 | 117 | 70 | 161 | 90 |
さいたま市緑区 | 大字北原 | 29 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
さいたま市緑区 | 大字玄蕃新田 | 76 | 50 | 10 | 0 | 65 | 40 |
さいたま市緑区 | 道祖土(1) | 423 | 290 | 149 | 90 | 262 | 160 |
さいたま市緑区 | 道祖土(2) | 532 | 370 | 303 | 190 | 222 | 130 |
さいたま市緑区 | 道祖土(3) | 283 | 190 | 96 | 60 | 182 | 110 |
さいたま市緑区 | 道祖土(4) | 730 | 510 | 237 | 150 | 463 | 280 |
さいたま市緑区 | 芝原(1) | 374 | 260 | 80 | 50 | 290 | 170 |
さいたま市緑区 | 芝原(2) | 350 | 240 | 110 | 70 | 233 | 140 |
さいたま市緑区 | 芝原(3) | 609 | 420 | 104 | 60 | 491 | 300 |
さいたま市緑区 | 大字下野田 | 526 | 360 | 351 | 220 | 164 | 100 |
さいたま市緑区 | 大字下山口新田 | 124 | 80 | 18 | 10 | 106 | 60 |
さいたま市緑区 | 大字新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 太田窪(1) | 1,315 | 920 | 493 | 310 | 773 | 470 |
さいたま市緑区 | 太田窪(3) | 781 | 540 | 298 | 190 | 462 | 280 |
さいたま市緑区 | 大字大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字大門 | 3,419 | 2,390 | 899 | 570 | 2,439 | 1,510 |
さいたま市緑区 | 大字代山 | 204 | 140 | 16 | 10 | 184 | 110 |
さいたま市緑区 | 大字高畑 | 25 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 |
さいたま市緑区 | 大字寺山 | 67 | 40 | 0 | 0 | 66 | 40 |
さいたま市緑区 | 大字中尾 | 5,802 | 4,060 | 1,607 | 1,020 | 3,977 | 2,460 |
さいたま市緑区 | 大字中野田 | 228 | 150 | 48 | 30 | 177 | 100 |
さいたま市緑区 | 大字南部領辻 | 229 | 160 | 26 | 10 | 194 | 120 |
さいたま市緑区 | 大字蓮見新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 原山(1) | 1,369 | 950 | 521 | 330 | 822 | 500 |
さいたま市緑区 | 原山(2) | 1,547 | 1,080 | 818 | 520 | 682 | 420 |
さいたま市緑区 | 原山(3) | 685 | 470 | 301 | 190 | 362 | 220 |
さいたま市緑区 | 原山(4) | 1,474 | 1,030 | 578 | 360 | 864 | 530 |
さいたま市緑区 | 馬場(1) | 501 | 350 | 92 | 50 | 387 | 230 |
さいたま市緑区 | 馬場(2) | 573 | 400 | 119 | 70 | 442 | 270 |
さいたま市緑区 | 東浦和(1) | 636 | 440 | 545 | 340 | 88 | 50 |
さいたま市緑区 | 東浦和(2) | 1,965 | 1,370 | 1,411 | 900 | 502 | 310 |
さいたま市緑区 | 東浦和(3) | 1,190 | 830 | 739 | 470 | 430 | 260 |
さいたま市緑区 | 東浦和(4) | 1,105 | 770 | 753 | 480 | 332 | 200 |
さいたま市緑区 | 東浦和(5) | 877 | 610 | 638 | 400 | 216 | 130 |
さいたま市緑区 | 東浦和(6) | 627 | 430 | 270 | 170 | 350 | 210 |
さいたま市緑区 | 東浦和(7) | 1,166 | 810 | 569 | 360 | 554 | 340 |
さいたま市緑区 | 東浦和(8) | 577 | 400 | 264 | 160 | 303 | 180 |
さいたま市緑区 | 東浦和(9) | 472 | 330 | 265 | 160 | 204 | 120 |
さいたま市緑区 | 東大門(1) | 134 | 90 | 80 | 50 | 54 | 30 |
さいたま市緑区 | 東大門(2) | 669 | 460 | 392 | 250 | 260 | 160 |
さいたま市緑区 | 東大門(3) | 682 | 470 | 405 | 250 | 265 | 160 |
さいたま市緑区 | 松木(1) | 437 | 300 | 60 | 30 | 367 | 220 |
さいたま市緑区 | 松木(2) | 504 | 350 | 89 | 50 | 378 | 230 |
さいたま市緑区 | 松木(3) | 679 | 470 | 122 | 70 | 531 | 320 |
さいたま市緑区 | 大字間宮 | 317 | 220 | 27 | 10 | 278 | 170 |
さいたま市緑区 | 大字三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字見沼 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字三室 | 6,353 | 4,440 | 1,159 | 740 | 4,937 | 3,060 |
さいたま市緑区 | 大字宮後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 宮本(1) | 350 | 240 | 50 | 30 | 292 | 180 |
さいたま市緑区 | 宮本(2) | 575 | 400 | 97 | 60 | 467 | 280 |
さいたま市緑区 | 山崎(1) | 583 | 400 | 134 | 80 | 287 | 170 |
さいたま市緑区 | 美園(1) | 148 | 100 | 58 | 30 | 76 | 40 |
さいたま市緑区 | 美園(2) | 68 | 40 | 29 | 10 | 35 | 20 |
さいたま市緑区 | 美園(3) | 735 | 510 | 625 | 400 | 76 | 40 |
さいたま市緑区 | 美園(4) | 1,680 | 1,170 | 1,638 | 1,040 | 24 | 10 |
さいたま市緑区 | 美園(5) | 654 | 450 | 231 | 140 | 389 | 240 |
さいたま市緑区 | 美園(6) | 375 | 260 | 147 | 90 | 208 | 120 |
さいたま市緑区 | 大間木(2) | 363 | 250 | 5 | 0 | 351 | 210 |
さいたま市緑区 | 大間木(3) | 448 | 310 | 38 | 20 | 409 | 250 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 19,481 | 13,510 | 7,392 | 4,600 | 11,319 | 6,890 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市緑区 | 大字大崎 | 321 | 220 | 13 | 0 | 301 | 180 |
さいたま市緑区 | 大字大牧 | 998 | 690 | 188 | 120 | 798 | 490 |
さいたま市緑区 | 大字大間木 | 2,393 | 1,670 | 1,297 | 830 | 1,045 | 640 |
さいたま市緑区 | 大字大谷口 | 93 | 60 | 19 | 10 | 72 | 40 |
さいたま市緑区 | 大字上野田 | 298 | 200 | 117 | 70 | 161 | 90 |
さいたま市緑区 | 大字北原 | 29 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
さいたま市緑区 | 大字玄蕃新田 | 76 | 50 | 10 | 0 | 65 | 40 |
さいたま市緑区 | 道祖土(1) | 423 | 290 | 149 | 90 | 262 | 160 |
さいたま市緑区 | 道祖土(2) | 532 | 370 | 303 | 190 | 222 | 130 |
さいたま市緑区 | 道祖土(3) | 283 | 190 | 96 | 60 | 182 | 110 |
さいたま市緑区 | 道祖土(4) | 730 | 510 | 237 | 150 | 463 | 280 |
さいたま市緑区 | 芝原(1) | 374 | 260 | 80 | 50 | 290 | 170 |
さいたま市緑区 | 芝原(2) | 350 | 240 | 110 | 70 | 233 | 140 |
さいたま市緑区 | 芝原(3) | 609 | 420 | 104 | 60 | 491 | 300 |
さいたま市緑区 | 大字下野田 | 526 | 360 | 351 | 220 | 164 | 100 |
さいたま市緑区 | 大字下山口新田 | 124 | 80 | 18 | 10 | 106 | 60 |
さいたま市緑区 | 大字新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 太田窪(1) | 1,315 | 920 | 493 | 310 | 773 | 470 |
さいたま市緑区 | 太田窪(3) | 781 | 540 | 298 | 190 | 462 | 280 |
さいたま市緑区 | 大字大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字大門 | 3,419 | 2,390 | 899 | 570 | 2,439 | 1,510 |
さいたま市緑区 | 大字代山 | 204 | 140 | 16 | 10 | 184 | 110 |
さいたま市緑区 | 大字高畑 | 25 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 |
さいたま市緑区 | 大字寺山 | 67 | 40 | 0 | 0 | 66 | 40 |
さいたま市緑区 | 大字中尾 | 5,802 | 4,060 | 1,607 | 1,020 | 3,977 | 2,460 |
さいたま市緑区 | 大字中野田 | 228 | 150 | 48 | 30 | 177 | 100 |
さいたま市緑区 | 大字南部領辻 | 229 | 160 | 26 | 10 | 194 | 120 |
さいたま市緑区 | 大字蓮見新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 原山(1) | 1,369 | 950 | 521 | 330 | 822 | 500 |
さいたま市緑区 | 原山(2) | 1,547 | 1,080 | 818 | 520 | 682 | 420 |
さいたま市緑区 | 原山(3) | 685 | 470 | 301 | 190 | 362 | 220 |
さいたま市緑区 | 原山(4) | 1,474 | 1,030 | 578 | 360 | 864 | 530 |
さいたま市緑区 | 馬場(1) | 501 | 350 | 92 | 50 | 387 | 230 |
さいたま市緑区 | 馬場(2) | 573 | 400 | 119 | 70 | 442 | 270 |
さいたま市緑区 | 東浦和(1) | 636 | 440 | 545 | 340 | 88 | 50 |
さいたま市緑区 | 東浦和(2) | 1,965 | 1,370 | 1,411 | 900 | 502 | 310 |
さいたま市緑区 | 東浦和(3) | 1,190 | 830 | 739 | 470 | 430 | 260 |
さいたま市緑区 | 東浦和(4) | 1,105 | 770 | 753 | 480 | 332 | 200 |
さいたま市緑区 | 東浦和(5) | 877 | 610 | 638 | 400 | 216 | 130 |
さいたま市緑区 | 東浦和(6) | 627 | 430 | 270 | 170 | 350 | 210 |
さいたま市緑区 | 東浦和(7) | 1,166 | 810 | 569 | 360 | 554 | 340 |
さいたま市緑区 | 東浦和(8) | 577 | 400 | 264 | 160 | 303 | 180 |
さいたま市緑区 | 東浦和(9) | 472 | 330 | 265 | 160 | 204 | 120 |
さいたま市緑区 | 東大門(1) | 134 | 90 | 80 | 50 | 54 | 30 |
さいたま市緑区 | 東大門(2) | 669 | 460 | 392 | 250 | 260 | 160 |
さいたま市緑区 | 東大門(3) | 682 | 470 | 405 | 250 | 265 | 160 |
さいたま市緑区 | 松木(1) | 437 | 300 | 60 | 30 | 367 | 220 |
さいたま市緑区 | 松木(2) | 504 | 350 | 89 | 50 | 378 | 230 |
さいたま市緑区 | 松木(3) | 679 | 470 | 122 | 70 | 531 | 320 |
さいたま市緑区 | 大字間宮 | 317 | 220 | 27 | 10 | 278 | 170 |
さいたま市緑区 | 大字三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字見沼 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
さいたま市緑区 | 大字三室 | 6,353 | 4,440 | 1,159 | 740 | 4,937 | 3,060 |
さいたま市緑区 | 大字宮後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市緑区 | 宮本(1) | 350 | 240 | 50 | 30 | 292 | 180 |
さいたま市緑区 | 宮本(2) | 575 | 400 | 97 | 60 | 467 | 280 |
さいたま市緑区 | 山崎(1) | 583 | 400 | 134 | 80 | 287 | 170 |
さいたま市緑区 | 美園(1) | 148 | 100 | 58 | 30 | 76 | 40 |
さいたま市緑区 | 美園(2) | 68 | 40 | 29 | 10 | 35 | 20 |
さいたま市緑区 | 美園(3) | 735 | 510 | 625 | 400 | 76 | 40 |
さいたま市緑区 | 美園(4) | 1,680 | 1,170 | 1,638 | 1,040 | 24 | 10 |
さいたま市緑区 | 美園(5) | 654 | 450 | 231 | 140 | 389 | 240 |
さいたま市緑区 | 美園(6) | 375 | 260 | 147 | 90 | 208 | 120 |
さいたま市緑区 | 大間木(2) | 363 | 250 | 5 | 0 | 351 | 210 |
さいたま市緑区 | 大間木(3) | 448 | 310 | 38 | 20 | 409 | 250 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 19,481 | 13,510 | 7,392 | 4,600 | 11,319 | 6,890 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市緑区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市緑区のエリアマーケットDATA
さいたま市緑区の
エリアマーケットDATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 さいたま市緑区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

主要駅と路線
【 さいたま市緑区の駅 】
浦和美園駅
埼玉高速鉄道
東浦和駅
JR武蔵野線
さいたま市緑区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
さいたま市緑区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる