さいたま市岩槻区でポスティング
さいたま市岩槻区で
ポスティング
さいたま市岩槻区の概要
さいたま市岩槻区の
概要

さいたま市岩槻区の面積は49.17平方キロメートル。市内で最も大きな面積のこの区には、古くから雛人形の専門店が多く営まれているため「人形のまち」として知られており、下町情緒あふれる街並みが広がっているのが特徴です。
区内の総人口は112,387人となっており、2020年から増加傾向にあります。

さいたま市岩槻区の面積は49.17平方キロメートル。市内で最も大きな面積のこの区には、古くから雛人形の専門店が多く営まれているため「人形のまち」として知られており、下町情緒あふれる街並みが広がっているのが特徴です。
区内の総人口は112,387人となっており、2020年から増加傾向にあります。








さいたま市岩槻区のポスティングDATA
さいたま市岩槻区の
ポスティングDATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市岩槻区 | 大字岩槻 | 1,711 | 1,190 | 396 | 250 | 1,253 | 770 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(1) | 552 | 380 | 56 | 30 | 488 | 300 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(2) | 301 | 210 | 6 | 0 | 295 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(3) | 479 | 330 | 43 | 20 | 427 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(4) | 325 | 220 | 2 | 0 | 322 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 太田(1) | 431 | 300 | 156 | 90 | 272 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 太田(2) | 391 | 270 | 38 | 20 | 332 | 200 |
さいたま市岩槻区 | 太田(3) | 42 | 20 | 15 | 0 | 26 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 城町(1) | 447 | 310 | 157 | 100 | 272 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 城町(2) | 277 | 190 | 45 | 20 | 228 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 府内(1) | 206 | 140 | 57 | 30 | 143 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 府内(2) | 433 | 300 | 97 | 60 | 320 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 府内(3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 府内(4) | 163 | 110 | 51 | 30 | 108 | 60 |
さいたま市岩槻区 | 大字馬込 | 400 | 280 | 8 | 0 | 375 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 城南(1) | 442 | 300 | 62 | 30 | 370 | 220 |
さいたま市岩槻区 | 城南(2) | 257 | 170 | 31 | 10 | 219 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 城南(3) | 201 | 140 | 42 | 20 | 156 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 城南(4) | 485 | 330 | 201 | 120 | 263 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 城南(5) | 564 | 390 | 103 | 60 | 431 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 本町(1) | 376 | 260 | 183 | 110 | 188 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 本町(2) | 429 | 300 | 129 | 80 | 295 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 本町(3) | 333 | 230 | 188 | 120 | 138 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 本町(4) | 460 | 320 | 200 | 120 | 252 | 150 |
さいたま市岩槻区 | 本町(5) | 315 | 220 | 115 | 70 | 190 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 本町(6) | 331 | 230 | 85 | 50 | 239 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 仲町(1) | 644 | 450 | 285 | 180 | 344 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 仲町(2) | 551 | 380 | 172 | 110 | 372 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 東町(1) | 524 | 360 | 161 | 100 | 352 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 東町(2) | 381 | 260 | 140 | 80 | 237 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 西町(1) | 471 | 320 | 292 | 180 | 167 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 西町(2) | 667 | 460 | 538 | 340 | 127 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 西町(3) | 478 | 330 | 159 | 100 | 299 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 西町(4) | 624 | 430 | 138 | 80 | 458 | 280 |
さいたま市岩槻区 | 西町(5) | 674 | 470 | 218 | 130 | 442 | 270 |
さいたま市岩槻区 | 愛宕町 | 494 | 340 | 230 | 140 | 260 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 日の出町 | 733 | 510 | 212 | 130 | 497 | 300 |
さいたま市岩槻区 | 美幸町 | 622 | 430 | 172 | 110 | 435 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 宮町(1) | 312 | 210 | 91 | 50 | 214 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 宮町(2) | 983 | 680 | 170 | 100 | 768 | 470 |
さいたま市岩槻区 | 大字長宮 | 219 | 150 | 5 | 0 | 208 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字大野島 | 89 | 60 | 0 | 0 | 88 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字増長 | 122 | 80 | 0 | 0 | 120 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 大字大口 | 122 | 80 | 0 | 0 | 118 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 大字大谷 | 92 | 60 | 0 | 0 | 91 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字大戸 | 225 | 150 | 9 | 0 | 215 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 大字新方須賀 | 77 | 50 | 0 | 0 | 75 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字大森 | 33 | 20 | 0 | 0 | 33 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 大字加倉 | 25 | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字横根 | 138 | 90 | 1 | 0 | 136 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 大字真福寺 | 106 | 70 | 8 | 0 | 93 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字柏崎 | 292 | 200 | 0 | 0 | 285 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字浮谷 | 483 | 330 | 130 | 80 | 347 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 大字谷下 | 39 | 20 | 0 | 0 | 39 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 大字飯塚 | 587 | 410 | 29 | 10 | 544 | 330 |
さいたま市岩槻区 | 大字黒谷 | 585 | 400 | 7 | 0 | 568 | 350 |
さいたま市岩槻区 | 大字笹久保 | 329 | 230 | 47 | 30 | 279 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字笹久保新田 | 187 | 130 | 2 | 0 | 159 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 大字南下新井 | 449 | 310 | 7 | 0 | 426 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 大字村国 | 89 | 60 | 12 | 0 | 77 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字尾ケ崎 | 243 | 170 | 1 | 0 | 239 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 大字尾ケ崎新田 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字釣上 | 197 | 130 | 9 | 0 | 175 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 大字釣上新田 | 581 | 400 | 20 | 10 | 553 | 340 |
さいたま市岩槻区 | 大字野孫 | 78 | 50 | 0 | 0 | 77 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字高曽根 | 143 | 100 | 0 | 0 | 140 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 大字末田 | 633 | 440 | 16 | 10 | 523 | 320 |
さいたま市岩槻区 | 大字慈恩寺 | 447 | 310 | 38 | 20 | 404 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字小溝 | 1,159 | 810 | 10 | 0 | 1,123 | 690 |
さいたま市岩槻区 | 大字徳力 | 745 | 520 | 20 | 10 | 709 | 430 |
さいたま市岩槻区 | 大字表慈恩寺 | 754 | 520 | 155 | 90 | 590 | 360 |
さいたま市岩槻区 | 大字上野 | 305 | 210 | 89 | 50 | 206 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字古ケ場 | 204 | 140 | 1 | 0 | 195 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字相野原 | 51 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字裏慈恩寺 | 663 | 460 | 62 | 30 | 584 | 360 |
さいたま市岩槻区 | 大字鹿室 | 484 | 330 | 4 | 0 | 372 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 上野(1) | 411 | 280 | 78 | 40 | 320 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 上野(2) | 230 | 160 | 140 | 80 | 86 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 上野(3) | 81 | 50 | 46 | 20 | 34 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 上野(4) | 19 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 上野(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 上野(6) | 161 | 110 | 8 | 0 | 153 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 古ケ場(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 古ケ場(2) | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字掛 | 319 | 220 | 26 | 10 | 282 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字金重 | 437 | 300 | 17 | 10 | 404 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字本宿 | 713 | 490 | 131 | 80 | 542 | 330 |
さいたま市岩槻区 | 大字箕輪 | 55 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字平林寺 | 523 | 360 | 61 | 30 | 456 | 280 |
さいたま市岩槻区 | 上里(1) | 328 | 220 | 58 | 30 | 263 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 上里(2) | 266 | 180 | 82 | 50 | 172 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(1) | 242 | 160 | 86 | 50 | 153 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(2) | 142 | 90 | 40 | 20 | 101 | 60 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(3) | 1,116 | 780 | 1,043 | 660 | 66 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(4) | 389 | 270 | 298 | 190 | 91 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(5) | 191 | 130 | 42 | 20 | 147 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(1) | 309 | 210 | 246 | 150 | 60 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(2) | 117 | 80 | 59 | 30 | 57 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(3) | 238 | 160 | 99 | 60 | 136 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(4) | 719 | 500 | 623 | 390 | 83 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(5) | 404 | 280 | 128 | 80 | 268 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(6) | 310 | 210 | 118 | 70 | 181 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 並木(1) | 682 | 470 | 465 | 290 | 206 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 並木(2) | 545 | 380 | 543 | 340 | 0 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(1) | 711 | 490 | 347 | 220 | 344 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(2) | 297 | 200 | 108 | 60 | 181 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(3) | 32 | 20 | 14 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(4) | 564 | 390 | 166 | 100 | 388 | 240 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(5) | 464 | 320 | 68 | 40 | 390 | 240 |
さいたま市岩槻区 | 原町 | 465 | 320 | 87 | 50 | 369 | 220 |
さいたま市岩槻区 | 西原台(1) | 466 | 320 | 190 | 120 | 260 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 西原台(2) | 370 | 250 | 120 | 70 | 233 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 西原 | 664 | 460 | 218 | 130 | 418 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字南辻 | 321 | 220 | 45 | 20 | 253 | 150 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(1) | 319 | 220 | 80 | 50 | 233 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(2) | 337 | 230 | 98 | 60 | 228 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(3) | 347 | 240 | 68 | 40 | 275 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(4) | 279 | 190 | 99 | 60 | 169 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(5) | 103 | 70 | 49 | 30 | 53 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字南平野 | 21 | 10 | 2 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(1) | 1,017 | 710 | 709 | 450 | 285 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(2) | 603 | 420 | 250 | 160 | 303 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(3) | 373 | 260 | 143 | 90 | 187 | 110 |
46,224 | 31,780 | ||||||
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 46,224 | 31,780 | 13,444 | 8,060 | 31,384 | 18,860 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市岩槻区 | 大字岩槻 | 1,711 | 1,190 | 396 | 250 | 1,253 | 770 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(1) | 552 | 380 | 56 | 30 | 488 | 300 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(2) | 301 | 210 | 6 | 0 | 295 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(3) | 479 | 330 | 43 | 20 | 427 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 本丸(4) | 325 | 220 | 2 | 0 | 322 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 太田(1) | 431 | 300 | 156 | 90 | 272 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 太田(2) | 391 | 270 | 38 | 20 | 332 | 200 |
さいたま市岩槻区 | 太田(3) | 42 | 20 | 15 | 0 | 26 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 城町(1) | 447 | 310 | 157 | 100 | 272 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 城町(2) | 277 | 190 | 45 | 20 | 228 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 府内(1) | 206 | 140 | 57 | 30 | 143 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 府内(2) | 433 | 300 | 97 | 60 | 320 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 府内(3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 府内(4) | 163 | 110 | 51 | 30 | 108 | 60 |
さいたま市岩槻区 | 大字馬込 | 400 | 280 | 8 | 0 | 375 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 城南(1) | 442 | 300 | 62 | 30 | 370 | 220 |
さいたま市岩槻区 | 城南(2) | 257 | 170 | 31 | 10 | 219 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 城南(3) | 201 | 140 | 42 | 20 | 156 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 城南(4) | 485 | 330 | 201 | 120 | 263 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 城南(5) | 564 | 390 | 103 | 60 | 431 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 本町(1) | 376 | 260 | 183 | 110 | 188 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 本町(2) | 429 | 300 | 129 | 80 | 295 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 本町(3) | 333 | 230 | 188 | 120 | 138 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 本町(4) | 460 | 320 | 200 | 120 | 252 | 150 |
さいたま市岩槻区 | 本町(5) | 315 | 220 | 115 | 70 | 190 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 本町(6) | 331 | 230 | 85 | 50 | 239 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 仲町(1) | 644 | 450 | 285 | 180 | 344 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 仲町(2) | 551 | 380 | 172 | 110 | 372 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 東町(1) | 524 | 360 | 161 | 100 | 352 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 東町(2) | 381 | 260 | 140 | 80 | 237 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 西町(1) | 471 | 320 | 292 | 180 | 167 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 西町(2) | 667 | 460 | 538 | 340 | 127 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 西町(3) | 478 | 330 | 159 | 100 | 299 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 西町(4) | 624 | 430 | 138 | 80 | 458 | 280 |
さいたま市岩槻区 | 西町(5) | 674 | 470 | 218 | 130 | 442 | 270 |
さいたま市岩槻区 | 愛宕町 | 494 | 340 | 230 | 140 | 260 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 日の出町 | 733 | 510 | 212 | 130 | 497 | 300 |
さいたま市岩槻区 | 美幸町 | 622 | 430 | 172 | 110 | 435 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 宮町(1) | 312 | 210 | 91 | 50 | 214 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 宮町(2) | 983 | 680 | 170 | 100 | 768 | 470 |
さいたま市岩槻区 | 大字長宮 | 219 | 150 | 5 | 0 | 208 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字大野島 | 89 | 60 | 0 | 0 | 88 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字増長 | 122 | 80 | 0 | 0 | 120 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 大字大口 | 122 | 80 | 0 | 0 | 118 | 70 |
さいたま市岩槻区 | 大字大谷 | 92 | 60 | 0 | 0 | 91 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字大戸 | 225 | 150 | 9 | 0 | 215 | 130 |
さいたま市岩槻区 | 大字新方須賀 | 77 | 50 | 0 | 0 | 75 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字大森 | 33 | 20 | 0 | 0 | 33 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 大字加倉 | 25 | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字横根 | 138 | 90 | 1 | 0 | 136 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 大字真福寺 | 106 | 70 | 8 | 0 | 93 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 大字柏崎 | 292 | 200 | 0 | 0 | 285 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字浮谷 | 483 | 330 | 130 | 80 | 347 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 大字谷下 | 39 | 20 | 0 | 0 | 39 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 大字飯塚 | 587 | 410 | 29 | 10 | 544 | 330 |
さいたま市岩槻区 | 大字黒谷 | 585 | 400 | 7 | 0 | 568 | 350 |
さいたま市岩槻区 | 大字笹久保 | 329 | 230 | 47 | 30 | 279 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字笹久保新田 | 187 | 130 | 2 | 0 | 159 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 大字南下新井 | 449 | 310 | 7 | 0 | 426 | 260 |
さいたま市岩槻区 | 大字村国 | 89 | 60 | 12 | 0 | 77 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字尾ケ崎 | 243 | 170 | 1 | 0 | 239 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 大字尾ケ崎新田 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字釣上 | 197 | 130 | 9 | 0 | 175 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 大字釣上新田 | 581 | 400 | 20 | 10 | 553 | 340 |
さいたま市岩槻区 | 大字野孫 | 78 | 50 | 0 | 0 | 77 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 大字高曽根 | 143 | 100 | 0 | 0 | 140 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 大字末田 | 633 | 440 | 16 | 10 | 523 | 320 |
さいたま市岩槻区 | 大字慈恩寺 | 447 | 310 | 38 | 20 | 404 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字小溝 | 1,159 | 810 | 10 | 0 | 1,123 | 690 |
さいたま市岩槻区 | 大字徳力 | 745 | 520 | 20 | 10 | 709 | 430 |
さいたま市岩槻区 | 大字表慈恩寺 | 754 | 520 | 155 | 90 | 590 | 360 |
さいたま市岩槻区 | 大字上野 | 305 | 210 | 89 | 50 | 206 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字古ケ場 | 204 | 140 | 1 | 0 | 195 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 大字相野原 | 51 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字裏慈恩寺 | 663 | 460 | 62 | 30 | 584 | 360 |
さいたま市岩槻区 | 大字鹿室 | 484 | 330 | 4 | 0 | 372 | 230 |
さいたま市岩槻区 | 上野(1) | 411 | 280 | 78 | 40 | 320 | 190 |
さいたま市岩槻区 | 上野(2) | 230 | 160 | 140 | 80 | 86 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 上野(3) | 81 | 50 | 46 | 20 | 34 | 20 |
さいたま市岩槻区 | 上野(4) | 19 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 上野(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 上野(6) | 161 | 110 | 8 | 0 | 153 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 古ケ場(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 古ケ場(2) | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 大字掛 | 319 | 220 | 26 | 10 | 282 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 大字金重 | 437 | 300 | 17 | 10 | 404 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字本宿 | 713 | 490 | 131 | 80 | 542 | 330 |
さいたま市岩槻区 | 大字箕輪 | 55 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字平林寺 | 523 | 360 | 61 | 30 | 456 | 280 |
さいたま市岩槻区 | 上里(1) | 328 | 220 | 58 | 30 | 263 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 上里(2) | 266 | 180 | 82 | 50 | 172 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(1) | 242 | 160 | 86 | 50 | 153 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(2) | 142 | 90 | 40 | 20 | 101 | 60 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(3) | 1,116 | 780 | 1,043 | 660 | 66 | 40 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(4) | 389 | 270 | 298 | 190 | 91 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 諏訪(5) | 191 | 130 | 42 | 20 | 147 | 90 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(1) | 309 | 210 | 246 | 150 | 60 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(2) | 117 | 80 | 59 | 30 | 57 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(3) | 238 | 160 | 99 | 60 | 136 | 80 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(4) | 719 | 500 | 623 | 390 | 83 | 50 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(5) | 404 | 280 | 128 | 80 | 268 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 東岩槻(6) | 310 | 210 | 118 | 70 | 181 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 並木(1) | 682 | 470 | 465 | 290 | 206 | 120 |
さいたま市岩槻区 | 並木(2) | 545 | 380 | 543 | 340 | 0 | 0 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(1) | 711 | 490 | 347 | 220 | 344 | 210 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(2) | 297 | 200 | 108 | 60 | 181 | 110 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(3) | 32 | 20 | 14 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(4) | 564 | 390 | 166 | 100 | 388 | 240 |
さいたま市岩槻区 | 加倉(5) | 464 | 320 | 68 | 40 | 390 | 240 |
さいたま市岩槻区 | 原町 | 465 | 320 | 87 | 50 | 369 | 220 |
さいたま市岩槻区 | 西原台(1) | 466 | 320 | 190 | 120 | 260 | 160 |
さいたま市岩槻区 | 西原台(2) | 370 | 250 | 120 | 70 | 233 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 西原 | 664 | 460 | 218 | 130 | 418 | 250 |
さいたま市岩槻区 | 大字南辻 | 321 | 220 | 45 | 20 | 253 | 150 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(1) | 319 | 220 | 80 | 50 | 233 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(2) | 337 | 230 | 98 | 60 | 228 | 140 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(3) | 347 | 240 | 68 | 40 | 275 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(4) | 279 | 190 | 99 | 60 | 169 | 100 |
さいたま市岩槻区 | 南平野(5) | 103 | 70 | 49 | 30 | 53 | 30 |
さいたま市岩槻区 | 大字南平野 | 21 | 10 | 2 | 0 | 17 | 10 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(1) | 1,017 | 710 | 709 | 450 | 285 | 170 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(2) | 603 | 420 | 250 | 160 | 303 | 180 |
さいたま市岩槻区 | 美園東(3) | 373 | 260 | 143 | 90 | 187 | 110 |
46,224 | 31,780 | ||||||
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 46,224 | 31,780 | 13,444 | 8,060 | 31,384 | 18,860 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市岩槻区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市岩槻区のエリアマーケットDATA
さいたま市岩槻区の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【さいたま市岩槻区の人口】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

主要駅と路線
【 さいたま市岩槻区の駅 】
東岩槻駅
東武野田線
岩槻駅
東武野田線
さいたま市岩槻区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
さいたま市岩槻区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる