さいたま市中央区でポスティング
さいたま市中央区で
ポスティング
さいたま市中央区の概要
さいたま市中央区の
概要

さいたま市中央区の面積は8.39平方キロメートル。さいたま市内で最も小さいこの区は、市の中心に位置しているため交通の利便性が高いことが挙げられます。また、キッズスペースや自然あふれる公園など、子育てに関する施設が充実しているのが特徴です。
区の総人口は103,176人。そのうち12,415人は14歳以下となっており、全体の10%以上を占めています。

さいたま市中央区の面積は8.39平方キロメートル。さいたま市内で最も小さいこの区は、市の中心に位置しているため交通の利便性が高いことが挙げられます。また、キッズスペースや自然あふれる公園など、子育てに関する施設が充実しているのが特徴です。
区の総人口は103,176人。そのうち12,415人は14歳以下となっており、全体の10%以上を占めています。








さいたま市中央区のポスティングDATA
さいたま市中央区
のポスティング
DATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市中央区 | 上峰(1) | 790 | 550 | 471 | 300 | 303 | 180 |
さいたま市中央区 | 上峰(2) | 903 | 630 | 486 | 310 | 402 | 240 |
さいたま市中央区 | 上峰(3) | 730 | 510 | 498 | 310 | 210 | 130 |
さいたま市中央区 | 上峰(4) | 506 | 350 | 332 | 210 | 156 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(1) | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(2) | 220 | 150 | 56 | 30 | 158 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(3) | 109 | 70 | 72 | 40 | 31 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(4) | 436 | 300 | 139 | 80 | 282 | 170 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(5) | 601 | 420 | 446 | 280 | 148 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(6) | 60 | 40 | 23 | 10 | 30 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(7) | 240 | 160 | 98 | 60 | 137 | 80 |
さいたま市中央区 | 大戸(1) | 1,060 | 740 | 480 | 300 | 556 | 340 |
さいたま市中央区 | 大戸(2) | 431 | 300 | 170 | 100 | 250 | 150 |
さいたま市中央区 | 大戸(3) | 531 | 370 | 277 | 170 | 237 | 140 |
さいたま市中央区 | 大戸(4) | 780 | 540 | 437 | 270 | 326 | 200 |
さいたま市中央区 | 大戸(5) | 1,052 | 730 | 483 | 300 | 552 | 340 |
さいたま市中央区 | 大戸(6) | 674 | 470 | 321 | 200 | 343 | 210 |
さいたま市中央区 | 大字上落合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市中央区 | 上落合(1) | 1,459 | 1,020 | 1,366 | 870 | 74 | 40 |
さいたま市中央区 | 上落合(2) | 1,655 | 1,150 | 1,579 | 1,010 | 51 | 30 |
さいたま市中央区 | 上落合(3) | 1,133 | 790 | 790 | 500 | 300 | 180 |
さいたま市中央区 | 上落合(4) | 389 | 270 | 213 | 130 | 167 | 100 |
さいたま市中央区 | 上落合(5) | 1,004 | 700 | 795 | 500 | 181 | 110 |
さいたま市中央区 | 上落合(6) | 1,165 | 810 | 838 | 530 | 272 | 160 |
さいたま市中央区 | 上落合(7) | 1,067 | 740 | 951 | 600 | 101 | 60 |
さいたま市中央区 | 上落合(8) | 764 | 530 | 608 | 380 | 134 | 80 |
さいたま市中央区 | 上落合(9) | 658 | 460 | 514 | 320 | 133 | 80 |
さいたま市中央区 | 桜丘(1) | 599 | 410 | 174 | 110 | 415 | 250 |
さいたま市中央区 | 桜丘(2) | 448 | 310 | 283 | 180 | 142 | 80 |
さいたま市中央区 | 大字下落合 | 1,811 | 1,260 | 1,592 | 1,010 | 171 | 100 |
さいたま市中央区 | 下落合(2) | 968 | 670 | 601 | 380 | 337 | 200 |
さいたま市中央区 | 下落合(3) | 1,041 | 720 | 681 | 430 | 324 | 200 |
さいたま市中央区 | 下落合(4) | 857 | 590 | 544 | 340 | 283 | 170 |
さいたま市中央区 | 下落合(5) | 714 | 490 | 433 | 270 | 252 | 150 |
さいたま市中央区 | 下落合(6) | 1,072 | 750 | 816 | 520 | 229 | 140 |
さいたま市中央区 | 下落合(7) | 787 | 550 | 398 | 250 | 313 | 190 |
さいたま市中央区 | 新都心 | 75 | 50 | 71 | 40 | 1 | 0 |
さいたま市中央区 | 新中里(1) | 900 | 630 | 680 | 430 | 151 | 90 |
さいたま市中央区 | 新中里(2) | 601 | 420 | 244 | 150 | 344 | 210 |
さいたま市中央区 | 新中里(3) | 670 | 460 | 286 | 180 | 352 | 210 |
さいたま市中央区 | 新中里(4) | 1,050 | 730 | 714 | 450 | 315 | 190 |
さいたま市中央区 | 新中里(5) | 1,126 | 780 | 708 | 450 | 374 | 230 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(1) | 85 | 50 | 35 | 20 | 49 | 30 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(2) | 701 | 490 | 623 | 390 | 74 | 40 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(3) | 725 | 500 | 533 | 340 | 142 | 80 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(4) | 1,345 | 940 | 976 | 620 | 344 | 210 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(5) | 499 | 340 | 235 | 150 | 217 | 130 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(6) | 578 | 400 | 238 | 150 | 306 | 180 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(7) | 1,178 | 820 | 940 | 600 | 225 | 130 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(8) | 466 | 320 | 241 | 150 | 200 | 120 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(9) | 180 | 120 | 158 | 100 | 21 | 10 |
さいたま市中央区 | 八王子(1) | 72 | 50 | 48 | 30 | 24 | 10 |
さいたま市中央区 | 八王子(2) | 387 | 270 | 98 | 60 | 273 | 160 |
さいたま市中央区 | 八王子(3) | 778 | 540 | 284 | 180 | 468 | 290 |
さいたま市中央区 | 八王子(4) | 242 | 160 | 112 | 70 | 120 | 70 |
さいたま市中央区 | 八王子(5) | 755 | 520 | 452 | 280 | 192 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町西(1) | 651 | 450 | 390 | 240 | 251 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(2) | 489 | 340 | 218 | 130 | 249 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(3) | 841 | 580 | 565 | 360 | 250 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(4) | 672 | 470 | 452 | 280 | 188 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町西(5) | 475 | 330 | 437 | 270 | 28 | 10 |
さいたま市中央区 | 本町西(6) | 143 | 100 | 95 | 60 | 47 | 20 |
さいたま市中央区 | 本町東(1) | 547 | 380 | 275 | 170 | 246 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町東(2) | 673 | 470 | 409 | 260 | 237 | 140 |
さいたま市中央区 | 本町東(3) | 632 | 440 | 404 | 250 | 196 | 120 |
さいたま市中央区 | 本町東(4) | 911 | 630 | 456 | 290 | 407 | 250 |
さいたま市中央区 | 本町東(5) | 777 | 540 | 391 | 250 | 357 | 220 |
さいたま市中央区 | 本町東(6) | 438 | 300 | 247 | 150 | 182 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町東(7) | 1,252 | 870 | 954 | 610 | 275 | 170 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 47,649 | 33,050 | 30,934 | 19,460 | 15,126 | 9,050 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
さいたま市中央区 | 上峰(1) | 790 | 550 | 471 | 300 | 303 | 180 |
さいたま市中央区 | 上峰(2) | 903 | 630 | 486 | 310 | 402 | 240 |
さいたま市中央区 | 上峰(3) | 730 | 510 | 498 | 310 | 210 | 130 |
さいたま市中央区 | 上峰(4) | 506 | 350 | 332 | 210 | 156 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(1) | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(2) | 220 | 150 | 56 | 30 | 158 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(3) | 109 | 70 | 72 | 40 | 31 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(4) | 436 | 300 | 139 | 80 | 282 | 170 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(5) | 601 | 420 | 446 | 280 | 148 | 90 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(6) | 60 | 40 | 23 | 10 | 30 | 10 |
さいたま市中央区 | 円阿弥(7) | 240 | 160 | 98 | 60 | 137 | 80 |
さいたま市中央区 | 大戸(1) | 1,060 | 740 | 480 | 300 | 556 | 340 |
さいたま市中央区 | 大戸(2) | 431 | 300 | 170 | 100 | 250 | 150 |
さいたま市中央区 | 大戸(3) | 531 | 370 | 277 | 170 | 237 | 140 |
さいたま市中央区 | 大戸(4) | 780 | 540 | 437 | 270 | 326 | 200 |
さいたま市中央区 | 大戸(5) | 1,052 | 730 | 483 | 300 | 552 | 340 |
さいたま市中央区 | 大戸(6) | 674 | 470 | 321 | 200 | 343 | 210 |
さいたま市中央区 | 大字上落合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市中央区 | 上落合(1) | 1,459 | 1,020 | 1,366 | 870 | 74 | 40 |
さいたま市中央区 | 上落合(2) | 1,655 | 1,150 | 1,579 | 1,010 | 51 | 30 |
さいたま市中央区 | 上落合(3) | 1,133 | 790 | 790 | 500 | 300 | 180 |
さいたま市中央区 | 上落合(4) | 389 | 270 | 213 | 130 | 167 | 100 |
さいたま市中央区 | 上落合(5) | 1,004 | 700 | 795 | 500 | 181 | 110 |
さいたま市中央区 | 上落合(6) | 1,165 | 810 | 838 | 530 | 272 | 160 |
さいたま市中央区 | 上落合(7) | 1,067 | 740 | 951 | 600 | 101 | 60 |
さいたま市中央区 | 上落合(8) | 764 | 530 | 608 | 380 | 134 | 80 |
さいたま市中央区 | 上落合(9) | 658 | 460 | 514 | 320 | 133 | 80 |
さいたま市中央区 | 桜丘(1) | 599 | 410 | 174 | 110 | 415 | 250 |
さいたま市中央区 | 桜丘(2) | 448 | 310 | 283 | 180 | 142 | 80 |
さいたま市中央区 | 大字下落合 | 1,811 | 1,260 | 1,592 | 1,010 | 171 | 100 |
さいたま市中央区 | 下落合(2) | 968 | 670 | 601 | 380 | 337 | 200 |
さいたま市中央区 | 下落合(3) | 1,041 | 720 | 681 | 430 | 324 | 200 |
さいたま市中央区 | 下落合(4) | 857 | 590 | 544 | 340 | 283 | 170 |
さいたま市中央区 | 下落合(5) | 714 | 490 | 433 | 270 | 252 | 150 |
さいたま市中央区 | 下落合(6) | 1,072 | 750 | 816 | 520 | 229 | 140 |
さいたま市中央区 | 下落合(7) | 787 | 550 | 398 | 250 | 313 | 190 |
さいたま市中央区 | 新都心 | 75 | 50 | 71 | 40 | 1 | 0 |
さいたま市中央区 | 新中里(1) | 900 | 630 | 680 | 430 | 151 | 90 |
さいたま市中央区 | 新中里(2) | 601 | 420 | 244 | 150 | 344 | 210 |
さいたま市中央区 | 新中里(3) | 670 | 460 | 286 | 180 | 352 | 210 |
さいたま市中央区 | 新中里(4) | 1,050 | 730 | 714 | 450 | 315 | 190 |
さいたま市中央区 | 新中里(5) | 1,126 | 780 | 708 | 450 | 374 | 230 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(1) | 85 | 50 | 35 | 20 | 49 | 30 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(2) | 701 | 490 | 623 | 390 | 74 | 40 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(3) | 725 | 500 | 533 | 340 | 142 | 80 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(4) | 1,345 | 940 | 976 | 620 | 344 | 210 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(5) | 499 | 340 | 235 | 150 | 217 | 130 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(6) | 578 | 400 | 238 | 150 | 306 | 180 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(7) | 1,178 | 820 | 940 | 600 | 225 | 130 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(8) | 466 | 320 | 241 | 150 | 200 | 120 |
さいたま市中央区 | 鈴谷(9) | 180 | 120 | 158 | 100 | 21 | 10 |
さいたま市中央区 | 八王子(1) | 72 | 50 | 48 | 30 | 24 | 10 |
さいたま市中央区 | 八王子(2) | 387 | 270 | 98 | 60 | 273 | 160 |
さいたま市中央区 | 八王子(3) | 778 | 540 | 284 | 180 | 468 | 290 |
さいたま市中央区 | 八王子(4) | 242 | 160 | 112 | 70 | 120 | 70 |
さいたま市中央区 | 八王子(5) | 755 | 520 | 452 | 280 | 192 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町西(1) | 651 | 450 | 390 | 240 | 251 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(2) | 489 | 340 | 218 | 130 | 249 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(3) | 841 | 580 | 565 | 360 | 250 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町西(4) | 672 | 470 | 452 | 280 | 188 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町西(5) | 475 | 330 | 437 | 270 | 28 | 10 |
さいたま市中央区 | 本町西(6) | 143 | 100 | 95 | 60 | 47 | 20 |
さいたま市中央区 | 本町東(1) | 547 | 380 | 275 | 170 | 246 | 150 |
さいたま市中央区 | 本町東(2) | 673 | 470 | 409 | 260 | 237 | 140 |
さいたま市中央区 | 本町東(3) | 632 | 440 | 404 | 250 | 196 | 120 |
さいたま市中央区 | 本町東(4) | 911 | 630 | 456 | 290 | 407 | 250 |
さいたま市中央区 | 本町東(5) | 777 | 540 | 391 | 250 | 357 | 220 |
さいたま市中央区 | 本町東(6) | 438 | 300 | 247 | 150 | 182 | 110 |
さいたま市中央区 | 本町東(7) | 1,252 | 870 | 954 | 610 | 275 | 170 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 47,649 | 33,050 | 30,934 | 19,460 | 15,126 | 9,050 |
配布価格と配布所要期間
さいたま市中央区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






さいたま市中央区のエリアマーケットDATA
さいたま市中央区の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【さいたま市中央区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 平均年収 】


【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線
【 さいたま市中央区の駅 】
さいたま新都心駅
JR京浜東北・根岸線・東北本線・高崎線
北与野駅
JR埼京線
南与野駅
JR埼京線
与野本町駅
JR埼京線
さいたま市中央区主要駅周辺ポスティング
1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード
さいたま市中央区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータで
ダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる