配布エリアと部数表
世帯数54,196/集合住宅比率37%/戸建住宅比率58%/その他5%(’15年国勢調査データより)
都内で屈指の豊かな自然環境や治安の良さから、ファミリー層から人気なエリアであり、新宿駅までは、1時間15分で行けることから、交通網はけして悪くはないため、ファミリー層の占有率が高く、フィットネスジムや学習塾チラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:軍畑駅、石神前駅、青梅駅、河辺駅、沢井駅、滝本駅、東青梅駅、日向和田駅、二俣尾駅、御嶽駅、御岳山駅、宮野平駅
青梅市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東青梅(1) | 446 | 330 | 396 | 250 | 43 | 20 |
東青梅(2) | 766 | 570 | 519 | 330 | 233 | 130 |
東青梅(3) | 987 | 740 | 615 | 390 | 346 | 200 |
東青梅(4) | 698 | 520 | 443 | 280 | 202 | 120 |
東青梅(5) | 886 | 660 | 515 | 330 | 341 | 200 |
東青梅(6) | 367 | 270 | 110 | 70 | 253 | 150 |
根ケ布(1) | 371 | 270 | 44 | 20 | 319 | 190 |
根ケ布(2) | 543 | 400 | 5 | 0 | 524 | 310 |
師岡町(1) | 300 | 220 | 27 | 10 | 268 | 160 |
師岡町(2) | 644 | 480 | 311 | 200 | 316 | 180 |
師岡町(3) | 529 | 390 | 283 | 180 | 228 | 130 |
師岡町(4) | 448 | 330 | 370 | 240 | 75 | 40 |
勝沼(1) | 225 | 160 | 43 | 20 | 174 | 100 |
勝沼(2) | 344 | 250 | 36 | 20 | 305 | 180 |
勝沼(3) | 264 | 190 | 52 | 30 | 209 | 120 |
西分町(1) | 142 | 100 | 49 | 30 | 90 | 50 |
西分町(2) | 89 | 60 | 25 | 10 | 62 | 30 |
西分町(3) | 119 | 80 | 1 | 0 | 118 | 70 |
日向和田(1) | 183 | 130 | 30 | 10 | 149 | 80 |
日向和田(2) | 246 | 180 | 39 | 20 | 202 | 120 |
日向和田(3) | 272 | 200 | 8 | 0 | 264 | 150 |
駒木町(1) | 205 | 150 | 0 | 0 | 203 | 120 |
駒木町(2) | 325 | 240 | 47 | 30 | 272 | 160 |
駒木町(3) | 189 | 140 | 0 | 0 | 187 | 110 |
長淵(1) | 445 | 330 | 112 | 70 | 329 | 190 |
長淵(2) | 655 | 490 | 149 | 90 | 489 | 290 |
長淵(3) | 353 | 260 | 47 | 30 | 302 | 180 |
長淵(4) | 624 | 460 | 295 | 190 | 323 | 190 |
長淵(5) | 338 | 250 | 60 | 30 | 273 | 160 |
長淵(6) | 142 | 100 | 16 | 10 | 123 | 70 |
長淵(7) | 449 | 330 | 227 | 140 | 208 | 120 |
長淵(8) | 228 | 170 | 18 | 10 | 205 | 120 |
長淵(9) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
友田町(1) | 262 | 190 | 24 | 10 | 229 | 130 |
友田町(2) | 237 | 170 | 19 | 10 | 193 | 110 |
友田町(3) | 282 | 210 | 129 | 80 | 149 | 80 |
友田町(4) | 269 | 200 | 14 | 0 | 252 | 150 |
友田町(5) | 279 | 200 | 64 | 40 | 208 | 120 |
河辺町(1) | 747 | 560 | 578 | 370 | 159 | 90 |
河辺町(2) | 268 | 200 | 188 | 120 | 76 | 40 |
河辺町(3) | 206 | 150 | 43 | 20 | 153 | 90 |
河辺町(4) | 713 | 530 | 500 | 320 | 192 | 110 |
河辺町(5) | 668 | 500 | 422 | 270 | 229 | 130 |
河辺町(6) | 1,135 | 850 | 659 | 420 | 450 | 270 |
河辺町(7) | 1,050 | 780 | 669 | 430 | 372 | 220 |
河辺町(8) | 768 | 570 | 359 | 230 | 357 | 210 |
河辺町(9) | 897 | 670 | 772 | 500 | 116 | 60 |
河辺町(10) | 858 | 640 | 768 | 490 | 79 | 40 |
千ケ瀬町(1) | 621 | 460 | 371 | 240 | 223 | 130 |
千ケ瀬町(2) | 488 | 360 | 251 | 160 | 222 | 130 |
千ケ瀬町(3) | 322 | 240 | 78 | 50 | 241 | 140 |
千ケ瀬町(4) | 417 | 310 | 255 | 160 | 157 | 90 |
千ケ瀬町(5) | 466 | 340 | 218 | 140 | 241 | 140 |
千ケ瀬町(6) | 360 | 270 | 178 | 110 | 161 | 90 |
吹上 | 466 | 340 | 70 | 40 | 384 | 230 |
野上町(1) | 284 | 210 | 38 | 20 | 237 | 140 |
野上町(2) | 556 | 410 | 244 | 150 | 300 | 180 |
野上町(3) | 1,404 | 1,050 | 971 | 630 | 299 | 170 |
野上町(4) | 713 | 530 | 519 | 330 | 172 | 100 |
大門(1) | 736 | 550 | 216 | 140 | 480 | 280 |
大門(2) | 293 | 210 | 39 | 20 | 251 | 150 |
大門(3) | 636 | 470 | 201 | 130 | 388 | 230 |
塩船 | 253 | 180 | 23 | 10 | 218 | 130 |
谷野 | 372 | 270 | 63 | 40 | 305 | 180 |
木野下(1) | 243 | 180 | 17 | 10 | 206 | 120 |
木野下(2) | 223 | 160 | 14 | 0 | 207 | 120 |
今寺(1) | 455 | 340 | 42 | 20 | 398 | 230 |
今寺(2) | 96 | 70 | 15 | 0 | 79 | 40 |
今寺(3) | 309 | 230 | 50 | 30 | 240 | 140 |
今寺(4) | 514 | 380 | 109 | 70 | 392 | 230 |
今寺(5) | 427 | 320 | 106 | 60 | 308 | 180 |
末広町(1) | 84 | 60 | 5 | 0 | 78 | 40 |
末広町(2) | 340 | 250 | 213 | 130 | 123 | 70 |
藤橋(1) | 175 | 130 | 51 | 30 | 108 | 60 |
藤橋(2) | 892 | 660 | 150 | 90 | 728 | 430 |
藤橋(3) | 318 | 230 | 111 | 70 | 196 | 110 |
今井(1) | 999 | 740 | 94 | 60 | 889 | 530 |
今井(2) | 707 | 530 | 71 | 40 | 613 | 360 |
今井(3) | 671 | 500 | 99 | 60 | 559 | 330 |
今井(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井(5) | 18 | 10 | 1 | 0 | 17 | 10 |
畑中(1) | 301 | 220 | 83 | 50 | 213 | 120 |
畑中(2) | 377 | 280 | 73 | 40 | 280 | 160 |
畑中(3) | 380 | 280 | 7 | 0 | 369 | 220 |
和田町(1) | 197 | 140 | 14 | 0 | 178 | 100 |
和田町(2) | 245 | 180 | 37 | 20 | 204 | 120 |
梅郷(1) | 153 | 110 | 4 | 0 | 148 | 80 |
梅郷(2) | 137 | 100 | 21 | 10 | 115 | 60 |
梅郷(3) | 156 | 110 | 13 | 0 | 143 | 80 |
梅郷(4) | 197 | 140 | 34 | 20 | 154 | 90 |
梅郷(5) | 462 | 340 | 60 | 30 | 386 | 230 |
梅郷(6) | 451 | 330 | 70 | 40 | 369 | 220 |
柚木町(1) | 314 | 230 | 16 | 10 | 291 | 170 |
柚木町(2) | 284 | 210 | 0 | 0 | 284 | 170 |
柚木町(3) | 188 | 140 | 5 | 0 | 175 | 100 |
二俣尾(1) | 90 | 60 | 14 | 0 | 75 | 40 |
二俣尾(2) | 280 | 210 | 34 | 20 | 244 | 140 |
二俣尾(3) | 233 | 170 | 35 | 20 | 192 | 110 |
二俣尾(4) | 111 | 80 | 5 | 0 | 103 | 60 |
二俣尾(5) | 88 | 60 | 0 | 0 | 88 | 50 |
沢井(1) | 54 | 40 | 0 | 0 | 54 | 30 |
沢井(2) | 111 | 80 | 0 | 0 | 109 | 60 |
沢井(3) | 103 | 70 | 9 | 0 | 93 | 50 |
御岳本町 | 121 | 90 | 2 | 0 | 117 | 70 |
御岳(1) | 49 | 30 | 0 | 0 | 48 | 20 |
御岳(2) | 48 | 30 | 0 | 0 | 48 | 20 |
御岳山 | 36 | 20 | 0 | 0 | 34 | 20 |
富岡(1) | 119 | 80 | 0 | 0 | 116 | 60 |
富岡(2) | 77 | 50 | 9 | 0 | 68 | 40 |
富岡(3) | 128 | 90 | 62 | 40 | 53 | 30 |
小曾木(1) | 68 | 50 | 3 | 0 | 60 | 30 |
小曾木(2) | 46 | 30 | 0 | 0 | 45 | 20 |
小曾木(3) | 152 | 110 | 0 | 0 | 151 | 90 |
小曾木(4) | 116 | 80 | 0 | 0 | 114 | 60 |
小曾木(5) | 66 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
黒沢(1) | 113 | 80 | 0 | 0 | 111 | 60 |
黒沢(2) | 222 | 160 | 5 | 0 | 215 | 120 |
黒沢(3) | 126 | 90 | 4 | 0 | 121 | 70 |
成木(1) | 134 | 100 | 0 | 0 | 122 | 70 |
成木(2) | 114 | 80 | 3 | 0 | 109 | 60 |
成木(3) | 97 | 70 | 0 | 0 | 96 | 50 |
成木(4) | 40 | 30 | 0 | 0 | 40 | 20 |
成木(5) | 66 | 40 | 0 | 0 | 66 | 30 |
成木(6) | 34 | 20 | 0 | 0 | 33 | 10 |
成木(7) | 61 | 40 | 0 | 0 | 60 | 30 |
成木(8) | 86 | 60 | 0 | 0 | 86 | 50 |
住江町 | 272 | 200 | 171 | 110 | 96 | 50 |
本町 | 380 | 280 | 269 | 170 | 104 | 60 |
仲町 | 197 | 140 | 92 | 50 | 102 | 60 |
上町 | 115 | 80 | 48 | 30 | 65 | 30 |
森下町 | 160 | 120 | 11 | 0 | 143 | 80 |
裏宿町 | 380 | 280 | 57 | 30 | 316 | 180 |
天ケ瀬町 | 459 | 340 | 196 | 120 | 249 | 140 |
滝ノ上町 | 296 | 220 | 158 | 100 | 129 | 70 |
大柳町 | 471 | 350 | 198 | 120 | 258 | 150 |
新町(1) | 1,159 | 860 | 457 | 290 | 569 | 340 |
新町(2) | 720 | 540 | 329 | 210 | 367 | 220 |
新町(3) | 1,470 | 1,100 | 843 | 540 | 448 | 260 |
新町(4) | 690 | 510 | 261 | 160 | 357 | 210 |
新町(5) | 1,106 | 820 | 407 | 260 | 604 | 360 |
新町(6) | 92 | 60 | 20 | 10 | 68 | 40 |
新町(7) | 1,238 | 920 | 296 | 190 | 795 | 470 |
新町(8) | 482 | 360 | 174 | 110 | 286 | 170 |
新町(9) | 1,155 | 860 | 668 | 430 | 198 | 110 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 54,196 | 39,950 | 20,260 | 12,620 | 31,671 | 18,320 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信