大田区でポスティング
大田区で ポスティング
大田区の概要
大田区の概要

大田区の面積は59.46平方キロメートル。23区で最も広い面積をもつ区の中には、日本の空の玄関口である羽田空港や、国内の産業を支えるものづくり工場群、美しい街並みが広がる高級住宅街の田園調布など、様々な魅力であふれています。
大田区の人口は748,081人と23区内で最も多く、人口の約6割が長期居住者のためとても住みやすいまちとなっています。

大田区の面積は59.46平方キロメートル。23区で最も広い面積をもつ区の中には、日本の空の玄関口である羽田空港や、国内の産業を支えるものづくり工場群、美しい街並みが広がる高級住宅街の田園調布など、様々な魅力であふれています。
大田区の人口は748,081人と23区内で最も多く、人口の約6割が長期居住者のためとても住みやすいまちとなっています。








大田区のポスティングDATA

大田区のポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大森中(1) | 2,229 | 1,560 | 1,863 | 1,190 | 245 | 150 |
大森中(2) | 2,262 | 1,580 | 1,782 | 1,140 | 413 | 250 |
大森中(3) | 2,176 | 1,520 | 1,558 | 990 | 535 | 330 |
大森東(1) | 2,765 | 1,930 | 2,404 | 1,530 | 312 | 190 |
大森東(2) | 2,373 | 1,660 | 1,838 | 1,170 | 382 | 230 |
大森東(3) | 1,335 | 930 | 829 | 530 | 419 | 250 |
大森東(4) | 2,095 | 1,460 | 1,346 | 860 | 642 | 390 |
大森東(5) | 1,756 | 1,220 | 1,211 | 770 | 479 | 290 |
大森南(1) | 1,381 | 960 | 807 | 510 | 475 | 290 |
大森南(2) | 2,238 | 1,560 | 1,726 | 1,100 | 454 | 280 |
大森南(3) | 1,681 | 1,170 | 1,156 | 730 | 436 | 270 |
大森南(4) | 379 | 260 | 298 | 190 | 66 | 40 |
大森南(5) | 796 | 550 | 570 | 360 | 186 | 110 |
大森本町(1) | 2,355 | 1,640 | 2,269 | 1,450 | 43 | 20 |
大森本町(2) | 2,354 | 1,640 | 1,975 | 1,260 | 322 | 190 |
大森西(1) | 3,066 | 2,140 | 2,189 | 1,400 | 786 | 480 |
大森西(2) | 4,123 | 2,880 | 3,226 | 2,060 | 728 | 450 |
大森西(3) | 4,316 | 3,020 | 3,536 | 2,260 | 633 | 390 |
大森西(4) | 2,596 | 1,810 | 2,118 | 1,350 | 398 | 240 |
大森西(5) | 3,208 | 2,240 | 2,482 | 1,580 | 633 | 390 |
大森西(6) | 1,543 | 1,080 | 1,164 | 740 | 325 | 200 |
大森西(7) | 1,078 | 750 | 794 | 500 | 232 | 140 |
山王(1) | 2,876 | 2,010 | 1,854 | 1,180 | 935 | 570 |
山王(2) | 2,838 | 1,980 | 1,875 | 1,200 | 871 | 540 |
山王(3) | 3,203 | 2,240 | 2,448 | 1,560 | 674 | 410 |
山王(4) | 1,786 | 1,250 | 993 | 630 | 743 | 460 |
大森北(1) | 3,273 | 2,290 | 3,162 | 2,020 | 48 | 20 |
大森北(2) | 2,153 | 1,500 | 2,073 | 1,320 | 43 | 20 |
大森北(3) | 4,023 | 2,810 | 3,024 | 1,930 | 895 | 550 |
大森北(4) | 2,040 | 1,420 | 1,444 | 920 | 505 | 310 |
大森北(5) | 1,937 | 1,350 | 1,684 | 1,070 | 207 | 120 |
大森北(6) | 3,292 | 2,300 | 2,601 | 1,660 | 595 | 360 |
平和の森公園 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(2) | 174 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(5) | 99 | 60 | 42 | 20 | 0 | 0 |
平和島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北馬込(1) | 1,976 | 1,380 | 1,427 | 910 | 490 | 300 |
北馬込(2) | 2,599 | 1,810 | 1,735 | 1,110 | 797 | 490 |
東馬込(1) | 2,753 | 1,920 | 1,801 | 1,150 | 877 | 540 |
東馬込(2) | 848 | 590 | 488 | 310 | 327 | 200 |
中馬込(1) | 2,473 | 1,730 | 1,885 | 1,200 | 552 | 340 |
中馬込(2) | 1,913 | 1,330 | 1,548 | 990 | 293 | 180 |
中馬込(3) | 2,666 | 1,860 | 2,201 | 1,400 | 350 | 210 |
西馬込(1) | 2,151 | 1,500 | 1,727 | 1,100 | 334 | 200 |
西馬込(2) | 1,798 | 1,250 | 1,398 | 890 | 336 | 200 |
南馬込(1) | 2,585 | 1,800 | 1,506 | 960 | 985 | 610 |
南馬込(2) | 1,639 | 1,140 | 859 | 540 | 729 | 450 |
南馬込(3) | 1,957 | 1,360 | 1,063 | 680 | 808 | 500 |
南馬込(4) | 2,216 | 1,550 | 1,105 | 700 | 1,035 | 640 |
南馬込(5) | 2,263 | 1,580 | 1,713 | 1,090 | 459 | 280 |
南馬込(6) | 2,463 | 1,720 | 1,753 | 1,120 | 603 | 370 |
中央(1) | 1,286 | 900 | 850 | 540 | 371 | 230 |
中央(2) | 1,285 | 890 | 813 | 520 | 428 | 260 |
中央(3) | 2,208 | 1,540 | 1,185 | 750 | 914 | 560 |
中央(4) | 1,623 | 1,130 | 878 | 560 | 669 | 410 |
中央(5) | 1,437 | 1,000 | 546 | 340 | 835 | 510 |
中央(6) | 1,244 | 870 | 643 | 410 | 518 | 320 |
中央(7) | 1,275 | 890 | 764 | 480 | 416 | 250 |
中央(8) | 2,834 | 1,980 | 1,651 | 1,050 | 1,010 | 620 |
池上(1) | 1,272 | 890 | 538 | 340 | 619 | 380 |
池上(2) | 1,116 | 780 | 781 | 490 | 300 | 180 |
池上(3) | 2,887 | 2,020 | 2,157 | 1,380 | 645 | 390 |
池上(4) | 1,879 | 1,310 | 1,391 | 890 | 427 | 260 |
池上(5) | 1,957 | 1,360 | 1,233 | 780 | 644 | 390 |
池上(6) | 3,640 | 2,540 | 2,927 | 1,870 | 590 | 360 |
池上(7) | 2,659 | 1,860 | 2,013 | 1,280 | 580 | 350 |
池上(8) | 1,644 | 1,150 | 1,112 | 710 | 466 | 280 |
田園調布本町 | 4,385 | 3,060 | 2,734 | 1,740 | 1,347 | 830 |
田園調布南 | 1,910 | 1,330 | 1,323 | 840 | 553 | 340 |
東嶺町 | 2,564 | 1,790 | 1,415 | 900 | 1,061 | 650 |
西嶺町 | 1,591 | 1,110 | 995 | 630 | 532 | 320 |
北嶺町 | 3,185 | 2,220 | 2,085 | 1,330 | 953 | 590 |
南雪谷(1) | 1,946 | 1,360 | 1,608 | 1,020 | 298 | 180 |
南雪谷(2) | 1,430 | 1,000 | 1,123 | 710 | 279 | 170 |
南雪谷(3) | 1,085 | 750 | 593 | 370 | 427 | 260 |
南雪谷(4) | 911 | 630 | 386 | 240 | 473 | 290 |
南雪谷(5) | 985 | 680 | 546 | 340 | 414 | 250 |
田園調布(1) | 3,743 | 2,620 | 2,123 | 1,350 | 1,444 | 890 |
田園調布(2) | 2,158 | 1,510 | 993 | 630 | 1,045 | 640 |
田園調布(3) | 687 | 480 | 28 | 10 | 620 | 380 |
田園調布(4) | 846 | 590 | 144 | 90 | 649 | 400 |
田園調布(5) | 1,428 | 990 | 387 | 240 | 927 | 570 |
雪谷大塚町 | 1,281 | 890 | 884 | 560 | 331 | 200 |
鵜の木(1) | 2,113 | 1,470 | 1,572 | 1,000 | 513 | 310 |
鵜の木(2) | 3,145 | 2,200 | 2,162 | 1,380 | 832 | 510 |
鵜の木(3) | 2,552 | 1,780 | 1,910 | 1,220 | 567 | 350 |
南久が原(1) | 992 | 690 | 344 | 220 | 609 | 370 |
南久が原(2) | 2,230 | 1,560 | 1,434 | 910 | 723 | 440 |
千鳥(1) | 1,806 | 1,260 | 1,469 | 940 | 310 | 190 |
千鳥(2) | 2,056 | 1,430 | 1,415 | 900 | 597 | 370 |
千鳥(3) | 1,817 | 1,270 | 1,501 | 960 | 274 | 160 |
仲池上(1) | 1,889 | 1,320 | 1,432 | 910 | 413 | 250 |
仲池上(2) | 2,844 | 1,990 | 2,389 | 1,520 | 381 | 230 |
久が原(1) | 1,618 | 1,130 | 817 | 520 | 721 | 440 |
久が原(2) | 2,184 | 1,520 | 1,536 | 980 | 574 | 350 |
久が原(3) | 1,826 | 1,270 | 923 | 590 | 845 | 520 |
久が原(4) | 1,705 | 1,190 | 531 | 330 | 1,097 | 680 |
久が原(5) | 2,537 | 1,770 | 1,792 | 1,140 | 687 | 420 |
久が原(6) | 900 | 630 | 253 | 160 | 603 | 370 |
南千束(1) | 1,421 | 990 | 773 | 490 | 602 | 370 |
南千束(2) | 788 | 550 | 475 | 300 | 272 | 160 |
南千束(3) | 1,682 | 1,170 | 927 | 590 | 704 | 430 |
石川町(1) | 828 | 570 | 413 | 260 | 366 | 220 |
石川町(2) | 1,876 | 1,310 | 1,484 | 940 | 361 | 220 |
東雪谷(1) | 1,425 | 990 | 779 | 490 | 597 | 370 |
東雪谷(2) | 2,638 | 1,840 | 2,026 | 1,290 | 542 | 330 |
東雪谷(3) | 1,868 | 1,300 | 1,071 | 680 | 732 | 450 |
東雪谷(4) | 1,490 | 1,040 | 980 | 620 | 475 | 290 |
東雪谷(5) | 1,800 | 1,260 | 970 | 620 | 749 | 460 |
上池台(1) | 2,702 | 1,890 | 1,963 | 1,250 | 621 | 380 |
上池台(2) | 1,945 | 1,360 | 1,239 | 790 | 626 | 380 |
上池台(3) | 2,246 | 1,570 | 1,110 | 710 | 1,067 | 660 |
上池台(4) | 2,278 | 1,590 | 1,383 | 880 | 835 | 510 |
上池台(5) | 2,871 | 2,000 | 2,186 | 1,390 | 632 | 390 |
北千束(1) | 2,923 | 2,040 | 2,014 | 1,280 | 786 | 480 |
北千束(2) | 2,785 | 1,940 | 2,041 | 1,300 | 685 | 420 |
北千束(3) | 2,117 | 1,480 | 1,501 | 960 | 544 | 330 |
北糀谷(1) | 1,577 | 1,100 | 1,144 | 730 | 364 | 220 |
北糀谷(2) | 970 | 670 | 711 | 450 | 244 | 150 |
西糀谷(1) | 2,842 | 1,980 | 1,880 | 1,200 | 849 | 520 |
西糀谷(2) | 2,555 | 1,780 | 1,905 | 1,210 | 544 | 330 |
西糀谷(3) | 3,351 | 2,340 | 2,484 | 1,580 | 737 | 450 |
西糀谷(4) | 2,943 | 2,060 | 2,330 | 1,490 | 525 | 320 |
東糀谷(1) | 1,988 | 1,390 | 1,564 | 1,000 | 347 | 210 |
東糀谷(2) | 1,206 | 840 | 859 | 540 | 69 | 40 |
東糀谷(3) | 1,466 | 1,020 | 1,236 | 790 | 117 | 70 |
東糀谷(4) | 1,092 | 760 | 852 | 540 | 199 | 120 |
東糀谷(5) | 400 | 280 | 210 | 130 | 177 | 100 |
東糀谷(6) | 658 | 460 | 648 | 410 | 9 | 0 |
萩中(1) | 2,362 | 1,650 | 1,865 | 1,190 | 411 | 250 |
萩中(2) | 1,815 | 1,270 | 1,423 | 910 | 313 | 190 |
萩中(3) | 2,403 | 1,680 | 2,027 | 1,290 | 263 | 160 |
本羽田(1) | 2,227 | 1,550 | 1,489 | 950 | 655 | 400 |
本羽田(2) | 1,948 | 1,360 | 1,603 | 1,020 | 309 | 190 |
本羽田(3) | 1,475 | 1,030 | 1,118 | 710 | 279 | 170 |
羽田旭町 | 359 | 250 | 295 | 180 | 45 | 20 |
羽田(1) | 1,106 | 770 | 855 | 540 | 214 | 130 |
羽田(2) | 1,009 | 700 | 461 | 290 | 437 | 270 |
羽田(3) | 1,395 | 970 | 657 | 420 | 674 | 410 |
羽田(4) | 1,826 | 1,270 | 1,488 | 950 | 267 | 160 |
羽田(5) | 2,146 | 1,500 | 1,458 | 930 | 458 | 280 |
羽田(6) | 1,206 | 840 | 585 | 370 | 591 | 360 |
羽田空港(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六郷(1) | 3,027 | 2,110 | 1,795 | 1,140 | 1,149 | 710 |
西六郷(2) | 2,331 | 1,630 | 1,193 | 760 | 1,070 | 660 |
西六郷(3) | 2,065 | 1,440 | 1,521 | 970 | 480 | 290 |
西六郷(4) | 2,693 | 1,880 | 2,152 | 1,370 | 424 | 260 |
仲六郷(1) | 3,102 | 2,170 | 2,454 | 1,570 | 531 | 320 |
仲六郷(2) | 2,459 | 1,720 | 1,803 | 1,150 | 580 | 350 |
仲六郷(3) | 1,862 | 1,300 | 1,410 | 900 | 390 | 240 |
仲六郷(4) | 2,075 | 1,450 | 1,595 | 1,020 | 382 | 230 |
南蒲田(1) | 2,434 | 1,700 | 1,896 | 1,210 | 444 | 270 |
南蒲田(2) | 2,722 | 1,900 | 2,042 | 1,300 | 579 | 350 |
南蒲田(3) | 2,250 | 1,570 | 1,530 | 970 | 594 | 360 |
東六郷(1) | 1,957 | 1,360 | 1,288 | 820 | 608 | 370 |
東六郷(2) | 1,843 | 1,290 | 1,340 | 850 | 413 | 250 |
東六郷(3) | 1,917 | 1,340 | 1,406 | 890 | 469 | 290 |
南六郷(1) | 2,408 | 1,680 | 1,710 | 1,090 | 628 | 380 |
南六郷(2) | 3,936 | 2,750 | 3,222 | 2,060 | 642 | 390 |
南六郷(3) | 2,265 | 1,580 | 1,954 | 1,250 | 242 | 150 |
下丸子(1) | 2,310 | 1,610 | 1,630 | 1,040 | 497 | 300 |
下丸子(2) | 4,753 | 3,320 | 4,135 | 2,640 | 487 | 300 |
下丸子(3) | 1,740 | 1,210 | 1,324 | 840 | 362 | 220 |
下丸子(4) | 2,948 | 2,060 | 2,453 | 1,560 | 429 | 260 |
矢口(1) | 2,687 | 1,880 | 2,258 | 1,440 | 361 | 220 |
矢口(2) | 3,328 | 2,320 | 2,661 | 1,700 | 593 | 360 |
矢口(3) | 2,483 | 1,730 | 1,821 | 1,160 | 607 | 370 |
東矢口(1) | 1,914 | 1,330 | 1,306 | 830 | 546 | 330 |
東矢口(2) | 2,165 | 1,510 | 1,564 | 1,000 | 544 | 330 |
東矢口(3) | 3,038 | 2,120 | 2,299 | 1,470 | 655 | 400 |
多摩川(1) | 3,033 | 2,120 | 2,409 | 1,540 | 540 | 330 |
多摩川(2) | 3,994 | 2,790 | 3,341 | 2,130 | 558 | 340 |
新蒲田(1) | 1,671 | 1,160 | 1,296 | 820 | 292 | 180 |
新蒲田(2) | 1,495 | 1,040 | 986 | 630 | 477 | 290 |
新蒲田(3) | 1,964 | 1,370 | 1,077 | 680 | 830 | 510 |
西蒲田(1) | 2,093 | 1,460 | 1,240 | 790 | 806 | 490 |
西蒲田(2) | 881 | 610 | 579 | 370 | 274 | 160 |
西蒲田(3) | 1,726 | 1,200 | 966 | 610 | 613 | 380 |
西蒲田(4) | 2,576 | 1,800 | 1,759 | 1,120 | 618 | 380 |
西蒲田(5) | 1,972 | 1,380 | 1,473 | 940 | 426 | 260 |
西蒲田(6) | 2,600 | 1,820 | 2,076 | 1,320 | 461 | 280 |
西蒲田(7) | 3,931 | 2,750 | 3,735 | 2,390 | 107 | 60 |
西蒲田(8) | 1,668 | 1,160 | 1,493 | 950 | 121 | 70 |
蒲田(1) | 4,405 | 3,080 | 3,620 | 2,310 | 672 | 410 |
蒲田(2) | 2,258 | 1,580 | 1,623 | 1,030 | 587 | 360 |
蒲田(3) | 2,078 | 1,450 | 1,685 | 1,070 | 354 | 210 |
蒲田(4) | 3,577 | 2,500 | 3,362 | 2,150 | 144 | 80 |
蒲田(5) | 3,171 | 2,210 | 3,045 | 1,940 | 44 | 20 |
蒲田本町(1) | 1,732 | 1,210 | 1,499 | 950 | 166 | 100 |
蒲田本町(2) | 1,765 | 1,230 | 1,325 | 840 | 348 | 210 |
東蒲田(1) | 1,731 | 1,210 | 1,326 | 840 | 349 | 210 |
東蒲田(2) | 1,890 | 1,320 | 1,251 | 800 | 552 | 340 |
東海(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩川河川敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島(1 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 399,628 | 278,830 | 286,292 | 182,280 | 98,504 | 60,110 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大森中(1) | 2,229 | 1,560 | 1,863 | 1,190 | 245 | 150 |
大森中(2) | 2,262 | 1,580 | 1,782 | 1,140 | 413 | 250 |
大森中(3) | 2,176 | 1,520 | 1,558 | 990 | 535 | 330 |
大森東(1) | 2,765 | 1,930 | 2,404 | 1,530 | 312 | 190 |
大森東(2) | 2,373 | 1,660 | 1,838 | 1,170 | 382 | 230 |
大森東(3) | 1,335 | 930 | 829 | 530 | 419 | 250 |
大森東(4) | 2,095 | 1,460 | 1,346 | 860 | 642 | 390 |
大森東(5) | 1,756 | 1,220 | 1,211 | 770 | 479 | 290 |
大森南(1) | 1,381 | 960 | 807 | 510 | 475 | 290 |
大森南(2) | 2,238 | 1,560 | 1,726 | 1,100 | 454 | 280 |
大森南(3) | 1,681 | 1,170 | 1,156 | 730 | 436 | 270 |
大森南(4) | 379 | 260 | 298 | 190 | 66 | 40 |
大森南(5) | 796 | 550 | 570 | 360 | 186 | 110 |
大森本町(1) | 2,355 | 1,640 | 2,269 | 1,450 | 43 | 20 |
大森本町(2) | 2,354 | 1,640 | 1,975 | 1,260 | 322 | 190 |
大森西(1) | 3,066 | 2,140 | 2,189 | 1,400 | 786 | 480 |
大森西(2) | 4,123 | 2,880 | 3,226 | 2,060 | 728 | 450 |
大森西(3) | 4,316 | 3,020 | 3,536 | 2,260 | 633 | 390 |
大森西(4) | 2,596 | 1,810 | 2,118 | 1,350 | 398 | 240 |
大森西(5) | 3,208 | 2,240 | 2,482 | 1,580 | 633 | 390 |
大森西(6) | 1,543 | 1,080 | 1,164 | 740 | 325 | 200 |
大森西(7) | 1,078 | 750 | 794 | 500 | 232 | 140 |
山王(1) | 2,876 | 2,010 | 1,854 | 1,180 | 935 | 570 |
山王(2) | 2,838 | 1,980 | 1,875 | 1,200 | 871 | 540 |
山王(3) | 3,203 | 2,240 | 2,448 | 1,560 | 674 | 410 |
山王(4) | 1,786 | 1,250 | 993 | 630 | 743 | 460 |
大森北(1) | 3,273 | 2,290 | 3,162 | 2,020 | 48 | 20 |
大森北(2) | 2,153 | 1,500 | 2,073 | 1,320 | 43 | 20 |
大森北(3) | 4,023 | 2,810 | 3,024 | 1,930 | 895 | 550 |
大森北(4) | 2,040 | 1,420 | 1,444 | 920 | 505 | 310 |
大森北(5) | 1,937 | 1,350 | 1,684 | 1,070 | 207 | 120 |
大森北(6) | 3,292 | 2,300 | 2,601 | 1,660 | 595 | 360 |
平和の森公園 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(2) | 174 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島(5) | 99 | 60 | 42 | 20 | 0 | 0 |
平和島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北馬込(1) | 1,976 | 1,380 | 1,427 | 910 | 490 | 300 |
北馬込(2) | 2,599 | 1,810 | 1,735 | 1,110 | 797 | 490 |
東馬込(1) | 2,753 | 1,920 | 1,801 | 1,150 | 877 | 540 |
東馬込(2) | 848 | 590 | 488 | 310 | 327 | 200 |
中馬込(1) | 2,473 | 1,730 | 1,885 | 1,200 | 552 | 340 |
中馬込(2) | 1,913 | 1,330 | 1,548 | 990 | 293 | 180 |
中馬込(3) | 2,666 | 1,860 | 2,201 | 1,400 | 350 | 210 |
西馬込(1) | 2,151 | 1,500 | 1,727 | 1,100 | 334 | 200 |
西馬込(2) | 1,798 | 1,250 | 1,398 | 890 | 336 | 200 |
南馬込(1) | 2,585 | 1,800 | 1,506 | 960 | 985 | 610 |
南馬込(2) | 1,639 | 1,140 | 859 | 540 | 729 | 450 |
南馬込(3) | 1,957 | 1,360 | 1,063 | 680 | 808 | 500 |
南馬込(4) | 2,216 | 1,550 | 1,105 | 700 | 1,035 | 640 |
南馬込(5) | 2,263 | 1,580 | 1,713 | 1,090 | 459 | 280 |
南馬込(6) | 2,463 | 1,720 | 1,753 | 1,120 | 603 | 370 |
中央(1) | 1,286 | 900 | 850 | 540 | 371 | 230 |
中央(2) | 1,285 | 890 | 813 | 520 | 428 | 260 |
中央(3) | 2,208 | 1,540 | 1,185 | 750 | 914 | 560 |
中央(4) | 1,623 | 1,130 | 878 | 560 | 669 | 410 |
中央(5) | 1,437 | 1,000 | 546 | 340 | 835 | 510 |
中央(6) | 1,244 | 870 | 643 | 410 | 518 | 320 |
中央(7) | 1,275 | 890 | 764 | 480 | 416 | 250 |
中央(8) | 2,834 | 1,980 | 1,651 | 1,050 | 1,010 | 620 |
池上(1) | 1,272 | 890 | 538 | 340 | 619 | 380 |
池上(2) | 1,116 | 780 | 781 | 490 | 300 | 180 |
池上(3) | 2,887 | 2,020 | 2,157 | 1,380 | 645 | 390 |
池上(4) | 1,879 | 1,310 | 1,391 | 890 | 427 | 260 |
池上(5) | 1,957 | 1,360 | 1,233 | 780 | 644 | 390 |
池上(6) | 3,640 | 2,540 | 2,927 | 1,870 | 590 | 360 |
池上(7) | 2,659 | 1,860 | 2,013 | 1,280 | 580 | 350 |
池上(8) | 1,644 | 1,150 | 1,112 | 710 | 466 | 280 |
田園調布本町 | 4,385 | 3,060 | 2,734 | 1,740 | 1,347 | 830 |
田園調布南 | 1,910 | 1,330 | 1,323 | 840 | 553 | 340 |
東嶺町 | 2,564 | 1,790 | 1,415 | 900 | 1,061 | 650 |
西嶺町 | 1,591 | 1,110 | 995 | 630 | 532 | 320 |
北嶺町 | 3,185 | 2,220 | 2,085 | 1,330 | 953 | 590 |
南雪谷(1) | 1,946 | 1,360 | 1,608 | 1,020 | 298 | 180 |
南雪谷(2) | 1,430 | 1,000 | 1,123 | 710 | 279 | 170 |
南雪谷(3) | 1,085 | 750 | 593 | 370 | 427 | 260 |
南雪谷(4) | 911 | 630 | 386 | 240 | 473 | 290 |
南雪谷(5) | 985 | 680 | 546 | 340 | 414 | 250 |
田園調布(1) | 3,743 | 2,620 | 2,123 | 1,350 | 1,444 | 890 |
田園調布(2) | 2,158 | 1,510 | 993 | 630 | 1,045 | 640 |
田園調布(3) | 687 | 480 | 28 | 10 | 620 | 380 |
田園調布(4) | 846 | 590 | 144 | 90 | 649 | 400 |
田園調布(5) | 1,428 | 990 | 387 | 240 | 927 | 570 |
雪谷大塚町 | 1,281 | 890 | 884 | 560 | 331 | 200 |
鵜の木(1) | 2,113 | 1,470 | 1,572 | 1,000 | 513 | 310 |
鵜の木(2) | 3,145 | 2,200 | 2,162 | 1,380 | 832 | 510 |
鵜の木(3) | 2,552 | 1,780 | 1,910 | 1,220 | 567 | 350 |
南久が原(1) | 992 | 690 | 344 | 220 | 609 | 370 |
南久が原(2) | 2,230 | 1,560 | 1,434 | 910 | 723 | 440 |
千鳥(1) | 1,806 | 1,260 | 1,469 | 940 | 310 | 190 |
千鳥(2) | 2,056 | 1,430 | 1,415 | 900 | 597 | 370 |
千鳥(3) | 1,817 | 1,270 | 1,501 | 960 | 274 | 160 |
仲池上(1) | 1,889 | 1,320 | 1,432 | 910 | 413 | 250 |
仲池上(2) | 2,844 | 1,990 | 2,389 | 1,520 | 381 | 230 |
久が原(1) | 1,618 | 1,130 | 817 | 520 | 721 | 440 |
久が原(2) | 2,184 | 1,520 | 1,536 | 980 | 574 | 350 |
久が原(3) | 1,826 | 1,270 | 923 | 590 | 845 | 520 |
久が原(4) | 1,705 | 1,190 | 531 | 330 | 1,097 | 680 |
久が原(5) | 2,537 | 1,770 | 1,792 | 1,140 | 687 | 420 |
久が原(6) | 900 | 630 | 253 | 160 | 603 | 370 |
南千束(1) | 1,421 | 990 | 773 | 490 | 602 | 370 |
南千束(2) | 788 | 550 | 475 | 300 | 272 | 160 |
南千束(3) | 1,682 | 1,170 | 927 | 590 | 704 | 430 |
石川町(1) | 828 | 570 | 413 | 260 | 366 | 220 |
石川町(2) | 1,876 | 1,310 | 1,484 | 940 | 361 | 220 |
東雪谷(1) | 1,425 | 990 | 779 | 490 | 597 | 370 |
東雪谷(2) | 2,638 | 1,840 | 2,026 | 1,290 | 542 | 330 |
東雪谷(3) | 1,868 | 1,300 | 1,071 | 680 | 732 | 450 |
東雪谷(4) | 1,490 | 1,040 | 980 | 620 | 475 | 290 |
東雪谷(5) | 1,800 | 1,260 | 970 | 620 | 749 | 460 |
上池台(1) | 2,702 | 1,890 | 1,963 | 1,250 | 621 | 380 |
上池台(2) | 1,945 | 1,360 | 1,239 | 790 | 626 | 380 |
上池台(3) | 2,246 | 1,570 | 1,110 | 710 | 1,067 | 660 |
上池台(4) | 2,278 | 1,590 | 1,383 | 880 | 835 | 510 |
上池台(5) | 2,871 | 2,000 | 2,186 | 1,390 | 632 | 390 |
北千束(1) | 2,923 | 2,040 | 2,014 | 1,280 | 786 | 480 |
北千束(2) | 2,785 | 1,940 | 2,041 | 1,300 | 685 | 420 |
北千束(3) | 2,117 | 1,480 | 1,501 | 960 | 544 | 330 |
北糀谷(1) | 1,577 | 1,100 | 1,144 | 730 | 364 | 220 |
北糀谷(2) | 970 | 670 | 711 | 450 | 244 | 150 |
西糀谷(1) | 2,842 | 1,980 | 1,880 | 1,200 | 849 | 520 |
西糀谷(2) | 2,555 | 1,780 | 1,905 | 1,210 | 544 | 330 |
西糀谷(3) | 3,351 | 2,340 | 2,484 | 1,580 | 737 | 450 |
西糀谷(4) | 2,943 | 2,060 | 2,330 | 1,490 | 525 | 320 |
東糀谷(1) | 1,988 | 1,390 | 1,564 | 1,000 | 347 | 210 |
東糀谷(2) | 1,206 | 840 | 859 | 540 | 69 | 40 |
東糀谷(3) | 1,466 | 1,020 | 1,236 | 790 | 117 | 70 |
