配布エリアと部数表
全世帯数370,734/集合住宅比率68%/戸建住宅比率26%/その他6%(’15年国勢調査データより)
全世帯数が東京都23区で2番目に多い区です。以外にも戸建住宅密集地域が広く、ファミリー層世帯が多い地域のため、大田区はファミリー向けサービスのチラシ依頼が多い印象がございます。また、高級住宅街である田園調布駅付近では低層階高級マンションも多いため、低層階富裕層向けの高単価商材を扱うサービスチラシの依頼も多いのも特徴的です。一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4500枚を配布可能数としています。なおエリアマーケットが配布を行う場合、バイクか自転車がメインになりますが、戸建て地域を配る場合は徒歩中心となります。
主要駅:穴守稲荷駅、池上駅、石川台駅、鵜の木駅、梅屋敷駅、大岡山駅、大鳥居駅、大森駅、大森町駅、御嶽山駅、蒲田駅、北千束駅、久が原駅、京急蒲田駅、糀谷駅、下丸子駅、昭和島駅、新整備場駅、整備場駅、洗足池駅、雑色駅、多摩川駅、千鳥町駅、田園調布駅、天空橋駅、長原駅、西馬込駅、沼部駅、蓮沼駅、羽田空港第1ターミナル駅、羽田空港第2ターミナル駅、羽田空港第3ターミナル駅、六郷土手駅、平和島駅、馬込駅、丸子信号場武蔵新田駅、矢口渡駅、雪が谷大穴守稲荷駅、鵜の木駅梅屋敷駅、雪が谷大塚駅、流通センター駅
大田区 ポスティング部数明細表
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大田区 | 大森中(1) | 2,043 | 1,530 | 1,581 | 1,020 | 248 | 140 |
大田区 | 大森中(2) | 2,089 | 1,560 | 1,600 | 1,040 | 435 | 260 |
大田区 | 大森中(3) | 2,047 | 1,530 | 1,435 | 930 | 534 | 320 |
大田区 | 大森東(1) | 2,741 | 2,050 | 2,361 | 1,530 | 310 | 180 |
大田区 | 大森東(2) | 2,236 | 1,670 | 1,687 | 1,090 | 414 | 240 |
大田区 | 大森東(3) | 1,149 | 860 | 679 | 440 | 413 | 240 |
大田区 | 大森東(4) | 2,001 | 1,500 | 1,254 | 810 | 622 | 370 |
大田区 | 大森東(5) | 1,708 | 1,280 | 1,155 | 750 | 468 | 280 |
大田区 | 大森南(1) | 1,291 | 960 | 733 | 470 | 475 | 280 |
大田区 | 大森南(2) | 1,958 | 1,460 | 1,474 | 950 | 438 | 260 |
大田区 | 大森南(3) | 1,672 | 1,250 | 1,092 | 700 | 440 | 260 |
大田区 | 大森南(4) | 403 | 300 | 275 | 170 | 77 | 40 |
大田区 | 大森南(5) | 764 | 570 | 496 | 320 | 194 | 110 |
大田区 | 大森本町(1) | 2,385 | 1,780 | 2,265 | 1,470 | 52 | 30 |
大田区 | 大森本町(2) | 2,061 | 1,540 | 1,633 | 1,060 | 339 | 200 |
大田区 | 大森西(1) | 2,780 | 2,080 | 1,944 | 1,260 | 758 | 450 |
大田区 | 大森西(2) | 3,831 | 2,870 | 2,807 | 1,820 | 772 | 460 |
大田区 | 大森西(3) | 4,037 | 3,020 | 3,214 | 2,080 | 661 | 390 |
大田区 | 大森西(4) | 2,089 | 1,560 | 1,618 | 1,050 | 378 | 220 |
大田区 | 大森西(5) | 2,999 | 2,240 | 2,179 | 1,410 | 654 | 390 |
大田区 | 大森西(6) | 1,401 | 1,050 | 1,045 | 670 | 303 | 180 |
大田区 | 大森西(7) | 1,011 | 750 | 733 | 470 | 225 | 130 |
大田区 | 山王(1) | 2,618 | 1,960 | 1,619 | 1,050 | 877 | 520 |
大田区 | 山王(2) | 2,648 | 1,980 | 1,708 | 1,110 | 845 | 500 |
大田区 | 山王(3) | 2,785 | 2,080 | 1,959 | 1,270 | 710 | 420 |
大田区 | 山王(4) | 1,678 | 1,250 | 928 | 600 | 686 | 410 |
大田区 | 大森北(1) | 3,083 | 2,310 | 2,930 | 1,900 | 62 | 30 |
大田区 | 大森北(2) | 2,056 | 1,540 | 1,917 | 1,240 | 52 | 30 |
大田区 | 大森北(3) | 3,863 | 2,890 | 2,840 | 1,840 | 912 | 540 |
大田区 | 大森北(4) | 1,988 | 1,490 | 1,353 | 870 | 507 | 300 |
大田区 | 大森北(5) | 1,978 | 1,480 | 1,715 | 1,110 | 211 | 120 |
大田区 | 大森北(6) | 2,957 | 2,210 | 2,264 | 1,470 | 608 | 360 |
大田区 | 平和の森公園 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(2) | 207 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(5) | 87 | 60 | 58 | 30 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 北馬込(1) | 1,822 | 1,360 | 1,279 | 830 | 454 | 270 |
大田区 | 北馬込(2) | 2,388 | 1,790 | 1,546 | 1,000 | 758 | 450 |
大田区 | 東馬込(1) | 2,495 | 1,870 | 1,542 | 1,000 | 831 | 490 |
大田区 | 東馬込(2) | 768 | 570 | 421 | 270 | 324 | 190 |
大田区 | 中馬込(1) | 2,114 | 1,580 | 1,554 | 1,010 | 504 | 300 |
大田区 | 中馬込(2) | 1,890 | 1,410 | 1,417 | 920 | 281 | 160 |
大田区 | 中馬込(3) | 1,948 | 1,460 | 1,440 | 930 | 322 | 190 |
大田区 | 西馬込(1) | 1,709 | 1,280 | 1,317 | 850 | 324 | 190 |
大田区 | 西馬込(2) | 1,658 | 1,240 | 1,222 | 790 | 384 | 230 |
大田区 | 南馬込(1) | 2,467 | 1,850 | 1,461 | 940 | 933 | 550 |
大田区 | 南馬込(2) | 1,582 | 1,180 | 840 | 540 | 686 | 410 |
大田区 | 南馬込(3) | 1,854 | 1,390 | 994 | 640 | 797 | 470 |
大田区 | 南馬込(4) | 1,976 | 1,480 | 925 | 600 | 984 | 590 |
大田区 | 南馬込(5) | 2,206 | 1,650 | 1,668 | 1,080 | 425 | 250 |
大田区 | 南馬込(6) | 2,273 | 1,700 | 1,548 | 1,000 | 558 | 330 |
大田区 | 中央(1) | 1,178 | 880 | 761 | 490 | 374 | 220 |
大田区 | 中央(2) | 1,180 | 880 | 680 | 440 | 452 | 270 |
大田区 | 中央(3) | 2,057 | 1,540 | 1,067 | 690 | 874 | 520 |
大田区 | 中央(4) | 1,435 | 1,070 | 751 | 480 | 608 | 360 |
大田区 | 中央(5) | 1,357 | 1,010 | 532 | 340 | 783 | 460 |
大田区 | 中央(6) | 1,203 | 900 | 606 | 390 | 535 | 320 |
大田区 | 中央(7) | 1,252 | 930 | 781 | 500 | 448 | 260 |
大田区 | 中央(8) | 2,767 | 2,070 | 1,643 | 1,060 | 1,022 | 610 |
大田区 | 池上(1) | 1,172 | 870 | 476 | 300 | 571 | 340 |
大田区 | 池上(2) | 947 | 710 | 620 | 400 | 284 | 170 |
大田区 | 池上(3) | 2,713 | 2,030 | 1,976 | 1,280 | 629 | 370 |
大田区 | 池上(4) | 1,745 | 1,300 | 1,234 | 800 | 436 | 260 |
大田区 | 池上(5) | 1,763 | 1,320 | 1,061 | 680 | 636 | 380 |
大田区 | 池上(6) | 3,349 | 2,510 | 2,576 | 1,670 | 631 | 370 |
大田区 | 池上(7) | 2,348 | 1,760 | 1,650 | 1,070 | 571 | 340 |
大田区 | 池上(8) | 1,614 | 1,210 | 1,071 | 690 | 474 | 280 |
大田区 | 田園調布本町 | 4,205 | 3,150 | 2,538 | 1,640 | 1,235 | 740 |
大田区 | 田園調布南 | 1,842 | 1,380 | 1,271 | 820 | 523 | 310 |
大田区 | 東嶺町 | 2,403 | 1,800 | 1,281 | 830 | 1,039 | 620 |
大田区 | 西嶺町 | 1,556 | 1,160 | 975 | 630 | 523 | 310 |
大田区 | 北嶺町 | 2,899 | 2,170 | 1,824 | 1,180 | 912 | 540 |
大田区 | 南雪谷(1) | 1,951 | 1,460 | 1,612 | 1,040 | 289 | 170 |
大田区 | 南雪谷(2) | 1,391 | 1,040 | 1,095 | 710 | 240 | 140 |
大田区 | 南雪谷(3) | 1,087 | 810 | 584 | 370 | 419 | 250 |
大田区 | 南雪谷(4) | 898 | 670 | 374 | 240 | 470 | 280 |
大田区 | 南雪谷(5) | 947 | 710 | 515 | 330 | 381 | 220 |
大田区 | 田園調布(1) | 3,510 | 2,630 | 2,019 | 1,310 | 1,343 | 800 |
大田区 | 田園調布(2) | 2,036 | 1,520 | 940 | 610 | 987 | 590 |
大田区 | 田園調布(3) | 699 | 520 | 32 | 20 | 630 | 370 |
大田区 | 田園調布(4) | 832 | 620 | 151 | 90 | 624 | 370 |
大田区 | 田園調布(5) | 1,373 | 1,020 | 416 | 270 | 876 | 520 |
大田区 | 雪谷大塚町 | 1,180 | 880 | 797 | 510 | 311 | 180 |
大田区 | 鵜の木(1) | 1,506 | 1,120 | 986 | 640 | 467 | 280 |
大田区 | 鵜の木(2) | 2,711 | 2,030 | 1,747 | 1,130 | 779 | 460 |
大田区 | 鵜の木(3) | 2,234 | 1,670 | 1,596 | 1,030 | 565 | 330 |
大田区 | 南久が原(1) | 859 | 640 | 281 | 180 | 526 | 310 |
大田区 | 南久が原(2) | 2,043 | 1,530 | 1,272 | 820 | 684 | 410 |
大田区 | 千鳥(1) | 1,522 | 1,140 | 1,190 | 770 | 297 | 170 |
大田区 | 千鳥(2) | 1,846 | 1,380 | 1,210 | 780 | 593 | 350 |
大田区 | 千鳥(3) | 1,605 | 1,200 | 1,268 | 820 | 291 | 170 |
大田区 | 仲池上(1) | 1,901 | 1,420 | 1,454 | 940 | 390 | 230 |
大田区 | 仲池上(2) | 2,487 | 1,860 | 2,026 | 1,310 | 356 | 210 |
大田区 | 久が原(1) | 1,486 | 1,110 | 733 | 470 | 688 | 410 |
大田区 | 久が原(2) | 2,136 | 1,600 | 1,430 | 920 | 559 | 330 |
大田区 | 久が原(3) | 1,731 | 1,290 | 826 | 530 | 821 | 490 |
大田区 | 久が原(4) | 1,617 | 1,210 | 512 | 330 | 1,033 | 610 |
大田区 | 久が原(5) | 2,330 | 1,740 | 1,616 | 1,050 | 652 | 390 |
大田区 | 久が原(6) | 868 | 650 | 249 | 160 | 578 | 340 |
大田区 | 南千束(1) | 1,342 | 1,000 | 679 | 440 | 587 | 350 |
大田区 | 南千束(2) | 784 | 580 | 463 | 300 | 271 | 160 |
大田区 | 南千束(3) | 1,664 | 1,240 | 951 | 610 | 649 | 380 |
大田区 | 石川町(1) | 861 | 640 | 430 | 270 | 385 | 230 |
大田区 | 石川町(2) | 1,888 | 1,410 | 1,487 | 960 | 374 | 220 |
大田区 | 東雪谷(1) | 1,330 | 990 | 676 | 430 | 580 | 340 |
大田区 | 東雪谷(2) | 2,433 | 1,820 | 1,842 | 1,190 | 526 | 310 |
大田区 | 東雪谷(3) | 1,741 | 1,300 | 947 | 610 | 703 | 420 |
大田区 | 東雪谷(4) | 1,418 | 1,060 | 825 | 530 | 467 | 280 |
大田区 | 東雪谷(5) | 1,691 | 1,260 | 919 | 590 | 714 | 420 |
大田区 | 上池台(1) | 2,458 | 1,840 | 1,716 | 1,110 | 614 | 360 |
大田区 | 上池台(2) | 1,848 | 1,380 | 1,123 | 720 | 619 | 370 |
大田区 | 上池台(3) | 2,155 | 1,610 | 1,034 | 670 | 1,037 | 620 |
大田区 | 上池台(4) | 2,130 | 1,590 | 1,264 | 820 | 784 | 470 |
大田区 | 上池台(5) | 2,719 | 2,030 | 2,038 | 1,320 | 612 | 360 |
大田区 | 北千束(1) | 2,864 | 2,140 | 1,841 | 1,190 | 786 | 470 |
大田区 | 北千束(2) | 2,495 | 1,870 | 1,733 | 1,120 | 684 | 410 |
大田区 | 北千束(3) | 1,995 | 1,490 | 1,384 | 890 | 559 | 330 |
大田区 | 北糀谷(1) | 1,368 | 1,020 | 950 | 610 | 367 | 220 |
大田区 | 北糀谷(2) | 854 | 640 | 609 | 390 | 223 | 130 |
大田区 | 西糀谷(1) | 2,560 | 1,920 | 1,604 | 1,040 | 857 | 510 |
大田区 | 西糀谷(2) | 2,280 | 1,710 | 1,447 | 940 | 607 | 360 |
大田区 | 西糀谷(3) | 3,078 | 2,300 | 2,031 | 1,320 | 788 | 470 |
大田区 | 西糀谷(4) | 2,559 | 1,910 | 1,825 | 1,180 | 569 | 340 |
大田区 | 東糀谷(1) | 1,830 | 1,370 | 1,057 | 680 | 359 | 210 |
大田区 | 東糀谷(2) | 978 | 730 | 702 | 450 | 69 | 40 |
大田区 | 東糀谷(3) | 1,297 | 970 | 1,075 | 690 | 119 | 70 |
大田区 | 東糀谷(4) | 1,015 | 760 | 754 | 490 | 217 | 130 |
大田区 | 東糀谷(5) | 432 | 320 | 234 | 150 | 187 | 110 |
大田区 | 東糀谷(6) | 809 | 600 | 794 | 510 | 11 | 0 |
大田区 | 萩中(1) | 2,177 | 1,630 | 1,700 | 1,100 | 406 | 240 |
大田区 | 萩中(2) | 1,693 | 1,260 | 1,264 | 820 | 317 | 190 |
大田区 | 萩中(3) | 2,117 | 1,580 | 1,599 | 1,030 | 289 | 170 |
大田区 | 本羽田(1) | 1,969 | 1,470 | 1,216 | 790 | 633 | 370 |
大田区 | 本羽田(2) | 1,822 | 1,360 | 1,440 | 930 | 323 | 190 |
大田区 | 本羽田(3) | 1,426 | 1,060 | 1,056 | 680 | 301 | 180 |
大田区 | 羽田旭町 | 348 | 260 | 277 | 180 | 51 | 30 |
大田区 | 羽田(1) | 1,129 | 840 | 854 | 550 | 224 | 130 |
大田区 | 羽田(2) | 1,028 | 770 | 384 | 240 | 473 | 280 |
大田区 | 羽田(3) | 1,239 | 920 | 483 | 310 | 704 | 420 |
大田区 | 羽田(4) | 1,670 | 1,250 | 1,225 | 790 | 299 | 170 |
大田区 | 羽田(5) | 1,948 | 1,460 | 842 | 540 | 466 | 270 |
大田区 | 羽田(6) | 1,187 | 890 | 499 | 320 | 639 | 380 |
大田区 | 羽田空港(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大田区 | 西六郷(1) | 2,949 | 2,210 | 1,699 | 1,100 | 1,156 | 690 |
大田区 | 西六郷(2) | 2,244 | 1,680 | 986 | 640 | 1,059 | 630 |
大田区 | 西六郷(3) | 1,355 | 1,010 | 851 | 550 | 453 | 270 |
大田区 | 西六郷(4) | 2,333 | 1,740 | 1,852 | 1,200 | 433 | 250 |
大田区 | 仲六郷(1) | 3,105 | 2,320 | 2,400 | 1,560 | 585 | 350 |
大田区 | 仲六郷(2) | 2,296 | 1,720 | 1,583 | 1,020 | 618 | 370 |
大田区 | 仲六郷(3) | 1,562 | 1,170 | 1,144 | 740 | 379 | 220 |
大田区 | 仲六郷(4) | 1,951 | 1,460 | 1,403 | 910 | 397 | 230 |
大田区 | 南蒲田(1) | 2,359 | 1,760 | 1,802 | 1,170 | 459 | 270 |
大田区 | 南蒲田(2) | 2,570 | 1,920 | 1,865 | 1,210 | 587 | 350 |
大田区 | 南蒲田(3) | 2,068 | 1,550 | 1,315 | 850 | 661 | 390 |
大田区 | 東六郷(1) | 1,797 | 1,340 | 1,126 | 730 | 587 | 350 |
大田区 | 東六郷(2) | 1,602 | 1,200 | 1,048 | 680 | 418 | 250 |
大田区 | 東六郷(3) | 1,852 | 1,380 | 1,320 | 850 | 448 | 260 |
大田区 | 南六郷(1) | 2,374 | 1,780 | 1,644 | 1,060 | 636 | 380 |
大田区 | 南六郷(2) | 3,723 | 2,790 | 2,862 | 1,860 | 655 | 390 |
大田区 | 南六郷(3) | 2,013 | 1,500 | 1,726 | 1,120 | 228 | 130 |
大田区 | 下丸子(1) | 2,014 | 1,510 | 1,289 | 830 | 512 | 300 |
大田区 | 下丸子(2) | 4,515 | 3,380 | 3,852 | 2,500 | 473 | 280 |
大田区 | 下丸子(3) | 1,676 | 1,250 | 1,226 | 790 | 374 | 220 |
大田区 | 下丸子(4) | 2,877 | 2,150 | 2,384 | 1,540 | 418 | 250 |
大田区 | 矢口(1) | 2,320 | 1,740 | 1,873 | 1,210 | 362 | 210 |
大田区 | 矢口(2) | 2,990 | 2,240 | 2,289 | 1,480 | 587 | 350 |
大田区 | 矢口(3) | 2,290 | 1,710 | 1,627 | 1,050 | 605 | 360 |
大田区 | 東矢口(1) | 1,877 | 1,400 | 1,237 | 800 | 547 | 320 |
大田区 | 東矢口(2) | 1,938 | 1,450 | 1,376 | 890 | 508 | 300 |
大田区 | 東矢口(3) | 2,859 | 2,140 | 2,080 | 1,350 | 686 | 410 |
大田区 | 多摩川(1) | 2,677 | 2,000 | 2,083 | 1,350 | 512 | 300 |
大田区 | 多摩川(2) | 3,825 | 2,860 | 3,147 | 2,040 | 571 | 340 |
大田区 | 新蒲田(1) | 1,691 | 1,260 | 1,272 | 820 | 289 | 170 |
大田区 | 新蒲田(2) | 1,478 | 1,100 | 928 | 600 | 480 | 280 |
大田区 | 新蒲田(3) | 1,879 | 1,400 | 1,034 | 670 | 745 | 440 |
大田区 | 西蒲田(1) | 2,054 | 1,540 | 1,201 | 780 | 776 | 460 |
大田区 | 西蒲田(2) | 844 | 630 | 535 | 340 | 264 | 150 |
大田区 | 西蒲田(3) | 1,583 | 1,180 | 888 | 570 | 611 | 360 |
大田区 | 西蒲田(4) | 2,400 | 1,800 | 1,544 | 1,000 | 709 | 420 |
大田区 | 西蒲田(5) | 1,848 | 1,380 | 1,359 | 880 | 423 | 250 |
大田区 | 西蒲田(6) | 2,602 | 1,950 | 2,050 | 1,330 | 442 | 260 |
大田区 | 西蒲田(7) | 3,691 | 2,760 | 3,454 | 2,240 | 110 | 60 |
大田区 | 西蒲田(8) | 1,537 | 1,150 | 1,357 | 880 | 118 | 70 |
大田区 | 蒲田(1) | 4,180 | 3,130 | 3,382 | 2,190 | 702 | 420 |
大田区 | 蒲田(2) | 2,098 | 1,570 | 1,451 | 940 | 601 | 360 |
大田区 | 蒲田(3) | 2,023 | 1,510 | 1,606 | 1,040 | 361 | 210 |
大田区 | 蒲田(4) | 3,043 | 2,280 | 2,681 | 1,740 | 188 | 110 |
大田区 | 蒲田(5) | 3,002 | 2,250 | 2,797 | 1,810 | 57 | 30 |
大田区 | 蒲田本町(1) | 1,666 | 1,240 | 1,424 | 920 | 173 | 100 |
大田区 | 蒲田本町(2) | 1,574 | 1,180 | 1,079 | 700 | 373 | 220 |
大田区 | 東蒲田(1) | 1,649 | 1,230 | 1,110 | 720 | 369 | 220 |
大田区 | 東蒲田(2) | 1,650 | 1,230 | 999 | 640 | 563 | 330 |
大田区 | 東海(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
大田区 | 城南島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 多摩川河川敷 | 26 | 10 | 21 | 10 | 4 | 0 |
大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 令和島(1 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 370,734 | 277,130 | 254,581 | 164,560 | 97,377 | 57,610 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信