配布エリアと部数表
世帯数28,661/集合住宅比率27%/戸建住宅比率69%/その他4%(’15年国勢調査データより)
桶川駅を利用した場合、大宮駅へ15分以内で行くことができ、近年、圏央道の開通に伴い、自動車移動の需要が高まり、市内で様々なショッピングを済ますことが可能になり、ファミリー層の占有率が高く、フィットネスジムや飲食店チラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:桶川駅
桶川市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東(1) | 405 | 300 | 188 | 120 | 200 | 120 |
東(2) | 447 | 330 | 146 | 90 | 279 | 160 |
西(1) | 237 | 170 | 61 | 30 | 168 | 100 |
西(2) | 774 | 580 | 295 | 190 | 470 | 280 |
南(1) | 261 | 190 | 168 | 100 | 78 | 40 |
南(2) | 430 | 320 | 223 | 140 | 179 | 100 |
北(1) | 669 | 500 | 137 | 80 | 512 | 300 |
北(2) | 630 | 470 | 244 | 150 | 361 | 210 |
寿(1) | 294 | 220 | 115 | 70 | 168 | 100 |
寿(2) | 659 | 490 | 327 | 210 | 319 | 190 |
神明(1) | 242 | 180 | 63 | 40 | 166 | 90 |
神明(2) | 275 | 200 | 148 | 90 | 124 | 70 |
末広(1) | 291 | 210 | 113 | 70 | 175 | 100 |
末広(2) | 699 | 520 | 301 | 190 | 383 | 220 |
末広(3) | 797 | 590 | 190 | 120 | 598 | 350 |
泉(1) | 724 | 540 | 218 | 140 | 483 | 280 |
泉(2) | 976 | 730 | 521 | 330 | 443 | 260 |
若宮(1) | 1,264 | 940 | 1,171 | 760 | 83 | 40 |
若宮(2) | 710 | 530 | 345 | 220 | 346 | 200 |
鴨川(1) | 1,049 | 780 | 356 | 230 | 661 | 390 |
鴨川(2) | 207 | 150 | 62 | 40 | 131 | 70 |
朝日(1) | 573 | 420 | 283 | 180 | 271 | 160 |
朝日(2) | 669 | 500 | 332 | 210 | 312 | 180 |
朝日(3) | 541 | 400 | 78 | 50 | 458 | 270 |
大字上日出谷 | 3,282 | 2,460 | 593 | 380 | 2,576 | 1,540 |
大字下日出谷 | 2,142 | 1,600 | 336 | 210 | 1,702 | 1,020 |
大字坂田 | 1,700 | 1,270 | 224 | 140 | 1,446 | 860 |
大字加納 | 1,599 | 1,190 | 116 | 70 | 1,449 | 860 |
大字篠津 | 45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 20 |
大字五町台 | 61 | 40 | 0 | 0 | 59 | 30 |
大字舎人新田 | 52 | 30 | 0 | 0 | 51 | 30 |
大字小針領家 | 246 | 180 | 0 | 0 | 243 | 140 |
大字倉田 | 569 | 420 | 54 | 30 | 502 | 300 |
大字川田谷 | 2,205 | 1,650 | 60 | 30 | 2,098 | 1,250 |
赤堀(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤堀(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下日出谷西(1) | 424 | 310 | 66 | 40 | 337 | 200 |
下日出谷西(2) | 255 | 190 | 40 | 20 | 202 | 120 |
下日出谷西(3) | 123 | 90 | 19 | 10 | 98 | 50 |
坂田東(1) | 483 | 64 | 40 | 411 | 240 | |
坂田東(2) | 293 | 210 | 39 | 20 | 249 | 140 |
坂田東(3) | 284 | 210 | 37 | 20 | 241 | 140 |
坂田西(1) | 115 | 80 | 15 | 0 | 98 | 50 |
坂田西(2) | 421 | 310 | 55 | 30 | 358 | 210 |
坂田西(3) | 539 | 400 | 71 | 40 | 458 | 270 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 28,661 | 20,930 | 7,874 | 4,930 | 19,991 | 11,750 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信