配布エリアと部数表
世帯数59,683/集合住宅比率20%/戸建住宅比率75%/その他5%(’15年国勢調査データより)
市内には、東京理科大学が立地することから、1人暮らしを行う単身学生が多いことから、単身学生の占有率が高く、低価格サービスチラシの依頼も多いエリアです。また、都心へのアクセスも良いことから、ファミリー層の占有率も高く、健康食品やフィットネスジムチラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:愛岩駅、梅郷駅、川間駅、清水公園駅、七光台駅、野田市駅
野田市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
野田 | 2,106 | 1,570 | 785 | 510 | 1,284 | 770 |
上花輪 | 1,609 | 1,200 | 299 | 190 | 1,285 | 770 |
中野台 | 1,633 | 1,220 | 345 | 220 | 1,244 | 740 |
清水 | 2,722 | 2,040 | 743 | 480 | 1,897 | 1,130 |
堤台 | 578 | 430 | 141 | 90 | 423 | 250 |
中野台鹿島町 | 311 | 230 | 83 | 50 | 219 | 130 |
上花輪新町 | 517 | 380 | 84 | 50 | 427 | 250 |
目吹 | 762 | 570 | 0 | 0 | 749 | 440 |
金杉 | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 |
鶴奉 | 480 | 360 | 131 | 80 | 343 | 200 |
柳沢 | 1,924 | 1,440 | 452 | 290 | 1,397 | 830 |
宮崎 | 1,442 | 1,080 | 459 | 290 | 910 | 540 |
横内 | 151 | 110 | 1 | 0 | 125 | 70 |
中根 | 1,626 | 1,210 | 407 | 260 | 1,150 | 690 |
大殿井 | 770 | 570 | 1 | 0 | 754 | 450 |
山崎 | 8,652 | 6,480 | 3,927 | 2,550 | 4,343 | 2,600 |
今上 | 229 | 170 | 0 | 0 | 229 | 130 |
桜台 | 692 | 510 | 205 | 130 | 459 | 270 |
花井 | 1,460 | 1,090 | 394 | 250 | 1,030 | 610 |
花井(1) | 309 | 230 | 25 | 10 | 280 | 160 |
堤根 | 416 | 310 | 97 | 60 | 291 | 170 |
山崎貝塚町 | 807 | 600 | 346 | 220 | 418 | 250 |
山崎梅の台 | 205 | 150 | 64 | 40 | 135 | 80 |
岩名 | 608 | 450 | 111 | 70 | 485 | 290 |
岩名(1) | 1,286 | 960 | 79 | 50 | 1,177 | 700 |
岩名(2) | 1,033 | 770 | 156 | 100 | 840 | 500 |
五木 | 53 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
谷津 | 539 | 400 | 132 | 80 | 402 | 240 |
吉春 | 479 | 350 | 31 | 20 | 441 | 260 |
蕃昌 | 347 | 260 | 21 | 10 | 310 | 180 |
座生 | 29 | 20 | 2 | 0 | 27 | 10 |
五木新田 | 68 | 50 | 3 | 0 | 53 | 30 |
七光台 | 2,115 | 1,580 | 617 | 400 | 1,392 | 830 |
五木新町 | 589 | 440 | 120 | 70 | 447 | 260 |
春日町 | 816 | 610 | 154 | 100 | 648 | 380 |
船形 | 559 | 410 | 1 | 0 | 550 | 330 |
中里 | 898 | 670 | 120 | 70 | 638 | 380 |
尾崎 | 2,185 | 1,630 | 594 | 380 | 1,498 | 890 |
尾崎台 | 589 | 440 | 243 | 150 | 340 | 200 |
東金野井 | 264 | 190 | 3 | 0 | 254 | 150 |
長谷 小山 | 114 | 80 | 0 | 0 | 114 | 60 |
莚打 | 16 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
日の出町 | 609 | 450 | 9 | 0 | 589 | 350 |
下三ケ尾 | 325 | 240 | 78 | 50 | 228 | 130 |
三ツ堀 | 1,089 | 810 | 2 | 0 | 1,067 | 640 |
瀬戸 瀬戸上灰毛 | 478 | 350 | 0 | 0 | 472 | 280 |
木野崎 | 752 | 560 | 0 | 0 | 739 | 440 |
上三ケ尾 | 90 | 60 | 0 | 0 | 86 | 50 |
二ツ塚 | 236 | 170 | 0 | 0 | 233 | 130 |
西三ケ尾 | 389 | 290 | 0 | 0 | 384 | 230 |
みずき(1) | 276 | 200 | 15 | 0 | 258 | 150 |
みずき(2) | 359 | 260 | 26 | 10 | 330 | 190 |
みずき(3) | 145 | 100 | 0 | 0 | 144 | 80 |
みずき(4) | 103 | 70 | 17 | 10 | 80 | 40 |
関宿台町 | 637 | 470 | 37 | 20 | 572 | 340 |
関宿三軒家 | 35 | 20 | 0 | 0 | 35 | 20 |
関宿町 | 59 | 40 | 0 | 0 | 57 | 30 |
関宿江戸町 | 64 | 40 | 1 | 0 | 57 | 30 |
関宿元町 | 100 | 70 | 0 | 0 | 97 | 50 |
関宿内町 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
西高野 | 48 | 30 | 2 | 0 | 44 | 20 |
東高野 | 160 | 120 | 2 | 0 | 148 | 80 |
新田戸 | 94 | 70 | 7 | 0 | 87 | 50 |
中戸 | 198 | 140 | 1 | 0 | 186 | 110 |
柏寺 | 294 | 220 | 0 | 0 | 287 | 170 |
桐ケ作 | 541 | 400 | 3 | 0 | 518 | 310 |
古布内 | 919 | 680 | 32 | 20 | 871 | 520 |
親野井 | 348 | 260 | 29 | 10 | 309 | 180 |
次木 | 264 | 190 | 66 | 40 | 193 | 110 |
東宝珠花 | 318 | 230 | 43 | 20 | 274 | 160 |
平井 | 123 | 90 | 10 | 0 | 85 | 50 |
木間ケ瀬 | 4,078 | 3,050 | 111 | 70 | 3,868 | 2,320 |
岡田 | 605 | 450 | 2 | 0 | 592 | 350 |
はやま | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中戸谷津 | 33 | 20 | 3 | 0 | 30 | 10 |
木間ケ瀬新田 | 83 | 60 | 0 | 0 | 82 | 40 |
平成 | 75 | 50 | 4 | 0 | 69 | 40 |
谷吉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
丸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜の里(1) | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
桜の里(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜の里(3) | 213 | 150 | 12 | 0 | 198 | 110 |
清水公園東(1) | 123 | 90 | 18 | 10 | 104 | 60 |
清水公園東(2) | 74 | 50 | 2 | 0 | 71 | 40 |
泉(1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 |
泉(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつみ野(1) | 115 | 80 | 23 | 10 | 89 | 50 |
つつみ野(2) | 345 | 250 | 21 | 10 | 320 | 190 |
光葉町(1) | 437 | 320 | 53 | 30 | 380 | 220 |
光葉町(2) | 405 | 300 | 31 | 20 | 363 | 210 |
光葉町(3) | 531 | 390 | 69 | 40 | 457 | 270 |
桜木 | 239 | 170 | 1 | 0 | 232 | 130 |
山崎新町 | 492 | 360 | 219 | 140 | 265 | 150 |
なみき(1) | 224 | 160 | 49 | 30 | 169 | 100 |
なみき(2) | 213 | 150 | 55 | 30 | 153 | 90 |
なみき(3) | 102 | 70 | 24 | 10 | 75 | 40 |
なみき(4) | 123 | 90 | 23 | 10 | 97 | 50 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 59,638 | 44,230 | 12,495 | 7,860 | 45,168 | 26,660 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信