練馬区でポスティング
練馬区で ポスティング
練馬区の概要
練馬区の概要

練馬区の面積は48.08平方キロメートル。東京23区内で最も新しい区の練馬区には、日本初のカラーアニメが製作された「東映東京撮影所」があるため、アニメ発祥の地として知られています。
また、23区内で最も公園の数が多く、都心へのアクセスも良いため、みどり豊かな環境と交通の利便性によって区民の95%以上が住みやすさを実感しています。

練馬区の面積は48.08平方キロメートル。東京23区内で最も新しい区の練馬区には、日本初のカラーアニメが製作された「東映東京撮影所」があるため、アニメ発祥の地として知られています。
また、23区内で最も公園の数が多く、都心へのアクセスも良いため、みどり豊かな環境と交通の利便性によって区民の95%以上が住みやすさを実感しています。








練馬区のポスティングDATA

練馬区のポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
旭丘(1) | 3,575 | 2,500 | 2,878 | 1,840 | 605 | 370 |
旭丘(2) | 1,614 | 1,120 | 1,175 | 750 | 379 | 230 |
小竹町(1) | 3,274 | 2,290 | 2,503 | 1,600 | 651 | 400 |
小竹町(2) | 2,706 | 1,890 | 1,984 | 1,260 | 613 | 380 |
栄町 | 2,674 | 1,870 | 2,263 | 1,440 | 341 | 210 |
羽沢(1) | 1,000 | 700 | 740 | 470 | 220 | 130 |
羽沢(2) | 1,962 | 1,370 | 1,330 | 850 | 570 | 350 |
羽沢(3) | 987 | 690 | 840 | 530 | 131 | 80 |
豊玉上(1) | 1,681 | 1,170 | 1,448 | 920 | 189 | 110 |
豊玉上(2) | 3,039 | 2,120 | 2,801 | 1,790 | 137 | 80 |
豊玉中(1) | 1,455 | 1,010 | 966 | 610 | 418 | 250 |
豊玉中(2) | 1,958 | 1,370 | 1,612 | 1,030 | 281 | 170 |
豊玉中(3) | 1,955 | 1,360 | 1,545 | 980 | 344 | 210 |
豊玉中(4) | 866 | 600 | 696 | 440 | 135 | 80 |
豊玉南(1) | 1,251 | 870 | 952 | 600 | 245 | 150 |
豊玉南(2) | 1,070 | 740 | 735 | 470 | 220 | 130 |
豊玉南(3) | 1,936 | 1,350 | 1,481 | 940 | 344 | 210 |
豊玉北(1) | 1,815 | 1,270 | 1,597 | 1,020 | 179 | 110 |
豊玉北(2) | 1,573 | 1,100 | 1,391 | 890 | 142 | 80 |
豊玉北(3) | 2,343 | 1,640 | 2,129 | 1,360 | 173 | 100 |
豊玉北(4) | 2,838 | 1,980 | 2,402 | 1,530 | 367 | 220 |
豊玉北(5) | 2,889 | 2,020 | 2,559 | 1,630 | 239 | 140 |
豊玉北(6) | 1,928 | 1,340 | 1,830 | 1,170 | 76 | 40 |
中村(1) | 1,212 | 840 | 868 | 550 | 320 | 190 |
中村(2) | 1,601 | 1,120 | 1,101 | 700 | 440 | 270 |
中村(3) | 2,253 | 1,570 | 1,690 | 1,080 | 479 | 290 |
中村南(1) | 2,022 | 1,410 | 1,631 | 1,040 | 324 | 200 |
中村南(2) | 2,146 | 1,500 | 1,778 | 1,130 | 320 | 190 |
中村南(3) | 1,471 | 1,020 | 1,068 | 680 | 353 | 210 |
中村北(1) | 2,240 | 1,560 | 2,062 | 1,310 | 138 | 80 |
中村北(2) | 1,787 | 1,250 | 1,556 | 990 | 180 | 110 |
中村北(3) | 1,357 | 940 | 1,203 | 760 | 135 | 80 |
中村北(4) | 1,700 | 1,190 | 1,536 | 980 | 122 | 70 |
桜台(1) | 3,469 | 2,420 | 2,836 | 1,810 | 557 | 340 |
桜台(2) | 2,666 | 1,860 | 1,701 | 1,080 | 829 | 510 |
桜台(3) | 2,442 | 1,700 | 1,684 | 1,070 | 669 | 410 |
桜台(4) | 2,253 | 1,570 | 1,649 | 1,050 | 502 | 310 |
桜台(5) | 1,998 | 1,390 | 1,036 | 660 | 883 | 540 |
桜台(6) | 1,740 | 1,210 | 797 | 510 | 856 | 530 |
練馬(1) | 2,842 | 1,980 | 2,361 | 1,510 | 425 | 260 |
練馬(2) | 1,744 | 1,220 | 1,155 | 730 | 553 | 340 |
練馬(3) | 2,516 | 1,760 | 2,211 | 1,410 | 258 | 150 |
練馬(4) | 2,310 | 1,610 | 1,793 | 1,140 | 415 | 250 |
向山(1) | 1,166 | 810 | 1,045 | 660 | 95 | 50 |
向山(2) | 1,314 | 910 | 802 | 510 | 439 | 270 |
向山(3) | 1,168 | 810 | 428 | 270 | 691 | 420 |
向山(4) | 2,009 | 1,400 | 1,133 | 720 | 788 | 480 |
貫井(1) | 2,692 | 1,880 | 2,318 | 1,480 | 317 | 190 |
貫井(2) | 2,319 | 1,620 | 1,939 | 1,240 | 333 | 200 |
貫井(3) | 2,938 | 2,050 | 2,131 | 1,360 | 704 | 430 |
貫井(4) | 2,192 | 1,530 | 1,233 | 780 | 868 | 530 |
貫井(5) | 1,409 | 980 | 1,043 | 660 | 329 | 200 |
錦(1) | 1,828 | 1,270 | 1,117 | 710 | 651 | 400 |
錦(2) | 1,248 | 870 | 956 | 610 | 262 | 160 |
氷川台(1) | 114 | 70 | 70 | 40 | 42 | 20 |
氷川台(2) | 1,425 | 990 | 1,051 | 670 | 317 | 190 |
氷川台(3) | 3,055 | 2,130 | 2,651 | 1,690 | 322 | 190 |
氷川台(4) | 2,777 | 1,940 | 2,066 | 1,320 | 655 | 400 |
平和台(1) | 1,710 | 1,190 | 976 | 620 | 688 | 420 |
平和台(2) | 1,571 | 1,090 | 1,097 | 700 | 419 | 250 |
平和台(3) | 2,059 | 1,440 | 1,735 | 1,110 | 270 | 160 |
平和台(4) | 1,453 | 1,010 | 1,246 | 790 | 172 | 100 |
早宮(1) | 3,070 | 2,140 | 1,859 | 1,180 | 1,060 | 650 |
早宮(2) | 2,131 | 1,490 | 1,373 | 870 | 665 | 410 |
早宮(3) | 2,235 | 1,560 | 1,122 | 710 | 1,020 | 630 |
早宮(4) | 2,038 | 1,420 | 1,304 | 830 | 676 | 410 |
春日町(1) | 2,112 | 1,470 | 1,077 | 680 | 910 | 560 |
春日町(2) | 2,235 | 1,560 | 1,127 | 720 | 1,049 | 650 |
春日町(3) | 2,143 | 1,500 | 1,502 | 960 | 590 | 360 |
春日町(4) | 2,156 | 1,500 | 1,033 | 660 | 1,026 | 630 |
春日町(5) | 2,165 | 1,510 | 1,431 | 910 | 679 | 420 |
春日町(6) | 1,923 | 1,340 | 1,223 | 780 | 645 | 390 |
高松(1) | 1,432 | 1,000 | 903 | 570 | 485 | 300 |
高松(2) | 1,030 | 720 | 585 | 370 | 387 | 230 |
高松(3) | 1,178 | 820 | 685 | 430 | 462 | 280 |
高松(4) | 1,510 | 1,050 | 819 | 520 | 637 | 390 |
高松(5) | 1,370 | 950 | 1,109 | 700 | 220 | 130 |
高松(6) | 1,408 | 980 | 816 | 520 | 519 | 320 |
北町(1) | 2,879 | 2,010 | 2,167 | 1,380 | 639 | 390 |
北町(2) | 3,499 | 2,440 | 3,078 | 1,960 | 343 | 210 |
北町(3) | 1,639 | 1,140 | 1,430 | 910 | 188 | 110 |
北町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町(5) | 1,258 | 880 | 851 | 540 | 351 | 210 |
北町(6) | 1,565 | 1,090 | 1,340 | 850 | 194 | 120 |
北町(7) | 1,564 | 1,090 | 997 | 630 | 512 | 310 |
北町(8) | 2,139 | 1,490 | 1,433 | 910 | 644 | 390 |
田柄(1) | 2,350 | 1,640 | 1,231 | 780 | 1,025 | 630 |
田柄(2) | 3,848 | 2,690 | 2,566 | 1,640 | 1,165 | 720 |
田柄(3) | 2,509 | 1,750 | 1,503 | 960 | 943 | 580 |
田柄(4) | 2,962 | 2,070 | 1,514 | 960 | 1,308 | 810 |
田柄(5) | 1,871 | 1,300 | 1,253 | 800 | 560 | 340 |
光が丘(1) | 1,455 | 1,010 | 1,445 | 920 | 1 | 0 |
光が丘(2) | 2,414 | 1,680 | 2,364 | 1,510 | 2 | 0 |
光が丘(3) | 3,672 | 2,570 | 3,629 | 2,320 | 0 | 0 |
光が丘(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘(5) | 1,489 | 1,040 | 1,480 | 940 | 1 | 0 |
光が丘(6) | 453 | 310 | 443 | 280 | 0 | 0 |
光が丘(7) | 2,448 | 1,710 | 2,420 | 1,540 | 0 | 0 |
旭町(1) | 1,816 | 1,270 | 903 | 570 | 858 | 530 |
旭町(2) | 2,434 | 1,700 | 1,595 | 1,020 | 743 | 460 |
旭町(3) | 2,458 | 1,720 | 1,903 | 1,210 | 468 | 290 |
土支田(1) | 1,481 | 1,030 | 809 | 510 | 608 | 370 |
土支田(2) | 1,231 | 860 | 596 | 380 | 577 | 350 |
土支田(3) | 1,596 | 1,110 | 434 | 270 | 1,069 | 660 |
土支田(4) | 1,331 | 930 | 307 | 190 | 952 | 590 |
富士見台(1) | 1,443 | 1,010 | 779 | 490 | 579 | 350 |
富士見台(2) | 2,307 | 1,610 | 1,292 | 820 | 906 | 560 |
富士見台(3) | 2,186 | 1,530 | 1,318 | 840 | 798 | 490 |
富士見台(4) | 1,776 | 1,240 | 751 | 480 | 953 | 590 |
南田中(1) | 1,165 | 810 | 667 | 420 | 440 | 270 |
南田中(2) | 915 | 640 | 584 | 370 | 304 | 180 |
南田中(3) | 1,358 | 950 | 970 | 620 | 354 | 210 |
南田中(4) | 1,485 | 1,030 | 833 | 530 | 589 | 360 |
南田中(5) | 1,315 | 920 | 904 | 570 | 372 | 230 |
高野台(1) | 1,755 | 1,220 | 1,592 | 1,010 | 140 | 80 |
高野台(2) | 1,552 | 1,080 | 1,357 | 860 | 166 | 100 |
高野台(3) | 1,423 | 990 | 766 | 490 | 610 | 370 |
高野台(4) | 1,271 | 880 | 928 | 590 | 315 | 190 |
高野台(5) | 1,374 | 960 | 790 | 500 | 514 | 310 |
谷原(1) | 937 | 650 | 556 | 350 | 352 | 210 |
谷原(2) | 791 | 550 | 403 | 250 | 350 | 210 |
谷原(3) | 778 | 540 | 271 | 170 | 465 | 280 |
谷原(4) | 736 | 510 | 226 | 140 | 473 | 290 |
谷原(5) | 1,328 | 920 | 759 | 480 | 525 | 320 |
谷原(6) | 926 | 640 | 245 | 150 | 649 | 400 |
三原台(1) | 1,896 | 1,320 | 828 | 520 | 987 | 610 |
三原台(2) | 817 | 570 | 345 | 220 | 447 | 270 |
三原台(3) | 1,367 | 950 | 667 | 420 | 642 | 390 |
石神井町(1) | 1,760 | 1,230 | 1,269 | 810 | 442 | 270 |
石神井町(2) | 2,401 | 1,680 | 1,907 | 1,220 | 433 | 260 |
石神井町(3) | 2,057 | 1,430 | 1,785 | 1,140 | 247 | 150 |
石神井町(4) | 1,765 | 1,230 | 1,203 | 760 | 507 | 310 |
石神井町(5) | 966 | 670 | 706 | 450 | 221 | 130 |
石神井町(6) | 1,601 | 1,120 | 1,049 | 670 | 506 | 310 |
石神井町(7) | 2,134 | 1,490 | 1,337 | 850 | 740 | 450 |
石神井町(8) | 2,206 | 1,540 | 1,295 | 820 | 820 | 500 |
石神井台(1) | 696 | 480 | 289 | 180 | 382 | 230 |
石神井台(2) | 2,151 | 1,500 | 911 | 580 | 1,148 | 710 |
石神井台(3) | 2,586 | 1,810 | 1,751 | 1,120 | 715 | 440 |
石神井台(4) | 2,171 | 1,510 | 1,735 | 1,110 | 384 | 230 |
石神井台(5) | 1,695 | 1,180 | 701 | 440 | 889 | 550 |
石神井台(6) | 1,195 | 830 | 447 | 280 | 695 | 430 |
石神井台(7) | 2,083 | 1,450 | 1,505 | 960 | 503 | 310 |
石神井台(8) | 1,591 | 1,110 | 750 | 480 | 762 | 470 |
上石神井(1) | 3,561 | 2,490 | 2,822 | 1,800 | 648 | 400 |
上石神井(2) | 2,421 | 1,690 | 1,703 | 1,080 | 607 | 370 |
上石神井(3) | 1,878 | 1,310 | 1,010 | 640 | 786 | 480 |
上石神井(4) | 2,668 | 1,860 | 1,989 | 1,270 | 565 | 350 |
上石神井南町 | 1,061 | 740 | 512 | 320 | 490 | 300 |
下石神井(1) | 1,276 | 890 | 743 | 470 | 484 | 300 |
下石神井(2) | 1,538 | 1,070 | 777 | 490 | 693 | 420 |
下石神井(3) | 1,024 | 710 | 424 | 270 | 556 | 340 |
下石神井(4) | 1,993 | 1,390 | 1,415 | 900 | 514 | 310 |
下石神井(5) | 1,296 | 900 | 767 | 490 | 468 | 290 |
下石神井(6) | 1,518 | 1,060 | 589 | 370 | 866 | 530 |
立野町 | 2,429 | 1,700 | 1,394 | 890 | 944 | 580 |
関町東(1) | 2,055 | 1,430 | 1,311 | 830 | 632 | 390 |
関町東(2) | 1,008 | 700 | 823 | 520 | 143 | 80 |
関町北(1) | 2,271 | 1,580 | 1,993 | 1,270 | 235 | 140 |
関町北(2) | 2,957 | 2,060 | 2,442 | 1,560 | 456 | 280 |
関町北(3) | 2,176 | 1,520 | 1,280 | 810 | 831 | 510 |
関町北(4) | 2,224 | 1,550 | 1,588 | 1,010 | 544 | 330 |
関町北(5) | 2,288 | 1,600 | 1,627 | 1,040 | 592 | 360 |
関町南(1) | 1,367 | 950 | 977 | 620 | 322 | 190 |
関町南(2) | 2,202 | 1,540 | 1,247 | 790 | 873 | 540 |
関町南(3) | 2,092 | 1,460 | 1,270 | 810 | 725 | 440 |
関町南(4) | 3,593 | 2,510 | 2,899 | 1,850 | 603 | 370 |
東大泉(1) | 2,487 | 1,740 | 2,010 | 1,280 | 414 | 250 |
東大泉(2) | 2,881 | 2,010 | 2,046 | 1,300 | 689 | 420 |
東大泉(3) | 2,587 | 1,810 | 1,652 | 1,050 | 874 | 540 |
東大泉(4) | 1,727 | 1,200 | 1,202 | 760 | 474 | 290 |
東大泉(5) | 2,034 | 1,420 | 1,326 | 840 | 634 | 390 |
東大泉(6) | 3,368 | 2,350 | 2,175 | 1,390 | 1,062 | 650 |
東大泉(7) | 2,738 | 1,910 | 1,129 | 720 | 1,484 | 920 |
西大泉町 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
西大泉(1) | 1,874 | 1,310 | 907 | 580 | 838 | 510 |
西大泉(2) | 1,195 | 830 | 265 | 160 | 836 | 510 |
西大泉(3) | 1,605 | 1,120 | 591 | 370 | 951 | 580 |
西大泉(4) | 1,415 | 990 | 382 | 240 | 982 | 600 |
西大泉(5) | 2,006 | 1,400 | 471 | 300 | 1,460 | 900 |
西大泉(6) | 1,137 | 790 | 274 | 170 | 794 | 490 |
南大泉(1) | 1,993 | 1,390 | 676 | 430 | 1,217 | 750 |
南大泉(2) | 1,875 | 1,310 | 600 | 380 | 1,195 | 740 |
南大泉(3) | 2,095 | 1,460 | 1,050 | 670 | 909 | 560 |
南大泉(4) | 2,972 | 2,080 | 1,585 | 1,010 | 1,274 | 780 |
南大泉(5) | 2,245 | 1,570 | 1,314 | 840 | 836 | 510 |
南大泉(6) | 785 | 540 | 243 | 150 | 484 | 300 |
大泉町(1) | 2,089 | 1,460 | 591 | 370 | 1,391 | 860 |
大泉町(2) | 1,985 | 1,380 | 354 | 220 | 1,553 | 960 |
大泉町(3) | 1,546 | 1,080 | 344 | 220 | 1,127 | 690 |
大泉町(4) | 1,500 | 1,050 | 501 | 320 | 932 | 570 |
大泉町(5) | 967 | 670 | 265 | 160 | 654 | 400 |
大泉町(6) | 1,098 | 760 | 518 | 330 | 541 | 330 |
大泉学園町(1) | 1,372 | 960 | 601 | 380 | 718 | 440 |
大泉学園町(2) | 1,843 | 1,290 | 1,050 | 670 | 725 | 440 |
大泉学園町(3) | 1,216 | 850 | 368 | 230 | 776 | 480 |
大泉学園町(4) | 1,739 | 1,210 | 479 | 300 | 1,201 | 740 |
大泉学園町(5) | 1,905 | 1,330 | 511 | 320 | 1,303 | 800 |
大泉学園町(6) | 2,087 | 1,460 | 298 | 190 | 1,590 | 980 |
大泉学園町(7) | 2,202 | 1,540 | 808 | 510 | 1,272 | 780 |
大泉学園町(8) | 1,948 | 1,360 | 810 | 510 | 1,047 | 640 |
大泉学園町(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 374,485 | 261,140 | 245,738 | 156,270 | 115,450 | 70,570 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
旭丘(1) | 3,575 | 2,500 | 2,878 | 1,840 | 605 | 370 |
旭丘(2) | 1,614 | 1,120 | 1,175 | 750 | 379 | 230 |
小竹町(1) | 3,274 | 2,290 | 2,503 | 1,600 | 651 | 400 |
小竹町(2) | 2,706 | 1,890 | 1,984 | 1,260 | 613 | 380 |
栄町 | 2,674 | 1,870 | 2,263 | 1,440 | 341 | 210 |
羽沢(1) | 1,000 | 700 | 740 | 470 | 220 | 130 |
羽沢(2) | 1,962 | 1,370 | 1,330 | 850 | 570 | 350 |
羽沢(3) | 987 | 690 | 840 | 530 | 131 | 80 |
豊玉上(1) | 1,681 | 1,170 | 1,448 | 920 | 189 | 110 |
豊玉上(2) | 3,039 | 2,120 | 2,801 | 1,790 | 137 | 80 |
豊玉中(1) | 1,455 | 1,010 | 966 | 610 | 418 | 250 |
豊玉中(2) | 1,958 | 1,370 | 1,612 | 1,030 | 281 | 170 |
豊玉中(3) | 1,955 | 1,360 | 1,545 | 980 | 344 | 210 |
豊玉中(4) | 866 | 600 | 696 | 440 | 135 | 80 |
豊玉南(1) | 1,251 | 870 | 952 | 600 | 245 | 150 |
豊玉南(2) | 1,070 | 740 | 735 | 470 | 220 | 130 |
豊玉南(3) | 1,936 | 1,350 | 1,481 | 940 | 344 | 210 |
豊玉北(1) | 1,815 | 1,270 | 1,597 | 1,020 | 179 | 110 |
豊玉北(2) | 1,573 | 1,100 | 1,391 | 890 | 142 | 80 |
豊玉北(3) | 2,343 | 1,640 | 2,129 | 1,360 | 173 | 100 |
豊玉北(4) | 2,838 | 1,980 | 2,402 | 1,530 | 367 | 220 |
豊玉北(5) | 2,889 | 2,020 | 2,559 | 1,630 | 239 | 140 |
豊玉北(6) | 1,928 | 1,340 | 1,830 | 1,170 | 76 | 40 |
中村(1) | 1,212 | 840 | 868 | 550 | 320 | 190 |
中村(2) | 1,601 | 1,120 | 1,101 | 700 | 440 | 270 |
中村(3) | 2,253 | 1,570 | 1,690 | 1,080 | 479 | 290 |
中村南(1) | 2,022 | 1,410 | 1,631 | 1,040 | 324 | 200 |
中村南(2) | 2,146 | 1,500 | 1,778 | 1,130 | 320 | 190 |
中村南(3) | 1,471 | 1,020 | 1,068 | 680 | 353 | 210 |
中村北(1) | 2,240 | 1,560 | 2,062 | 1,310 | 138 | 80 |
中村北(2) | 1,787 | 1,250 | 1,556 | 990 | 180 | 110 |
中村北(3) | 1,357 | 940 | 1,203 | 760 | 135 | 80 |
中村北(4) | 1,700 | 1,190 | 1,536 | 980 | 122 | 70 |
桜台(1) | 3,469 | 2,420 | 2,836 | 1,810 | 557 | 340 |
桜台(2) | 2,666 | 1,860 | 1,701 | 1,080 | 829 | 510 |
桜台(3) | 2,442 | 1,700 | 1,684 | 1,070 | 669 | 410 |
桜台(4) | 2,253 | 1,570 | 1,649 | 1,050 | 502 | 310 |
桜台(5) | 1,998 | 1,390 | 1,036 | 660 | 883 | 540 |
桜台(6) | 1,740 | 1,210 | 797 | 510 | 856 | 530 |
練馬(1) | 2,842 | 1,980 | 2,361 | 1,510 | 425 | 260 |
練馬(2) | 1,744 | 1,220 | 1,155 | 730 | 553 | 340 |
練馬(3) | 2,516 | 1,760 | 2,211 | 1,410 | 258 | 150 |
練馬(4) | 2,310 | 1,610 | 1,793 | 1,140 | 415 | 250 |
向山(1) | 1,166 | 810 | 1,045 | 660 | 95 | 50 |
向山(2) | 1,314 | 910 | 802 | 510 | 439 | 270 |
向山(3) | 1,168 | 810 | 428 | 270 | 691 | 420 |
向山(4) | 2,009 | 1,400 | 1,133 | 720 | 788 | 480 |
貫井(1) | 2,692 | 1,880 | 2,318 | 1,480 | 317 | 190 |
貫井(2) | 2,319 | 1,620 | 1,939 | 1,240 | 333 | 200 |
貫井(3) | 2,938 | 2,050 | 2,131 | 1,360 | 704 | 430 |
貫井(4) | 2,192 | 1,530 | 1,233 | 780 | 868 | 530 |
貫井(5) | 1,409 | 980 | 1,043 | 660 | 329 | 200 |
錦(1) | 1,828 | 1,270 | 1,117 | 710 | 651 | 400 |
錦(2) | 1,248 | 870 | 956 | 610 | 262 | 160 |
氷川台(1) | 114 | 70 | 70 | 40 | 42 | 20 |
氷川台(2) | 1,425 | 990 | 1,051 | 670 | 317 | 190 |
氷川台(3) | 3,055 | 2,130 | 2,651 | 1,690 | 322 | 190 |
氷川台(4) | 2,777 | 1,940 | 2,066 | 1,320 | 655 | 400 |
平和台(1) | 1,710 | 1,190 | 976 | 620 | 688 | 420 |
平和台(2) | 1,571 | 1,090 | 1,097 | 700 | 419 | 250 |
平和台(3) | 2,059 | 1,440 | 1,735 | 1,110 | 270 | 160 |
平和台(4) | 1,453 | 1,010 | 1,246 | 790 | 172 | 100 |
早宮(1) | 3,070 | 2,140 | 1,859 | 1,180 | 1,060 | 650 |
早宮(2) | 2,131 | 1,490 | 1,373 | 870 | 665 | 410 |
早宮(3) | 2,235 | 1,560 | 1,122 | 710 | 1,020 | 630 |
早宮(4) | 2,038 | 1,420 | 1,304 | 830 | 676 | 410 |
春日町(1) | 2,112 | 1,470 | 1,077 | 680 | 910 | 560 |
春日町(2) | 2,235 | 1,560 | 1,127 | 720 | 1,049 | 650 |
春日町(3) | 2,143 | 1,500 | 1,502 | 960 | 590 | 360 |
春日町(4) | 2,156 | 1,500 | 1,033 | 660 | 1,026 | 630 |
春日町(5) | 2,165 | 1,510 | 1,431 | 910 | 679 | 420 |
春日町(6) | 1,923 | 1,340 | 1,223 | 780 | 645 | 390 |
高松(1) | 1,432 | 1,000 | 903 | 570 | 485 | 300 |
高松(2) | 1,030 | 720 | 585 | 370 | 387 | 230 |
高松(3) | 1,178 | 820 | 685 | 430 | 462 | 280 |
高松(4) | 1,510 | 1,050 | 819 | 520 | 637 | 390 |
高松(5) | 1,370 | 950 | 1,109 | 700 | 220 | 130 |
高松(6) | 1,408 | 980 | 816 | 520 | 519 | 320 |
北町(1) | 2,879 | 2,010 | 2,167 | 1,380 | 639 | 390 |
北町(2) | 3,499 | 2,440 | 3,078 | 1,960 | 343 | 210 |
北町(3) | 1,639 | 1,140 | 1,430 | 910 | 188 | 110 |
北町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町(5) | 1,258 | 880 | 851 | 540 | 351 | 210 |
北町(6) | 1,565 | 1,090 | 1,340 | 850 | 194 | 120 |
北町(7) | 1,564 | 1,090 | 997 | 630 | 512 | 310 |
北町(8) | 2,139 | 1,490 | 1,433 | 910 | 644 | 390 |
田柄(1) | 2,350 | 1,640 | 1,231 | 780 | 1,025 | 630 |
田柄(2) | 3,848 | 2,690 | 2,566 | 1,640 | 1,165 | 720 |
田柄(3) | 2,509 | 1,750 | 1,503 | 960 | 943 | 580 |
田柄(4) | 2,962 | 2,070 | 1,514 | 960 | 1,308 | 810 |
田柄(5) | 1,871 | 1,300 | 1,253 | 800 | 560 | 340 |
光が丘(1) | 1,455 | 1,010 | 1,445 | 920 | 1 | 0 |
光が丘(2) | 2,414 | 1,680 | 2,364 | 1,510 | 2 | 0 |
光が丘(3) | 3,672 | 2,570 | 3,629 | 2,320 | 0 | 0 |
光が丘(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘(5) | 1,489 | 1,040 | 1,480 | 940 | 1 | 0 |
光が丘(6) | 453 | 310 | 443 | 280 | 0 | 0 |
光が丘(7) | 2,448 | 1,710 | 2,420 | 1,540 | 0 | 0 |
旭町(1) | 1,816 | 1,270 | 903 | 570 | 858 | 530 |
旭町(2) | 2,434 | 1,700 | 1,595 | 1,020 | 743 | 460 |
旭町(3) | 2,458 | 1,720 | 1,903 | 1,210 | 468 | 290 |
土支田(1) | 1,481 | 1,030 | 809 | 510 | 608 | 370 |
土支田(2) | 1,231 | 860 | 596 | 380 | 577 | 350 |
土支田(3) | 1,596 | 1,110 | 434 | 270 | 1,069 | 660 |
土支田(4) | 1,331 | 930 | 307 | 190 | 952 | 590 |
富士見台(1) | 1,443 | 1,010 | 779 | 490 | 579 | 350 |
富士見台(2) | 2,307 | 1,610 | 1,292 | 820 | 906 | 560 |
富士見台(3) | 2,186 | 1,530 | 1,318 | 840 | 798 | 490 |
富士見台(4) | 1,776 | 1,240 | 751 | 480 | 953 | 590 |
南田中(1) | 1,165 | 810 | 667 | 420 | 440 | 270 |
南田中(2) | 915 | 640 | 584 | 370 | 304 | 180 |
南田中(3) | 1,358 | 950 | 970 | 620 | 354 | 210 |
南田中(4) | 1,485 | 1,030 | 833 | 530 | 589 | 360 |
南田中(5) | 1,315 | 920 | 904 | 570 | 372 | 230 |
高野台(1) | 1,755 | 1,220 | 1,592 | 1,010 | 140 | 80 |
高野台(2) | 1,552 | 1,080 | 1,357 | 860 | 166 | 100 |
高野台(3) | 1,423 | 990 | 766 | 490 | 610 | 370 |
高野台(4) | 1,271 | 880 | 928 | 590 | 315 | 190 |
高野台(5) | 1,374 | 960 | 790 | 500 | 514 | 310 |
谷原(1) | 937 | 650 | 556 | 350 | 352 | 210 |
谷原(2) | 791 | 550 | 403 | 250 | 350 | 210 |
谷原(3) | 778 | 540 | 271 | 170 | 465 | 280 |
谷原(4) | 736 | 510 | 226 | 140 | 473 | 290 |
谷原(5) | 1,328 | 920 | 759 | 480 | 525 | 320 |
谷原(6) | 926 | 640 | 245 | 150 | 649 | 400 |
三原台(1) | 1,896 | 1,320 | 828 | 520 | 987 | 610 |
三原台(2) | 817 | 570 | 345 | 220 | 447 | 270 |
三原台(3) | 1,367 | 950 | 667 | 420 | 642 | 390 |
石神井町(1) | 1,760 | 1,230 | 1,269 | 810 | 442 | 270 |
石神井町(2) | 2,401 | 1,680 | 1,907 | 1,220 | 433 | 260 |
石神井町(3) | 2,057 | 1,430 | 1,785 | 1,140 | 247 | 150 |
石神井町(4) | 1,765 | 1,230 | 1,203 | 760 | 507 | 310 |
石神井町(5) | 966 | 670 | 706 | 450 | 221 | 130 |
石神井町(6) | 1,601 | 1,120 | 1,049 | 670 | 506 | 310 |
石神井町(7) | 2,134 | 1,490 | 1,337 | 850 | 740 | 450 |
石神井町(8) | 2,206 | 1,540 | 1,295 | 820 | 820 | 500 |
石神井台(1) | 696 | 480 | 289 | 180 | 382 | 230 |
石神井台(2) | 2,151 | 1,500 | 911 | 580 | 1,148 | 710 |
石神井台(3) | 2,586 | 1,810 | 1,751 | 1,120 | 715 | 440 |
石神井台(4) | 2,171 | 1,510 | 1,735 | 1,110 | 384 | 230 |
石神井台(5) | 1,695 | 1,180 | 701 | 440 | 889 | 550 |
石神井台(6) | 1,195 | 830 | 447 | 280 | 695 | 430 |
石神井台(7) | 2,083 | 1,450 | 1,505 | 960 | 503 | 310 |
石神井台(8) | 1,591 | 1,110 | 750 | 480 | 762 | 470 |
