配布エリアと部数表
全世帯数337,678/集合住宅比率63%/戸建住宅比率33%/その他4%(’15年国勢調査データより)
練馬区は23区の中で人口が2番目に多く、一般世帯数も多い地域で配りやすいですが、埼玉県に近づくほど畑や閑散地域が多くなるなど指定する町丁によって配布単価に開きがある区です。また労働人口比率が低く高齢者も多いので、ファミリー層、高年齢層向けチラシのご依頼が多いです。エリアマーケットではバイクでの配布がメインの地域となります。
主要駅:江古田駅、大泉学園駅、上石神井駅、小竹向原駅、桜台駅、石神井公園駅、新江古田駅、新桜台駅、地下鉄赤塚駅、豊島園駅、中村橋駅、練馬駅、練馬春日町駅、練馬高野台駅、光が丘駅、氷川台駅、富士見台駅、平和台駅、武蔵関駅
練馬区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
旭丘(1) | 3,044 | 2,280 | 2,350 | 1,520 | 618 | 370 |
旭丘(2) | 1,436 | 1,070 | 974 | 630 | 395 | 230 |
小竹町(1) | 2,904 | 2,170 | 2,097 | 1,360 | 686 | 410 |
小竹町(2) | 2,218 | 1,660 | 1,502 | 970 | 621 | 370 |
栄町 | 2,321 | 1,740 | 1,868 | 1,210 | 386 | 230 |
羽沢(1) | 876 | 650 | 636 | 410 | 213 | 120 |
羽沢(2) | 1,764 | 1,320 | 1,127 | 730 | 591 | 350 |
羽沢(3) | 911 | 680 | 770 | 500 | 129 | 70 |
豊玉上(1) | 1,467 | 1,100 | 1,216 | 790 | 195 | 110 |
豊玉上(2) | 2,735 | 2,050 | 2,494 | 1,620 | 163 | 90 |
豊玉中(1) | 1,259 | 940 | 744 | 480 | 429 | 250 |
豊玉中(2) | 1,742 | 1,300 | 1,416 | 920 | 283 | 160 |
豊玉中(3) | 1,555 | 1,160 | 1,160 | 750 | 361 | 210 |
豊玉中(4) | 722 | 540 | 570 | 370 | 129 | 70 |
豊玉南(1) | 1,135 | 850 | 852 | 550 | 245 | 140 |
豊玉南(2) | 1,078 | 800 | 825 | 530 | 208 | 120 |
豊玉南(3) | 1,744 | 1,300 | 1,328 | 860 | 335 | 200 |
豊玉北(1) | 1,430 | 1,070 | 1,239 | 800 | 172 | 100 |
豊玉北(2) | 1,320 | 990 | 1,143 | 740 | 144 | 80 |
豊玉北(3) | 1,898 | 1,420 | 1,703 | 1,100 | 174 | 100 |
豊玉北(4) | 2,317 | 1,730 | 1,847 | 1,200 | 373 | 220 |
豊玉北(5) | 2,389 | 1,790 | 2,073 | 1,340 | 248 | 140 |
豊玉北(6) | 1,766 | 1,320 | 1,601 | 1,040 | 87 | 50 |
中村(1) | 1,184 | 880 | 841 | 540 | 309 | 180 |
中村(2) | 1,398 | 1,040 | 928 | 600 | 413 | 240 |
中村(3) | 1,969 | 1,470 | 1,450 | 940 | 462 | 270 |
中村南(1) | 1,782 | 1,330 | 1,404 | 910 | 333 | 190 |
中村南(2) | 1,731 | 1,290 | 1,374 | 890 | 312 | 180 |
中村南(3) | 1,332 | 990 | 932 | 600 | 351 | 210 |
中村北(1) | 2,009 | 1,500 | 1,854 | 1,200 | 131 | 70 |
中村北(2) | 1,581 | 1,180 | 1,368 | 880 | 160 | 90 |
中村北(3) | 1,222 | 910 | 1,052 | 680 | 145 | 80 |
中村北(4) | 1,539 | 1,150 | 1,370 | 890 | 119 | 70 |
桜台(1) | 2,976 | 2,230 | 2,348 | 1,520 | 548 | 320 |
桜台(2) | 2,420 | 1,810 | 1,444 | 930 | 852 | 510 |
桜台(3) | 2,330 | 1,740 | 1,617 | 1,050 | 627 | 370 |
桜台(4) | 1,788 | 1,340 | 1,170 | 760 | 508 | 300 |
桜台(5) | 1,753 | 1,310 | 878 | 570 | 786 | 470 |
桜台(6) | 1,627 | 1,220 | 746 | 480 | 802 | 480 |
練馬(1) | 2,490 | 1,860 | 1,989 | 1,290 | 449 | 260 |
練馬(2) | 1,713 | 1,280 | 1,099 | 710 | 563 | 330 |
練馬(3) | 2,171 | 1,620 | 1,862 | 1,210 | 272 | 160 |
練馬(4) | 2,047 | 1,530 | 1,555 | 1,010 | 402 | 240 |
向山(1) | 1,016 | 760 | 895 | 580 | 96 | 50 |
向山(2) | 1,093 | 810 | 614 | 390 | 412 | 240 |
向山(3) | 1,109 | 830 | 422 | 270 | 646 | 380 |
向山(4) | 1,889 | 1,410 | 1,032 | 670 | 787 | 470 |
貫井(1) | 2,346 | 1,750 | 1,970 | 1,280 | 310 | 180 |
貫井(2) | 1,992 | 1,490 | 1,598 | 1,030 | 357 | 210 |
貫井(3) | 2,533 | 1,890 | 1,741 | 1,130 | 712 | 420 |
貫井(4) | 2,015 | 1,510 | 1,080 | 700 | 865 | 510 |
貫井(5) | 1,204 | 900 | 837 | 540 | 329 | 190 |
錦(1) | 1,655 | 1,240 | 943 | 610 | 645 | 380 |
錦(2) | 1,098 | 820 | 821 | 530 | 254 | 150 |
氷川台(1) | 113 | 80 | 75 | 40 | 37 | 20 |
氷川台(2) | 1,301 | 970 | 931 | 600 | 302 | 180 |
氷川台(3) | 2,539 | 1,900 | 2,139 | 1,390 | 327 | 190 |
氷川台(4) | 2,606 | 1,950 | 1,872 | 1,210 | 675 | 400 |
平和台(1) | 1,622 | 1,210 | 878 | 570 | 665 | 390 |
平和台(2) | 1,308 | 980 | 869 | 560 | 414 | 240 |
平和台(3) | 1,907 | 1,430 | 1,612 | 1,040 | 270 | 160 |
平和台(4) | 1,234 | 920 | 1,029 | 660 | 170 | 100 |
早宮(1) | 2,801 | 2,100 | 1,653 | 1,070 | 1,068 | 640 |
早宮(2) | 1,860 | 1,390 | 1,160 | 750 | 635 | 380 |
早宮(3) | 2,075 | 1,550 | 1,046 | 670 | 961 | 570 |
早宮(4) | 1,740 | 1,300 | 1,083 | 700 | 615 | 360 |
春日町(1) | 1,921 | 1,440 | 918 | 590 | 874 | 520 |
春日町(2) | 2,011 | 1,500 | 939 | 610 | 1,019 | 610 |
春日町(3) | 1,927 | 1,440 | 1,315 | 850 | 559 | 330 |
春日町(4) | 1,917 | 1,430 | 890 | 570 | 973 | 580 |
春日町(5) | 2,048 | 1,530 | 1,310 | 850 | 676 | 400 |
春日町(6) | 1,489 | 1,110 | 788 | 510 | 631 | 370 |
高松(1) | 1,268 | 950 | 742 | 480 | 497 | 290 |
高松(2) | 964 | 720 | 542 | 350 | 385 | 230 |
高松(3) | 1,109 | 830 | 659 | 420 | 418 | 250 |
高松(4) | 1,278 | 950 | 619 | 400 | 604 | 360 |
高松(5) | 1,144 | 850 | 908 | 590 | 203 | 120 |
高松(6) | 1,229 | 920 | 681 | 440 | 475 | 280 |
北町(1) | 2,490 | 1,860 | 1,717 | 1,110 | 658 | 390 |
北町(2) | 3,028 | 2,270 | 2,631 | 1,710 | 351 | 210 |
北町(3) | 1,303 | 970 | 1,093 | 710 | 183 | 100 |
北町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町(5) | 1,114 | 830 | 756 | 490 | 329 | 190 |
北町(6) | 1,404 | 1,050 | 1,152 | 740 | 197 | 110 |
北町(7) | 1,437 | 1,070 | 866 | 560 | 522 | 310 |
北町(8) | 1,961 | 1,470 | 1,303 | 840 | 624 | 370 |
田柄(1) | 2,109 | 1,580 | 1,027 | 660 | 1,004 | 600 |
田柄(2) | 3,283 | 2,460 | 2,054 | 1,330 | 1,129 | 670 |
田柄(3) | 2,427 | 1,820 | 1,467 | 950 | 895 | 530 |
田柄(4) | 2,703 | 2,020 | 1,356 | 880 | 1,245 | 740 |
田柄(5) | 1,687 | 1,260 | 1,067 | 690 | 563 | 330 |
光が丘(1) | 1,463 | 1,090 | 1,452 | 940 | 0 | 0 |
光が丘(2) | 2,492 | 1,860 | 2,442 | 1,580 | 2 | 0 |
光が丘(3) | 3,704 | 2,770 | 3,675 | 2,380 | 0 | 0 |
光が丘(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘(5) | 1,475 | 1,100 | 1,464 | 950 | 1 | 0 |
光が丘(6) | 454 | 340 | 449 | 290 | 0 | 0 |
光が丘(7) | 2,391 | 1,790 | 2,368 | 1,530 | 0 | 0 |
旭町(1) | 1,720 | 1,290 | 866 | 560 | 812 | 480 |
旭町(2) | 2,307 | 1,730 | 1,532 | 990 | 691 | 410 |
旭町(3) | 2,130 | 1,590 | 1,587 | 1,030 | 483 | 280 |
土支田(1) | 1,373 | 1,020 | 711 | 460 | 614 | 360 |
土支田(2) | 1,023 | 760 | 418 | 270 | 543 | 320 |
土支田(3) | 1,449 | 1,080 | 345 | 220 | 1,045 | 620 |
土支田(4) | 1,283 | 960 | 345 | 220 | 878 | 520 |
富士見台(1) | 1,365 | 1,020 | 710 | 460 | 560 | 330 |
富士見台(2) | 2,059 | 1,540 | 1,087 | 700 | 886 | 530 |
富士見台(3) | 1,975 | 1,480 | 1,167 | 750 | 757 | 450 |
富士見台(4) | 1,653 | 1,230 | 686 | 440 | 903 | 540 |
南田中(1) | 1,046 | 780 | 606 | 390 | 403 | 240 |
南田中(2) | 711 | 530 | 407 | 260 | 278 | 160 |
南田中(3) | 1,390 | 1,040 | 963 | 620 | 370 | 220 |
南田中(4) | 1,360 | 1,020 | 733 | 470 | 599 | 350 |
南田中(5) | 1,277 | 950 | 903 | 580 | 348 | 200 |
高野台(1) | 1,639 | 1,220 | 1,464 | 950 | 151 | 90 |
高野台(2) | 1,298 | 970 | 1,120 | 720 | 156 | 90 |
高野台(3) | 1,343 | 1,000 | 722 | 460 | 574 | 340 |
高野台(4) | 1,016 | 760 | 742 | 480 | 251 | 150 |
高野台(5) | 1,167 | 870 | 607 | 390 | 462 | 270 |
谷原(1) | 811 | 600 | 445 | 280 | 322 | 190 |
谷原(2) | 724 | 540 | 374 | 240 | 330 | 190 |
谷原(3) | 730 | 540 | 264 | 170 | 438 | 260 |
谷原(4) | 625 | 460 | 180 | 110 | 420 | 250 |
谷原(5) | 1,110 | 830 | 604 | 390 | 480 | 280 |
谷原(6) | 868 | 650 | 237 | 150 | 604 | 360 |
三原台(1) | 1,762 | 1,320 | 793 | 510 | 914 | 540 |
三原台(2) | 789 | 590 | 315 | 200 | 443 | 260 |
三原台(3) | 1,283 | 960 | 593 | 380 | 642 | 380 |
石神井町(1) | 1,668 | 1,250 | 1,220 | 790 | 401 | 240 |
石神井町(2) | 2,203 | 1,650 | 1,738 | 1,120 | 411 | 240 |
石神井町(3) | 1,714 | 1,280 | 1,422 | 920 | 255 | 150 |
石神井町(4) | 1,612 | 1,200 | 1,057 | 680 | 503 | 300 |
石神井町(5) | 879 | 650 | 638 | 410 | 218 | 130 |
石神井町(6) | 1,444 | 1,080 | 936 | 600 | 454 | 270 |
石神井町(7) | 1,893 | 1,410 | 1,152 | 740 | 681 | 400 |
石神井町(8) | 2,136 | 1,600 | 1,254 | 810 | 823 | 490 |
石神井台(1) | 686 | 510 | 289 | 180 | 368 | 220 |
石神井台(2) | 1,902 | 1,420 | 746 | 480 | 1,086 | 650 |
石神井台(3) | 2,432 | 1,820 | 1,618 | 1,050 | 709 | 420 |
石神井台(4) | 2,002 | 1,500 | 1,586 | 1,030 | 383 | 220 |
石神井台(5) | 1,622 | 1,210 | 710 | 460 | 850 | 510 |
石神井台(6) | 1,152 | 860 | 441 | 280 | 667 | 400 |
石神井台(7) | 1,762 | 1,320 | 1,193 | 770 | 487 | 290 |
石神井台(8) | 1,524 | 1,140 | 749 | 480 | 714 | 420 |
上石神井(1) | 3,158 | 2,360 | 2,381 | 1,540 | 674 | 400 |
上石神井(2) | 2,138 | 1,600 | 1,502 | 970 | 566 | 330 |
上石神井(3) | 2,157 | 1,610 | 1,285 | 830 | 791 | 470 |
上石神井(4) | 2,237 | 1,670 | 1,577 | 1,020 | 576 | 340 |
上石神井南町 | 958 | 710 | 377 | 240 | 514 | 300 |
下石神井(1) | 1,163 | 870 | 688 | 440 | 437 | 260 |
下石神井(2) | 1,351 | 1,010 | 663 | 430 | 641 | 380 |
下石神井(3) | 965 | 720 | 423 | 270 | 491 | 290 |
下石神井(4) | 1,805 | 1,350 | 1,260 | 810 | 492 | 290 |
下石神井(5) | 1,151 | 860 | 645 | 410 | 445 | 260 |
下石神井(6) | 1,415 | 1,060 | 552 | 350 | 815 | 480 |
立野町 | 2,204 | 1,650 | 1,232 | 800 | 898 | 530 |
関町東(1) | 1,892 | 1,410 | 1,200 | 780 | 644 | 380 |
関町東(2) | 829 | 620 | 655 | 420 | 156 | 90 |
関町北(1) | 1,838 | 1,370 | 1,549 | 1,000 | 250 | 150 |
関町北(2) | 2,352 | 1,760 | 1,819 | 1,180 | 474 | 280 |
関町北(3) | 2,010 | 1,500 | 1,094 | 710 | 845 | 500 |
関町北(4) | 1,996 | 1,490 | 1,419 | 920 | 525 | 310 |
関町北(5) | 2,189 | 1,640 | 1,558 | 1,010 | 597 | 350 |
関町南(1) | 1,328 | 990 | 940 | 610 | 348 | 200 |
関町南(2) | 2,012 | 1,500 | 1,117 | 720 | 823 | 490 |
関町南(3) | 1,543 | 1,150 | 779 | 500 | 682 | 400 |
関町南(4) | 2,956 | 2,210 | 2,350 | 1,520 | 581 | 340 |
東大泉(1) | 2,225 | 1,660 | 1,745 | 1,130 | 425 | 250 |
東大泉(2) | 2,718 | 2,030 | 1,942 | 1,260 | 680 | 400 |
東大泉(3) | 2,361 | 1,770 | 1,442 | 930 | 854 | 510 |
東大泉(4) | 1,541 | 1,150 | 1,054 | 680 | 453 | 270 |
東大泉(5) | 1,860 | 1,390 | 1,141 | 740 | 648 | 380 |
東大泉(6) | 3,016 | 2,260 | 1,853 | 1,200 | 1,052 | 630 |
東大泉(7) | 2,636 | 1,970 | 1,089 | 700 | 1,450 | 870 |
西大泉町 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
西大泉(1) | 1,741 | 1,300 | 789 | 510 | 830 | 490 |
西大泉(2) | 1,172 | 870 | 293 | 190 | 789 | 470 |
西大泉(3) | 1,525 | 1,140 | 572 | 370 | 887 | 530 |
西大泉(4) | 1,301 | 970 | 362 | 230 | 889 | 530 |
西大泉(5) | 1,842 | 1,380 | 379 | 240 | 1,401 | 840 |
西大泉(6) | 1,045 | 780 | 267 | 170 | 717 | 430 |
南大泉(1) | 1,912 | 1,430 | 631 | 410 | 1,199 | 710 |
南大泉(2) | 1,728 | 1,290 | 509 | 330 | 1,151 | 690 |
南大泉(3) | 2,026 | 1,510 | 972 | 630 | 894 | 530 |
南大泉(4) | 2,745 | 2,050 | 1,395 | 900 | 1,247 | 740 |
南大泉(5) | 2,047 | 1,530 | 1,153 | 740 | 820 | 490 |
南大泉(6) | 760 | 570 | 235 | 150 | 475 | 280 |
大泉町(1) | 1,971 | 1,470 | 494 | 320 | 1,374 | 820 |
大泉町(2) | 1,855 | 1,390 | 303 | 190 | 1,491 | 890 |
大泉町(3) | 1,577 | 1,180 | 385 | 250 | 1,133 | 670 |
大泉町(4) | 1,426 | 1,060 | 451 | 290 | 902 | 540 |
大泉町(5) | 954 | 710 | 274 | 170 | 631 | 370 |
大泉町(6) | 1,030 | 770 | 466 | 300 | 536 | 320 |
大泉学園町(1) | 1,290 | 960 | 565 | 360 | 678 | 400 |
大泉学園町(2) | 1,637 | 1,220 | 878 | 570 | 701 | 420 |
大泉学園町(3) | 1,175 | 880 | 372 | 240 | 751 | 450 |
大泉学園町(4) | 1,662 | 1,240 | 424 | 270 | 1,165 | 690 |
大泉学園町(5) | 1,809 | 1,350 | 501 | 320 | 1,240 | 740 |
大泉学園町(6) | 2,060 | 1,540 | 291 | 180 | 1,612 | 960 |
大泉学園町(7) | 2,130 | 1,590 | 821 | 530 | 1,173 | 700 |
大泉学園町(8) | 1,952 | 1,460 | 853 | 550 | 1,039 | 620 |
大泉学園町(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 337,678 | 252,290 | 214,007 | 138,250 | 112,223 | 66,370 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信