配布エリアと部数表
全世帯数196,056/集合住宅比率75%/戸建住宅比率22%/その他3%(’15年国勢調査データより)
人口密度が23区内で3番目と高く、過半数は単身世帯ということもあり、20~30代の占有率も高いため、美容チラシやフードデリバリー、格安家事代行サービスチラシの依頼が多い印象を持ちます。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:新井薬師前駅、鷺ノ宮駅、新江古田駅、新中野駅、都立家政駅、中野駅、(東京都)、中野坂上駅、中野新橋駅、中野富士見町駅、沼袋駅、野方駅、東中野駅
中野区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
南台(1) | 776 | 580 | 579 | 370 | 180 | 100 |
南台(2) | 3,110 | 2,330 | 2,229 | 1,440 | 795 | 470 |
南台(3) | 2,874 | 2,150 | 2,162 | 1,400 | 648 | 380 |
南台(4) | 2,309 | 1,730 | 1,361 | 880 | 858 | 510 |
南台(5) | 2,427 | 1,820 | 1,917 | 1,240 | 439 | 260 |
弥生町(1) | 4,017 | 3,010 | 3,260 | 2,110 | 637 | 380 |
弥生町(2) | 3,136 | 2,350 | 2,729 | 1,770 | 362 | 210 |
弥生町(3) | 1,791 | 1,340 | 1,331 | 860 | 405 | 240 |
弥生町(4) | 1,863 | 1,390 | 1,468 | 950 | 356 | 210 |
弥生町(5) | 1,812 | 1,350 | 1,335 | 860 | 431 | 250 |
弥生町(6) | 951 | 710 | 823 | 530 | 112 | 60 |
本町(1) | 2,320 | 1,740 | 2,018 | 1,310 | 273 | 160 |
本町(2) | 2,912 | 2,180 | 2,176 | 1,410 | 645 | 380 |
本町(3) | 3,595 | 2,690 | 3,188 | 2,070 | 336 | 200 |
本町(4) | 4,439 | 3,320 | 3,584 | 2,320 | 752 | 450 |
本町(5) | 2,398 | 1,790 | 1,949 | 1,260 | 405 | 240 |
本町(6) | 2,972 | 2,220 | 2,253 | 1,460 | 631 | 370 |
中央(1) | 3,617 | 2,710 | 3,124 | 2,030 | 417 | 250 |
中央(2) | 4,034 | 3,020 | 3,302 | 2,140 | 645 | 380 |
中央(3) | 3,456 | 2,590 | 2,677 | 1,740 | 700 | 420 |
中央(4) | 4,135 | 3,100 | 3,182 | 2,060 | 844 | 500 |
中央(5) | 3,212 | 2,400 | 2,528 | 1,640 | 585 | 350 |
東中野(1) | 4,237 | 3,170 | 3,563 | 2,310 | 561 | 330 |
東中野(2) | 2,678 | 2,000 | 2,009 | 1,300 | 578 | 340 |
東中野(3) | 2,044 | 1,530 | 1,683 | 1,090 | 316 | 180 |
東中野(4) | 2,757 | 2,060 | 2,308 | 1,500 | 357 | 210 |
東中野(5) | 2,968 | 2,220 | 2,703 | 1,750 | 190 | 110 |
中野(1) | 3,554 | 2,660 | 2,506 | 1,620 | 934 | 560 |
中野(2) | 1,515 | 1,130 | 1,261 | 810 | 215 | 120 |
中野(3) | 3,769 | 2,820 | 3,062 | 1,990 | 554 | 330 |
中野(4) | 1,736 | 1,300 | 1,610 | 1,040 | 90 | 50 |
中野(5) | 4,358 | 3,260 | 3,461 | 2,240 | 774 | 460 |
中野(6) | 2,167 | 1,620 | 1,700 | 1,100 | 397 | 230 |
上高田(1) | 3,384 | 2,530 | 2,304 | 1,490 | 955 | 570 |
上高田(2) | 3,372 | 2,520 | 2,455 | 1,590 | 800 | 480 |
上高田(3) | 2,107 | 1,580 | 1,561 | 1,010 | 486 | 290 |
上高田(4) | 2,262 | 1,690 | 1,895 | 1,230 | 326 | 190 |
上高田(5) | 1,884 | 1,410 | 1,384 | 890 | 455 | 270 |
新井(1) | 2,895 | 2,170 | 2,366 | 1,530 | 431 | 250 |
新井(2) | 3,310 | 2,480 | 2,846 | 1,840 | 393 | 230 |
新井(3) | 1,621 | 1,210 | 1,182 | 760 | 399 | 230 |
新井(4) | 1,821 | 1,360 | 1,542 | 1,000 | 243 | 140 |
新井(5) | 1,604 | 1,200 | 1,371 | 890 | 206 | 120 |
沼袋(1) | 2,144 | 1,600 | 1,463 | 950 | 604 | 360 |
沼袋(2) | 2,112 | 1,580 | 1,481 | 960 | 557 | 330 |
沼袋(3) | 2,040 | 1,530 | 1,464 | 950 | 500 | 300 |
沼袋(4) | 2,015 | 1,510 | 1,409 | 910 | 544 | 320 |
松が丘(1) | 1,977 | 1,480 | 1,519 | 980 | 408 | 240 |
松が丘(2) | 1,796 | 1,340 | 1,326 | 860 | 411 | 240 |
江原町(1) | 1,672 | 1,250 | 1,114 | 720 | 535 | 320 |
江原町(2) | 1,813 | 1,350 | 1,295 | 840 | 440 | 260 |
江原町(3) | 1,423 | 1,060 | 965 | 620 | 416 | 240 |
江古田(1) | 1,635 | 1,220 | 960 | 620 | 611 | 360 |
江古田(2) | 1,369 | 1,020 | 913 | 590 | 407 | 240 |
江古田(3) | 623 | 460 | 452 | 290 | 153 | 90 |
江古田(4) | 2,521 | 1,890 | 1,786 | 1,160 | 633 | 370 |
丸山(1) | 1,116 | 830 | 726 | 470 | 321 | 190 |
丸山(2) | 1,645 | 1,230 | 1,164 | 750 | 437 | 260 |
野方(1) | 3,008 | 2,250 | 2,089 | 1,350 | 816 | 480 |
野方(2) | 2,818 | 2,110 | 1,756 | 1,140 | 986 | 590 |
野方(3) | 1,586 | 1,180 | 1,158 | 750 | 384 | 230 |
野方(4) | 2,011 | 1,500 | 1,387 | 900 | 564 | 330 |
野方(5) | 1,305 | 970 | 975 | 630 | 271 | 160 |
野方(6) | 2,091 | 1,560 | 1,586 | 1,030 | 461 | 270 |
大和町(1) | 3,335 | 2,500 | 2,482 | 1,610 | 703 | 420 |
大和町(2) | 1,984 | 1,480 | 1,309 | 850 | 601 | 360 |
大和町(3) | 2,250 | 1,680 | 1,524 | 990 | 658 | 390 |
大和町(4) | 1,997 | 1,490 | 1,116 | 720 | 789 | 470 |
若宮(1) | 2,501 | 1,870 | 1,611 | 1,040 | 792 | 470 |
若宮(2) | 2,244 | 1,680 | 1,249 | 810 | 894 | 530 |
若宮(3) | 2,899 | 2,170 | 2,050 | 1,330 | 769 | 460 |
白鷺(1) | 2,089 | 1,560 | 1,662 | 1,080 | 348 | 200 |
白鷺(2) | 2,196 | 1,640 | 1,546 | 1,000 | 596 | 350 |
白鷺(3) | 1,622 | 1,210 | 1,159 | 750 | 418 | 250 |
鷺宮(1) | 1,684 | 1,260 | 1,127 | 730 | 470 | 280 |
鷺宮(2) | 876 | 650 | 636 | 410 | 203 | 120 |
鷺宮(3) | 2,132 | 1,590 | 1,580 | 1,020 | 498 | 290 |
鷺宮(4) | 1,814 | 1,360 | 1,187 | 770 | 573 | 340 |
鷺宮(5) | 1,200 | 900 | 734 | 470 | 438 | 260 |
鷺宮(6) | 1,758 | 1,310 | 1,205 | 780 | 528 | 310 |
上鷺宮(1) | 1,148 | 860 | 681 | 440 | 417 | 250 |
上鷺宮(2) | 1,328 | 990 | 803 | 520 | 447 | 260 |
上鷺宮(3) | 1,151 | 860 | 842 | 540 | 275 | 160 |
上鷺宮(4) | 1,256 | 940 | 937 | 600 | 286 | 170 |
上鷺宮(5) | 1,673 | 1,250 | 677 | 440 | 952 | 570 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 196,056 | 146,610 | 147,052 | 95,200 | 43,230 | 25,550 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信