配布エリアと部数表
茂原市 ポスティング部数明細表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
茂原 | 1,831 | 1,370 | 567 | 360 | 1,201 | 720 |
高師 | 2,430 | 1,820 | 625 | 400 | 1,746 | 1,040 |
高師町(1) | 40 | 30 | 11 | 0 | 27 | 10 |
高師町(2) | 66 | 40 | 27 | 10 | 34 | 20 |
高師町(3) | 166 | 120 | 87 | 50 | 77 | 40 |
萩原町(1) | 165 | 120 | 8 | 0 | 146 | 80 |
萩原町(2) | 135 | 100 | 8 | 0 | 125 | 70 |
萩原町(3) | 84 | 60 | 0 | 0 | 84 | 50 |
小林飛地 上林 | 666 | 490 | 292 | 180 | 358 | 210 |
鷲巣 | 384 | 280 | 133 | 80 | 244 | 140 |
上茂原 | 330 | 240 | 60 | 30 | 269 | 160 |
箕輪 | 86 | 60 | 7 | 0 | 77 | 40 |
長谷 | 243 | 180 | 49 | 30 | 191 | 110 |
内長谷 | 145 | 100 | 22 | 10 | 118 | 70 |
墨田 | 70 | 50 | 0 | 0 | 69 | 40 |
早野新田 | 381 | 280 | 61 | 30 | 301 | 180 |
東茂原 | 703 | 520 | 224 | 140 | 458 | 270 |
千代田町(1) | 33 | 20 | 13 | 0 | 18 | 10 |
千代田町(2) | 99 | 70 | 70 | 40 | 29 | 10 |
八千代(1) | 139 | 100 | 81 | 50 | 57 | 30 |
八千代(2) | 104 | 70 | 39 | 20 | 62 | 30 |
八千代(3) | 103 | 70 | 70 | 40 | 31 | 10 |
道表 | 164 | 120 | 87 | 50 | 70 | 40 |
東部台(1) | 227 | 170 | 73 | 40 | 151 | 90 |
東部台(2) | 430 | 320 | 180 | 110 | 242 | 140 |
東部台(3) | 265 | 190 | 54 | 30 | 201 | 120 |
東部台(4) | 58 | 40 | 7 | 0 | 50 | 30 |
中部 | 265 | 190 | 53 | 30 | 205 | 120 |
千町 | 593 | 440 | 15 | 0 | 557 | 330 |
北高根飛地 六ツ野 中之郷飛地 | 766 | 570 | 38 | 20 | 704 | 420 |
木崎 | 589 | 440 | 124 | 80 | 453 | 270 |
谷本 | 208 | 150 | 1 | 0 | 207 | 120 |
本小轡 | 252 | 180 | 25 | 10 | 223 | 130 |
小轡 | 84 | 60 | 0 | 0 | 83 | 40 |
新小轡 | 413 | 300 | 144 | 90 | 261 | 150 |
七渡 | 439 | 320 | 33 | 20 | 401 | 240 |
東郷 | 2,680 | 2,010 | 502 | 320 | 2,072 | 1,240 |
町保 | 581 | 430 | 236 | 150 | 331 | 190 |
長尾 | 948 | 710 | 261 | 160 | 650 | 390 |
大登 | 39 | 20 | 0 | 0 | 38 | 20 |
小林 | 1,482 | 1,110 | 537 | 340 | 910 | 540 |
渋谷 | 134 | 100 | 8 | 0 | 125 | 70 |
腰当 | 244 | 180 | 51 | 30 | 189 | 110 |
北塚 | 345 | 250 | 2 | 0 | 337 | 200 |
国府関 | 215 | 160 | 0 | 0 | 213 | 120 |
真名 | 128 | 90 | 0 | 0 | 83 | 40 |
山崎 | 139 | 100 | 0 | 0 | 118 | 70 |
押日 | 558 | 410 | 76 | 40 | 476 | 280 |
黒戸 | 27 | 20 | 0 | 0 | 27 | 10 |
庄吉 | 46 | 30 | 0 | 0 | 42 | 20 |
芦網 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 |
緑ケ丘(1) | 315 | 230 | 2 | 0 | 310 | 180 |
緑ケ丘(2) | 92 | 60 | 0 | 0 | 90 | 50 |
緑ケ丘(3) | 308 | 230 | 0 | 0 | 302 | 180 |
緑ケ丘(4) | 342 | 250 | 2 | 0 | 334 | 200 |
緑ケ丘(5) | 105 | 70 | 21 | 10 | 84 | 50 |
早野 | 2,587 | 1,940 | 854 | 550 | 1,568 | 940 |
綱島 | 370 | 270 | 12 | 0 | 350 | 210 |
中善寺 | 112 | 80 | 0 | 0 | 112 | 60 |
石神 | 58 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
八幡原 | 387 | 290 | 81 | 50 | 293 | 170 |
六田台 | 157 | 110 | 0 | 0 | 153 | 90 |
緑町 | 492 | 360 | 108 | 70 | 377 | 220 |
長清水 | 131 | 90 | 30 | 10 | 99 | 50 |
上永吉 | 600 | 450 | 99 | 60 | 474 | 280 |
下永吉 | 1,854 | 1,390 | 389 | 250 | 1,433 | 850 |
猿袋 | 115 | 80 | 0 | 0 | 115 | 60 |
三ケ谷 | 348 | 260 | 14 | 0 | 331 | 190 |
立木 | 111 | 80 | 0 | 0 | 109 | 60 |
台田 | 39 | 20 | 3 | 0 | 35 | 20 |
野牛 | 31 | 20 | 0 | 0 | 30 | 10 |
中の島町 | 674 | 500 | 85 | 50 | 582 | 340 |
本納 | 1,203 | 900 | 191 | 120 | 982 | 580 |
榎神房 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
高田 | 120 | 90 | 3 | 0 | 115 | 60 |
法目 | 702 | 520 | 36 | 20 | 644 | 380 |
西野 | 134 | 100 | 3 | 0 | 129 | 70 |
下太田 | 94 | 70 | 1 | 0 | 88 | 50 |
上太田 | 115 | 80 | 0 | 0 | 115 | 60 |
大沢 | 66 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
柴名 | 36 | 20 | 0 | 0 | 35 | 20 |
桂 | 38 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 |
吉井上 | 23 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 |
萱場 | 259 | 190 | 3 | 0 | 254 | 150 |
弓渡 | 171 | 120 | 0 | 0 | 170 | 100 |
粟生野 | 625 | 460 | 0 | 0 | 609 | 360 |
御蔵芝 | 67 | 50 | 0 | 0 | 67 | 40 |
清水 | 123 | 90 | 0 | 0 | 120 | 70 |
千沢 | 205 | 150 | 0 | 0 | 203 | 120 |
南吉田 | 555 | 410 | 29 | 10 | 510 | 300 |
大芝 永吉新田 | 725 | 540 | 172 | 110 | 526 | 310 |
大芝(1) | 97 | 70 | 23 | 10 | 70 | 40 |
大芝(2 3) | 144 | 100 | 34 | 20 | 104 | 60 |
小萱場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高師台(1) | 29 | 20 | 8 | 0 | 21 | 10 |
高師台(2) | 75 | 50 | 31 | 20 | 44 | 20 |
高師台(3) | 41 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 |
茂原西 | 91 | 60 | 47 | 30 | 36 | 20 |
吉井下 | 103 | 70 | 0 | 0 | 96 | 50 |
にいはる工業団地 | 42 | 30 | 1 | 0 | 40 | 20 |
川島飛地 | 101 | 70 | 21 | 10 | 77 | 40 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 35,973 | 26,500 | 7,284 | 4,400 | 27,617 | 16,140 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信