三郷市でポスティング
三郷市で
ポスティング
三郷市の概要
三郷市の概要

三郷市の面積は31.13平方キロメートル。千葉県と埼玉県に隣接しているこの市は、河川敷・公園・田畑など自然豊かな環境が充実している地域と、新三郷駅を中心にショッピング施設や高層マンションなど都市環境を形成している地域で分かれています。
市の総人口は142,040人。世帯数は67,228世帯となっており、近年では子育て世代が多く移住しています。

三郷市の面積は31.13平方キロメートル。千葉県と埼玉県に隣接しているこの市は、河川敷・公園・田畑など自然豊かな環境が充実している地域と、新三郷駅を中心にショッピング施設や高層マンションなど都市環境を形成している地域で分かれています。
市の総人口は142,040人。世帯数は67,228世帯となっており、近年では子育て世代が多く移住しています。








三郷市のポスティングDATA
三郷市の
ポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
三郷市 | 半田 采女新田 | 650 | 450 | 220 | 140 | 410 | 250 |
三郷市 | 小谷堀 | 102 | 70 | 0 | 0 | 99 | 60 |
三郷市 | 前間 | 91 | 60 | 0 | 0 | 89 | 50 |
三郷市 | 後谷 | 129 | 90 | 9 | 0 | 104 | 60 |
三郷市 | 田中新田 | 61 | 40 | 0 | 0 | 59 | 30 |
三郷市 | 丹後 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 大広戸 | 124 | 80 | 24 | 10 | 99 | 60 |
三郷市 | 仁蔵 | 54 | 30 | 12 | 0 | 41 | 20 |
三郷市 | 茂田井 | 212 | 140 | 32 | 20 | 164 | 100 |
三郷市 | 幸房 | 999 | 690 | 373 | 230 | 600 | 370 |
三郷市 | 岩野木 | 200 | 140 | 33 | 20 | 155 | 90 |
三郷市 | 谷中 | 387 | 270 | 116 | 70 | 245 | 150 |
三郷市 | 笹塚 | 25 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
三郷市 | 南蓮沼 | 86 | 60 | 0 | 0 | 79 | 40 |
三郷市 | 駒形 | 75 | 50 | 19 | 10 | 56 | 30 |
三郷市 | 市助 | 196 | 130 | 30 | 10 | 144 | 80 |
三郷市 | 東町 | 1,202 | 840 | 545 | 340 | 593 | 360 |
三郷市 | 高州(1) | 1,358 | 950 | 437 | 270 | 838 | 510 |
三郷市 | 高州(2) | 1,260 | 880 | 575 | 360 | 611 | 370 |
三郷市 | 高州(3) | 921 | 640 | 293 | 180 | 577 | 350 |
三郷市 | 高州(4) | 405 | 280 | 257 | 160 | 132 | 80 |
三郷市 | 寄巻 鎌倉 | 213 | 140 | 7 | 0 | 192 | 110 |
三郷市 | 戸ケ崎 | 1,591 | 1,110 | 347 | 220 | 1,155 | 710 |
三郷市 | 戸ケ崎(1) | 1,330 | 930 | 237 | 150 | 1,033 | 640 |
三郷市 | 戸ケ崎(2) | 1,455 | 1,010 | 520 | 330 | 857 | 530 |
三郷市 | 戸ケ崎(3) | 1,562 | 1,090 | 326 | 200 | 1,164 | 720 |
三郷市 | 戸ケ崎(4) | 466 | 320 | 187 | 110 | 248 | 150 |
三郷市 | 戸ケ崎(5) | 267 | 180 | 31 | 10 | 222 | 130 |
三郷市 | 谷口 | 1,731 | 1,210 | 588 | 370 | 1,032 | 630 |
三郷市 | 花和田 | 328 | 220 | 80 | 50 | 225 | 130 |
三郷市 | 上口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
三郷市 | 上口(1) | 348 | 240 | 23 | 10 | 274 | 160 |
三郷市 | 上口(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 上口(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦倉 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦倉(1) | 325 | 220 | 60 | 30 | 223 | 130 |
三郷市 | 彦倉(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦野(1) | 433 | 300 | 110 | 70 | 257 | 150 |
三郷市 | 彦野(2) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 上彦川戸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 上彦名 | 360 | 250 | 73 | 40 | 276 | 170 |
三郷市 | 彦成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦成(1) | 771 | 530 | 49 | 30 | 600 | 370 |
三郷市 | 彦成(2) | 848 | 590 | 136 | 80 | 617 | 380 |
三郷市 | 彦成(3) | 5,068 | 3,540 | 4,895 | 3,130 | 61 | 30 |
三郷市 | 彦成(4) | 3,697 | 2,580 | 3,656 | 2,330 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦成(5) | 84 | 50 | 2 | 0 | 68 | 40 |
三郷市 | 彦音(1) | 134 | 90 | 31 | 10 | 79 | 40 |
三郷市 | 彦音(2) | 75 | 50 | 33 | 20 | 26 | 10 |
三郷市 | 彦糸(1) | 351 | 240 | 45 | 20 | 267 | 160 |
三郷市 | 彦糸(2 3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
三郷市 | 采女(1) | 121 | 80 | 10 | 0 | 102 | 60 |
三郷市 | 彦川戸(1) | 642 | 440 | 63 | 40 | 533 | 330 |
三郷市 | 彦川戸(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 天神(1) | 275 | 190 | 22 | 10 | 247 | 150 |
三郷市 | 新和(1) | 410 | 280 | 197 | 120 | 204 | 120 |
三郷市 | 新和(2) | 623 | 430 | 127 | 80 | 463 | 280 |
三郷市 | 新和(3) | 243 | 170 | 61 | 30 | 146 | 90 |
三郷市 | 新和(4) | 690 | 480 | 200 | 120 | 391 | 240 |
三郷市 | 新和(5) | 411 | 280 | 146 | 90 | 205 | 120 |
三郷市 | 栄(1) | 656 | 450 | 221 | 140 | 380 | 230 |
三郷市 | 栄(3) | 425 | 290 | 39 | 20 | 342 | 210 |
三郷市 | 栄(4) | 39 | 20 | 2 | 0 | 35 | 20 |
三郷市 | 栄(5) | 99 | 60 | 0 | 0 | 92 | 50 |
三郷市 | 早稲田(1) | 984 | 680 | 791 | 500 | 147 | 90 |
三郷市 | 早稲田(2) | 1,117 | 780 | 731 | 460 | 321 | 190 |
三郷市 | 早稲田(3) | 1,252 | 870 | 901 | 570 | 289 | 170 |
三郷市 | 早稲田(4) | 824 | 570 | 542 | 340 | 227 | 140 |
三郷市 | 早稲田(5) | 892 | 620 | 502 | 320 | 364 | 220 |
三郷市 | 早稲田(6) | 1,251 | 870 | 729 | 460 | 490 | 300 |
三郷市 | 早稲田(7) | 1,551 | 1,080 | 1,083 | 690 | 387 | 230 |
三郷市 | 早稲田(8) | 692 | 480 | 312 | 190 | 350 | 210 |
三郷市 | 三郷(1) | 1,196 | 830 | 883 | 560 | 265 | 160 |
三郷市 | 三郷(2) | 863 | 600 | 772 | 490 | 68 | 40 |
三郷市 | 三郷(3) | 726 | 500 | 627 | 400 | 76 | 40 |
三郷市 | 鷹野(1) | 878 | 610 | 122 | 70 | 676 | 410 |
三郷市 | 鷹野(2) | 399 | 270 | 73 | 40 | 281 | 170 |
三郷市 | 鷹野(3) | 597 | 410 | 211 | 130 | 371 | 230 |
三郷市 | 鷹野(4) | 771 | 530 | 211 | 130 | 450 | 270 |
三郷市 | 鷹野(5) | 652 | 450 | 137 | 80 | 455 | 280 |
三郷市 | さつき平(1) | 1,251 | 870 | 1,243 | 790 | 0 | 0 |
三郷市 | さつき平(2) | 1,434 | 1,000 | 1,402 | 890 | 11 | 0 |
三郷市 | 江戸川河川敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 下彦川戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
三郷市 | 番匠免 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 番匠免(1) | 540 | 370 | 101 | 60 | 378 | 230 |
三郷市 | 番匠免(2) | 21 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 |
三郷市 | 番匠免(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦沢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦沢(1 2) | 337 | 230 | 70 | 40 | 216 | 130 |
三郷市 | 彦沢(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦江(1) | 331 | 230 | 44 | 20 | 274 | 160 |
三郷市 | 彦江(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(1) | 267 | 180 | 0 | 0 | 265 | 160 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(2) | 247 | 170 | 246 | 150 | 0 | 0 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | ピアラシティ(1) | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | ピアラシティ(2) | 141 | 90 | 42 | 20 | 89 | 50 |
三郷市 | 泉(1) | 387 | 270 | 123 | 70 | 224 | 130 |
三郷市 | 泉(2) | 400 | 280 | 111 | 70 | 276 | 170 |
三郷市 | 泉(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 中央(1) | 2,449 | 1,710 | 2,207 | 1,410 | 200 | 120 |
三郷市 | 中央(2) | 864 | 600 | 453 | 280 | 395 | 240 |
三郷市 | 中央(3) | 917 | 640 | 653 | 410 | 245 | 150 |
三郷市 | 中央(4) | 786 | 550 | 435 | 270 | 329 | 200 |
三郷市 | 中央(5) | 1,017 | 710 | 536 | 340 | 443 | 270 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 60,711 | 42,020 | 31,811 | 19,930 | 25,763 | 15,520 |

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
三郷市 | 半田 采女新田 | 650 | 450 | 220 | 140 | 410 | 250 |
三郷市 | 小谷堀 | 102 | 70 | 0 | 0 | 99 | 60 |
三郷市 | 前間 | 91 | 60 | 0 | 0 | 89 | 50 |
三郷市 | 後谷 | 129 | 90 | 9 | 0 | 104 | 60 |
三郷市 | 田中新田 | 61 | 40 | 0 | 0 | 59 | 30 |
三郷市 | 丹後 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 大広戸 | 124 | 80 | 24 | 10 | 99 | 60 |
三郷市 | 仁蔵 | 54 | 30 | 12 | 0 | 41 | 20 |
三郷市 | 茂田井 | 212 | 140 | 32 | 20 | 164 | 100 |
三郷市 | 幸房 | 999 | 690 | 373 | 230 | 600 | 370 |
三郷市 | 岩野木 | 200 | 140 | 33 | 20 | 155 | 90 |
三郷市 | 谷中 | 387 | 270 | 116 | 70 | 245 | 150 |
三郷市 | 笹塚 | 25 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
三郷市 | 南蓮沼 | 86 | 60 | 0 | 0 | 79 | 40 |
三郷市 | 駒形 | 75 | 50 | 19 | 10 | 56 | 30 |
三郷市 | 市助 | 196 | 130 | 30 | 10 | 144 | 80 |
三郷市 | 東町 | 1,202 | 840 | 545 | 340 | 593 | 360 |
三郷市 | 高州(1) | 1,358 | 950 | 437 | 270 | 838 | 510 |
三郷市 | 高州(2) | 1,260 | 880 | 575 | 360 | 611 | 370 |
三郷市 | 高州(3) | 921 | 640 | 293 | 180 | 577 | 350 |
三郷市 | 高州(4) | 405 | 280 | 257 | 160 | 132 | 80 |
三郷市 | 寄巻 鎌倉 | 213 | 140 | 7 | 0 | 192 | 110 |
三郷市 | 戸ケ崎 | 1,591 | 1,110 | 347 | 220 | 1,155 | 710 |
三郷市 | 戸ケ崎(1) | 1,330 | 930 | 237 | 150 | 1,033 | 640 |
三郷市 | 戸ケ崎(2) | 1,455 | 1,010 | 520 | 330 | 857 | 530 |
三郷市 | 戸ケ崎(3) | 1,562 | 1,090 | 326 | 200 | 1,164 | 720 |
三郷市 | 戸ケ崎(4) | 466 | 320 | 187 | 110 | 248 | 150 |
三郷市 | 戸ケ崎(5) | 267 | 180 | 31 | 10 | 222 | 130 |
三郷市 | 谷口 | 1,731 | 1,210 | 588 | 370 | 1,032 | 630 |
三郷市 | 花和田 | 328 | 220 | 80 | 50 | 225 | 130 |
三郷市 | 上口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
三郷市 | 上口(1) | 348 | 240 | 23 | 10 | 274 | 160 |
三郷市 | 上口(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 上口(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦倉 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦倉(1) | 325 | 220 | 60 | 30 | 223 | 130 |
三郷市 | 彦倉(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦野(1) | 433 | 300 | 110 | 70 | 257 | 150 |
三郷市 | 彦野(2) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 上彦川戸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 上彦名 | 360 | 250 | 73 | 40 | 276 | 170 |
三郷市 | 彦成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦成(1) | 771 | 530 | 49 | 30 | 600 | 370 |
三郷市 | 彦成(2) | 848 | 590 | 136 | 80 | 617 | 380 |
三郷市 | 彦成(3) | 5,068 | 3,540 | 4,895 | 3,130 | 61 | 30 |
三郷市 | 彦成(4) | 3,697 | 2,580 | 3,656 | 2,330 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦成(5) | 84 | 50 | 2 | 0 | 68 | 40 |
三郷市 | 彦音(1) | 134 | 90 | 31 | 10 | 79 | 40 |
三郷市 | 彦音(2) | 75 | 50 | 33 | 20 | 26 | 10 |
三郷市 | 彦糸(1) | 351 | 240 | 45 | 20 | 267 | 160 |
三郷市 | 彦糸(2 3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
三郷市 | 采女(1) | 121 | 80 | 10 | 0 | 102 | 60 |
三郷市 | 彦川戸(1) | 642 | 440 | 63 | 40 | 533 | 330 |
三郷市 | 彦川戸(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | 天神(1) | 275 | 190 | 22 | 10 | 247 | 150 |
三郷市 | 新和(1) | 410 | 280 | 197 | 120 | 204 | 120 |
三郷市 | 新和(2) | 623 | 430 | 127 | 80 | 463 | 280 |
三郷市 | 新和(3) | 243 | 170 | 61 | 30 | 146 | 90 |
三郷市 | 新和(4) | 690 | 480 | 200 | 120 | 391 | 240 |
三郷市 | 新和(5) | 411 | 280 | 146 | 90 | 205 | 120 |
三郷市 | 栄(1) | 656 | 450 | 221 | 140 | 380 | 230 |
三郷市 | 栄(3) | 425 | 290 | 39 | 20 | 342 | 210 |
三郷市 | 栄(4) | 39 | 20 | 2 | 0 | 35 | 20 |
三郷市 | 栄(5) | 99 | 60 | 0 | 0 | 92 | 50 |
三郷市 | 早稲田(1) | 984 | 680 | 791 | 500 | 147 | 90 |
三郷市 | 早稲田(2) | 1,117 | 780 | 731 | 460 | 321 | 190 |
三郷市 | 早稲田(3) | 1,252 | 870 | 901 | 570 | 289 | 170 |
三郷市 | 早稲田(4) | 824 | 570 | 542 | 340 | 227 | 140 |
三郷市 | 早稲田(5) | 892 | 620 | 502 | 320 | 364 | 220 |
三郷市 | 早稲田(6) | 1,251 | 870 | 729 | 460 | 490 | 300 |
三郷市 | 早稲田(7) | 1,551 | 1,080 | 1,083 | 690 | 387 | 230 |
三郷市 | 早稲田(8) | 692 | 480 | 312 | 190 | 350 | 210 |
三郷市 | 三郷(1) | 1,196 | 830 | 883 | 560 | 265 | 160 |
三郷市 | 三郷(2) | 863 | 600 | 772 | 490 | 68 | 40 |
三郷市 | 三郷(3) | 726 | 500 | 627 | 400 | 76 | 40 |
三郷市 | 鷹野(1) | 878 | 610 | 122 | 70 | 676 | 410 |
三郷市 | 鷹野(2) | 399 | 270 | 73 | 40 | 281 | 170 |
三郷市 | 鷹野(3) | 597 | 410 | 211 | 130 | 371 | 230 |
三郷市 | 鷹野(4) | 771 | 530 | 211 | 130 | 450 | 270 |
三郷市 | 鷹野(5) | 652 | 450 | 137 | 80 | 455 | 280 |
三郷市 | さつき平(1) | 1,251 | 870 | 1,243 | 790 | 0 | 0 |
三郷市 | さつき平(2) | 1,434 | 1,000 | 1,402 | 890 | 11 | 0 |
三郷市 | 江戸川河川敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 下彦川戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
三郷市 | 番匠免 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 番匠免(1) | 540 | 370 | 101 | 60 | 378 | 230 |
三郷市 | 番匠免(2) | 21 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 |
三郷市 | 番匠免(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 彦沢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦沢(1 2) | 337 | 230 | 70 | 40 | 216 | 130 |
三郷市 | 彦沢(3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 彦江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三郷市 | 彦江(1) | 331 | 230 | 44 | 20 | 274 | 160 |
三郷市 | 彦江(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(1) | 267 | 180 | 0 | 0 | 265 | 160 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(2) | 247 | 170 | 246 | 150 | 0 | 0 |
三郷市 | 新三郷ららシティ(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | インター南(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | ピアラシティ(1) | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
三郷市 | ピアラシティ(2) | 141 | 90 | 42 | 20 | 89 | 50 |
三郷市 | 泉(1) | 387 | 270 | 123 | 70 | 224 | 130 |
三郷市 | 泉(2) | 400 | 280 | 111 | 70 | 276 | 170 |
三郷市 | 泉(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 中央(1) | 2,449 | 1,710 | 2,207 | 1,410 | 200 | 120 |
三郷市 | 中央(2) | 864 | 600 | 453 | 280 | 395 | 240 |
三郷市 | 中央(3) | 917 | 640 | 653 | 410 | 245 | 150 |
三郷市 | 中央(4) | 786 | 550 | 435 | 270 | 329 | 200 |
三郷市 | 中央(5) | 1,017 | 710 | 536 | 340 | 443 | 270 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 60,711 | 42,020 | 31,811 | 19,930 | 25,763 | 15,520 |
配布価格と配布所要期間
三郷市のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






三郷市のエリアマーケットDATA
三郷市の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 三郷市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

主要駅と路線
【 三郷市の駅 】
三郷駅
JR武蔵野線
三郷中央駅
つくばエクスプレス
新三郷駅
JR武蔵野線
三郷市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
三郷市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる