配布エリアと部数表
全世帯数146,076/集合住宅比率70%/戸建住宅比率26%/その他4%(’15年国勢調査データより)
祐天寺駅や学芸大学駅付近には閑静な高級住宅街が多く、高単価商材を扱うサービスチラシの依頼が多いです。また、自由が丘駅や中目黒駅付近では単身世帯も多く、宅配サービスなど低単価商材を扱うサービスチラシの依頼が多い印象を持ちます。中目黒アトラスタワーを筆頭に多くの高級賃貸物件が立ち並ぶため、高所得者向けサービスチラシの依頼が多いです。詳しくはタワーマンションポスティング、富裕層向け承認型ポスティングをご確認下さい。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:学芸大学駅、駒場東大前駅、自由が丘駅、洗足駅、都立大学駅、中目黒駅、緑が丘駅、祐天寺駅
目黒区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
駒場(1) | 2,301 | 1,720 | 1,666 | 1,080 | 543 | 320 |
駒場(2) | 357 | 260 | 231 | 150 | 120 | 70 |
駒場(3) | 397 | 290 | 185 | 120 | 184 | 110 |
駒場(4) | 643 | 480 | 436 | 280 | 128 | 70 |
青葉台(1) | 1,502 | 1,120 | 1,251 | 810 | 182 | 100 |
青葉台(2) | 447 | 330 | 298 | 190 | 134 | 80 |
青葉台(3) | 1,836 | 1,370 | 1,581 | 1,020 | 193 | 110 |
青葉台(4) | 974 | 730 | 876 | 560 | 69 | 40 |
東山(1) | 1,964 | 1,470 | 1,405 | 910 | 462 | 270 |
東山(2) | 2,480 | 1,860 | 2,328 | 1,510 | 116 | 60 |
東山(3) | 1,658 | 1,240 | 1,265 | 820 | 174 | 100 |
大橋(1) | 1,694 | 1,270 | 1,620 | 1,050 | 21 | 10 |
大橋(2) | 2,149 | 1,610 | 1,835 | 1,190 | 152 | 90 |
上目黒(1) | 1,091 | 810 | 1,004 | 650 | 70 | 40 |
上目黒(2) | 2,610 | 1,950 | 1,916 | 1,240 | 612 | 360 |
上目黒(3) | 2,864 | 2,140 | 1,995 | 1,290 | 716 | 420 |
上目黒(4) | 2,243 | 1,680 | 1,435 | 930 | 747 | 440 |
上目黒(5) | 1,969 | 1,470 | 1,419 | 920 | 458 | 270 |
中目黒(1) | 1,907 | 1,430 | 1,687 | 1,090 | 146 | 80 |
中目黒(2) | 1,327 | 990 | 1,167 | 750 | 20 | 10 |
中目黒(3) | 1,533 | 1,140 | 1,061 | 680 | 418 | 250 |
中目黒(4) | 1,580 | 1,180 | 1,082 | 700 | 377 | 220 |
中目黒(5) | 1,739 | 1,300 | 986 | 640 | 651 | 390 |
三田(1) | 1,270 | 950 | 1,090 | 700 | 131 | 70 |
三田(2) | 1,986 | 1,480 | 1,465 | 950 | 430 | 250 |
目黒(1) | 2,202 | 1,650 | 1,772 | 1,150 | 322 | 190 |
目黒(2) | 1,486 | 1,110 | 1,339 | 870 | 124 | 70 |
目黒(3) | 1,572 | 1,170 | 1,045 | 670 | 451 | 270 |
目黒(4) | 1,714 | 1,280 | 1,012 | 650 | 655 | 390 |
下目黒(1) | 900 | 670 | 854 | 550 | 21 | 10 |
下目黒(2) | 3,230 | 2,420 | 2,825 | 1,830 | 270 | 160 |
下目黒(3) | 2,272 | 1,700 | 1,821 | 1,180 | 379 | 220 |
下目黒(4) | 1,453 | 1,080 | 918 | 590 | 456 | 270 |
下目黒(5) | 1,757 | 1,310 | 969 | 620 | 726 | 430 |
下目黒(6) | 1,359 | 1,010 | 973 | 630 | 306 | 180 |
中町(1) | 2,587 | 1,940 | 1,535 | 990 | 973 | 580 |
中町(2) | 2,640 | 1,980 | 1,827 | 1,180 | 722 | 430 |
五本木(1) | 2,041 | 1,530 | 1,313 | 850 | 648 | 380 |
五本木(2) | 2,234 | 1,670 | 1,354 | 880 | 797 | 470 |
五本木(3) | 1,132 | 840 | 705 | 450 | 394 | 230 |
祐天寺(1) | 1,384 | 1,030 | 829 | 530 | 505 | 300 |
祐天寺(2) | 1,313 | 980 | 1,063 | 690 | 214 | 120 |
中央町(1) | 1,996 | 1,490 | 1,689 | 1,090 | 260 | 150 |
中央町(2) | 2,607 | 1,950 | 1,950 | 1,260 | 501 | 300 |
目黒本町(1) | 1,303 | 970 | 846 | 540 | 412 | 240 |
目黒本町(2) | 2,395 | 1,790 | 1,990 | 1,290 | 353 | 210 |
目黒本町(3) | 1,766 | 1,320 | 1,235 | 800 | 453 | 270 |
目黒本町(4) | 2,018 | 1,510 | 1,177 | 760 | 767 | 460 |
目黒本町(5) | 2,844 | 2,130 | 1,753 | 1,130 | 972 | 580 |
目黒本町(6) | 2,140 | 1,600 | 1,224 | 790 | 843 | 500 |
原町(1) | 1,821 | 1,360 | 1,238 | 800 | 485 | 290 |
原町(2) | 1,193 | 890 | 648 | 420 | 509 | 300 |
洗足(1) | 1,490 | 1,110 | 898 | 580 | 535 | 320 |
洗足(2) | 1,501 | 1,120 | 906 | 580 | 541 | 320 |
南(1) | 1,456 | 1,090 | 831 | 540 | 549 | 320 |
南(2) | 1,148 | 860 | 682 | 440 | 423 | 250 |
南(3) | 1,080 | 810 | 631 | 410 | 373 | 220 |
碑文谷(1) | 1,708 | 1,280 | 984 | 630 | 660 | 390 |
碑文谷(2) | 1,499 | 1,120 | 1,174 | 760 | 184 | 110 |
碑文谷(3) | 1,053 | 780 | 705 | 450 | 297 | 170 |
碑文谷(4) | 1,295 | 970 | 907 | 580 | 295 | 170 |
碑文谷(5) | 1,952 | 1,460 | 1,502 | 970 | 378 | 220 |
碑文谷(6) | 937 | 700 | 553 | 350 | 348 | 200 |
鷹番(1) | 1,394 | 1,040 | 1,069 | 690 | 284 | 170 |
鷹番(2) | 1,901 | 1,420 | 1,409 | 910 | 414 | 240 |
鷹番(3) | 1,958 | 1,460 | 1,514 | 980 | 364 | 210 |
平町(1) | 1,956 | 1,460 | 1,458 | 940 | 431 | 250 |
平町(2) | 1,548 | 1,160 | 890 | 570 | 610 | 360 |
大岡山(1) | 2,674 | 2,000 | 1,603 | 1,040 | 987 | 590 |
大岡山(2) | 721 | 540 | 459 | 290 | 226 | 130 |
緑が丘(1) | 1,615 | 1,210 | 893 | 580 | 640 | 380 |
緑が丘(2) | 1,749 | 1,310 | 1,087 | 700 | 566 | 330 |
緑が丘(3) | 517 | 380 | 320 | 200 | 174 | 100 |
自由が丘(1) | 1,497 | 1,120 | 992 | 640 | 440 | 260 |
自由が丘(2) | 1,422 | 1,060 | 1,031 | 670 | 328 | 190 |
自由が丘(3) | 1,164 | 870 | 638 | 410 | 467 | 280 |
中根(1) | 1,611 | 1,200 | 1,151 | 740 | 408 | 240 |
中根(2) | 2,103 | 1,570 | 1,631 | 1,060 | 344 | 200 |
柿の木坂(1) | 2,044 | 1,530 | 1,154 | 750 | 777 | 460 |
柿の木坂(2) | 1,715 | 1,280 | 821 | 530 | 828 | 490 |
柿の木坂(3) | 758 | 560 | 468 | 300 | 262 | 150 |
八雲(1) | 1,504 | 1,120 | 1,221 | 790 | 248 | 140 |
八雲(2) | 1,618 | 1,210 | 986 | 640 | 553 | 330 |
八雲(3) | 1,799 | 1,340 | 1,049 | 680 | 675 | 400 |
八雲(4) | 910 | 680 | 392 | 250 | 455 | 270 |
八雲(5) | 1,224 | 910 | 707 | 450 | 444 | 260 |
東が丘(1) | 1,950 | 1,460 | 1,026 | 660 | 847 | 500 |
東が丘(2) | 1,725 | 1,290 | 1,142 | 740 | 416 | 240 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 146,076 | 109,130 | 102,072 | 65,920 | 37,543 | 22,090 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信