配布エリアと部数表
全世帯数243,575/集合住宅比率84%/戸建住宅比率13%/その他3%(’15年国勢調査データより)
亀戸や大島付近は下町が続きますが、ごく最近マンションの開発が多く23区内でも有数のマンション集合地帯でもあります。世帯年収が高めの戸建も多くなったことから外壁塗装やリフォーム向けサービスチラシの依頼が多いです。エリアマーケットが配布を行う場合、配布には主にバイクか自転車を使います。一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000〜8000枚を配布可能数としています。また東雲や豊洲はタワーマンションが多いため、当社ではタワーマンションポスティングまたは承認型ポスティングのご案内をしております。
詳しくはタワーマンションチラシページ、承認型ポスティングチラシページを参考にしてください。
主要駅:青海駅、有明駅、有明テニスの森駅、越中島駅、越中島貨物駅、大島駅、亀戸駅、亀戸水神駅、木場駅、清澄白河駅、国際展示場駅、潮見駅、市場前駅、東雲駅、新木場駅、新豊洲駅、住吉駅、辰巳駅、テレコムセンター駅、東京国際クルーズターミナル駅、東京テレポート駅、東京ビッグサイト駅、東陽町駅、豊洲駅、西大島駅、東大島駅、南砂町駅、森下駅、門前仲町駅
江東区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
清澄(1) | 600 | 450 | 549 | 350 | 42 | 20 |
清澄(2) | 619 | 460 | 408 | 260 | 175 | 100 |
清澄(3) | 537 | 400 | 302 | 190 | 183 | 100 |
常盤(1) | 456 | 340 | 282 | 180 | 170 | 100 |
常盤(2) | 703 | 520 | 479 | 310 | 198 | 110 |
新大橋(1) | 1,051 | 780 | 965 | 620 | 72 | 40 |
新大橋(2) | 1,111 | 830 | 904 | 580 | 189 | 110 |
新大橋(3) | 908 | 680 | 693 | 450 | 180 | 100 |
森下(1) | 719 | 530 | 566 | 360 | 140 | 80 |
森下(2) | 1,069 | 800 | 817 | 530 | 233 | 130 |
森下(3) | 1,985 | 1,480 | 1,616 | 1,050 | 304 | 180 |
森下(4) | 1,192 | 890 | 853 | 550 | 303 | 180 |
森下(5) | 708 | 530 | 475 | 300 | 206 | 120 |
平野(1) | 655 | 490 | 462 | 300 | 172 | 100 |
平野(2) | 1,335 | 1,000 | 1,029 | 660 | 185 | 110 |
平野(3) | 822 | 610 | 733 | 470 | 64 | 30 |
平野(4) | 415 | 310 | 226 | 140 | 60 | 30 |
三好(1) | 239 | 170 | 152 | 90 | 82 | 40 |
三好(2) | 438 | 320 | 188 | 120 | 241 | 140 |
三好(3) | 850 | 630 | 623 | 400 | 206 | 120 |
三好(4) | 938 | 700 | 812 | 520 | 120 | 70 |
白河(1) | 786 | 580 | 690 | 440 | 84 | 50 |
白河(2) | 1,178 | 880 | 870 | 560 | 276 | 160 |
白河(3) | 1,501 | 1,120 | 1,221 | 790 | 242 | 140 |
白河(4) | 1,836 | 1,370 | 1,768 | 1,140 | 48 | 20 |
高橋 | 886 | 660 | 716 | 460 | 137 | 80 |
佐賀(1) | 669 | 500 | 510 | 330 | 97 | 50 |
佐賀(2) | 504 | 370 | 441 | 280 | 60 | 30 |
永代(1) | 683 | 510 | 522 | 330 | 144 | 80 |
永代(2) | 1,396 | 1,040 | 1,035 | 670 | 299 | 170 |
福住(1) | 703 | 520 | 493 | 320 | 190 | 110 |
福住(2) | 519 | 380 | 462 | 300 | 52 | 30 |
深川(1) | 906 | 670 | 808 | 520 | 63 | 30 |
深川(2) | 1,437 | 1,070 | 1,173 | 760 | 210 | 120 |
冬木 | 1,520 | 1,140 | 1,279 | 830 | 116 | 60 |
門前仲町(1) | 993 | 740 | 821 | 530 | 157 | 90 |
門前仲町(2) | 347 | 260 | 270 | 170 | 62 | 30 |
富岡(1) | 1,293 | 960 | 1,041 | 670 | 217 | 130 |
富岡(2) | 1,351 | 1,010 | 1,221 | 790 | 16 | 0 |
牡丹(1) | 447 | 330 | 325 | 210 | 112 | 60 |
牡丹(2) | 500 | 370 | 416 | 270 | 74 | 40 |
牡丹(3) | 1,009 | 750 | 721 | 460 | 263 | 150 |
古石場(1) | 616 | 460 | 433 | 280 | 173 | 100 |
古石場(2) | 1,050 | 780 | 855 | 550 | 178 | 100 |
古石場(3) | 576 | 430 | 448 | 290 | 116 | 60 |
越中島(1) | 1,027 | 770 | 1,012 | 650 | 4 | 0 |
越中島(2) | 510 | 380 | 218 | 140 | 222 | 130 |
越中島(3) | 1,287 | 960 | 1,193 | 770 | 21 | 10 |
塩浜(1) | 2,593 | 1,940 | 2,567 | 1,660 | 3 | 0 |
塩浜(2) | 5,156 | 3,860 | 4,648 | 3,020 | 301 | 180 |
枝川(1) | 2,329 | 1,740 | 2,090 | 1,350 | 177 | 100 |
枝川(2) | 1,087 | 810 | 986 | 640 | 65 | 30 |
枝川(3) | 1,193 | 890 | 1,139 | 740 | 20 | 10 |
豊洲(1) | 1,867 | 1,400 | 1,828 | 1,180 | 0 | 0 |
豊洲(2) | 1,520 | 1,140 | 1,508 | 980 | 0 | 0 |
豊洲(3) | 3,444 | 2,580 | 3,422 | 2,220 | 2 | 0 |
豊洲(4) | 4,711 | 3,530 | 4,673 | 3,030 | 17 | 10 |
豊洲(5) | 1,626 | 1,210 | 1,454 | 940 | 0 | 0 |
豊洲(6) | 1,116 | 830 | 1,113 | 720 | 0 | 0 |
東雲(1) | 7,998 | 5,990 | 7,720 | 5,010 | 37 | 20 |
東雲(2) | 2,491 | 1,860 | 2,424 | 1,570 | 2 | 0 |
有明(1) | 4,068 | 3,050 | 3,873 | 2,510 | 3 | 0 |
有明(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明(3) | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰巳(1) | 4,802 | 3,600 | 4,777 | 3,100 | 6 | 0 |
辰巳(2) | 848 | 630 | 842 | 540 | 0 | 0 |
辰巳(3) | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
潮見(1) | 1,048 | 780 | 887 | 570 | 152 | 90 |
潮見(2) | 1,779 | 1,330 | 1,747 | 1,130 | 1 | 0 |
青海(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海(2) | 223 | 160 | 164 | 100 | 0 | 0 |
青海(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千石(1) | 1,278 | 950 | 873 | 560 | 106 | 60 |
千石(2) | 894 | 670 | 739 | 480 | 135 | 80 |
千石(3) | 1,040 | 780 | 876 | 560 | 82 | 40 |
石島 | 652 | 480 | 263 | 170 | 363 | 210 |
千田 | 919 | 680 | 511 | 330 | 334 | 200 |
海辺 | 788 | 590 | 413 | 260 | 353 | 210 |
扇橋(1) | 1,170 | 870 | 970 | 630 | 171 | 100 |
扇橋(2) | 1,053 | 780 | 866 | 560 | 162 | 90 |
扇橋(3) | 1,472 | 1,100 | 1,264 | 820 | 186 | 110 |
猿江(1) | 1,504 | 1,120 | 1,184 | 760 | 238 | 140 |
猿江(2) | 1,236 | 920 | 961 | 620 | 235 | 140 |
住吉(1) | 1,295 | 970 | 1,065 | 690 | 184 | 110 |
住吉(2) | 1,352 | 1,010 | 867 | 560 | 448 | 260 |
毛利(1) | 1,421 | 1,060 | 1,115 | 720 | 180 | 100 |
毛利(2) | 619 | 460 | 569 | 360 | 39 | 20 |
木場(1) | 80 | 60 | 72 | 40 | 5 | 0 |
木場(2) | 1,273 | 950 | 992 | 640 | 74 | 40 |
木場(3) | 1,655 | 1,240 | 1,457 | 940 | 135 | 80 |
木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場(5) | 1,109 | 830 | 950 | 610 | 76 | 40 |
木場(6) | 1,561 | 1,170 | 1,223 | 790 | 120 | 70 |
東陽(1) | 2,662 | 1,990 | 2,083 | 1,350 | 432 | 250 |
東陽(2) | 2,006 | 1,500 | 1,964 | 1,270 | 3 | 0 |
東陽(3) | 1,847 | 1,380 | 1,548 | 1,000 | 241 | 140 |
東陽(4) | 2,094 | 1,570 | 2,030 | 1,310 | 28 | 10 |
東陽(5) | 2,259 | 1,690 | 1,807 | 1,170 | 330 | 190 |
東陽(6) | 992 | 740 | 983 | 630 | 6 | 0 |
東陽(7) | 589 | 440 | 560 | 360 | 7 | 0 |
亀戸(1) | 2,973 | 2,220 | 2,756 | 1,790 | 151 | 90 |
亀戸(2) | 3,937 | 2,950 | 3,639 | 2,360 | 219 | 130 |
亀戸(3) | 4,186 | 3,130 | 2,885 | 1,870 | 1,146 | 680 |
亀戸(4) | 2,337 | 1,750 | 1,692 | 1,090 | 586 | 350 |
亀戸(5) | 3,238 | 2,420 | 2,318 | 1,500 | 807 | 480 |
亀戸(6) | 3,315 | 2,480 | 2,963 | 1,920 | 282 | 160 |
亀戸(7) | 4,470 | 3,350 | 3,707 | 2,400 | 700 | 420 |
亀戸(8) | 1,089 | 810 | 815 | 520 | 237 | 140 |
亀戸(9) | 4,279 | 3,200 | 3,766 | 2,440 | 452 | 270 |
大島(1) | 3,424 | 2,560 | 2,832 | 1,840 | 542 | 320 |
大島(2) | 2,720 | 2,040 | 1,865 | 1,210 | 769 | 460 |
大島(3) | 2,329 | 1,740 | 1,652 | 1,070 | 629 | 370 |
大島(4) | 4,461 | 3,340 | 4,023 | 2,610 | 383 | 220 |
大島(5) | 3,541 | 2,650 | 2,851 | 1,850 | 605 | 360 |
大島(6) | 4,694 | 3,520 | 4,331 | 2,810 | 332 | 190 |
大島(7) | 3,892 | 2,910 | 2,740 | 1,780 | 1,065 | 630 |
大島(8) | 3,978 | 2,980 | 2,896 | 1,880 | 922 | 550 |
大島(9) | 1,543 | 1,150 | 1,530 | 990 | 4 | 0 |
北砂(1) | 2,476 | 1,850 | 1,864 | 1,210 | 219 | 130 |
北砂(2) | 1,298 | 970 | 934 | 600 | 223 | 130 |
北砂(3) | 3,419 | 2,560 | 2,457 | 1,590 | 902 | 540 |
北砂(4) | 2,555 | 1,910 | 1,422 | 920 | 1,062 | 630 |
北砂(5) | 4,769 | 3,570 | 4,201 | 2,730 | 535 | 320 |
北砂(6) | 1,702 | 1,270 | 662 | 430 | 1,005 | 600 |
北砂(7) | 1,571 | 1,170 | 1,198 | 770 | 356 | 210 |
東砂(1) | 2,010 | 1,500 | 1,822 | 1,180 | 172 | 100 |
東砂(2) | 3,112 | 2,330 | 2,894 | 1,880 | 203 | 120 |
東砂(3) | 2,311 | 1,730 | 1,549 | 1,000 | 715 | 420 |
東砂(4) | 1,423 | 1,060 | 843 | 540 | 560 | 330 |
東砂(5) | 1,086 | 810 | 536 | 340 | 510 | 300 |
東砂(6) | 1,189 | 890 | 883 | 570 | 267 | 160 |
東砂(7) | 2,719 | 2,030 | 2,315 | 1,500 | 326 | 190 |
東砂(8) | 1,893 | 1,410 | 1,557 | 1,010 | 303 | 180 |
南砂(1) | 2,967 | 2,220 | 2,584 | 1,670 | 251 | 150 |
南砂(2) | 7,096 | 5,320 | 6,797 | 4,410 | 249 | 140 |
南砂(3) | 2,227 | 1,670 | 2,077 | 1,350 | 134 | 80 |
南砂(4) | 2,076 | 1,550 | 1,635 | 1,060 | 419 | 250 |
南砂(5) | 2,480 | 1,860 | 2,102 | 1,360 | 348 | 200 |
南砂(6) | 1,417 | 1,060 | 1,230 | 790 | 169 | 100 |
南砂(7) | 1,064 | 790 | 832 | 540 | 179 | 100 |
新砂(1) | 511 | 380 | 321 | 200 | 0 | 0 |
新砂(2) | 175 | 130 | 172 | 110 | 0 | 0 |
新砂(3) | 1,919 | 1,430 | 1,894 | 1,230 | 0 | 0 |
新木場(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場(2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場(3) | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
新木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の森(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 243,575 | 181,980 | 204,208 | 132,060 | 31,560 | 18,370 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信