越谷市でポスティング
越谷市で
ポスティング
越谷市の概要
越谷市の概要

越谷市の面積は60.24平方キロメートル。都心へのアクセスが良いこの市は、日光街道の旧越ヶ谷宿や越谷久伊豆神社など歴史建造物に加え、越谷駅周辺には大型商業施設などが建設され、新しい街づくりが進んでいます。
市の総人口は343,723人。県内で4番目に多い人口を抱えているまちです。








越谷市のポスティングDATA
越谷市の
ポスティングDATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
越谷市 | 大字大里 | 2,436 | 1,700 | 962 | 610 | 1,434 | 880 |
越谷市 | 大字下間久里 | 3,519 | 2,460 | 782 | 500 | 2,666 | 1,650 |
越谷市 | 大字上間久里 | 1,487 | 1,040 | 382 | 240 | 1,092 | 670 |
越谷市 | 大字大泊 | 2,304 | 1,610 | 200 | 120 | 2,065 | 1,280 |
越谷市 | 平方南町 | 610 | 420 | 398 | 250 | 207 | 120 |
越谷市 | 大字平方 | 2,669 | 1,860 | 230 | 140 | 2,380 | 1,470 |
越谷市 | 大字弥十郎 | 2,039 | 1,420 | 257 | 160 | 1,709 | 1,050 |
越谷市 | 大字大吉 | 136 | 90 | 1 | 0 | 130 | 80 |
越谷市 | 大字向畑 | 358 | 250 | 25 | 10 | 309 | 190 |
越谷市 | 大字北川崎 | 256 | 170 | 1 | 0 | 250 | 150 |
越谷市 | 大字大杉 | 416 | 290 | 3 | 0 | 410 | 250 |
越谷市 | 大字大松 | 57 | 30 | 0 | 0 | 56 | 30 |
越谷市 | 大字船渡 | 722 | 500 | 0 | 0 | 710 | 440 |
越谷市 | 弥栄町(1) | 417 | 290 | 3 | 0 | 407 | 250 |
越谷市 | 弥栄町(2) | 330 | 230 | 5 | 0 | 324 | 200 |
越谷市 | 弥栄町(3) | 337 | 230 | 8 | 0 | 325 | 200 |
越谷市 | 弥栄町(4) | 294 | 200 | 3 | 0 | 286 | 170 |
越谷市 | 大字花田 | 259 | 180 | 159 | 100 | 88 | 50 |
越谷市 | 大字増林 | 671 | 460 | 63 | 40 | 583 | 360 |
越谷市 | 大字増森 | 445 | 310 | 17 | 10 | 399 | 240 |
越谷市 | 大字中島 | 32 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
越谷市 | 中島(1) | 64 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
越谷市 | 中島(2) | 70 | 40 | 0 | 0 | 66 | 40 |
越谷市 | 中島(3) | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
越谷市 | 東越谷(1) | 962 | 670 | 597 | 380 | 314 | 190 |
越谷市 | 東越谷(2) | 1,058 | 740 | 549 | 350 | 453 | 280 |
越谷市 | 東越谷(3) | 599 | 410 | 330 | 210 | 238 | 140 |
越谷市 | 東越谷(4) | 563 | 390 | 178 | 110 | 372 | 230 |
越谷市 | 東越谷(5) | 554 | 380 | 217 | 130 | 328 | 200 |
越谷市 | 東越谷(6) | 809 | 560 | 332 | 210 | 424 | 260 |
越谷市 | 東越谷(7) | 796 | 550 | 173 | 110 | 596 | 360 |
越谷市 | 東越谷(8) | 768 | 530 | 164 | 100 | 597 | 370 |
越谷市 | 東越谷(9) | 463 | 320 | 45 | 20 | 393 | 240 |
越谷市 | 東越谷(10) | 702 | 490 | 179 | 110 | 508 | 310 |
越谷市 | 増林(1) | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
越谷市 | 増林(2) | 87 | 60 | 0 | 0 | 86 | 50 |
越谷市 | 増林(3) | 50 | 30 | 0 | 0 | 47 | 20 |
越谷市 | 増森(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
越谷市 | 増森(2) | 55 | 30 | 1 | 0 | 54 | 30 |
越谷市 | 花田(1) | 698 | 480 | 201 | 120 | 445 | 270 |
越谷市 | 花田(2) | 465 | 320 | 62 | 30 | 383 | 230 |
越谷市 | 花田(3) | 483 | 330 | 135 | 80 | 330 | 200 |
越谷市 | 花田(4) | 731 | 510 | 295 | 180 | 413 | 250 |
越谷市 | 花田(5) | 764 | 530 | 246 | 150 | 493 | 300 |
越谷市 | 花田(6) | 277 | 190 | 106 | 60 | 164 | 100 |
越谷市 | 花田(7) | 306 | 210 | 109 | 60 | 181 | 110 |
越谷市 | 大字恩間 | 1,747 | 1,220 | 245 | 150 | 1,467 | 900 |
越谷市 | 大字大竹 | 581 | 400 | 30 | 10 | 543 | 330 |
越谷市 | 大字大道 | 1,216 | 850 | 458 | 290 | 736 | 450 |
越谷市 | 大字三野宮 | 594 | 410 | 160 | 100 | 416 | 250 |
越谷市 | 大字恩間新田 | 231 | 160 | 0 | 0 | 224 | 130 |
越谷市 | 大字袋山 | 5,949 | 4,160 | 2,302 | 1,470 | 3,526 | 2,180 |
越谷市 | 大字大林 | 1,853 | 1,290 | 317 | 200 | 1,502 | 930 |
越谷市 | 大字大房 | 2,305 | 1,610 | 887 | 560 | 1,354 | 830 |
越谷市 | 千間台西(1) | 1,631 | 1,140 | 1,432 | 910 | 127 | 70 |
越谷市 | 千間台西(2) | 1,030 | 720 | 778 | 490 | 225 | 130 |
越谷市 | 千間台西(3) | 1,436 | 1,000 | 1,418 | 900 | 13 | 0 |
越谷市 | 千間台西(4) | 882 | 610 | 259 | 160 | 618 | 380 |
越谷市 | 千間台西(5) | 1,176 | 820 | 650 | 410 | 498 | 300 |
越谷市 | 千間台西(6) | 912 | 630 | 291 | 180 | 616 | 380 |
越谷市 | 大字野島 | 127 | 80 | 3 | 0 | 123 | 70 |
越谷市 | 大字小曽川 | 145 | 100 | 1 | 0 | 139 | 80 |
越谷市 | 大字砂原 | 252 | 170 | 4 | 0 | 215 | 130 |
越谷市 | 大字南荻島 | 3,646 | 2,550 | 700 | 440 | 2,835 | 1,750 |
越谷市 | 大字西新井 | 355 | 240 | 2 | 0 | 323 | 200 |
越谷市 | 大字北後谷 | 146 | 100 | 4 | 0 | 141 | 80 |
越谷市 | 大字長島 | 71 | 40 | 10 | 0 | 60 | 30 |
越谷市 | 宮本町(1) | 885 | 610 | 617 | 390 | 254 | 150 |
越谷市 | 宮本町(2) | 659 | 460 | 212 | 130 | 426 | 260 |
越谷市 | 宮本町(3) | 1,149 | 800 | 442 | 280 | 683 | 420 |
越谷市 | 宮本町(4) | 452 | 310 | 88 | 50 | 348 | 210 |
越谷市 | 宮本町(5) | 1,229 | 860 | 444 | 280 | 760 | 470 |
越谷市 | 神明町(1) | 1,064 | 740 | 318 | 200 | 680 | 420 |
越谷市 | 神明町(2) | 1,137 | 790 | 354 | 220 | 759 | 470 |
越谷市 | 神明町(3) | 360 | 250 | 5 | 0 | 326 | 200 |
越谷市 | 谷中町(1) | 582 | 400 | 225 | 140 | 349 | 210 |
越谷市 | 谷中町(2) | 332 | 230 | 24 | 10 | 302 | 180 |
越谷市 | 谷中町(3) | 61 | 40 | 0 | 0 | 55 | 30 |
越谷市 | 谷中町(4) | 101 | 70 | 19 | 10 | 74 | 40 |
越谷市 | 七左町(1) | 875 | 610 | 275 | 170 | 576 | 350 |
越谷市 | 七左町(4) | 303 | 210 | 55 | 30 | 228 | 140 |
越谷市 | 七左町(5) | 181 | 120 | 35 | 20 | 134 | 80 |
越谷市 | 七左町(6) | 304 | 210 | 43 | 20 | 244 | 150 |
越谷市 | 七左町(7) | 353 | 240 | 14 | 0 | 334 | 200 |
越谷市 | 七左町(8) | 196 | 130 | 0 | 0 | 192 | 110 |
越谷市 | 大間野町(1) | 308 | 210 | 33 | 20 | 215 | 130 |
越谷市 | 大間野町(2) | 358 | 250 | 110 | 70 | 229 | 140 |
越谷市 | 大間野町(3) | 224 | 150 | 51 | 30 | 171 | 100 |
越谷市 | 大間野町(4) | 376 | 260 | 9 | 0 | 351 | 210 |
越谷市 | 大間野町(5) | 294 | 200 | 23 | 10 | 266 | 160 |
越谷市 | 新川町(1) | 199 | 130 | 0 | 0 | 195 | 120 |
越谷市 | 新川町(2) | 191 | 130 | 6 | 0 | 182 | 110 |
越谷市 | 大字蒲生 | 399 | 270 | 209 | 130 | 183 | 110 |
越谷市 | 瓦曽根(1) | 1,158 | 810 | 766 | 490 | 335 | 200 |
越谷市 | 瓦曽根(2) | 1,598 | 1,110 | 1,134 | 720 | 424 | 260 |
越谷市 | 瓦曽根(3) | 496 | 340 | 208 | 130 | 257 | 150 |
越谷市 | 南越谷(1) | 1,812 | 1,260 | 1,483 | 940 | 302 | 180 |
越谷市 | 南越谷(2) | 833 | 580 | 773 | 490 | 52 | 30 |
越谷市 | 南越谷(3) | 1,017 | 710 | 462 | 290 | 518 | 320 |
越谷市 | 南越谷(4) | 1,557 | 1,080 | 1,419 | 900 | 99 | 60 |
越谷市 | 南越谷(5) | 1,389 | 970 | 1,006 | 640 | 338 | 200 |
越谷市 | 南町(1) | 508 | 350 | 256 | 160 | 236 | 140 |
越谷市 | 南町(2) | 396 | 270 | 170 | 100 | 202 | 120 |
越谷市 | 南町(3) | 524 | 360 | 287 | 180 | 217 | 130 |
越谷市 | 登戸町 | 1,914 | 1,330 | 732 | 460 | 1,104 | 680 |
越谷市 | 蒲生東町 | 1,418 | 990 | 272 | 170 | 1,120 | 690 |
越谷市 | 蒲生寿町 | 1,783 | 1,240 | 1,409 | 900 | 308 | 190 |
越谷市 | 蒲生旭町 | 875 | 610 | 372 | 230 | 446 | 270 |
越谷市 | 蒲生本町 | 492 | 340 | 142 | 90 | 320 | 190 |
越谷市 | 蒲生西町(1) | 693 | 480 | 411 | 260 | 231 | 140 |
越谷市 | 蒲生西町(2) | 907 | 630 | 590 | 370 | 272 | 160 |
越谷市 | 蒲生(1) | 574 | 400 | 282 | 180 | 275 | 170 |
越谷市 | 蒲生(2) | 740 | 510 | 308 | 190 | 415 | 250 |
越谷市 | 蒲生(3) | 1,256 | 870 | 686 | 430 | 542 | 330 |
越谷市 | 蒲生(4) | 775 | 540 | 181 | 110 | 573 | 350 |
越谷市 | 蒲生愛宕町 | 568 | 390 | 219 | 140 | 330 | 200 |
越谷市 | 蒲生南町 | 745 | 520 | 349 | 220 | 386 | 230 |
越谷市 | 蒲生茜町 | 1,928 | 1,340 | 1,539 | 980 | 307 | 190 |
越谷市 | 伊原(1) | 302 | 210 | 138 | 80 | 140 | 80 |
越谷市 | 伊原(2) | 621 | 430 | 194 | 120 | 410 | 250 |
越谷市 | 川柳町(1) | 579 | 400 | 60 | 30 | 477 | 290 |
越谷市 | 川柳町(2) | 386 | 270 | 50 | 30 | 331 | 200 |
越谷市 | 川柳町(3) | 166 | 110 | 0 | 0 | 161 | 90 |
越谷市 | 川柳町(4) | 581 | 400 | 402 | 250 | 169 | 100 |
越谷市 | 川柳町(5) | 287 | 200 | 4 | 0 | 274 | 160 |
越谷市 | 西方(1) | 487 | 340 | 232 | 140 | 246 | 150 |
越谷市 | 西方(2) | 490 | 340 | 251 | 160 | 223 | 130 |
越谷市 | 大字西方 | 998 | 690 | 970 | 620 | 22 | 10 |
越谷市 | 相模町(1) | 748 | 520 | 154 | 90 | 574 | 350 |
越谷市 | 相模町(2) | 304 | 210 | 24 | 10 | 278 | 170 |
越谷市 | 相模町(3) | 139 | 90 | 1 | 0 | 138 | 80 |
越谷市 | 相模町(4) | 53 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
越谷市 | 相模町(5) | 256 | 170 | 24 | 10 | 227 | 140 |
越谷市 | 相模町(6) | 296 | 200 | 18 | 10 | 272 | 160 |
越谷市 | 相模町(7) | 210 | 140 | 60 | 30 | 138 | 80 |
越谷市 | 大成町(1) | 471 | 320 | 26 | 10 | 423 | 260 |
越谷市 | 大成町(2) | 446 | 310 | 44 | 20 | 392 | 240 |
越谷市 | 大成町(6) | 395 | 270 | 8 | 0 | 308 | 190 |
越谷市 | 大成町(7) | 199 | 130 | 11 | 0 | 185 | 110 |
越谷市 | 大成町(8) | 205 | 140 | 0 | 0 | 201 | 120 |
越谷市 | 東町(1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
越谷市 | 東町(2) | 323 | 220 | 30 | 10 | 279 | 170 |
越谷市 | 東町(3) | 264 | 180 | 18 | 10 | 244 | 150 |
越谷市 | 東町(5) | 250 | 170 | 19 | 10 | 218 | 130 |
越谷市 | 流通団地(1) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 流通団地(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 流通団地(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 流通団地(4) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 大沢 | 2,073 | 1,450 | 435 | 270 | 1,602 | 990 |
越谷市 | 大沢(1) | 311 | 210 | 90 | 50 | 214 | 130 |
越谷市 | 大沢(2) | 249 | 170 | 110 | 70 | 132 | 80 |
越谷市 | 大沢(3) | 1,109 | 770 | 776 | 490 | 320 | 190 |
越谷市 | 大沢(4) | 1,066 | 740 | 685 | 430 | 373 | 230 |
越谷市 | 北越谷(1) | 952 | 660 | 563 | 360 | 360 | 220 |
越谷市 | 北越谷(2) | 1,658 | 1,160 | 1,101 | 700 | 504 | 310 |
越谷市 | 北越谷(3) | 923 | 640 | 591 | 370 | 319 | 190 |
越谷市 | 北越谷(4) | 994 | 690 | 776 | 490 | 200 | 120 |
越谷市 | 北越谷(5) | 210 | 140 | 80 | 50 | 125 | 70 |
越谷市 | 越ケ谷 | 690 | 480 | 267 | 170 | 404 | 250 |
越谷市 | 越ケ谷(1) | 548 | 380 | 441 | 280 | 95 | 50 |
越谷市 | 越ケ谷(2) | 276 | 190 | 182 | 110 | 91 | 50 |
越谷市 | 越ケ谷(3) | 140 | 90 | 46 | 20 | 91 | 50 |
越谷市 | 越ケ谷(4) | 120 | 80 | 77 | 40 | 37 | 20 |
越谷市 | 越ケ谷(5) | 265 | 180 | 131 | 80 | 129 | 70 |
越谷市 | 御殿町 | 136 | 90 | 41 | 20 | 93 | 50 |
越谷市 | 柳町 | 204 | 140 | 49 | 30 | 146 | 90 |
越谷市 | 越ケ谷本町 | 255 | 170 | 65 | 40 | 185 | 110 |
越谷市 | 中町 | 258 | 180 | 160 | 100 | 89 | 50 |
越谷市 | 弥生町 | 549 | 380 | 482 | 300 | 57 | 30 |
越谷市 | 東柳田町 | 541 | 370 | 373 | 230 | 156 | 90 |
越谷市 | 元柳田町 | 370 | 250 | 191 | 120 | 178 | 110 |
越谷市 | 赤山町(1) | 1,457 | 1,010 | 953 | 600 | 465 | 280 |
越谷市 | 赤山町(2) | 1,336 | 930 | 761 | 480 | 528 | 320 |
越谷市 | 赤山町(3) | 1,626 | 1,130 | 563 | 360 | 1,036 | 640 |
越谷市 | 赤山町(4) | 1,244 | 870 | 860 | 550 | 358 | 220 |
越谷市 | 赤山町(5) | 734 | 510 | 546 | 340 | 166 | 100 |
越谷市 | 宮前(1) | 546 | 380 | 124 | 70 | 402 | 240 |
越谷市 | 東大沢(1) | 1,106 | 770 | 596 | 380 | 464 | 280 |
越谷市 | 東大沢(2) | 842 | 580 | 270 | 170 | 542 | 330 |
越谷市 | 東大沢(3) | 928 | 640 | 251 | 160 | 647 | 400 |
越谷市 | 東大沢(4) | 819 | 570 | 341 | 210 | 456 | 280 |
越谷市 | 東大沢(5) | 463 | 320 | 274 | 170 | 170 | 100 |
越谷市 | 千間台東(1) | 540 | 370 | 390 | 240 | 139 | 80 |
越谷市 | 千間台東(2) | 604 | 420 | 176 | 110 | 416 | 250 |
越谷市 | 千間台東(3) | 403 | 280 | 108 | 60 | 289 | 170 |
越谷市 | 千間台東(4) | 243 | 170 | 99 | 60 | 135 | 80 |
越谷市 | 赤山本町 | 779 | 540 | 694 | 440 | 77 | 40 |
越谷市 | レイクタウン(1) | 960 | 670 | 389 | 240 | 514 | 310 |
越谷市 | レイクタウン(2) | 760 | 530 | 499 | 310 | 234 | 140 |
越谷市 | レイクタウン(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | レイクタウン(4) | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 |
越谷市 | レイクタウン(5) | 1,240 | 860 | 897 | 570 | 325 | 200 |
越谷市 | レイクタウン(6) | 1,150 | 800 | 838 | 530 | 280 | 170 |
越谷市 | レイクタウン(7) | 841 | 580 | 477 | 300 | 350 | 210 |
越谷市 | レイクタウン(8) | 2,183 | 1,520 | 2,134 | 1,360 | 38 | 20 |
越谷市 | レイクタウン(9) | 861 | 600 | 458 | 290 | 391 | 240 |
越谷市 | 新越谷(1) | 1,182 | 820 | 789 | 500 | 355 | 220 |
越谷市 | 新越谷(2) | 370 | 250 | 242 | 150 | 109 | 60 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 142,590 | 98,830 | 60,632 | 37,960 | 77,856 | 47,340 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
越谷市 | 大字大里 | 2,436 | 1,700 | 962 | 610 | 1,434 | 880 |
越谷市 | 大字下間久里 | 3,519 | 2,460 | 782 | 500 | 2,666 | 1,650 |
越谷市 | 大字上間久里 | 1,487 | 1,040 | 382 | 240 | 1,092 | 670 |
越谷市 | 大字大泊 | 2,304 | 1,610 | 200 | 120 | 2,065 | 1,280 |
越谷市 | 平方南町 | 610 | 420 | 398 | 250 | 207 | 120 |
越谷市 | 大字平方 | 2,669 | 1,860 | 230 | 140 | 2,380 | 1,470 |
越谷市 | 大字弥十郎 | 2,039 | 1,420 | 257 | 160 | 1,709 | 1,050 |
越谷市 | 大字大吉 | 136 | 90 | 1 | 0 | 130 | 80 |
越谷市 | 大字向畑 | 358 | 250 | 25 | 10 | 309 | 190 |
越谷市 | 大字北川崎 | 256 | 170 | 1 | 0 | 250 | 150 |
越谷市 | 大字大杉 | 416 | 290 | 3 | 0 | 410 | 250 |
越谷市 | 大字大松 | 57 | 30 | 0 | 0 | 56 | 30 |
越谷市 | 大字船渡 | 722 | 500 | 0 | 0 | 710 | 440 |
越谷市 | 弥栄町(1) | 417 | 290 | 3 | 0 | 407 | 250 |
越谷市 | 弥栄町(2) | 330 | 230 | 5 | 0 | 324 | 200 |
越谷市 | 弥栄町(3) | 337 | 230 | 8 | 0 | 325 | 200 |
越谷市 | 弥栄町(4) | 294 | 200 | 3 | 0 | 286 | 170 |
越谷市 | 大字花田 | 259 | 180 | 159 | 100 | 88 | 50 |
越谷市 | 大字増林 | 671 | 460 | 63 | 40 | 583 | 360 |
越谷市 | 大字増森 | 445 | 310 | 17 | 10 | 399 | 240 |
越谷市 | 大字中島 | 32 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
越谷市 | 中島(1) | 64 | 40 | 0 | 0 | 64 | 30 |
越谷市 | 中島(2) | 70 | 40 | 0 | 0 | 66 | 40 |
越谷市 | 中島(3) | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
越谷市 | 東越谷(1) | 962 | 670 | 597 | 380 | 314 | 190 |
越谷市 | 東越谷(2) | 1,058 | 740 | 549 | 350 | 453 | 280 |
越谷市 | 東越谷(3) | 599 | 410 | 330 | 210 | 238 | 140 |
越谷市 | 東越谷(4) | 563 | 390 | 178 | 110 | 372 | 230 |
越谷市 | 東越谷(5) | 554 | 380 | 217 | 130 | 328 | 200 |
越谷市 | 東越谷(6) | 809 | 560 | 332 | 210 | 424 | 260 |
越谷市 | 東越谷(7) | 796 | 550 | 173 | 110 | 596 | 360 |
越谷市 | 東越谷(8) | 768 | 530 | 164 | 100 | 597 | 370 |
越谷市 | 東越谷(9) | 463 | 320 | 45 | 20 | 393 | 240 |
越谷市 | 東越谷(10) | 702 | 490 | 179 | 110 | 508 | 310 |
越谷市 | 増林(1) | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
越谷市 | 増林(2) | 87 | 60 | 0 | 0 | 86 | 50 |
越谷市 | 増林(3) | 50 | 30 | 0 | 0 | 47 | 20 |
越谷市 | 増森(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
越谷市 | 増森(2) | 55 | 30 | 1 | 0 | 54 | 30 |
越谷市 | 花田(1) | 698 | 480 | 201 | 120 | 445 | 270 |
越谷市 | 花田(2) | 465 | 320 | 62 | 30 | 383 | 230 |
越谷市 | 花田(3) | 483 | 330 | 135 | 80 | 330 | 200 |
越谷市 | 花田(4) | 731 | 510 | 295 | 180 | 413 | 250 |
越谷市 | 花田(5) | 764 | 530 | 246 | 150 | 493 | 300 |
越谷市 | 花田(6) | 277 | 190 | 106 | 60 | 164 | 100 |
越谷市 | 花田(7) | 306 | 210 | 109 | 60 | 181 | 110 |
越谷市 | 大字恩間 | 1,747 | 1,220 | 245 | 150 | 1,467 | 900 |
越谷市 | 大字大竹 | 581 | 400 | 30 | 10 | 543 | 330 |
越谷市 | 大字大道 | 1,216 | 850 | 458 | 290 | 736 | 450 |
越谷市 | 大字三野宮 | 594 | 410 | 160 | 100 | 416 | 250 |
越谷市 | 大字恩間新田 | 231 | 160 | 0 | 0 | 224 | 130 |
越谷市 | 大字袋山 | 5,949 | 4,160 | 2,302 | 1,470 | 3,526 | 2,180 |
越谷市 | 大字大林 | 1,853 | 1,290 | 317 | 200 | 1,502 | 930 |
越谷市 | 大字大房 | 2,305 | 1,610 | 887 | 560 | 1,354 | 830 |
越谷市 | 千間台西(1) | 1,631 | 1,140 | 1,432 | 910 | 127 | 70 |
越谷市 | 千間台西(2) | 1,030 | 720 | 778 | 490 | 225 | 130 |
越谷市 | 千間台西(3) | 1,436 | 1,000 | 1,418 | 900 | 13 | 0 |
越谷市 | 千間台西(4) | 882 | 610 | 259 | 160 | 618 | 380 |
越谷市 | 千間台西(5) | 1,176 | 820 | 650 | 410 | 498 | 300 |
越谷市 | 千間台西(6) | 912 | 630 | 291 | 180 | 616 | 380 |
越谷市 | 大字野島 | 127 | 80 | 3 | 0 | 123 | 70 |
越谷市 | 大字小曽川 | 145 | 100 | 1 | 0 | 139 | 80 |
越谷市 | 大字砂原 | 252 | 170 | 4 | 0 | 215 | 130 |
越谷市 | 大字南荻島 | 3,646 | 2,550 | 700 | 440 | 2,835 | 1,750 |
越谷市 | 大字西新井 | 355 | 240 | 2 | 0 | 323 | 200 |
越谷市 | 大字北後谷 | 146 | 100 | 4 | 0 | 141 | 80 |
越谷市 | 大字長島 | 71 | 40 | 10 | 0 | 60 | 30 |
越谷市 | 宮本町(1) | 885 | 610 | 617 | 390 | 254 | 150 |
越谷市 | 宮本町(2) | 659 | 460 | 212 | 130 | 426 | 260 |
越谷市 | 宮本町(3) | 1,149 | 800 | 442 | 280 | 683 | 420 |
越谷市 | 宮本町(4) | 452 | 310 | 88 | 50 | 348 | 210 |
越谷市 | 宮本町(5) | 1,229 | 860 | 444 | 280 | 760 | 470 |
越谷市 | 神明町(1) | 1,064 | 740 | 318 | 200 | 680 | 420 |
越谷市 | 神明町(2) | 1,137 | 790 | 354 | 220 | 759 | 470 |
越谷市 | 神明町(3) | 360 | 250 | 5 | 0 | 326 | 200 |
越谷市 | 谷中町(1) | 582 | 400 | 225 | 140 | 349 | 210 |
越谷市 | 谷中町(2) | 332 | 230 | 24 | 10 | 302 | 180 |
越谷市 | 谷中町(3) | 61 | 40 | 0 | 0 | 55 | 30 |
越谷市 | 谷中町(4) | 101 | 70 | 19 | 10 | 74 | 40 |
越谷市 | 七左町(1) | 875 | 610 | 275 | 170 | 576 | 350 |
越谷市 | 七左町(4) | 303 | 210 | 55 | 30 | 228 | 140 |
越谷市 | 七左町(5) | 181 | 120 | 35 | 20 | 134 | 80 |
越谷市 | 七左町(6) | 304 | 210 | 43 | 20 | 244 | 150 |
越谷市 | 七左町(7) | 353 | 240 | 14 | 0 | 334 | 200 |
越谷市 | 七左町(8) | 196 | 130 | 0 | 0 | 192 | 110 |
越谷市 | 大間野町(1) | 308 | 210 | 33 | 20 | 215 | 130 |
越谷市 | 大間野町(2) | 358 | 250 | 110 | 70 | 229 | 140 |
越谷市 | 大間野町(3) | 224 | 150 | 51 | 30 | 171 | 100 |
越谷市 | 大間野町(4) | 376 | 260 | 9 | 0 | 351 | 210 |
越谷市 | 大間野町(5) | 294 | 200 | 23 | 10 | 266 | 160 |
越谷市 | 新川町(1) | 199 | 130 | 0 | 0 | 195 | 120 |
越谷市 | 新川町(2) | 191 | 130 | 6 | 0 | 182 | 110 |
越谷市 | 大字蒲生 | 399 | 270 | 209 | 130 | 183 | 110 |
越谷市 | 瓦曽根(1) | 1,158 | 810 | 766 | 490 | 335 | 200 |
越谷市 | 瓦曽根(2) | 1,598 | 1,110 | 1,134 | 720 | 424 | 260 |
越谷市 | 瓦曽根(3) | 496 | 340 | 208 | 130 | 257 | 150 |
越谷市 | 南越谷(1) | 1,812 | 1,260 | 1,483 | 940 | 302 | 180 |
越谷市 | 南越谷(2) | 833 | 580 | 773 | 490 | 52 | 30 |
越谷市 | 南越谷(3) | 1,017 | 710 | 462 | 290 | 518 | 320 |
越谷市 | 南越谷(4) | 1,557 | 1,080 | 1,419 | 900 | 99 | 60 |
越谷市 | 南越谷(5) | 1,389 | 970 | 1,006 | 640 | 338 | 200 |
越谷市 | 南町(1) | 508 | 350 | 256 | 160 | 236 | 140 |
越谷市 | 南町(2) | 396 | 270 | 170 | 100 | 202 | 120 |
越谷市 | 南町(3) | 524 | 360 | 287 | 180 | 217 | 130 |
越谷市 | 登戸町 | 1,914 | 1,330 | 732 | 460 | 1,104 | 680 |
越谷市 | 蒲生東町 | 1,418 | 990 | 272 | 170 | 1,120 | 690 |
越谷市 | 蒲生寿町 | 1,783 | 1,240 | 1,409 | 900 | 308 | 190 |
越谷市 | 蒲生旭町 | 875 | 610 | 372 | 230 | 446 | 270 |
越谷市 | 蒲生本町 | 492 | 340 | 142 | 90 | 320 | 190 |
越谷市 | 蒲生西町(1) | 693 | 480 | 411 | 260 | 231 | 140 |
越谷市 | 蒲生西町(2) | 907 | 630 | 590 | 370 | 272 | 160 |
越谷市 | 蒲生(1) | 574 | 400 | 282 | 180 | 275 | 170 |
越谷市 | 蒲生(2) | 740 | 510 | 308 | 190 | 415 | 250 |
越谷市 | 蒲生(3) | 1,256 | 870 | 686 | 430 | 542 | 330 |
越谷市 | 蒲生(4) | 775 | 540 | 181 | 110 | 573 | 350 |
越谷市 | 蒲生愛宕町 | 568 | 390 | 219 | 140 | 330 | 200 |
越谷市 | 蒲生南町 | 745 | 520 | 349 | 220 | 386 | 230 |
越谷市 | 蒲生茜町 | 1,928 | 1,340 | 1,539 | 980 | 307 | 190 |
越谷市 | 伊原(1) | 302 | 210 | 138 | 80 | 140 | 80 |
越谷市 | 伊原(2) | 621 | 430 | 194 | 120 | 410 | 250 |
越谷市 | 川柳町(1) | 579 | 400 | 60 | 30 | 477 | 290 |
越谷市 | 川柳町(2) | 386 | 270 | 50 | 30 | 331 | 200 |
越谷市 | 川柳町(3) | 166 | 110 | 0 | 0 | 161 | 90 |
越谷市 | 川柳町(4) | 581 | 400 | 402 | 250 | 169 | 100 |
越谷市 | 川柳町(5) | 287 | 200 | 4 | 0 | 274 | 160 |
越谷市 | 西方(1) | 487 | 340 | 232 | 140 | 246 | 150 |
越谷市 | 西方(2) | 490 | 340 | 251 | 160 | 223 | 130 |
越谷市 | 大字西方 | 998 | 690 | 970 | 620 | 22 | 10 |
越谷市 | 相模町(1) | 748 | 520 | 154 | 90 | 574 | 350 |
越谷市 | 相模町(2) | 304 | 210 | 24 | 10 | 278 | 170 |
