配布エリアと部数表
世帯数136,363/集合住宅比率42%/戸建住宅比率54%/その他4%(’15年国勢調査データより)
東京のベットタウンとされており、地元住民以外では、都内への通勤通学者は多く、越谷レイクタウンを筆頭に、商業施設も立ち並んだことから、ファミリー層の占有率が高くなり、フィットネスジムや学習塾チラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:大袋駅、蒲生駅、北越谷駅、越谷駅、越谷レイクタウン駅、新越谷駅、せんげん台駅、南越谷駅
越谷市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
大字大里 | 2,365 | 1,770 | 935 | 600 | 1,392 | 830 |
大字下間久里 | 3,475 | 2,600 | 795 | 510 | 2,623 | 1,570 |
大字上間久里 | 1,502 | 1,120 | 380 | 240 | 1,101 | 660 |
大字大泊 | 2,252 | 1,680 | 202 | 130 | 2,011 | 1,200 |
平方南町 | 580 | 430 | 379 | 240 | 196 | 110 |
大字平方 | 2,653 | 1,980 | 236 | 150 | 2,353 | 1,410 |
大字弥十郎 | 1,945 | 1,450 | 272 | 170 | 1,611 | 960 |
大字大吉 | 138 | 100 | 0 | 0 | 129 | 70 |
大字向畑 | 368 | 270 | 26 | 10 | 315 | 180 |
大字北川崎 | 264 | 190 | 0 | 0 | 260 | 150 |
大字大杉 | 414 | 310 | 1 | 0 | 404 | 240 |
大字大松 | 59 | 40 | 0 | 0 | 56 | 30 |
大字船渡 | 695 | 520 | 0 | 0 | 691 | 410 |
弥栄町(1) | 411 | 300 | 6 | 0 | 399 | 230 |
弥栄町(2) | 322 | 240 | 5 | 0 | 309 | 180 |
弥栄町(3) | 337 | 250 | 9 | 0 | 321 | 190 |
弥栄町(4) | 295 | 220 | 4 | 0 | 288 | 170 |
大字花田 | 254 | 190 | 169 | 100 | 85 | 50 |
大字増林 | 635 | 470 | 60 | 30 | 544 | 320 |
大字増森 | 426 | 310 | 19 | 10 | 392 | 230 |
大字中島 | 27 | 20 | 0 | 0 | 26 | 10 |
中島(1) | 60 | 40 | 0 | 0 | 59 | 30 |
中島(2) | 69 | 50 | 0 | 0 | 69 | 40 |
中島(3) | 23 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 |
東越谷(1) | 1,073 | 800 | 712 | 460 | 323 | 190 |
東越谷(2) | 1,025 | 760 | 576 | 370 | 420 | 250 |
東越谷(3) | 562 | 420 | 298 | 190 | 241 | 140 |
東越谷(4) | 553 | 410 | 187 | 120 | 350 | 210 |
東越谷(5) | 519 | 380 | 205 | 130 | 301 | 180 |
東越谷(6) | 778 | 580 | 326 | 210 | 387 | 230 |
東越谷(7) | 716 | 530 | 166 | 100 | 531 | 310 |
東越谷(8) | 697 | 520 | 160 | 100 | 532 | 310 |
東越谷(9) | 469 | 350 | 39 | 20 | 419 | 250 |
東越谷(10) | 662 | 490 | 183 | 110 | 468 | 280 |
増林(1) | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 |
増林(2) | 85 | 60 | 0 | 0 | 83 | 40 |
増林(3) | 50 | 30 | 0 | 0 | 49 | 20 |
増森(1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
増森(2) | 56 | 40 | 0 | 0 | 56 | 30 |
花田(1) | 637 | 470 | 199 | 120 | 409 | 240 |
花田(2) | 441 | 330 | 58 | 30 | 366 | 210 |
花田(3) | 494 | 370 | 171 | 110 | 304 | 180 |
花田(4) | 720 | 540 | 322 | 200 | 396 | 230 |
花田(5) | 791 | 590 | 278 | 180 | 494 | 290 |
花田(6) | 245 | 180 | 90 | 50 | 153 | 90 |
花田(7) | 308 | 230 | 114 | 70 | 181 | 100 |
大字恩間 | 1,737 | 1,300 | 241 | 150 | 1,470 | 880 |
大字大竹 | 574 | 430 | 32 | 20 | 531 | 310 |
大字大道 | 1,063 | 790 | 427 | 270 | 616 | 360 |
大字三野宮 | 540 | 400 | 171 | 110 | 353 | 210 |
大字恩間新田 | 209 | 150 | 1 | 0 | 203 | 120 |
大字袋山 | 5,659 | 4,240 | 2,131 | 1,380 | 3,439 | 2,060 |
大字大林 | 1,808 | 1,350 | 312 | 200 | 1,448 | 860 |
大字大房 | 2,380 | 1,780 | 900 | 580 | 1,356 | 810 |
千間台西(1) | 1,568 | 1,170 | 1,434 | 930 | 110 | 60 |
千間台西(2) | 1,015 | 760 | 756 | 490 | 233 | 130 |
千間台西(3) | 1,418 | 1,060 | 1,398 | 900 | 13 | 0 |
千間台西(4) | 920 | 690 | 284 | 180 | 621 | 370 |
千間台西(5) | 1,204 | 900 | 708 | 460 | 476 | 280 |
千間台西(6) | 935 | 700 | 309 | 200 | 608 | 360 |
大字野島 | 121 | 90 | 5 | 0 | 113 | 60 |
大字小曽川 | 133 | 90 | 2 | 0 | 129 | 70 |
大字砂原 | 248 | 180 | 14 | 0 | 207 | 120 |
大字南荻島 | 3,574 | 2,680 | 743 | 480 | 2,730 | 1,630 |
大字西新井 | 358 | 260 | 3 | 0 | 318 | 190 |
大字北後谷 | 144 | 100 | 3 | 0 | 139 | 80 |
大字長島 | 68 | 50 | 16 | 10 | 51 | 30 |
宮本町(1) | 806 | 600 | 533 | 340 | 231 | 130 |
宮本町(2) | 651 | 480 | 217 | 140 | 416 | 240 |
宮本町(3) | 1,135 | 850 | 414 | 260 | 690 | 410 |
宮本町(4) | 413 | 300 | 75 | 40 | 334 | 200 |
宮本町(5) | 1,194 | 890 | 452 | 290 | 737 | 440 |
神明町(1) | 1,044 | 780 | 359 | 230 | 651 | 390 |
神明町(2) | 1,095 | 820 | 342 | 220 | 737 | 440 |
神明町(3) | 337 | 250 | 8 | 0 | 320 | 190 |
谷中町(1) | 572 | 420 | 217 | 140 | 346 | 200 |
谷中町(2) | 319 | 230 | 22 | 10 | 294 | 170 |
谷中町(3) | 63 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
谷中町(4) | 103 | 70 | 13 | 0 | 73 | 40 |
七左町(1) | 847 | 630 | 282 | 180 | 554 | 330 |
七左町(4) | 282 | 210 | 53 | 30 | 197 | 110 |
七左町(5) | 179 | 130 | 30 | 10 | 138 | 80 |
七左町(6) | 289 | 210 | 55 | 30 | 229 | 130 |
七左町(7) | 344 | 250 | 11 | 0 | 329 | 190 |
七左町(8) | 217 | 160 | 0 | 0 | 204 | 120 |
大間野町(1) | 310 | 230 | 37 | 20 | 211 | 120 |
大間野町(2) | 359 | 260 | 115 | 70 | 241 | 140 |
大間野町(3) | 196 | 140 | 28 | 10 | 165 | 90 |
大間野町(4) | 380 | 280 | 16 | 10 | 355 | 210 |
大間野町(5) | 295 | 220 | 28 | 10 | 260 | 150 |
新川町(1) | 200 | 150 | 0 | 0 | 191 | 110 |
新川町(2) | 185 | 130 | 1 | 0 | 184 | 110 |
大字蒲生 | 399 | 290 | 207 | 130 | 184 | 110 |
瓦曽根(1) | 1,145 | 850 | 631 | 410 | 331 | 190 |
瓦曽根(2) | 1,535 | 1,150 | 1,056 | 680 | 398 | 230 |
瓦曽根(3) | 552 | 410 | 253 | 160 | 278 | 160 |
南越谷(1) | 1,928 | 1,440 | 1,560 | 1,010 | 335 | 200 |
南越谷(2) | 829 | 620 | 724 | 470 | 59 | 30 |
南越谷(3) | 1,097 | 820 | 481 | 310 | 514 | 300 |
南越谷(4) | 1,570 | 1,170 | 1,441 | 930 | 93 | 50 |
南越谷(5) | 1,289 | 960 | 944 | 610 | 324 | 190 |
南町(1) | 485 | 360 | 273 | 170 | 203 | 120 |
南町(2) | 341 | 250 | 151 | 90 | 185 | 110 |
南町(3) | 517 | 380 | 291 | 180 | 214 | 120 |
登戸町 | 1,898 | 1,420 | 670 | 430 | 1,104 | 660 |
蒲生東町 | 1,398 | 1,040 | 261 | 160 | 1,104 | 660 |
蒲生寿町 | 1,742 | 1,300 | 1,370 | 890 | 306 | 180 |
蒲生旭町 | 847 | 630 | 377 | 240 | 436 | 260 |
蒲生本町 | 471 | 350 | 139 | 90 | 316 | 180 |
蒲生西町(1) | 673 | 500 | 410 | 260 | 229 | 130 |
蒲生西町(2) | 892 | 660 | 559 | 360 | 272 | 160 |
蒲生(1) | 559 | 410 | 278 | 180 | 267 | 160 |
蒲生(2) | 727 | 540 | 303 | 190 | 399 | 230 |
蒲生(3) | 1,263 | 940 | 612 | 390 | 547 | 320 |
蒲生(4) | 775 | 580 | 198 | 120 | 554 | 330 |
蒲生愛宕町 | 585 | 430 | 233 | 150 | 338 | 200 |
蒲生南町 | 735 | 550 | 357 | 230 | 368 | 220 |
蒲生茜町 | 1,873 | 1,400 | 1,527 | 990 | 297 | 170 |
伊原(1) | 309 | 230 | 145 | 90 | 136 | 80 |
伊原(2) | 607 | 450 | 208 | 130 | 395 | 230 |
川柳町(1) | 534 | 400 | 63 | 40 | 445 | 260 |
川柳町(2) | 382 | 280 | 41 | 20 | 328 | 190 |
川柳町(3) | 156 | 110 | 0 | 0 | 152 | 90 |
川柳町(4) | 588 | 440 | 413 | 260 | 164 | 90 |
川柳町(5) | 285 | 210 | 8 | 0 | 273 | 160 |
西方(1) | 485 | 360 | 244 | 150 | 233 | 130 |
西方(2) | 488 | 360 | 262 | 170 | 220 | 130 |
大字西方 | 1,000 | 750 | 967 | 620 | 20 | 10 |
相模町(1) | 743 | 550 | 157 | 100 | 566 | 330 |
相模町(2) | 301 | 220 | 26 | 10 | 270 | 160 |
相模町(3) | 136 | 100 | 0 | 0 | 134 | 80 |
相模町(4) | 54 | 40 | 0 | 0 | 54 | 30 |
相模町(5) | 245 | 180 | 27 | 10 | 215 | 120 |
相模町(6) | 301 | 220 | 20 | 10 | 277 | 160 |
相模町(7) | 217 | 160 | 72 | 40 | 139 | 80 |
大成町(1) | 479 | 350 | 25 | 10 | 441 | 260 |
大成町(2) | 403 | 300 | 26 | 10 | 371 | 220 |
大成町(6) | 386 | 280 | 3 | 0 | 302 | 180 |
大成町(7) | 194 | 140 | 5 | 0 | 183 | 100 |
大成町(8) | 196 | 140 | 0 | 0 | 194 | 110 |
東町(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
東町(2) | 308 | 230 | 29 | 10 | 263 | 150 |
東町(3) | 257 | 190 | 0 | 0 | 233 | 130 |
東町(5) | 218 | 160 | 12 | 0 | 198 | 110 |
流通団地(1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通団地(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通団地(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通団地(4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大沢 | 2,054 | 1,540 | 430 | 270 | 1,604 | 960 |
大沢(1) | 297 | 220 | 72 | 40 | 214 | 120 |
大沢(2) | 277 | 200 | 135 | 80 | 137 | 80 |
大沢(3) | 1,159 | 860 | 782 | 500 | 339 | 200 |
大沢(4) | 1,025 | 760 | 659 | 420 | 351 | 210 |
北越谷(1) | 1,020 | 760 | 633 | 410 | 357 | 210 |
北越谷(2) | 1,634 | 1,220 | 1,089 | 700 | 497 | 290 |
北越谷(3) | 914 | 680 | 598 | 380 | 285 | 170 |
北越谷(4) | 1,054 | 790 | 850 | 550 | 192 | 110 |
北越谷(5) | 212 | 150 | 84 | 50 | 115 | 60 |
越ケ谷 | 658 | 490 | 255 | 160 | 385 | 230 |
越ケ谷(1) | 450 | 330 | 346 | 220 | 100 | 60 |
越ケ谷(2) | 271 | 200 | 159 | 100 | 108 | 60 |
越ケ谷(3) | 114 | 80 | 21 | 10 | 93 | 50 |
越ケ谷(4) | 40 | 30 | 29 | 10 | 10 | 0 |
越ケ谷(5) | 278 | 200 | 136 | 80 | 133 | 70 |
御殿町 | 132 | 90 | 31 | 20 | 96 | 50 |
柳町 | 183 | 130 | 38 | 20 | 137 | 80 |
越ケ谷本町 | 264 | 190 | 62 | 40 | 191 | 110 |
中町 | 222 | 160 | 131 | 80 | 86 | 50 |
弥生町 | 632 | 470 | 555 | 360 | 67 | 40 |
東柳田町 | 497 | 370 | 332 | 210 | 154 | 90 |
元柳田町 | 343 | 250 | 155 | 100 | 179 | 100 |
赤山町(1) | 1,429 | 1,070 | 934 | 600 | 448 | 260 |
赤山町(2) | 1,392 | 1,040 | 697 | 450 | 526 | 310 |
赤山町(3) | 1,610 | 1,200 | 577 | 370 | 1,017 | 610 |
赤山町(4) | 1,229 | 920 | 803 | 520 | 362 | 210 |
赤山町(5) | 749 | 560 | 564 | 360 | 161 | 90 |
宮前(1) | 513 | 380 | 118 | 70 | 368 | 220 |
東大沢(1) | 1,085 | 810 | 594 | 380 | 458 | 270 |
東大沢(2) | 824 | 610 | 320 | 200 | 483 | 280 |
東大沢(3) | 929 | 690 | 259 | 160 | 652 | 390 |
東大沢(4) | 711 | 530 | 308 | 200 | 394 | 230 |
東大沢(5) | 448 | 330 | 270 | 170 | 161 | 90 |
千間台東(1) | 553 | 410 | 410 | 260 | 132 | 70 |
千間台東(2) | 611 | 450 | 183 | 110 | 417 | 250 |
千間台東(3) | 380 | 280 | 96 | 60 | 282 | 160 |
千間台東(4) | 227 | 170 | 87 | 50 | 128 | 70 |
赤山本町 | 705 | 520 | 631 | 410 | 66 | 30 |
レイクタウン(1) | 708 | 530 | 347 | 220 | 336 | 200 |
レイクタウン(2) | 759 | 560 | 518 | 330 | 222 | 130 |
レイクタウン(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン(5) | 235 | 170 | 185 | 120 | 45 | 20 |
レイクタウン(6) | 458 | 340 | 321 | 200 | 117 | 70 |
レイクタウン(7) | 210 | 150 | 131 | 80 | 78 | 40 |
レイクタウン(8) | 1,782 | 1,330 | 1,769 | 1,140 | 1 | 0 |
レイクタウン(9) | 175 | 130 | 0 | 0 | 175 | 100 |
新越谷(1) | 1,161 | 870 | 749 | 480 | 334 | 200 |
新越谷(2) | 365 | 270 | 249 | 160 | 111 | 60 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 136,363 | 101,340 | 57,541 | 36,580 | 74,623 | 43,850 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信