配布エリアと部数表
世帯数59,692/集合住宅比率61%/戸建住宅比率34%/その他5%(’15年国勢調査データより)
都心へのアクセスが良いため、新宿駅までは、30分圏内にあり、住宅街には自然も多くあり、治安の良さが物語っていることから、ファミリー層の占有率が高く、ファミリー向け親子体験型イベントやスーパーマーケットチラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:新小金井駅、東小金井駅、武蔵小金井駅
小金井市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東町(1) | 1,473 | 1,100 | 592 | 380 | 821 | 490 |
東町(2) | 1,480 | 1,110 | 713 | 460 | 680 | 400 |
東町(3) | 1,154 | 860 | 753 | 480 | 376 | 220 |
東町(4) | 3,542 | 2,650 | 2,717 | 1,760 | 682 | 400 |
東町(5) | 1,182 | 880 | 425 | 270 | 694 | 410 |
梶野町(1) | 474 | 350 | 275 | 170 | 179 | 100 |
梶野町(2) | 1,145 | 850 | 599 | 380 | 493 | 290 |
梶野町(3) | 1,081 | 810 | 580 | 370 | 418 | 250 |
梶野町(4) | 1,307 | 980 | 799 | 510 | 445 | 260 |
梶野町(5) | 1,012 | 750 | 802 | 520 | 184 | 110 |
関野町(1) | 293 | 210 | 164 | 100 | 107 | 60 |
関野町(2) | 295 | 220 | 166 | 100 | 104 | 60 |
緑町(1) | 872 | 650 | 641 | 410 | 153 | 90 |
緑町(2) | 1,699 | 1,270 | 966 | 620 | 672 | 400 |
緑町(3) | 1,173 | 870 | 596 | 380 | 519 | 310 |
緑町(4) | 1,084 | 810 | 562 | 360 | 474 | 280 |
緑町(5) | 2,775 | 2,080 | 2,189 | 1,420 | 508 | 300 |
中町(1) | 975 | 730 | 409 | 260 | 530 | 310 |
中町(2) | 2,195 | 1,640 | 1,526 | 990 | 587 | 350 |
中町(3) | 1,988 | 1,490 | 1,365 | 880 | 571 | 340 |
中町(4) | 1,039 | 770 | 595 | 380 | 409 | 240 |
前原町(1) | 695 | 520 | 123 | 70 | 507 | 300 |
前原町(2) | 840 | 630 | 236 | 150 | 542 | 320 |
前原町(3) | 2,172 | 1,620 | 1,340 | 870 | 759 | 450 |
前原町(4) | 1,805 | 1,350 | 842 | 540 | 881 | 520 |
前原町(5) | 1,152 | 860 | 511 | 330 | 539 | 320 |
本町(1) | 2,223 | 1,660 | 1,858 | 1,200 | 297 | 170 |
本町(2) | 2,041 | 1,530 | 1,611 | 1,040 | 381 | 220 |
本町(3) | 1,068 | 800 | 645 | 410 | 366 | 210 |
本町(4) | 1,751 | 1,310 | 1,246 | 800 | 479 | 280 |
本町(5) | 2,982 | 2,230 | 2,180 | 1,410 | 702 | 420 |
本町(6) | 1,278 | 950 | 1,153 | 740 | 97 | 50 |
桜町(1) | 1,126 | 840 | 591 | 380 | 488 | 290 |
桜町(2) | 632 | 470 | 367 | 230 | 250 | 150 |
桜町(3) | 220 | 160 | 105 | 60 | 108 | 60 |
貫井北町(1) | 999 | 740 | 616 | 400 | 347 | 200 |
貫井北町(2) | 1,016 | 760 | 607 | 390 | 386 | 230 |
貫井北町(3) | 2,366 | 1,770 | 1,628 | 1,050 | 663 | 390 |
貫井北町(4) | 95 | 70 | 64 | 40 | 19 | 10 |
貫井北町(5) | 1,138 | 850 | 568 | 360 | 524 | 310 |
貫井南町(1) | 1,111 | 830 | 411 | 260 | 663 | 390 |
貫井南町(2) | 805 | 600 | 445 | 280 | 337 | 200 |
貫井南町(3) | 1,344 | 1,000 | 878 | 570 | 411 | 240 |
貫井南町(4) | 1,519 | 1,130 | 575 | 370 | 878 | 520 |
貫井南町(5) | 1,076 | 800 | 454 | 290 | 598 | 350 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 59,692 | 44,560 | 36,488 | 23,440 | 20,828 | 12,270 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信