配布エリアと部数表
清瀬市 ポスティング部数明細表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
上清戸(1) | 782 | 580 | 401 | 260 | 342 | 200 |
上清戸(2) | 710 | 530 | 228 | 140 | 442 | 260 |
元町(1) | 1,721 | 1,290 | 1,458 | 940 | 215 | 120 |
元町(2) | 1,413 | 1,050 | 701 | 450 | 644 | 380 |
中清戸(1) | 734 | 550 | 266 | 170 | 422 | 250 |
中清戸(2) | 432 | 320 | 142 | 90 | 259 | 150 |
中清戸(3) | 585 | 430 | 186 | 120 | 364 | 210 |
中清戸(4) | 738 | 550 | 585 | 380 | 140 | 80 |
中清戸(5) | 882 | 660 | 270 | 170 | 466 | 270 |
下清戸(1) | 730 | 540 | 213 | 130 | 341 | 200 |
下清戸(2) | 257 | 190 | 85 | 50 | 145 | 80 |
下清戸(3) | 131 | 90 | 74 | 40 | 50 | 30 |
下清戸(4) | 216 | 160 | 30 | 10 | 169 | 100 |
下清戸(5) | 183 | 130 | 18 | 10 | 162 | 90 |
下宿(1) | 879 | 650 | 725 | 470 | 144 | 80 |
下宿(2) | 443 | 330 | 44 | 20 | 377 | 220 |
下宿(3) | 167 | 120 | 15 | 0 | 142 | 80 |
旭が丘(1) | 407 | 300 | 114 | 70 | 286 | 170 |
旭が丘(2) | 1,333 | 990 | 1,314 | 850 | 8 | 0 |
旭が丘(3) | 210 | 150 | 49 | 30 | 155 | 90 |
旭が丘(4) | 25 | 10 | 3 | 0 | 19 | 10 |
旭が丘(5) | 563 | 420 | 542 | 350 | 17 | 10 |
旭が丘(6) | 200 | 150 | 2 | 0 | 191 | 110 |
中里(1) | 766 | 570 | 177 | 110 | 532 | 310 |
中里(2) | 664 | 490 | 222 | 140 | 425 | 250 |
中里(3) | 1,099 | 820 | 243 | 150 | 799 | 470 |
中里(4) | 704 | 520 | 308 | 200 | 377 | 220 |
中里(5) | 829 | 620 | 494 | 320 | 317 | 190 |
中里(6) | 790 | 590 | 626 | 400 | 151 | 90 |
野塩(1) | 1,237 | 920 | 786 | 510 | 383 | 220 |
野塩(2) | 738 | 550 | 635 | 410 | 93 | 50 |
野塩(3) | 363 | 270 | 110 | 70 | 240 | 140 |
野塩(4) | 519 | 380 | 219 | 140 | 281 | 160 |
野塩(5) | 1,049 | 780 | 639 | 410 | 383 | 220 |
松山(1) | 1,819 | 1,360 | 1,480 | 960 | 295 | 170 |
松山(2) | 1,468 | 1,100 | 1,084 | 700 | 333 | 190 |
松山(3) | 821 | 610 | 509 | 330 | 284 | 170 |
竹丘(1) | 1,548 | 1,160 | 1,288 | 830 | 227 | 130 |
竹丘(2) | 1,517 | 1,130 | 1,001 | 650 | 492 | 290 |
竹丘(3) | 1,336 | 1,000 | 568 | 360 | 732 | 430 |
梅園(1) | 17 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 |
梅園(2) | 365 | 270 | 170 | 110 | 170 | 100 |
梅園(3) | 900 | 670 | 336 | 210 | 534 | 320 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 32,290 | 24,010 | 18,365 | 11,760 | 12,558 | 7,310 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信