北区でポスティング
北区で ポスティング
北区の概要
北区の概要

北区の面積は20.61平方キロメートル。JRの駅が11駅と23区内で最も多く、交通アクセスが良いまちとなっています。商業施設「サンスクエア」や、複合文化施設「北とぴあ」がある王子。数多くの飲食店で賑わう赤羽一番街が有名な赤羽などの地域があります。
総人口353,760中、約25%が高齢層となっており、23区内でもっとも高い割合となっているのが特徴です。

北区の面積は20.61平方キロメートル。JRの駅が11駅と23区内で最も多く、交通アクセスが良いまちとなっています。商業施設「サンスクエア」や、複合文化施設「北とぴあ」がある王子。数多くの飲食店で賑わう赤羽一番街が有名な赤羽などの地域があります。
総人口353,760中、約25%が高齢層となっており、23区内でもっとも高い割合となっているのが特徴です。








北区のポスティングDATA

北区のポスティングDATA
町名別配布部数表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
王子(1) | 1,610 | 1,120 | 1,455 | 930 | 51 | 30 |
王子(2) | 1,847 | 1,290 | 1,356 | 860 | 369 | 220 |
王子(3) | 1,631 | 1,140 | 1,244 | 790 | 342 | 210 |
王子(4) | 1,545 | 1,080 | 1,069 | 680 | 438 | 270 |
王子(5) | 4,896 | 3,420 | 4,508 | 2,880 | 301 | 180 |
王子(6) | 776 | 540 | 727 | 460 | 44 | 20 |
豊島(1) | 2,034 | 1,420 | 1,671 | 1,060 | 279 | 170 |
豊島(2) | 1,118 | 780 | 706 | 450 | 364 | 220 |
豊島(3) | 1,303 | 910 | 639 | 400 | 625 | 380 |
豊島(4) | 1,300 | 910 | 797 | 510 | 429 | 260 |
豊島(5) | 5,371 | 3,750 | 5,310 | 3,390 | 1 | 0 |
豊島(6) | 563 | 390 | 220 | 140 | 312 | 190 |
豊島(7) | 1,894 | 1,320 | 996 | 630 | 823 | 510 |
豊島(8) | 2,406 | 1,680 | 1,697 | 1,080 | 651 | 400 |
堀船(1) | 1,712 | 1,190 | 1,239 | 790 | 414 | 250 |
堀船(2) | 1,649 | 1,150 | 1,351 | 860 | 267 | 160 |
堀船(3) | 1,830 | 1,280 | 1,132 | 720 | 658 | 400 |
堀船(4) | 462 | 320 | 288 | 180 | 171 | 100 |
東十条(1) | 1,445 | 1,010 | 1,135 | 720 | 258 | 150 |
東十条(2) | 1,531 | 1,070 | 1,285 | 820 | 187 | 110 |
東十条(3) | 1,903 | 1,330 | 1,552 | 990 | 211 | 130 |
東十条(4) | 1,615 | 1,130 | 1,341 | 850 | 189 | 110 |
東十条(5) | 1,329 | 930 | 723 | 460 | 532 | 320 |
東十条(6) | 808 | 560 | 551 | 350 | 227 | 140 |
王子本町(1) | 1,293 | 900 | 1,081 | 690 | 183 | 110 |
王子本町(2) | 1,097 | 760 | 639 | 400 | 385 | 230 |
王子本町(3) | 824 | 570 | 738 | 470 | 69 | 40 |
岸町(1) | 734 | 510 | 543 | 340 | 147 | 90 |
岸町(2) | 815 | 570 | 472 | 300 | 314 | 190 |
中十条(1) | 1,528 | 1,060 | 988 | 630 | 479 | 290 |
中十条(2) | 1,171 | 810 | 711 | 450 | 399 | 240 |
中十条(3) | 1,747 | 1,220 | 1,121 | 710 | 529 | 320 |
中十条(4) | 515 | 360 | 330 | 210 | 141 | 80 |
十条台(1) | 260 | 180 | 245 | 150 | 10 | 0 |
十条台(2) | 142 | 90 | 94 | 60 | 45 | 20 |
十条仲原(1) | 1,080 | 750 | 663 | 420 | 381 | 230 |
十条仲原(2) | 791 | 550 | 508 | 320 | 252 | 150 |
十条仲原(3) | 744 | 520 | 334 | 210 | 381 | 230 |
十条仲原(4) | 649 | 450 | 309 | 190 | 323 | 200 |
上十条(1) | 1,713 | 1,190 | 1,092 | 690 | 551 | 340 |
上十条(2) | 1,200 | 840 | 650 | 410 | 472 | 290 |
上十条(3) | 1,665 | 1,160 | 1,202 | 760 | 399 | 240 |
上十条(4) | 1,310 | 910 | 884 | 560 | 351 | 210 |
上十条(5) | 1,581 | 1,100 | 604 | 380 | 913 | 560 |
神谷(1) | 3,184 | 2,220 | 2,660 | 1,700 | 457 | 280 |
神谷(2) | 2,535 | 1,770 | 1,801 | 1,150 | 652 | 400 |
神谷(3) | 3,030 | 2,120 | 2,156 | 1,370 | 768 | 470 |
赤羽(1) | 2,134 | 1,490 | 1,781 | 1,130 | 246 | 150 |
赤羽(2) | 2,928 | 2,040 | 2,430 | 1,550 | 361 | 220 |
赤羽(3) | 1,235 | 860 | 743 | 470 | 428 | 260 |
西が丘(1) | 1,652 | 1,150 | 796 | 500 | 791 | 490 |
西が丘(2) | 932 | 650 | 413 | 260 | 498 | 300 |
西が丘(3) | 1,578 | 1,100 | 1,551 | 990 | 19 | 10 |
赤羽西(1) | 2,102 | 1,470 | 1,769 | 1,130 | 282 | 170 |
赤羽西(2) | 1,306 | 910 | 812 | 510 | 453 | 280 |
赤羽西(3) | 1,175 | 820 | 569 | 360 | 568 | 350 |
赤羽西(4) | 1,916 | 1,340 | 962 | 610 | 892 | 550 |
赤羽西(5) | 561 | 390 | 556 | 350 | 2 | 0 |
赤羽西(6) | 2,212 | 1,540 | 1,561 | 990 | 510 | 310 |
志茂(1) | 1,777 | 1,240 | 958 | 610 | 729 | 450 |
志茂(2) | 2,955 | 2,060 | 1,962 | 1,250 | 885 | 540 |
志茂(3) | 2,061 | 1,440 | 1,272 | 810 | 691 | 420 |
志茂(4) | 2,302 | 1,610 | 1,350 | 860 | 880 | 540 |
志茂(5) | 2,082 | 1,450 | 1,216 | 770 | 744 | 460 |
岩淵町 | 2,714 | 1,890 | 2,017 | 1,290 | 614 | 380 |
赤羽台(1) | 1,093 | 760 | 1,090 | 690 | 0 | 0 |
赤羽台(2) | 1,454 | 1,010 | 1,434 | 910 | 8 | 0 |
赤羽台(3) | 1,591 | 1,110 | 805 | 510 | 739 | 450 |
赤羽台(4) | 762 | 530 | 440 | 280 | 235 | 140 |
赤羽南(1) | 1,894 | 1,320 | 1,579 | 1,010 | 158 | 90 |
赤羽南(2) | 765 | 530 | 603 | 380 | 117 | 70 |
赤羽北(1) | 1,716 | 1,200 | 1,238 | 790 | 443 | 270 |
赤羽北(2) | 3,168 | 2,210 | 2,630 | 1,680 | 447 | 270 |
赤羽北(3) | 2,455 | 1,710 | 2,073 | 1,320 | 343 | 210 |
浮間(1) | 1,703 | 1,190 | 1,433 | 910 | 191 | 110 |
浮間(2) | 2,588 | 1,810 | 2,048 | 1,310 | 444 | 270 |
浮間(3) | 4,096 | 2,860 | 3,446 | 2,200 | 489 | 300 |
浮間(4) | 1,722 | 1,200 | 1,398 | 890 | 277 | 170 |
浮間(5) | 969 | 670 | 899 | 570 | 46 | 20 |
桐ケ丘(1) | 2,177 | 1,520 | 2,137 | 1,360 | 21 | 10 |
桐ケ丘(2) | 539 | 370 | 525 | 330 | 12 | 0 |
滝野川(1) | 3,174 | 2,220 | 2,014 | 1,280 | 1,053 | 650 |
滝野川(2) | 2,387 | 1,670 | 1,517 | 970 | 748 | 460 |
滝野川(3) | 3,204 | 2,240 | 2,435 | 1,550 | 674 | 410 |
滝野川(4) | 1,122 | 780 | 635 | 400 | 459 | 280 |
滝野川(5) | 1,778 | 1,240 | 1,039 | 660 | 659 | 400 |
滝野川(6) | 3,782 | 2,640 | 2,634 | 1,680 | 1,009 | 620 |
滝野川(7) | 3,497 | 2,440 | 2,890 | 1,840 | 464 | 280 |
西ケ原(1) | 3,349 | 2,340 | 2,451 | 1,560 | 709 | 430 |
西ケ原(2) | 1,289 | 900 | 732 | 460 | 464 | 280 |
西ケ原(3) | 2,356 | 1,640 | 1,064 | 680 | 1,192 | 730 |
西ケ原(4) | 2,471 | 1,720 | 1,279 | 810 | 1,100 | 680 |
栄町 | 1,490 | 1,040 | 778 | 490 | 617 | 380 |
上中里(1) | 1,353 | 940 | 612 | 390 | 673 | 410 |
上中里(2) | 1,519 | 1,060 | 820 | 520 | 649 | 400 |
上中里(3) | 692 | 480 | 371 | 230 | 277 | 170 |
中里(1) | 1,272 | 890 | 973 | 620 | 260 | 160 |
中里(2) | 1,113 | 770 | 905 | 570 | 145 | 80 |
中里(3) | 1,696 | 1,180 | 1,037 | 660 | 555 | 340 |
昭和町(1) | 721 | 500 | 580 | 370 | 117 | 70 |
昭和町(2) | 987 | 690 | 828 | 520 | 125 | 70 |
昭和町(3) | 234 | 160 | 167 | 100 | 61 | 30 |
田端新町(1) | 1,777 | 1,240 | 1,365 | 870 | 254 | 150 |
田端新町(2) | 1,553 | 1,080 | 1,279 | 810 | 207 | 120 |
田端新町(3) | 1,727 | 1,200 | 1,436 | 910 | 228 | 140 |
東田端(1) | 873 | 610 | 685 | 430 | 86 | 50 |
東田端(2) | 1,197 | 830 | 1,060 | 670 | 92 | 50 |
田端(1) | 3,028 | 2,110 | 2,238 | 1,430 | 610 | 370 |
田端(2) | 1,019 | 710 | 726 | 460 | 240 | 140 |
田端(3) | 1,834 | 1,280 | 1,372 | 870 | 381 | 230 |
田端(4) | 834 | 580 | 586 | 370 | 210 | 130 |
田端(5) | 1,060 | 740 | 728 | 460 | 281 | 170 |
田端(6) | 691 | 480 | 415 | 260 | 217 | 130 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 189,579 | 132,180 | 136,964 | 87,050 | 45,123 | 27,410 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
王子(1) | 1,610 | 1,120 | 1,455 | 930 | 51 | 30 |
王子(2) | 1,847 | 1,290 | 1,356 | 860 | 369 | 220 |
王子(3) | 1,631 | 1,140 | 1,244 | 790 | 342 | 210 |
王子(4) | 1,545 | 1,080 | 1,069 | 680 | 438 | 270 |
王子(5) | 4,896 | 3,420 | 4,508 | 2,880 | 301 | 180 |
王子(6) | 776 | 540 | 727 | 460 | 44 | 20 |
豊島(1) | 2,034 | 1,420 | 1,671 | 1,060 | 279 | 170 |
豊島(2) | 1,118 | 780 | 706 | 450 | 364 | 220 |
豊島(3) | 1,303 | 910 | 639 | 400 | 625 | 380 |
豊島(4) | 1,300 | 910 | 797 | 510 | 429 | 260 |
豊島(5) | 5,371 | 3,750 | 5,310 | 3,390 | 1 | 0 |
豊島(6) | 563 | 390 | 220 | 140 | 312 | 190 |
豊島(7) | 1,894 | 1,320 | 996 | 630 | 823 | 510 |
豊島(8) | 2,406 | 1,680 | 1,697 | 1,080 | 651 | 400 |
堀船(1) | 1,712 | 1,190 | 1,239 | 790 | 414 | 250 |
堀船(2) | 1,649 | 1,150 | 1,351 | 860 | 267 | 160 |
堀船(3) | 1,830 | 1,280 | 1,132 | 720 | 658 | 400 |
堀船(4) | 462 | 320 | 288 | 180 | 171 | 100 |
東十条(1) | 1,445 | 1,010 | 1,135 | 720 | 258 | 150 |
東十条(2) | 1,531 | 1,070 | 1,285 | 820 | 187 | 110 |
東十条(3) | 1,903 | 1,330 | 1,552 | 990 | 211 | 130 |
東十条(4) | 1,615 | 1,130 | 1,341 | 850 | 189 | 110 |
東十条(5) | 1,329 | 930 | 723 | 460 | 532 | 320 |
東十条(6) | 808 | 560 | 551 | 350 | 227 | 140 |
王子本町(1) | 1,293 | 900 | 1,081 | 690 | 183 | 110 |
王子本町(2) | 1,097 | 760 | 639 | 400 | 385 | 230 |
王子本町(3) | 824 | 570 | 738 | 470 | 69 | 40 |
岸町(1) | 734 | 510 | 543 | 340 | 147 | 90 |
岸町(2) | 815 | 570 | 472 | 300 | 314 | 190 |
中十条(1) | 1,528 | 1,060 | 988 | 630 | 479 | 290 |
中十条(2) | 1,171 | 810 | 711 | 450 | 399 | 240 |
中十条(3) | 1,747 | 1,220 | 1,121 | 710 | 529 | 320 |
中十条(4) | 515 | 360 | 330 | 210 | 141 | 80 |
十条台(1) | 260 | 180 | 245 | 150 | 10 | 0 |
十条台(2) | 142 | 90 | 94 | 60 | 45 | 20 |
十条仲原(1) | 1,080 | 750 | 663 | 420 | 381 | 230 |
十条仲原(2) | 791 | 550 | 508 | 320 | 252 | 150 |
十条仲原(3) | 744 | 520 | 334 | 210 | 381 | 230 |
十条仲原(4) | 649 | 450 | 309 | 190 | 323 | 200 |
上十条(1) | 1,713 | 1,190 | 1,092 | 690 | 551 | 340 |
上十条(2) | 1,200 | 840 | 650 | 410 | 472 | 290 |
上十条(3) | 1,665 | 1,160 | 1,202 | 760 | 399 | 240 |
上十条(4) | 1,310 | 910 | 884 | 560 | 351 | 210 |
上十条(5) | 1,581 | 1,100 | 604 | 380 | 913 | 560 |
神谷(1) | 3,184 | 2,220 | 2,660 | 1,700 | 457 | 280 |
神谷(2) | 2,535 | 1,770 | 1,801 | 1,150 | 652 | 400 |
神谷(3) | 3,030 | 2,120 | 2,156 | 1,370 | 768 | 470 |
赤羽(1) | 2,134 | 1,490 | 1,781 | 1,130 | 246 | 150 |
赤羽(2) | 2,928 | 2,040 | 2,430 | 1,550 | 361 | 220 |
赤羽(3) | 1,235 | 860 | 743 | 470 | 428 | 260 |
西が丘(1) | 1,652 | 1,150 | 796 | 500 | 791 | 490 |
西が丘(2) | 932 | 650 | 413 | 260 | 498 | 300 |
西が丘(3) | 1,578 | 1,100 | 1,551 | 990 | 19 | 10 |
赤羽西(1) | 2,102 | 1,470 | 1,769 | 1,130 | 282 | 170 |
赤羽西(2) | 1,306 | 910 | 812 | 510 | 453 | 280 |
赤羽西(3) | 1,175 | 820 | 569 | 360 | 568 | 350 |
赤羽西(4) | 1,916 | 1,340 | 962 | 610 | 892 | 550 |
赤羽西(5) | 561 | 390 | 556 | 350 | 2 | 0 |
赤羽西(6) | 2,212 | 1,540 | 1,561 | 990 | 510 | 310 |
志茂(1) | 1,777 | 1,240 | 958 | 610 | 729 | 450 |
志茂(2) | 2,955 | 2,060 | 1,962 | 1,250 | 885 | 540 |
志茂(3) | 2,061 | 1,440 | 1,272 | 810 | 691 | 420 |
志茂(4) | 2,302 | 1,610 | 1,350 | 860 | 880 | 540 |
志茂(5) | 2,082 | 1,450 | 1,216 | 770 | 744 | 460 |
岩淵町 | 2,714 | 1,890 | 2,017 | 1,290 | 614 | 380 |
赤羽台(1) | 1,093 | 760 | 1,090 | 690 | 0 | 0 |
赤羽台(2) | 1,454 | 1,010 | 1,434 | 910 | 8 | 0 |
赤羽台(3) | 1,591 | 1,110 | 805 | 510 | 739 | 450 |
赤羽台(4) | 762 | 530 | 440 | 280 | 235 | 140 |
赤羽南(1) | 1,894 | 1,320 | 1,579 | 1,010 | 158 | 90 |
赤羽南(2) | 765 | 530 | 603 | 380 | 117 | 70 |
赤羽北(1) | 1,716 | 1,200 | 1,238 | 790 | 443 | 270 |
赤羽北(2) | 3,168 | 2,210 | 2,630 | 1,680 | 447 | 270 |
赤羽北(3) | 2,455 | 1,710 | 2,073 | 1,320 | 343 | 210 |
浮間(1) | 1,703 | 1,190 | 1,433 | 910 | 191 | 110 |
浮間(2) | 2,588 | 1,810 | 2,048 | 1,310 | 444 | 270 |
浮間(3) | 4,096 | 2,860 | 3,446 | 2,200 | 489 | 300 |
浮間(4) | 1,722 | 1,200 | 1,398 | 890 | 277 | 170 |
浮間(5) | 969 | 670 | 899 | 570 | 46 | 20 |
桐ケ丘(1) | 2,177 | 1,520 | 2,137 | 1,360 | 21 | 10 |
桐ケ丘(2) | 539 | 370 | 525 | 330 | 12 | 0 |
滝野川(1) | 3,174 | 2,220 | 2,014 | 1,280 | 1,053 | 650 |
滝野川(2) | 2,387 | 1,670 | 1,517 | 970 | 748 | 460 |
滝野川(3) | 3,204 | 2,240 | 2,435 | 1,550 | 674 | 410 |
滝野川(4) | 1,122 | 780 | 635 | 400 | 459 | 280 |
滝野川(5) | 1,778 | 1,240 | 1,039 | 660 | 659 | 400 |
滝野川(6) | 3,782 | 2,640 | 2,634 | 1,680 | 1,009 | 620 |
滝野川(7) | 3,497 | 2,440 | 2,890 | 1,840 | 464 | 280 |
西ケ原(1) | 3,349 | 2,340 | 2,451 | 1,560 | 709 | 430 |
西ケ原(2) | 1,289 | 900 | 732 | 460 | 464 | 280 |
西ケ原(3) | 2,356 | 1,640 | 1,064 | 680 | 1,192 | 730 |
西ケ原(4) | 2,471 | 1,720 | 1,279 | 810 | 1,100 | 680 |
栄町 | 1,490 | 1,040 | 778 | 490 | 617 | 380 |
上中里(1) | 1,353 | 940 | 612 | 390 | 673 | 410 |
上中里(2) | 1,519 | 1,060 | 820 | 520 | 649 | 400 |
上中里(3) | 692 | 480 | 371 | 230 | 277 | 170 |
中里(1) | 1,272 | 890 | 973 | 620 | 260 | 160 |
中里(2) | 1,113 | 770 | 905 | 570 | 145 | 80 |
中里(3) | 1,696 | 1,180 | 1,037 | 660 | 555 | 340 |
昭和町(1) | 721 | 500 | 580 | 370 | 117 | 70 |
昭和町(2) | 987 | 690 | 828 | 520 | 125 | 70 |
昭和町(3) | 234 | 160 | 167 | 100 | 61 | 30 |
田端新町(1) | 1,777 | 1,240 | 1,365 | 870 | 254 | 150 |
田端新町(2) | 1,553 | 1,080 | 1,279 | 810 | 207 | 120 |
田端新町(3) | 1,727 | 1,200 | 1,436 | 910 | 228 | 140 |
東田端(1) | 873 | 610 | 685 | 430 | 86 | 50 |
東田端(2) | 1,197 | 830 | 1,060 | 670 | 92 | 50 |
田端(1) | 3,028 | 2,110 | 2,238 | 1,430 | 610 | 370 |
田端(2) | 1,019 | 710 | 726 | 460 | 240 | 140 |
田端(3) | 1,834 | 1,280 | 1,372 | 870 | 381 | 230 |
田端(4) | 834 | 580 | 586 | 370 | 210 | 130 |
田端(5) | 1,060 | 740 | 728 | 460 | 281 | 170 |
田端(6) | 691 | 480 | 415 | 260 | 217 | 130 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 189,579 | 132,180 | 136,964 | 87,050 | 45,123 | 27,410 |
配布価格と配布所要期間
北区のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【※1】
・最低ロットは10000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10000部配布の場合)






北区のエリアマーケットDATA
北区のエリアマーケットDATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【北区の人口 】

【北区の昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【北区の年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020 年 人口増減 】

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

配布価格と配布所要期間
【北区の駅 】
赤羽駅
赤羽岩淵駅
尾久駅
田端駅
王子駅
浮間舟渡駅
王子神谷駅
北赤羽駅
志茂駅
十条駅
西ケ原駅
東十条駅
上中里駅
飛鳥山駅
王子駅前駅
梶原駅
栄町駅
滝野川一丁目駅
JR湘南新宿ライン JR高崎線 JR東北本線 JR京浜東北・根岸線 JR埼京線
埼玉高速鉄道 東京メトロ南北線
JR東北本線 JR高崎線
JR京浜東北・根岸線 JR山手線
東京メトロ南北線 JR京浜東北・根岸線
JR埼京線
東京メトロ南北線
JR埼京線
東京メトロ南北線
JR埼京線
東京メトロ南北線
JR京浜東北・根岸線
JR京浜東北・根岸線
都電荒川線
都電荒川線
都電荒川線
都電荒川線
都電荒川線
北区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料をエクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる