配布エリアと部数表
全世帯数178,177/集合住宅比率72%/戸建住宅比率24%/6%(’15年国勢調査データより)
都心へのアクセスが良く、単身世帯から人気なので、宅配サービスや通信チラシの依頼が多いです。また、治安の良さや子育てサポートを行っている観点から田端駅付近では戸建層も多くファミリー向け親子体験型イベントやフリーマケットチラシが多い印象を持ちます。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
栄町駅、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、王子駅、赤羽駅、十条駅、東十条駅、浮間舟渡駅、北赤羽駅、尾久駅、田端駅、王子神谷駅、赤羽岩淵駅、上中里駅、志茂駅、西ヶ原駅、梶原駅
北区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
王子(1) | 1,519 | 1,130 | 1,372 | 890 | 54 | 30 |
王子(2) | 1,575 | 1,180 | 1,080 | 700 | 392 | 230 |
王子(3) | 1,560 | 1,170 | 1,213 | 780 | 317 | 190 |
王子(4) | 1,504 | 1,120 | 1,073 | 690 | 409 | 240 |
王子(5) | 3,832 | 2,870 | 3,491 | 2,260 | 310 | 180 |
王子(6) | 759 | 560 | 711 | 460 | 42 | 20 |
豊島(1) | 1,880 | 1,410 | 1,592 | 1,030 | 266 | 150 |
豊島(2) | 1,059 | 790 | 670 | 430 | 368 | 220 |
豊島(3) | 1,316 | 980 | 625 | 400 | 637 | 380 |
豊島(4) | 1,058 | 790 | 637 | 410 | 361 | 210 |
豊島(5) | 5,437 | 4,070 | 5,429 | 3,520 | 1 | 0 |
豊島(6) | 591 | 440 | 256 | 160 | 318 | 190 |
豊島(7) | 1,891 | 1,410 | 1,002 | 650 | 821 | 490 |
豊島(8) | 2,352 | 1,760 | 1,673 | 1,080 | 647 | 380 |
堀船(1) | 1,307 | 980 | 867 | 560 | 401 | 240 |
堀船(2) | 1,569 | 1,170 | 1,273 | 820 | 264 | 150 |
堀船(3) | 1,645 | 1,230 | 1,082 | 700 | 534 | 320 |
堀船(4) | 431 | 320 | 249 | 160 | 175 | 100 |
東十条(1) | 1,427 | 1,070 | 1,140 | 740 | 265 | 150 |
東十条(2) | 1,444 | 1,080 | 1,196 | 770 | 195 | 110 |
東十条(3) | 1,915 | 1,430 | 1,672 | 1,080 | 195 | 110 |
東十条(4) | 1,458 | 1,090 | 1,252 | 810 | 175 | 100 |
東十条(5) | 1,218 | 910 | 710 | 460 | 481 | 280 |
東十条(6) | 787 | 590 | 535 | 340 | 220 | 130 |
王子本町(1) | 1,272 | 950 | 1,031 | 670 | 219 | 130 |
王子本町(2) | 1,117 | 830 | 649 | 420 | 410 | 240 |
王子本町(3) | 719 | 530 | 612 | 390 | 73 | 40 |
岸町(1) | 589 | 440 | 425 | 270 | 148 | 80 |
岸町(2) | 903 | 670 | 542 | 350 | 345 | 200 |
中十条(1) | 1,449 | 1,080 | 941 | 610 | 471 | 280 |
中十条(2) | 1,256 | 940 | 783 | 500 | 424 | 250 |
中十条(3) | 1,861 | 1,390 | 1,189 | 770 | 622 | 370 |
中十条(4) | 532 | 390 | 386 | 250 | 138 | 80 |
十条台(1) | 258 | 190 | 248 | 160 | 10 | 0 |
十条台(2) | 146 | 100 | 139 | 90 | 7 | 0 |
十条仲原(1) | 1,089 | 810 | 681 | 440 | 388 | 230 |
十条仲原(2) | 774 | 580 | 446 | 280 | 306 | 180 |
十条仲原(3) | 637 | 470 | 279 | 180 | 341 | 200 |
十条仲原(4) | 655 | 490 | 300 | 190 | 340 | 200 |
上十条(1) | 1,760 | 1,320 | 1,175 | 760 | 543 | 320 |
上十条(2) | 1,194 | 890 | 649 | 420 | 504 | 300 |
上十条(3) | 1,514 | 1,130 | 1,084 | 700 | 399 | 230 |
上十条(4) | 1,210 | 900 | 836 | 540 | 352 | 210 |
上十条(5) | 1,591 | 1,190 | 624 | 400 | 922 | 550 |
神谷(1) | 2,811 | 2,100 | 2,307 | 1,490 | 457 | 270 |
神谷(2) | 2,195 | 1,640 | 1,468 | 950 | 629 | 370 |
神谷(3) | 2,726 | 2,040 | 1,879 | 1,220 | 735 | 440 |
赤羽(1) | 2,002 | 1,500 | 1,710 | 1,110 | 260 | 150 |
赤羽(2) | 2,661 | 1,990 | 2,213 | 1,430 | 390 | 230 |
赤羽(3) | 1,147 | 860 | 715 | 460 | 411 | 240 |
西が丘(1) | 1,628 | 1,220 | 789 | 510 | 777 | 460 |
西が丘(2) | 880 | 660 | 342 | 220 | 506 | 300 |
西が丘(3) | 1,487 | 1,110 | 1,450 | 940 | 21 | 10 |
赤羽西(1) | 2,033 | 1,520 | 1,701 | 1,100 | 293 | 170 |
赤羽西(2) | 1,192 | 890 | 662 | 430 | 507 | 300 |
赤羽西(3) | 1,169 | 870 | 552 | 350 | 577 | 340 |
赤羽西(4) | 1,800 | 1,350 | 829 | 530 | 919 | 550 |
赤羽西(5) | 640 | 480 | 638 | 410 | 2 | 0 |
赤羽西(6) | 1,674 | 1,250 | 1,099 | 710 | 486 | 290 |
志茂(1) | 1,601 | 1,200 | 812 | 520 | 701 | 420 |
志茂(2) | 2,820 | 2,110 | 1,856 | 1,200 | 880 | 520 |
志茂(3) | 1,476 | 1,100 | 788 | 510 | 641 | 380 |
志茂(4) | 2,089 | 1,560 | 1,224 | 790 | 828 | 490 |
志茂(5) | 1,856 | 1,390 | 1,054 | 680 | 746 | 440 |
岩淵町 | 2,450 | 1,830 | 1,755 | 1,140 | 633 | 370 |
赤羽台(1) | 718 | 530 | 714 | 460 | 0 | 0 |
赤羽台(2) | 1,604 | 1,200 | 1,585 | 1,030 | 16 | 0 |
赤羽台(3) | 1,400 | 1,050 | 694 | 450 | 680 | 400 |
赤羽台(4) | 650 | 480 | 397 | 250 | 208 | 120 |
赤羽南(1) | 1,854 | 1,390 | 1,508 | 980 | 171 | 100 |
赤羽南(2) | 704 | 520 | 574 | 370 | 115 | 60 |
赤羽北(1) | 1,742 | 1,300 | 1,287 | 830 | 428 | 250 |
赤羽北(2) | 3,027 | 2,270 | 2,527 | 1,640 | 461 | 270 |
赤羽北(3) | 2,111 | 1,580 | 1,766 | 1,140 | 314 | 180 |
浮間(1) | 1,491 | 1,110 | 1,284 | 830 | 192 | 110 |
浮間(2) | 2,573 | 1,920 | 1,978 | 1,280 | 421 | 250 |
浮間(3) | 4,117 | 3,080 | 3,619 | 2,350 | 457 | 270 |
浮間(4) | 1,588 | 1,190 | 1,259 | 810 | 273 | 160 |
浮間(5) | 806 | 600 | 738 | 470 | 51 | 30 |
桐ケ丘(1) | 2,361 | 1,770 | 2,320 | 1,500 | 37 | 20 |
桐ケ丘(2) | 973 | 720 | 955 | 620 | 12 | 0 |
滝野川(1) | 2,994 | 2,240 | 1,865 | 1,210 | 1,048 | 620 |
滝野川(2) | 2,299 | 1,720 | 1,445 | 930 | 750 | 450 |
滝野川(3) | 3,203 | 2,400 | 2,477 | 1,610 | 699 | 410 |
滝野川(4) | 1,032 | 770 | 585 | 380 | 388 | 230 |
滝野川(5) | 1,766 | 1,320 | 1,023 | 660 | 678 | 400 |
滝野川(6) | 3,477 | 2,600 | 2,373 | 1,540 | 1,018 | 610 |
滝野川(7) | 3,233 | 2,420 | 2,650 | 1,720 | 477 | 280 |
西ケ原(1) | 2,746 | 2,050 | 1,983 | 1,280 | 670 | 400 |
西ケ原(2) | 1,281 | 960 | 706 | 450 | 479 | 280 |
西ケ原(3) | 2,207 | 1,650 | 1,067 | 690 | 1,046 | 620 |
西ケ原(4) | 2,431 | 1,820 | 1,323 | 850 | 1,051 | 630 |
栄町 | 1,222 | 910 | 529 | 340 | 599 | 350 |
上中里(1) | 1,320 | 990 | 606 | 390 | 674 | 400 |
上中里(2) | 1,430 | 1,070 | 712 | 460 | 653 | 390 |
上中里(3) | 644 | 480 | 342 | 220 | 272 | 160 |
中里(1) | 1,198 | 890 | 946 | 610 | 215 | 120 |
中里(2) | 1,162 | 870 | 978 | 630 | 147 | 80 |
中里(3) | 1,666 | 1,240 | 1,051 | 680 | 547 | 320 |
昭和町(1) | 613 | 450 | 486 | 310 | 115 | 60 |
昭和町(2) | 769 | 570 | 635 | 410 | 121 | 70 |
昭和町(3) | 177 | 130 | 116 | 70 | 60 | 30 |
田端新町(1) | 1,999 | 1,490 | 1,705 | 1,100 | 220 | 130 |
田端新町(2) | 1,368 | 1,020 | 1,085 | 700 | 200 | 120 |
田端新町(3) | 1,681 | 1,260 | 1,433 | 930 | 228 | 130 |
東田端(1) | 893 | 660 | 723 | 460 | 78 | 40 |
東田端(2) | 1,069 | 800 | 916 | 590 | 94 | 50 |
田端(1) | 2,764 | 2,070 | 2,063 | 1,340 | 617 | 370 |
田端(2) | 1,022 | 760 | 767 | 490 | 235 | 140 |
田端(3) | 1,830 | 1,370 | 1,382 | 890 | 378 | 220 |
田端(4) | 814 | 610 | 586 | 380 | 208 | 120 |
田端(5) | 1,036 | 770 | 728 | 470 | 276 | 160 |
田端(6) | 715 | 530 | 451 | 290 | 225 | 130 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 178,177 | 133,110 | 128,604 | 83,080 | 44,511 | 26,170 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信