豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

配布エリアと部数表

千葉県木更津市地図

世帯数54,827/集合住宅比率26%/戸建住宅比率69%/その他5%(’15年国勢調査データより) 都外でありながら、バスを利用した場合、都心へのアクセスも良く、自然を堪能できる場所も多いことから、車販売や少年団スポーツチームチラシの依頼が多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。 主要駅:巌根駅、上総清川駅、木更津駅、祇園駅、東清川駅、馬来田駅

木更津市 ポスティング部数明細表

エクセルエクセルファイルで見る

軒並み配布

集合限定配布

戸建て限定配布

町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
新田(1) 188  140  45  20  135  80 
新田(2) 264  190  63  40  185  110 
新田(3) 63  40  13  0  42  20 
富士見(1) 174  130  66  40  103  60 
富士見(2) 104  70  42  20  56  30 
富士見(3) 18  10  9  0  8  0 
中央(1) 283  210  120  70  128  70 
中央(2) 193  140  83  50  106  60 
中央(3) 365  270  231  150  118  70 
新宿 237  170  86  50  146  80 
吾妻 212  150  103  60  98  50 
吾妻(1) 145  100  29  10  108  60 
吾妻(2) 224  160  37  20  177  100 
朝日(1) 426  310  289  180  82  40 
朝日(2) 284  210  121  70  144  80 
朝日(3) 305  220  198  120  92  50 
木更津 65  40  20  10  43  20 
木更津(1) 31  20  11  0  19  10 
木更津(2) 375  280  201  130  168  100 
木更津(3) 230  170  77  50  138  80 
東中央(1) 4  0  0  0  3  0 
東中央(2) 280  210  213  130  60  30 
東中央(3) 299  220  227  140  67  40 
大和(1) 141  100  105  60  29  10 
大和(2) 293  210  159  100  129  70 
大和(3) 52  30  16  10  35  20 
文京(1) 81  60  51  30  28  10 
文京(2) 170  120  61  30  106  60 
文京(3) 90  60  34  20  55  30 
文京(4) 47  30  16  10  31  10 
文京(5) 280  210  113  70  159  90 
文京(6) 222  160  111  70  103  60 
貝渕(1) 197  140  30  10  154  90 
貝渕(2) 230  170  87  50  131  70 
貝渕(3) 438  320  139  90  290  170 
貝渕(4) 376  280  209  130  147  80 
潮見(1) 4  0  2  0  1  0 
潮見(2) 3  0  1  0  0  0 
潮見(3) 19  10  7  0  2  0 
潮見(4) 0  0  0  0  0  0 
潮見(5) 15  10  0  0  12  0 
潮見(6) 3  0  0  0  2  0 
潮見(7) 1  0  0  0  1  0 
潮見(8) 0  0  0  0  0  0 
潮見(9) 1  0  0  0  1  0 
幸町(1) 105  70  18  10  84  50 
幸町(2) 129  90  41  20  85  50 
幸町(3) 179  130  44  20  101  60 
桜町(1) 58  40  26  10  31  10 
桜町(2) 178  130  60  30  100  60 
桜井 634  470  87  50  514  300 
桜井新町(1) 44  30  28  10  14  0 
桜井新町(2) 282  210  143  90  123  70 
桜井新町(3) 184  130  111  70  66  30 
桜井新町(4) 218  160  73  40  141  80 
桜井新町(5) 140  100  73  40  61  30 
請西 511  380  126  80  365  210 
請西(1) 355  260  185  120  151  90 
請西(2) 374  280  153  90  201  120 
請西(3) 374  280  205  130  163  90 
請西(4) 279  200  142  90  135  80 
真舟(1) 193  140  43  20  144  80 
真舟(2) 447  330  144  90  294  170 
真舟(3) 319  230  12  0  298  170 
真舟(4) 418  310  85  50  313  180 
真舟(5) 407  300  139  90  263  150 
東太田(1) 332  240  123  70  199  110 
東太田(2) 300  220  97  60  189  110 
東太田(3) 148  110  35  20  104  60 
東太田(4) 573  420  272  170  295  170 
太田(1) 273  200  141  90  122  70 
太田(2) 266  190  140  90  115  60 
太田(3) 199  140  101  60  92  50 
太田(4) 305  220  104  60  187  110 
中の島 0  0  0  0  0  0 
潮浜(1) 0  0  0  0  0  0 
潮浜(2) 236  170  201  130  23  10 
潮浜(3) 0  0  0  0  0  0 
木材港 14  10  0  0  0  0 
新港 0  0  0  0  0  0 
築地 0  0  0  0  0  0 
請西東(1) 60  40  0  0  51  30 
請西東(2) 231  170  54  30  174  100 
請西東(3) 292  210  80  50  203  120 
請西東(4) 213  150  90  50  118  70 
請西東(5) 481  360  198  120  260  150 
請西東(6) 106  70  20  10  86  50 
請西東(7) 367  270  52  30  313  180 
請西東(8) 128  90  24  10  102  60 
畑沢 192  140  0  0  165  90 
畑沢(1) 103  70  19  10  83  40 
畑沢(2) 560  420  79  50  413  240 
畑沢(3) 354  260  25  10  186  110 
畑沢(4) 340  250  21  10  314  180 
畑沢南(1) 396  290  119  70  273  160 
畑沢南(2) 438  320  109  70  321  190 
畑沢南(3) 209  150  0  0  209  120 
畑沢南(4) 284  210  27  10  255  150 
畑沢南(5) 454  340  60  30  379  220 
畑沢南(6) 500  370  113  70  373  220 
港南台(1) 329  240  60  30  263  150 
港南台(2) 167  120  39  20  126  70 
港南台(3) 305  220  57  30  240  140 
港南台(4) 353  260  67  40  277  160 
港南台(5) 167  120  33  20  132  70 
小浜 125  90  0  0  120  70 
大久保 121  90  5  0  99  50 
大久保(1) 202  150  1  0  200  120 
大久保(2) 361  270  0  0  352  210 
大久保(3) 256  190  0  0  253  150 
大久保(4) 323  240  0  0  321  190 
大久保(5) 230  170  3  0  219  130 
大久保(6) 265  190  0  0  261  150 
上烏田 87  60  6  0  79  40 
八幡台(1) 246  180  6  0  238  140 
八幡台(2) 306  220  0  0  249  140 
八幡台(3) 286  210  0  0  274  160 
八幡台(4) 97  70  0  0  97  50 
八幡台(5) 471  350  0  0  461  270 
八幡台(6) 354  260  0  0  349  200 
八幡台(7) 266  190  0  0  264  150 
中烏田 8  0  0  0  8  0 
下烏田 82  60  0  0  81  40 
長須賀 1,417  1,060  531  340  737  440 
永井作 142  100  44  20  93  50 
永井作(1) 167  120  86  50  78  40 
永井作(2) 208  150  61  30  129  70 
清見台(1) 288  210  48  30  233  130 
清見台(2) 538  400  234  150  291  170 
清見台(3) 330  240  137  80  103  60 
清見台東(1) 421  310  108  70  291  170 
清見台東(2) 625  460  132  80  475  280 
清見台東(3) 617  460  95  60  511  300 
清見台南(1) 345  250  80  50  259  150 
清見台南(2) 323  240  122  70  193  110 
清見台南(3) 276  200  45  20  215  120 
清見台南(4) 398  290  228  140  153  90 
清見台南(5) 475  350  233  150  223  130 
祇園 282  210  78  50  192  110 
祇園(1) 336  250  102  60  227  130 
祇園(2) 463  340  64  40  368  220 
祇園(3) 450  330  29  10  415  240 
祇園(4) 349  260  46  20  285  170 
菅生 145  100  8  0  133  70 
清川(1) 518  380  140  90  362  210 
清川(2) 458  340  195  120  240  140 
椿 55  40  0  0  55  30 
笹子 137  100  0  0  134  80 
日の出町 320  240  10  0  205  120 
犬成 108  80  1  0  92  50 
中尾 49  30  0  0  46  20 
伊豆島 75  50  0  0  72  40 
岩根(1) 85  60  0  0  85  50 
岩根(2) 187  140  29  10  65  30 
岩根(3) 263  190  107  60  145  80 
岩根(4) 250  180  12  0  219  130 
高砂(1) 510  380  221  140  265  150 
高砂(2) 235  170  171  110  60  30 
高砂(3) 196  140  53  30  141  80 
本郷(1) 331  240  38  20  279  160 
本郷(2) 245  180  70  40  166  90 
本郷(3) 138  100  24  10  112  60 
高柳 622  460  151  90  452  270 
高柳(1) 171  120  17  10  146  80 
高柳(2) 496  370  38  20  410  240 
高柳(3) 378  280  119  70  247  140 
高柳(4) 140  100  0  0  140  80 
若葉町 197  140  6  0  187  110 
坂戸市場 1  0  1  0  0  0 
万石 484  360  76  40  373  220 
久津間 434  320  35  20  368  220 
江川 1,162  870  276  170  786  470 
中里 170  120  28  10  136  80 
中里(1) 192  140  28  10  157  90 
中里(2) 232  170  44  20  181  100 
西岩根 186  130  42  20  140  80 
矢那 651  480  11  0  627  370 
草敷 54  40  0  0  54  30 
中島 488  360  11  0  467  280 
瓜倉 228  170  0  0  226  130 
畔戸 151  110  0  0  147  80 
牛込 171  120  0  0  169  100 
中野 108  80  0  0  108  60 
上望陀 47  30  0  0  46  20 
下望陀 71  50  0  0  68  40 
有吉 88  60  0  0  88  50 
大寺 79  50  0  0  77  40 
十日市場 126  90  5  0  117  70 
井尻 114  80  0  0  113  60 
曽根 65  40  0  0  64  30 
牛袋野 34  20  0  0  34  20 
牛袋 294  220  8  0  271  160 
大稲 91  60  0  0  91  50 
真里 333  240  3  0  320  190 
下内橋 97  70  0  0  95  50 
戸国 16  10  0  0  16  0 
茅野 335  250  0  0  329  190 
茅野七曲 65  40  0  0  51  30 
山本七曲 0  0  0  0  0  0 
真里谷 845  630  9  0  816  480 
田川 53  30  0  0  53  30 
佐野 26  10  0  0  26  10 
下郡 287  210  0  0  282  160 
根岸 31  20  0  0  31  10 
上根岸 48  30  0  0  48  20 
下宮田 19  10  0  0  19  10 
中島地先海ほたる 0  0  0  0  0  0 
北浜町 0  0  0  0  0  0 
かずさ鎌足(1) 0  0  0  0  0  0 
かずさ鎌足(2) 19  10  19  10  0  0 
かずさ鎌足(3) 0  0  0  0  0  0 
羽鳥野(1) 134  100  12  0  122  70 
羽鳥野(2) 293  210  8  0  283  160 
羽鳥野(3) 154  110  0  0  152  90 
羽鳥野(4) 130  90  0  0  129  70 
羽鳥野(5) 304  220  57  30  208  120 
羽鳥野(6) 264  190  132  80  128  70 
羽鳥野(7) 168  120  103  60  64  30 
ほたる野(1) 110  80  44  20  64  30 
ほたる野(2) 527  390  140  90  354  210 
ほたる野(3) 357  260  127  80  223  130 
ほたる野(4) 295  220  98  60  189  110 
請西南(1) 215  160  75  40  137  80 
請西南(2) 379  280  217  140  132  70 
請西南(3) 311  230  34  20  273  160 
請西南(4) 562  420  276  170  257  150 
請西南(5) 250  180  82  50  162  90 
金田東(1) 234  170  108  70  79  40 
金田東(2) 0  0  0  0  0  0 
金田東(3) 7  0  0  0  7  0 
金田東(4) 115  80  90  50  21  10 
金田東(5) 154  110  109  70  38  20 
金田東(6) 175  130  128  80  46  20 
内港 0  0  0  0  0  0 
千束台(1) 0  0  0  0  0  0 
千束台(2) 14  10  3  0  10  0 

軒並み配布

集合限定配布

戸建て限定配布

全世帯数

配布数

共同住宅主世帯数

配布数

一戸建主世帯数

配布数

合計 54,827  40,020  14,296  8,460  37,857  21,650 

このエリアについて問い合わせる

このエリアについて
問い合わせる

    企業・団体名必須

    お名前 必須

    電話番号 必須

    メールアドレス 必須

    お問い合わせ内容必須

    プライバシーポリシー必須

    確認の上同意

    24時間!無料!  約5分で自動返信

    配布計画、地域調査に

    希望エリアの部数も住民属性もわかる資料GET!

    PAGE TOP

    自動シミュレーション

    ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

    どこまでも気軽に。

    あなたの住所を入力し、
    シミュレーションを体験してみよう!

    営業資料に!稟議書類に!
    そのまま使える 

    住所入力で自社商圏情報が届きます!

    お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。