配布エリアと部数表
世帯数123,380/集合住宅比75率%/戸建住宅比率18%/その他5%(’15年国勢調査データより)
近年、住みたい街ランキングにランクインをしている武蔵小杉駅を構えるため、単身世帯からも人気なエリアなため、宅配や低価格サービスチラシの依頼が多いです。また、井田地区では、平地が広がっていることから、ファミリー層の占有率が高く、スーパーや学習塾チラシの依頼が多いエリアです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:新丸子駅、平間駅、向河原駅、武蔵小杉駅、武蔵新城駅、武蔵中原駅、元住吉駅
川崎市中原区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
小杉町(1) | 1,464 | 1,090 | 1,213 | 780 | 145 | 80 |
小杉町(2) | 1,124 | 840 | 852 | 550 | 173 | 100 |
小杉町(3) | 1,822 | 1,360 | 1,740 | 1,130 | 53 | 30 |
新丸子東(1) | 1,374 | 1,030 | 1,259 | 810 | 90 | 50 |
新丸子東(2) | 1,556 | 1,160 | 1,416 | 920 | 102 | 60 |
新丸子東(3) | 2,491 | 1,860 | 2,455 | 1,590 | 12 | 0 |
小杉御殿町(1) | 852 | 630 | 558 | 360 | 256 | 150 |
小杉御殿町(2) | 2,309 | 1,730 | 1,851 | 1,200 | 377 | 220 |
小杉陣屋町(1) | 1,582 | 1,180 | 1,130 | 730 | 407 | 240 |
小杉陣屋町(2) | 986 | 730 | 579 | 370 | 383 | 220 |
上小田中(1) | 2,499 | 1,870 | 1,686 | 1,090 | 648 | 380 |
上小田中(2) | 2,482 | 1,860 | 1,741 | 1,130 | 640 | 380 |
上小田中(3) | 2,722 | 2,040 | 2,012 | 1,300 | 284 | 170 |
上小田中(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小田中(5) | 984 | 730 | 852 | 550 | 114 | 60 |
上小田中(6) | 2,767 | 2,070 | 2,047 | 1,330 | 521 | 310 |
上小田中(7) | 934 | 700 | 671 | 430 | 221 | 130 |
宮内(1) | 970 | 720 | 527 | 340 | 406 | 240 |
宮内(2) | 1,223 | 910 | 871 | 560 | 300 | 180 |
宮内(3) | 1,804 | 1,350 | 1,203 | 780 | 344 | 200 |
宮内(4) | 1,576 | 1,180 | 1,175 | 760 | 312 | 180 |
等々力 | 203 | 150 | 40 | 20 | 125 | 70 |
上丸子天神町 | 1,503 | 1,120 | 1,065 | 690 | 319 | 190 |
丸子通(1) | 2,148 | 1,610 | 1,909 | 1,240 | 116 | 60 |
丸子通(2) | 1,605 | 1,200 | 1,409 | 910 | 144 | 80 |
新丸子町 | 2,082 | 1,560 | 1,910 | 1,240 | 87 | 50 |
上丸子八幡町 | 1,261 | 940 | 1,019 | 660 | 198 | 110 |
上丸子山王町(1) | 1,375 | 1,030 | 1,047 | 680 | 284 | 170 |
上丸子山王町(2) | 1,124 | 840 | 778 | 500 | 303 | 180 |
下沼部 | 2,592 | 1,940 | 1,981 | 1,280 | 543 | 320 |
中丸子 | 6,553 | 4,910 | 5,038 | 3,270 | 1,399 | 830 |
市ノ坪 | 4,520 | 3,390 | 3,372 | 2,190 | 992 | 590 |
北谷町 | 1,256 | 940 | 1,016 | 660 | 200 | 120 |
田尻町 | 1,230 | 920 | 955 | 620 | 172 | 100 |
上平間 | 4,673 | 3,500 | 2,828 | 1,830 | 1,626 | 970 |
大倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苅宿 | 2,601 | 1,950 | 1,583 | 1,020 | 852 | 510 |
西加瀬 | 907 | 680 | 558 | 360 | 306 | 180 |
木月住吉町 | 2,610 | 1,950 | 2,026 | 1,310 | 316 | 180 |
今井仲町 | 1,571 | 1,170 | 1,201 | 780 | 272 | 160 |
今井南町 | 2,818 | 2,110 | 2,235 | 1,450 | 465 | 270 |
今井上町 | 1,400 | 1,050 | 1,332 | 860 | 45 | 20 |
今井西町 | 1,941 | 1,450 | 1,490 | 960 | 282 | 160 |
木月大町 | 1,504 | 1,120 | 1,045 | 670 | 177 | 100 |
木月伊勢町 | 928 | 690 | 748 | 480 | 127 | 70 |
木月(1) | 1,855 | 1,390 | 1,543 | 1,000 | 255 | 150 |
木月(2) | 1,939 | 1,450 | 1,657 | 1,070 | 230 | 130 |
木月(3) | 3,605 | 2,700 | 2,658 | 1,720 | 865 | 510 |
木月(4) | 3,671 | 2,750 | 2,755 | 1,790 | 732 | 430 |
井田(1) | 1,447 | 1,080 | 802 | 520 | 599 | 350 |
井田(2) | 1,052 | 780 | 493 | 320 | 524 | 310 |
井田(3) | 1,091 | 810 | 368 | 230 | 698 | 410 |
井田中ノ町 | 2,830 | 2,120 | 2,249 | 1,460 | 531 | 310 |
井田杉山町 | 1,547 | 1,160 | 1,072 | 690 | 430 | 250 |
井田三舞町 | 1,581 | 1,180 | 1,303 | 840 | 254 | 150 |
下小田中(1) | 2,390 | 1,790 | 1,859 | 1,200 | 287 | 170 |
下小田中(2) | 2,377 | 1,780 | 1,991 | 1,290 | 208 | 120 |
下小田中(3) | 2,340 | 1,750 | 1,679 | 1,090 | 401 | 240 |
下小田中(4) | 1,726 | 1,290 | 1,294 | 840 | 242 | 140 |
下小田中(5) | 1,093 | 810 | 747 | 480 | 210 | 120 |
下小田中(6) | 2,061 | 1,540 | 1,307 | 840 | 440 | 260 |
新城中町 | 802 | 600 | 613 | 390 | 173 | 100 |
下新城(1) | 667 | 500 | 521 | 330 | 83 | 40 |
下新城(2) | 915 | 680 | 720 | 460 | 95 | 50 |
下新城(3) | 1,057 | 790 | 827 | 530 | 125 | 70 |
上新城(1) | 802 | 600 | 645 | 410 | 101 | 60 |
上新城(2) | 1,014 | 760 | 930 | 600 | 51 | 30 |
新城 | 104 | 70 | 78 | 50 | 23 | 10 |
新城(1) | 644 | 480 | 518 | 330 | 84 | 50 |
新城(2) | 505 | 370 | 323 | 200 | 167 | 100 |
新城(3) | 383 | 280 | 299 | 190 | 71 | 40 |
新城(4) | 192 | 140 | 75 | 40 | 114 | 60 |
新城(5) | 641 | 480 | 527 | 340 | 83 | 40 |
上丸子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木月祗園町 | 1,123 | 840 | 826 | 530 | 164 | 90 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 123,380 | 92,230 | 93,102 | 60,170 | 23,378 | 13,660 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信