配布エリアと部数表
川崎市宮前区 ポスティング部数明細表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
宮前平(1) | 1,426 | 1,060 | 1,267 | 820 | 81 | 40 |
宮前平(2) | 1,590 | 1,190 | 1,432 | 930 | 122 | 70 |
宮前平(3) | 1,753 | 1,310 | 1,506 | 970 | 144 | 80 |
小台(1) | 1,599 | 1,190 | 1,232 | 800 | 95 | 50 |
小台(2) | 2,002 | 1,500 | 1,676 | 1,080 | 148 | 80 |
土橋(1) | 1,330 | 990 | 1,069 | 690 | 114 | 60 |
土橋(2) | 1,557 | 1,160 | 1,355 | 880 | 94 | 50 |
土橋(3) | 933 | 690 | 490 | 310 | 384 | 230 |
土橋(4) | 1,386 | 1,030 | 1,349 | 870 | 24 | 10 |
土橋(5) | 373 | 270 | 308 | 200 | 62 | 30 |
土橋(6) | 770 | 570 | 646 | 410 | 89 | 50 |
土橋(7) | 668 | 500 | 281 | 180 | 376 | 220 |
けやき平 | 1,351 | 1,010 | 1,273 | 820 | 57 | 30 |
神木(1) | 248 | 180 | 51 | 30 | 195 | 110 |
神木(2) | 588 | 440 | 238 | 150 | 342 | 200 |
宮崎 | 2,307 | 1,730 | 1,485 | 960 | 660 | 390 |
宮崎(1) | 1,730 | 1,290 | 1,528 | 990 | 137 | 80 |
宮崎(2) | 2,036 | 1,520 | 1,929 | 1,250 | 64 | 30 |
宮崎(3) | 1,767 | 1,320 | 1,387 | 900 | 265 | 150 |
宮崎(4) | 366 | 270 | 2 | 0 | 362 | 210 |
宮崎(5) | 926 | 690 | 522 | 330 | 371 | 220 |
宮崎(6) | 860 | 640 | 376 | 240 | 435 | 260 |
馬絹(1) | 1,806 | 1,350 | 1,340 | 870 | 358 | 210 |
馬絹(2) | 617 | 460 | 454 | 290 | 126 | 70 |
馬絹(3) | 898 | 670 | 525 | 340 | 307 | 180 |
馬絹(4) | 1,826 | 1,360 | 1,069 | 690 | 625 | 370 |
馬絹(5) | 767 | 570 | 449 | 290 | 262 | 150 |
馬絹(6) | 1,234 | 920 | 830 | 530 | 323 | 190 |
梶ケ谷 | 942 | 700 | 608 | 390 | 313 | 180 |
野川 | 5,073 | 3,800 | 2,436 | 1,580 | 2,444 | 1,460 |
東有馬(1) | 763 | 570 | 368 | 230 | 374 | 220 |
東有馬(2) | 1,269 | 950 | 565 | 360 | 618 | 370 |
東有馬(3) | 902 | 670 | 605 | 390 | 278 | 160 |
東有馬(4) | 1,018 | 760 | 759 | 490 | 227 | 130 |
東有馬(5) | 1,504 | 1,120 | 1,100 | 710 | 366 | 210 |
有馬(1) | 1,785 | 1,330 | 1,472 | 950 | 236 | 140 |
有馬(2) | 761 | 570 | 592 | 380 | 149 | 80 |
有馬(3) | 839 | 620 | 558 | 360 | 262 | 150 |
有馬(4) | 1,137 | 850 | 885 | 570 | 163 | 90 |
有馬(5) | 716 | 530 | 460 | 290 | 240 | 140 |
有馬(6) | 1,127 | 840 | 873 | 560 | 216 | 120 |
有馬(7) | 920 | 690 | 751 | 480 | 139 | 80 |
有馬(8) | 1,356 | 1,010 | 1,005 | 650 | 284 | 170 |
有馬(9) | 848 | 630 | 651 | 420 | 192 | 110 |
鷺沼(1) | 1,817 | 1,360 | 1,627 | 1,050 | 161 | 90 |
鷺沼(2) | 896 | 670 | 547 | 350 | 305 | 180 |
鷺沼(3) | 1,240 | 930 | 899 | 580 | 317 | 190 |
鷺沼(4) | 1,250 | 930 | 987 | 640 | 243 | 140 |
犬蔵(1) | 1,247 | 930 | 628 | 400 | 584 | 350 |
犬蔵(2) | 3,358 | 2,510 | 2,731 | 1,770 | 579 | 340 |
犬蔵(3) | 1,550 | 1,160 | 1,330 | 860 | 199 | 110 |
水沢(1) | 15 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
水沢(2) | 258 | 190 | 83 | 50 | 160 | 90 |
水沢(3) | 434 | 320 | 230 | 140 | 186 | 110 |
潮見台 | 615 | 460 | 417 | 270 | 189 | 110 |
菅生ケ丘 | 1,124 | 840 | 567 | 360 | 541 | 320 |
菅生(1) | 683 | 510 | 206 | 130 | 440 | 260 |
菅生(2) | 1,160 | 870 | 665 | 430 | 331 | 190 |
菅生(3) | 1,299 | 970 | 375 | 240 | 830 | 490 |
菅生(4) | 591 | 440 | 328 | 210 | 247 | 140 |
菅生(5) | 815 | 610 | 390 | 250 | 398 | 230 |
菅生(6) | 868 | 650 | 246 | 150 | 563 | 330 |
初山(1) | 831 | 620 | 205 | 130 | 583 | 340 |
初山(2) | 1,158 | 860 | 587 | 380 | 551 | 330 |
白幡台(1) | 454 | 340 | 257 | 160 | 191 | 110 |
白幡台(2) | 358 | 260 | 300 | 190 | 47 | 20 |
南平台 | 1,989 | 1,490 | 1,797 | 1,160 | 176 | 100 |
平(1) | 1,158 | 860 | 889 | 570 | 232 | 130 |
平(2) | 1,561 | 1,170 | 1,298 | 840 | 225 | 130 |
平(3) | 607 | 450 | 161 | 100 | 426 | 250 |
平(4) | 536 | 400 | 282 | 180 | 242 | 140 |
平(5) | 588 | 440 | 398 | 250 | 145 | 80 |
平(6) | 611 | 450 | 326 | 210 | 271 | 160 |
五所塚(1) | 247 | 180 | 40 | 20 | 200 | 120 |
五所塚(2) | 313 | 230 | 36 | 20 | 273 | 160 |
神木本町(1) | 673 | 500 | 211 | 130 | 441 | 260 |
神木本町(2) | 855 | 640 | 615 | 390 | 211 | 120 |
神木本町(3) | 453 | 330 | 282 | 180 | 170 | 100 |
神木本町(4) | 807 | 600 | 266 | 170 | 528 | 310 |
神木本町(5) | 732 | 540 | 373 | 240 | 347 | 200 |
野川本町(1) | 1,066 | 790 | 513 | 330 | 520 | 310 |
野川本町(2) | 968 | 720 | 496 | 320 | 443 | 260 |
野川本町(3) | 457 | 340 | 139 | 90 | 296 | 170 |
西野川(1) | 1,633 | 1,220 | 861 | 550 | 720 | 430 |
西野川(2) | 757 | 560 | 400 | 260 | 333 | 190 |
西野川(3) | 1,023 | 760 | 471 | 300 | 511 | 300 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 94,729 | 70,630 | 63,216 | 40,680 | 27,490 | 16,020 |
24時間!無料! 約5分で自動返信