配布エリアと部数表
世帯数108,528/集合住宅比69率%/戸建住宅比率25%/その他6%(’15年国勢調査データより)
川崎駅を利用した場合、都心へのアクセスが良く、利便性が高いため、人口増加の傾向がある街であり、全国の事件数と比較した際に、多いことからか、単身世帯の占有率が高いため、宅配サービスや戸建不動産チラシの依頼が多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:扇町駅、大川駅、小田栄駅、川崎駅、川崎新町駅、川崎大師駅、京急川崎駅、小島新田駅、昭和駅、鈴木町駅、大師橋駅、八丁畷駅、浜川崎駅、東門前駅、港町駅、武蔵白石駅
川崎市川崎区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
中瀬(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中瀬(2) | 989 | 740 | 790 | 510 | 187 | 110 |
中瀬(3) | 1,946 | 1,450 | 1,664 | 1,080 | 251 | 150 |
大師駅前(1) | 1,159 | 860 | 914 | 590 | 188 | 110 |
大師駅前(2) | 633 | 470 | 497 | 320 | 116 | 60 |
川中島(1) | 1,212 | 900 | 756 | 490 | 434 | 260 |
川中島(2) | 530 | 390 | 299 | 190 | 224 | 130 |
伊勢町 | 1,330 | 990 | 779 | 500 | 478 | 280 |
藤崎(1) | 1,169 | 870 | 669 | 430 | 453 | 270 |
藤崎(2) | 918 | 680 | 527 | 340 | 346 | 200 |
藤崎(3) | 1,010 | 750 | 661 | 420 | 317 | 190 |
藤崎(4) | 1,615 | 1,210 | 1,178 | 760 | 401 | 240 |
観音(1) | 1,245 | 930 | 697 | 450 | 464 | 270 |
観音(2) | 1,311 | 980 | 763 | 490 | 512 | 300 |
池上新町(1) | 526 | 390 | 336 | 210 | 179 | 100 |
池上新町(2) | 1,523 | 1,140 | 950 | 610 | 541 | 320 |
池上新町(3) | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
四谷上町 | 2,421 | 1,810 | 1,553 | 1,000 | 755 | 450 |
四谷下町 | 603 | 450 | 282 | 180 | 303 | 180 |
大師公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台町 | 953 | 710 | 593 | 380 | 294 | 170 |
昭和(1) | 582 | 430 | 405 | 260 | 141 | 80 |
昭和(2) | 1,286 | 960 | 659 | 420 | 511 | 300 |
出来野 | 782 | 580 | 552 | 350 | 210 | 120 |
大師本町 | 805 | 600 | 618 | 400 | 170 | 100 |
大師町 | 425 | 310 | 209 | 130 | 202 | 120 |
東門前(1) | 535 | 400 | 306 | 190 | 165 | 90 |
東門前(2) | 262 | 190 | 135 | 80 | 122 | 70 |
東門前(3) | 990 | 740 | 629 | 400 | 265 | 150 |
大師河原(1) | 491 | 360 | 435 | 280 | 15 | 0 |
大師河原(2) | 284 | 210 | 226 | 140 | 45 | 20 |
殿町(1) | 813 | 600 | 523 | 330 | 255 | 150 |
殿町(2) | 571 | 420 | 312 | 200 | 230 | 130 |
殿町(3) | 588 | 440 | 253 | 160 | 167 | 100 |
小島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江川(1) | 334 | 250 | 235 | 150 | 90 | 50 |
江川(2) | 825 | 610 | 480 | 310 | 86 | 50 |
田町(1) | 191 | 140 | 102 | 60 | 71 | 40 |
田町(2) | 1,055 | 790 | 788 | 510 | 186 | 110 |
田町(3) | 190 | 140 | 151 | 90 | 23 | 10 |
日ノ出(1) | 623 | 460 | 445 | 280 | 126 | 70 |
日ノ出(2) | 554 | 410 | 403 | 260 | 119 | 70 |
塩浜(1) | 510 | 380 | 289 | 180 | 180 | 100 |
塩浜(2) | 361 | 270 | 193 | 120 | 136 | 80 |
塩浜(3) | 260 | 190 | 129 | 80 | 80 | 40 |
塩浜(4) | 44 | 30 | 20 | 10 | 6 | 0 |
夜光(1) | 73 | 50 | 73 | 40 | 0 | 0 |
夜光(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜光(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水江町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜本(1) | 1,256 | 940 | 643 | 410 | 469 | 280 |
桜本(2) | 1,764 | 1,320 | 1,007 | 650 | 536 | 320 |
浜町(1) | 979 | 730 | 676 | 430 | 278 | 160 |
浜町(2) | 991 | 740 | 638 | 410 | 314 | 180 |
浜町(3) | 779 | 580 | 453 | 290 | 204 | 120 |
浜町(4) | 440 | 330 | 261 | 160 | 123 | 70 |
追分町 | 1,225 | 910 | 976 | 630 | 224 | 130 |
鋼管通(1) | 997 | 740 | 506 | 320 | 414 | 240 |
鋼管通(2) | 727 | 540 | 438 | 280 | 274 | 160 |
鋼管通(3) | 584 | 430 | 323 | 200 | 242 | 140 |
鋼管通(4) | 384 | 280 | 161 | 100 | 185 | 110 |
鋼管通(5) | 27 | 20 | 0 | 0 | 23 | 10 |
田島町 | 1,020 | 760 | 584 | 370 | 332 | 190 |
小田栄(1) | 830 | 620 | 414 | 260 | 362 | 210 |
小田栄(2) | 1,668 | 1,250 | 1,640 | 1,060 | 3 | 0 |
小田(1) | 1,061 | 790 | 447 | 290 | 558 | 330 |
小田(2) | 1,307 | 980 | 721 | 460 | 494 | 290 |
小田(3) | 1,142 | 850 | 497 | 320 | 592 | 350 |
小田(4) | 1,224 | 910 | 616 | 400 | 581 | 340 |
小田(5) | 1,524 | 1,140 | 964 | 620 | 405 | 240 |
小田(6) | 721 | 540 | 404 | 260 | 263 | 150 |
小田(7) | 548 | 410 | 349 | 220 | 1 | 0 |
浅田(1) | 640 | 480 | 371 | 240 | 240 | 140 |
浅田(2) | 1,111 | 830 | 691 | 440 | 382 | 220 |
浅田(3) | 918 | 680 | 475 | 300 | 409 | 240 |
浅田(4) | 805 | 600 | 497 | 320 | 288 | 170 |
池上町 | 344 | 250 | 152 | 90 | 185 | 110 |
浅野町 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
南渡田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田辺新田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
白石町 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
大川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇町 | 48 | 30 | 25 | 10 | 16 | 0 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅前本町 | 222 | 160 | 199 | 120 | 18 | 10 |
砂子(1) | 395 | 290 | 359 | 230 | 18 | 10 |
砂子(2) | 593 | 440 | 534 | 340 | 19 | 10 |
本町(1) | 1,221 | 910 | 1,134 | 730 | 39 | 20 |
本町(2) | 2,020 | 1,510 | 1,879 | 1,220 | 54 | 30 |
堀之内町 | 676 | 500 | 617 | 400 | 48 | 20 |
宮本町 | 749 | 560 | 628 | 400 | 39 | 20 |
東田町 | 735 | 550 | 655 | 420 | 30 | 10 |
日進町 | 3,503 | 2,620 | 3,294 | 2,140 | 93 | 50 |
小川町 | 1,466 | 1,090 | 1,322 | 850 | 39 | 20 |
南町 | 1,932 | 1,440 | 1,788 | 1,160 | 66 | 30 |
堤根 | 95 | 70 | 47 | 30 | 45 | 20 |
下並木 | 1,355 | 1,010 | 1,143 | 740 | 170 | 100 |
池田(1) | 1,213 | 900 | 1,069 | 690 | 118 | 70 |
池田(2) | 628 | 470 | 508 | 330 | 100 | 60 |
京町(1) | 1,302 | 970 | 934 | 600 | 333 | 190 |
京町(2) | 1,615 | 1,210 | 1,256 | 810 | 250 | 150 |
京町(3) | 1,594 | 1,190 | 1,312 | 850 | 268 | 160 |
渡田山王町 | 1,247 | 930 | 829 | 530 | 357 | 210 |
元木(1) | 547 | 410 | 430 | 270 | 107 | 60 |
元木(2) | 645 | 480 | 488 | 310 | 106 | 60 |
渡田新町(1) | 407 | 300 | 177 | 110 | 210 | 120 |
渡田新町(2) | 589 | 440 | 378 | 240 | 191 | 110 |
渡田新町(3) | 834 | 620 | 368 | 230 | 422 | 250 |
渡田向町 | 1,204 | 900 | 782 | 500 | 377 | 220 |
渡田(1) | 1,271 | 950 | 914 | 590 | 310 | 180 |
渡田(2) | 739 | 550 | 408 | 260 | 304 | 180 |
渡田(3) | 457 | 340 | 237 | 150 | 195 | 110 |
渡田(4) | 586 | 430 | 270 | 170 | 298 | 170 |
大島上町 | 1,341 | 1,000 | 806 | 520 | 412 | 240 |
渡田東町 | 669 | 500 | 344 | 220 | 315 | 180 |
大島(1) | 1,245 | 930 | 818 | 530 | 387 | 230 |
大島(2) | 593 | 440 | 329 | 210 | 242 | 140 |
大島(3) | 1,365 | 1,020 | 775 | 500 | 492 | 290 |
大島(4) | 769 | 570 | 455 | 290 | 287 | 170 |
大島(5) | 1,230 | 920 | 737 | 470 | 450 | 270 |
宮前町 | 829 | 620 | 703 | 450 | 67 | 40 |
新川通 | 679 | 500 | 575 | 370 | 71 | 40 |
境町 | 1,065 | 790 | 801 | 520 | 217 | 130 |
貝塚(1) | 1,220 | 910 | 984 | 630 | 167 | 100 |
貝塚(2) | 976 | 730 | 760 | 490 | 176 | 100 |
榎町 | 803 | 600 | 749 | 480 | 41 | 20 |
富士見(1) | 808 | 600 | 761 | 490 | 38 | 20 |
富士見(2) | 313 | 230 | 240 | 150 | 64 | 30 |
中島(1) | 465 | 340 | 258 | 160 | 197 | 110 |
中島(2) | 743 | 550 | 520 | 330 | 213 | 120 |
中島(3) | 731 | 540 | 491 | 310 | 218 | 130 |
旭町(1) | 743 | 550 | 540 | 350 | 151 | 90 |
旭町(2) | 980 | 730 | 539 | 350 | 418 | 250 |
港町 | 1,503 | 1,120 | 1,450 | 940 | 42 | 20 |
鈴木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 108,528 | 80,790 | 75,013 | 48,100 | 27,742 | 16,110 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信