豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

葛飾区でポスティング

葛飾区で
ポスティング

葛飾区の概要

葛飾区の概要

葛飾区の面積は34.84平方キロメートル。映画「男はつらいよ」の舞台となり、情緒あふれる町並みが重要文化的景観に選ばれた柴又。漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の舞台となり、亀有中央商店街ほか7つの商店街がある亀有などがあり、全体的に人情味のある地域性が特徴です。また、工場集積地域でもあり、小規模工場の数においては東京23区でも上位に位置しています。

葛飾区の面積は34.84平方キロメートル。映画「男はつらいよ」の舞台となり、情緒あふれる町並みが重要文化的景観に選ばれた柴又。漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の舞台となり、亀有中央商店街ほか7つの商店街がある亀有などがあり、全体的に人情味のある地域性が特徴です。また、工場集積地域でもあり、小規模工場の数においては東京23区でも上位に位置しています。

 

題経寺
葛飾区山本亭
柴又
亀有
題経寺
葛飾区山本亭
柴又
亀有

葛飾区のポスティングDATA

葛飾区の
ポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
立石(1) 972 680 600 380 282 170
立石(2) 1,383 960 943 600 379 230
立石(3) 1,096 760 603 380 413 250
立石(4) 1,259 880 741 470 464 280
立石(5) 1,518 1,060 1,142 730 339 210
立石(6) 1,584 1,100 1,031 650 499 300
立石(7) 986 690 542 340 378 230
立石(8) 2,443 1,710 1,529 970 820 500
東立石(1) 977 680 603 380 351 210
東立石(2) 1,027 710 508 320 464 280

すべてを表示

東立石(3) 1,120 780 593 370 479 290
東立石(4) 2,140 1,490 1,240 790 804 490
四つ木(1) 1,316 920 636 400 592 360
四つ木(2) 1,109 770 721 460 355 220
四つ木(3) 950 660 341 210 515 310
四つ木(4) 1,621 1,130 780 490 721 440
四つ木(5) 1,100 770 754 480 300 180
東四つ木(1) 974 680 564 360 347 210
東四つ木(2) 1,920 1,340 1,536 980 269 160
東四つ木(3) 1,557 1,080 681 430 768 470
東四つ木(4) 2,086 1,460 1,133 720 886 540
宝町(1) 1,393 970 861 550 437 270
宝町(2) 2,054 1,430 1,237 790 723 440
堀切(1) 2,223 1,550 1,267 810 853 520
堀切(2) 2,841 1,980 1,348 860 1,260 780
堀切(3) 1,578 1,100 986 630 495 300
堀切(4) 1,962 1,370 1,011 640 837 510
堀切(5) 1,536 1,070 814 520 655 400
堀切(6) 1,241 860 488 310 696 430
堀切(7) 1,225 850 541 340 576 350
堀切(8) 1,300 910 834 530 410 250
東堀切(1) 1,199 830 628 400 528 320
東堀切(2) 1,604 1,120 1,026 650 545 330
東堀切(3) 908 630 519 330 349 210
小菅(1) 2,509 1,750 1,897 1,210 514 310
小菅(2) 1,516 1,060 758 480 551 340
小菅(3) 926 640 539 340 335 200
小菅(4) 1,672 1,170 1,475 940 166 100
お花茶屋(1) 1,108 770 761 480 316 190
お花茶屋(2) 777 540 423 270 332 200
お花茶屋(3) 1,280 890 790 500 471 290
白鳥(1) 604 420 443 280 154 90
白鳥(2) 1,552 1,080 1,078 680 434 260
白鳥(3) 1,432 1,000 953 600 419 250
白鳥(4) 1,845 1,290 1,621 1,030 184 110
亀有(1) 1,972 1,380 1,639 1,040 299 180
亀有(2) 3,013 2,100 2,066 1,320 847 520
亀有(3) 3,498 2,440 2,974 1,900 433 260
亀有(4) 1,911 1,330 1,478 940 397 240
亀有(5) 2,770 1,930 2,018 1,290 689 420
西亀有(1) 1,425 990 967 610 429 260
西亀有(2) 2,464 1,720 1,677 1,070 630 390
西亀有(3) 1,892 1,320 1,056 670 784 480
西亀有(4) 1,196 830 723 460 451 270
青戸(1) 882 610 558 350 280 170
青戸(2) 881 610 491 310 331 200
青戸(3) 2,777 1,940 2,423 1,550 304 180
青戸(4) 1,548 1,080 1,126 720 384 230
青戸(5) 1,457 1,010 904 570 463 280
青戸(6) 1,834 1,280 1,107 700 662 410
青戸(7) 2,582 1,800 1,935 1,230 571 350
青戸(8) 1,286 900 818 520 409 250
新小岩(1) 2,051 1,430 1,495 950 457 280
新小岩(2) 2,372 1,660 1,907 1,220 387 230
新小岩(3) 2,007 1,400 1,031 650 774 470
新小岩(4) 2,211 1,540 1,271 810 785 480
東新小岩(1) 1,752 1,220 1,533 980 185 110
東新小岩(2) 1,581 1,100 1,295 820 219 130
東新小岩(3) 1,584 1,100 1,376 880 173 100
東新小岩(4) 1,089 760 543 340 509 310
東新小岩(5) 1,626 1,130 1,147 730 415 250
東新小岩(6) 1,459 1,020 803 510 598 370
東新小岩(7) 1,554 1,080 891 570 616 380
東新小岩(8) 1,586 1,110 884 560 637 390
西新小岩(1) 1,303 910 1,286 820 8 0
西新小岩(2) 293 200 283 180 0 0
西新小岩(3) 1,702 1,190 837 530 716 440
西新小岩(4) 2,888 2,020 1,963 1,250 752 460
西新小岩(5) 1,649 1,150 737 470 824 510
奥戸(1) 875 610 442 280 376 230
奥戸(2) 2,170 1,510 1,146 730 910 560
奥戸(3) 1,209 840 443 280 682 420
奥戸(4) 1,029 720 502 320 476 290
奥戸(5) 902 630 609 380 247 150
奥戸(6) 858 600 390 240 390 240
奥戸(7) 696 480 453 280 225 130
奥戸(8) 650 450 390 240 237 140
奥戸(9) 632 440 347 220 255 150
高砂(1) 1,348 940 1,018 650 267 160
高砂(2) 1,430 1,000 833 530 537 330
高砂(3) 2,038 1,420 1,392 890 586 360
高砂(4) 909 630 849 540 56 30
高砂(5) 1,352 940 766 490 516 310
高砂(6) 727 500 340 210 344 210
高砂(7) 1,358 950 748 470 568 350
高砂(8) 1,125 780 481 300 578 350
鎌倉(1) 1,420 990 824 520 522 320
鎌倉(2) 1,172 820 571 360 579 350
鎌倉(3) 2,030 1,420 1,078 680 877 540
鎌倉(4) 1,424 990 632 400 689 420
細田(1) 820 570 320 200 463 280
細田(2) 128 80 53 30 71 40
細田(3) 1,262 880 770 490 458 280
細田(4) 1,499 1,040 707 450 721 440
細田(5) 1,159 810 556 350 538 330
柴又(1) 2,058 1,440 1,207 770 806 490
柴又(2) 1,155 800 842 530 291 180
柴又(3) 1,723 1,200 1,098 700 573 350
柴又(4) 1,841 1,280 889 560 851 520
柴又(5) 1,579 1,100 776 490 725 440
柴又(6) 1,430 1,000 717 450 630 390
柴又(7) 726 500 404 250 301 180
新宿(1) 1,178 820 666 420 476 290
新宿(2) 859 600 313 200 502 310
新宿(3) 902 630 405 250 453 280
新宿(4) 930 650 649 410 223 130
新宿(5) 1,040 720 564 360 453 280
新宿(6) 1,896 1,320 1,856 1,180 33 20
金町(1) 1,194 830 1,012 640 160 90
金町(2) 1,631 1,140 1,145 730 461 280
金町(3) 2,177 1,520 1,280 810 851 520
金町(4) 1,379 960 785 500 454 280
金町(5) 1,613 1,120 1,056 670 513 310
金町(6) 1,213 840 1,169 740 34 20
金町浄水場 0 0 0 0 0 0
東金町(1) 2,978 2,080 2,773 1,770 151 90
東金町(2) 1,923 1,340 1,648 1,050 260 160
東金町(3) 1,450 1,010 848 540 534 330
東金町(4) 1,402 980 776 490 586 360
東金町(5) 1,670 1,160 770 490 847 520
東金町(6) 1,185 820 764 480 380 230
東金町(7) 748 520 315 200 408 250
東金町(8) 322 220 72 40 236 140
水元(1) 922 640 383 240 513 310
水元(2) 1,220 850 502 320 688 420
水元(3) 1,326 920 564 360 678 420
水元(4) 1,269 880 512 320 699 430
水元(5) 601 420 157 100 417 250
水元公園 0 0 0 0 0 0
東水元(1) 797 550 361 230 421 260
東水元(2) 1,036 720 517 330 457 280
東水元(3) 546 380 197 120 308 190
東水元(4) 465 320 89 50 349 210
東水元(5) 795 550 402 250 374 230
東水元(6) 191 130 71 40 115 70
南水元(1) 1,616 1,130 1,112 710 482 290
南水元(2) 1,174 820 362 230 786 480
南水元(3) 1,520 1,060 1,516 970 0 0
南水元(4) 1,529 1,070 565 360 907 560
西水元(1) 786 550 194 120 566 350
西水元(2) 972 680 215 130 736 450
西水元(3) 1,191 830 289 180 836 510
西水元(4) 516 360 128 80 376 230
西水元(5) 672 470 443 280 221 130
西水元(6) 623 430 117 70 489 300
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 215,709 150,280 132,916 84,340 73,861 45,000
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
立石(1) 972 680 600 380 282 170
立石(2) 1,383 960 943 600 379 230
立石(3) 1,096 760 603 380 413 250
立石(4) 1,259 880 741 470 464 280
立石(5) 1,518 1,060 1,142 730 339 210
立石(6) 1,584 1,100 1,031 650 499 300
立石(7) 986 690 542 340 378 230
立石(8) 2,443 1,710 1,529 970 820 500
東立石(1) 977 680 603 380 351 210
東立石(2)  1,027 710 508 320 464 280

すべてを表示

東立石(3) 1,120 780 593 370 479 290
東立石(4) 2,140 1,490 1,240 790 804 490
四つ木(1) 1,316 920 636 400 592 360
四つ木(2) 1,109 770 721 460 355 220
四つ木(3) 950 660 341 210 515 310
四つ木(4) 1,621 1,130 780 490 721 440
四つ木(5) 1,100 770 754 480 300 180
東四つ木(1) 974 680 564 360 347 210
東四つ木(2) 1,920 1,340 1,536 980 269 160
東四つ木(3) 1,557 1,080 681 430 768 470
東四つ木(4) 2,086 1,460 1,133 720 886 540
宝町(1) 1,393 970 861 550 437 270
宝町(2) 2,054 1,430 1,237 790 723 440
堀切(1) 2,223 1,550 1,267 810 853 520
堀切(2) 2,841 1,980 1,348 860 1,260 780
堀切(3) 1,578 1,100 986 630 495 300
堀切(4) 1,962 1,370 1,011 640 837 510
堀切(5) 1,536 1,070 814 520 655 400
堀切(6) 1,241 860 488 310 696 430
堀切(7) 1,225 850 541 340 576 350
堀切(8) 1,300 910 834 530 410 250
東堀切(1) 1,199 830 628 400 528 320
東堀切(2) 1,604 1,120 1,026 650 545 330
東堀切(3) 908 630 519 330 349 210
小菅(1) 2,509 1,750 1,897 1,210 514 310
小菅(2) 1,516 1,060 758 480 551 340
小菅(3) 926 640 539 340 335 200
小菅(4) 1,672 1,170 1,475 940 166 100
お花茶屋(1) 1,108 770 761 480 316 190
お花茶屋(2) 777 540 423 270 332 200
お花茶屋(3) 1,280 890 790 500 471 290
白鳥(1) 604 420 443 280 154 90
白鳥(2) 1,552 1,080 1,078 680 434 260
白鳥(3) 1,432 1,000 953 600 419 250
白鳥(4) 1,845 1,290 1,621 1,030 184 110
亀有(1) 1,972 1,380 1,639 1,040 299 180
亀有(2) 3,013 2,100 2,066 1,320 847 520
亀有(3) 3,498 2,440 2,974 1,900 433 260
亀有(4) 1,911 1,330 1,478 940 397 240
亀有(5) 2,770 1,930 2,018 1,290 689 420
西亀有(1) 1,425 990 967 610 429 260
西亀有(2) 2,464 1,720 1,677 1,070 630 390
西亀有(3) 1,892 1,320 1,056 670 784 480
西亀有(4) 1,196 830 723 460 451 270
青戸(1) 882 610 558 350 280 170
青戸(2) 881 610 491 310 331 200
青戸(3) 2,777 1,940 2,423 1,550 304 180
青戸(4) 1,548 1,080 1,126 720 384 230
青戸(5) 1,457 1,010 904 570 463 280
青戸(6) 1,834 1,280 1,107 700 662 410
青戸(7) 2,582 1,800 1,935 1,230 571 350
青戸(8) 1,286 900 818 520 409 250
新小岩(1) 2,051 1,430 1,495 950 457 280
新小岩(2) 2,372 1,660 1,907 1,220 387 230
新小岩(3) 2,007 1,400 1,031 650 774 470
新小岩(4) 2,211 1,540 1,271 810 785 480
東新小岩(1) 1,752 1,220 1,533 980 185 110
東新小岩(2) 1,581 1,100 1,295 820 219 130
東新小岩(3) 1,584 1,100 1,376 880 173 100
東新小岩(4) 1,089 760 543 340 509 310
東新小岩(5) 1,626 1,130 1,147 730 415 250
東新小岩(6) 1,459 1,020 803 510 598 370
東新小岩(7) 1,554 1,080 891 570 616 380
東新小岩(8) 1,586 1,110 884 560 637 390
西新小岩(1) 1,303 910 1,286 820 8 0
西新小岩(2) 293 200 283 180 0 0
西新小岩(3) 1,702 1,190 837 530 716 440
西新小岩(4) 2,888 2,020 1,963 1,250 752 460
西新小岩(5) 1,649 1,150 737 470 824 510
奥戸(1) 875 610 442 280 376 230
奥戸(2) 2,170 1,510 1,146 730 910 560
奥戸(3) 1,209 840 443 280 682 420
奥戸(4) 1,029 720 502 320 476 290
奥戸(5) 902 630 609 380 247 150
奥戸(6) 858 600 390 240 390 240
奥戸(7) 696 480 453 280 225 130
奥戸(8) 650 450 390 240 237 140
奥戸(9) 632 440 347 220 255 150
高砂(1) 1,348 940 1,018 650 267 160
高砂(2) 1,430 1,000 833 530 537 330
高砂(3) 2,038 1,420 1,392 890 586 360
高砂(4) 909 630 849 540 56 30
高砂(5) 1,352 940 766 490 516 310
高砂(6) 727 500 340 210 344 210
高砂(7) 1,358 950 748 470 568 350
高砂(8) 1,125 780 481 300 578 350
鎌倉(1) 1,420 990 824 520 522 320
鎌倉(2) 1,172 820 571 360 579 350
鎌倉(3) 2,030 1,420 1,078 680 877 540
鎌倉(4) 1,424 990 632 400 689 420
細田(1) 820 570 320 200 463 280
細田(2) 128 80 53 30 71 40
細田(3) 1,262 880 770 490 458 280
細田(4) 1,499 1,040 707 450 721 440
細田(5) 1,159 810 556 350 538 330
柴又(1) 2,058 1,440 1,207 770 806 490
柴又(2) 1,155 800 842 530 291 180
柴又(3) 1,723 1,200 1,098 700 573 350
柴又(4) 1,841 1,280 889 560 851 520
柴又(5) 1,579 1,100 776 490 725 440
柴又(6) 1,430 1,000 717 450 630 390
柴又(7) 726 500 404 250 301 180
新宿(1) 1,178 820 666 420 476 290
新宿(2) 859 600 313 200 502 310
新宿(3) 902 630 405 250 453 280
新宿(4) 930 650 649 410 223 130
新宿(5) 1,040 720 564 360 453 280
新宿(6) 1,896 1,320 1,856 1,180 33 20
金町(1) 1,194 830 1,012 640 160 90
金町(2) 1,631 1,140 1,145 730 461 280
金町(3) 2,177 1,520 1,280 810 851 520
金町(4) 1,379 960 785 500 454 280
金町(5) 1,613 1,120 1,056 670 513 310
金町(6) 1,213 840 1,169 740 34 20
金町浄水場 0 0 0 0 0 0
東金町(1) 2,978 2,080 2,773 1,770 151 90
東金町(2) 1,923 1,340 1,648 1,050 260 160
東金町(3) 1,450 1,010 848 540 534 330
東金町(4) 1,402 980 776 490 586 360
東金町(5) 1,670 1,160 770 490 847 520
東金町(6) 1,185 820 764 480 380 230
東金町(7) 748 520 315 200 408 250
東金町(8) 322 220 72 40 236 140
水元(1) 922 640 383 240 513 310
水元(2) 1,220 850 502 320 688 420
水元(3) 1,326 920 564 360 678 420
水元(4) 1,269 880 512 320 699 430
水元(5) 601 420 157 100 417 250
水元公園 0 0 0 0 0 0
東水元(1) 797 550 361 230 421 260
東水元(2) 1,036 720 517 330 457 280
東水元(3) 546 380 197 120 308 190
東水元(4) 465 320 89 50 349 210
東水元(5) 795 550 402 250 374 230
東水元(6) 191 130 71 40 115 70
南水元(1) 1,616 1,130 1,112 710 482 290
南水元(2) 1,174 820 362 230 786 480
南水元(3) 1,520 1,060 1,516 970 0 0
南水元(4) 1,529 1,070 565 360 907 560
西水元(1) 786 550 194 120 566 350
西水元(2) 972 680 215 130 736 450
西水元(3) 1,191 830 289 180 836 510
西水元(4) 516 360 128 80 376 230
西水元(5) 672 470 443 280 221 130
西水元(6) 623 430 117 70 489 300
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 215,709 150,280 132,916 84,340 73,861 45,000

配布価格と配布所要期間

葛飾区のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

葛飾区のエリアマーケットDATA

葛飾区の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 葛飾区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減 】

左)5歳階級男女別 年齢構成

右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

katsusikaku_setainensyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 葛飾区の駅 】

京成高砂駅 
京成本線・金町線・成田スカイアクセス線 / 北総鉄道

青砥駅 
京成本線・押上線

新小岩駅 
JR総武線・総武線快速

お花茶屋駅 
京成本線

金町駅 
JR常磐線各駅停車

亀有駅 
JR常磐線各駅停車

京成金町駅 
京成金町線

京成立石駅 
京成押上線

柴又駅 
京成金町線

新柴又駅 
北総鉄道

堀切菖蒲園駅 
京成本線

四ツ木駅 
京成押上線

葛飾区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

葛飾区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード



PAGE TOP

自動シミュレーション

ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

どこまでも気軽に。

あなたの住所を入力し、
シミュレーションを体験してみよう!

営業資料に!稟議書類に!
そのまま使える 

住所入力で自社商圏情報が届きます!

お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。